Sedan 2006 har lägenhetsinbrotten ökat med mer än 50 procent i länet. Hur stor risken är att drabbas avgörs av var du bor. På Ekerö drabbades en av 1 500 lägenhetshushåll, i Sundbyberg knappt en av 100. I Tensta var det inbrott i var tjugonde lägenhet.
– Det är skrämmande, säger Ivan Erixon, närpolis i Järva.
Polisens förklaring till att mängden inbrott har exploderat i Tensta är att många kriminella finns i området och att folk har pengar, pass och smycken hemma. För att minska antalet inbrott i Västerort har polisen tillsatt en ny specialgrupp med 18 poliser.
En av de drabbade är familjen Guler som en eftermiddag förra sommaren som vanligt gick till sin kolonilott. När de kom hem var dörren uppbruten.
– Grannen bara skrek "det är inbrott, det är inbrott". Men det dröjde två timmar innan polisen kom, säger Rahim Guler, sammanbitet.
Hans fru var så rädd att hon skakade när hon gick in i lägenheten. Sedan inbrottet avlöser ångestattackerna varandra.
–När Rahim går ut låser jag alla lås på dörren, säger hon.
Tjuvarna tog en videokamera, ett Playstation och arvegods.
– De tog ett halsband som jag fått från min mamma och smycken som barnen fick när de föddes, säger hon med tårar i ögonen.
| Lägenhetsinbrott, fullbordade och försök, 2010 | |||
| Kommun, +/- jämfört med 2009 | Antal lägenheter | Antal inbrott | % |
| Botkyrka +18% | 22 578 | 123 | 0,54% |
| Danderyd -7% | 6 897 | 27 | 0,39% |
| Haninge -27% | 21 281 | 73 | 0,34% |
| Huddinge +1% | 24 767 | 99 | 0,40% |
| Järfälla +17% | 19 488 | 121 | 0,62% |
| Lidingö -14% | 13 906 | 19 | 0,14% |
| Nacka -7% | 23 418 | 69 | 0,29% |
| Nykvarn 0% | 1 089 | 0 | 0,00% |
| Nynäshamn +80% | 7 216 | 18 | 0,25% |
| Salem -17% | 3 160 | 10 | 0,32% |
| Sigtuna +7% | 12 170 | 61 | 0,50% |
| Sollentuna +35% | 15 642 | 119 | 0,76% |
| Solna +29% | 34 613 | 159 | 0,46% |
| Sundbyberg +74% | 18 159 | 157 | 0,86% |
| Södertälje -34% | 30 126 | 81 | 0,27% |
| Tyresö + 60% | 9 124 | 24 | 0,26% |
| Täby +37% | 13 795 | 56 | 0,41% |
| UpplandsBro + 103% | 6 129 | 59 | 0,96% |
| UpplandsVäsby +76% | 12 299 | 74 | 0,60% |
| Vallentuna 0% | 5 568 | 11 | 0,20% |
| Vaxholm -20% | 2 257 | 4 | 0,18% |
| Värmdö -44% | 6 071 | 5 | 0,08% |
| Österåker +243% | 6 075 | 24 | 0,40% |
| Stockholm +13% | 394 338 | 2 146 | 0,54% |
| Bromma +1% | 23 733 | 147 | 0,62% |
| Ekerö -50% | 2 995 | 2 | 0,07% |
| Enskede-Årsta-Vantör -8% | 40 308 | 215 | 0,53% |
| Farsta +3% | 20 068 | 100 | 0,50% |
| Hägersten-Liljeholmen +19% | 35 383 | 155 | 0,44% |
| Hässelby-Vällingby -10% | 18 594 | 145 | 0,78% |
| Kungsholmen -9% | 37 525 | 62 | 0,17% |
| Norrmalm +23% | 38 028 | 107 | 0,28% |
| Rinkeby-Kista -12% | 16 593 | 297 | 1,79% |
| Skarpnäck +32% | 19 913 | 87 | 0,44% |
| Skärholmen -18% | 11 266 | 117 | 1,04% |
| Spånga-Tensta +164% | 8 454 | 361 | 4,27% |
| Södermalm -14% | 68 810 | 190 | 0,28% |
| Älvsjö +23% | 5 304 | 32 | 0,60% |
| Östermalm -14% | 37 262 | 131 | 0,35% |
| Totalt Stockholms län | 726 345 | 3 612 | 0,50% |



På hemhyra.se ska du kunna säga vad du tycker om det mesta. Huvudregeln är enkel Visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.
Du ansvarar själv för det du skriver Vi vill gärna ha din hjälp att hitta olämpliga inlägg och kommentarer genom att anmäla dessa. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort.
Tänk på att: