Annons

Sommarinbrott har blivit vanligare

Nyheter Inbrottstjuvarna har varit ovanligt flitiga i sommar och polisen hänger inte med. Även utslagen på hela året är ökningen tydlig jämfört med tidigare. SE STATISTIK FÖR DIN KOMMUN.

I år har det så här långt anmälts drygt 12 000 inbrott i lägenhet och villa. Det ligger i linje med fjolåret men är en ökning med 20 procent utslaget på fem år, visar dagsfärsk statistik som Hem & Hyra fått av Brottsförebyggande rådet. 

4 433 av inbrotten gäller lägenheter – en ökning med nio procent från 2014.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Tjuven har bibehållit farten även nu i sommar. Inbrotten under juni och juli har varit fler än i fjol och har på fem års sikt ökat med 17 procent .

125 av landets 290 kommuner har haft fler påhälsningar i juni och juli. Särskilt påtaglig har ökningen varit i Stockholm, där 30 procent fler bostäder har fått ovälkommet besök i sommar jämfört med förra året.

– Vi är medvetna om att det har skett en ökning, och att problemen är särskilt påtagliga under sommarsemestern, säger Varg Gyllander, presschef för polisen i Stockholm.

Annons
Läs ocksåKriminell miljonrullning i lyxiga porten – med hyresvärdens hjälp: "Ekobrottsfabrik"Estniska huset i centrala Stockholm har under många år varit en bas för kriminella, utländska företagare.

På senare år har polisen testat flera olika modeller för att komma åt de organiserade inbrottsligorna samt ökat samarbetet mellan regionerna. Insatserna har visat resultat, men effekterna har klingat av med tiden, berättar Varg Gyllander. 

En av de senaste satsningarna är att polisen ska genomföra en ordentlig brottsplatsundersökning vid varje anmält inbrott.

– I sommar har vi dock inte alltid lyckats hela vägen fram med detta på grund av att olika evenemang och semestrar har gett begränsade resurser. Det är inte rätt. 

Läs ocksåNytt rekordår – så skyddar du dig mot förrådsinbrott: "Ha inte farmors guld där"

Som husägare lever man ännu farligare än som lägenhetsinnehavare. De senaste tre åren har drygt 70 procent av alla inbrott skett i en villa eller radhus, visar Hem & Hyras genomgång.

– Vi gör vad vi kan för att utreda, men vill samtidigt uppmana folk att vara uppmärksamma. Grannsamverkan är väldigt viktigt och har visat sig förhindra brott. Kom även ihåg att låsa om dig och att inte lämna värdesaker framme.

Annons

 

Fakta: Antal inbrott lägenhet
Januari-juli 2015 4 433
Januari-juli 2014 4 394
Januari-juli 2013 3 990
Januari-juli 2012 4 241
Januari-juli 2011 4 658
Januari-juli 2010 4 642

Källa: Brå

Fakta: Antal inbrott totalt
Januari-juli 2015 12 024
Januari-juli 2014 12 043
Januari-juli 2013 10 868
Januari-juli 2012 11 833
Januari-juli 2011 11 251
Januari-juli 2010 10 008

Källa: Brå

Fakta: Sommarinbrott lägenhet och villa
Kommun Jun-Jul 2010 Jun-Jul 2011 Jun-Jul 2012 Jun-Jul 2013 Jun-Jul 2014 Jun-Jul 2015
Ale  7 6 9 11 15 13
Alingsås  11 8 2 9 8 15
Alvesta  4 6 13 19 11 11
Aneby  4 2 2 3 0 7
Arboga  2 4 5 2 5 0
Arjeplog  0 0 1 0 1 0
Arvidsjaur  0 0 1 1 1 2
Arvika  10 2 20 5 8 8
Askersund  0 0 2 4 2 5
Avesta  1 8 7 2 11 5
Bengtsfors  1 0 4 2 1 2
Berg  1 0 0 0 0 0
Bjurholm  0 0 0 0 0 0
Bjuv  13 7 7 7 10 6
Boden  6 11 3 6 3 5
Bollebygd  1 0 0 0 2 4
Bollnäs  4 7 1 2 8 1
Borgholm  4 1 2 1 2 2
Borlänge  10 13 6 8 12 11
Borås  22 19 18 24 27 28
Botkyrka  38 28 31 36 38 63
Boxholm  0 3 0 0 2 1
Bromölla  6 5 9 3 5 12
Bräcke  0 6 4 0 1 0
Burlöv  13 13 8 3 10 6
Båstad  15 9 15 17 13 16
Dals-Ed  0 2 2 0 0 0
Danderyd  27 29 27 61 56 30
Degerfors  4 3 1 6 8 3
Dorotea  0 0 0 1 2 1
Eda  2 4 4 3 2 4
Ekerö  8 3 9 2 3 4
Eksjö  10 8 3 6 10 5
Emmaboda  2 5 3 2 3 2
Enköping  9 19 23 10 6 11
Eskilstuna  22 43 41 18 30 18
Eslöv  18 14 28 36 23 25
Essunga  4 1 5 3 2 1
Fagersta  5 3 3 2 3 3
Falkenberg  12 8 9 10 12 17
Falköping  9 6 14 6 7 14
Falun  5 6 4 3 20 4
Filipstad  1 0 3 6 8 5
Finspång  1 5 7 2 0 3
Flen  7 3 11 4 11 6
Forshaga  3 0 4 3 1 1
Färgelanda  3 1 3 4 2 3
Gagnef  1 1 0 1 1 0
Gislaved  11 20 14 9 4 5
Gnesta  4 5 1 8 3 2
Gnosjö  2 5 3 5 2 5
Gotland  13 8 14 16 6 12
Grums  0 1 2 0 5 1
Grästorp  5 4 0 3 4 4
Gullspång  1 1 2 1 4 4
Gällivare  3 2 4 2 4 0
Gävle  18 18 21 9 16 18
Göteborg  151 154 149 182 172 162
Götene  2 7 3 0 6 1
Habo  2 3 3 6 7 3
Hagfors  1 3 3 4 1 1
Hallsberg  1 3 7 6 4 7
Hallstaham.  0 8 4 6 4 10
Halmstad  43 31 29 15 35 27
Hammarö  3 2 1 1 1 1
Haninge  48 30 22 27 48 54
Haparanda  2 3 2 6 2 1
Heby  3 5 4 1 5 1
Heby  0 0 0 0 0 0
Hedemora  2 2 8 7 2 3
Helsingborg  63 49 84 52 83 66
Herrljunga  4 1 2 5 4 6
Hjo  0 0 1 3 2 1
Hofors  0 4 1 0 1 1
Huddinge  48 27 40 58 21 56
Hudiksvall  5 5 4 5 7 6
Hultsfred  2 6 5 4 2 6
Hylte  1 8 6 0 7 6
Håbo  4 3 7 5 5 6
Hällefors  1 2 1 0 2 6
Härjedalen  2 2 0 0 1 1
Härnösand  5 5 5 4 10 7
Härryda  10 12 12 12 10 3
Hässleholm  37 23 26 29 27 30
Höganäs  2 6 10 9 11 7
Högsby  1 0 10 0 2 2
Hörby  15 7 29 10 11 11
Höör  6 1 9 6 13 12
Jokkmokk  0 0 1 0 2 1
Järfälla  30 63 21 50 28 41
Jönköping  38 21 23 38 48 17
Kalix  2 3 1 2 5 2
Kalmar  12 27 40 17 40 39
Karlsborg  0 2 2 1 1 1
Karlshamn  5 7 11 6 0 10
Karlskoga  8 5 4 5 25 5
Karlskrona  9 8 15 13 13 9
Karlstad  10 11 17 35 16 20
Katrineholm  8 11 11 6 14 6
Kil  2 4 2 3 5 4
Kinda  1 3 0 2 2 4
Kiruna  2 1 2 1 2 0
Klippan  8 4 6 4 6 7
Knivsta  3 0 2 3 1 3
Kramfors  3 7 5 5 8 4
Kristianstad  29 40 28 27 29 30
Kristinehamn  11 3 7 5 8 7
Krokom  3 1 3 2 1 0
Kumla  1 3 5 5 9 13
Kungsbacka  12 12 7 20 12 22
Kungsör  2 5 2 1 3 5
Kungälv  4 8 23 12 12 15
Kävlinge  13 7 15 15 7 14
Köping  8 7 11 17 8 0
Laholm  18 13 17 19 12 11
Landskrona  15 18 24 18 11 19
Laxå  0 2 1 0 2 5
Lekeberg  1 0 2 3 0 3
Leksand  1 5 1 2 0 2
Lerum  13 5 9 27 12 9
Lessebo  2 2 2 2 3 5
Lidingö  9 17 22 18 33 44
Lidköping  4 9 6 10 8 15
Lilla Edet  3 1 6 3 6 10
Lindesberg  4 1 12 4 2 12
Linköping  29 34 19 17 35 20
Ljungby  8 9 11 15 5 15
Ljusdal  0 3 4 0 11 4
Ljusnarsberg  3 2 1 1 4 3
Lomma  10 23 14 8 27 9
Ludvika  6 2 3 4 5 1
Luleå  11 21 10 9 15 6
Lund  40 58 79 70 64 81
Lycksele  2 2 0 1 8 4
Lysekil  2 3 5 1 3 3
Malmö  148 163 206 206 149 194
Malung-Sälen  0 3 1 1 0 4
Malå  0 0 0 0 2 0
Mariestad  3 5 8 4 8 5
Mark  10 6 7 10 9 6
Markaryd  5 10 1 1 3 3
Mellerud  2 10 4 4 2 0
Mjölby  10 6 2 6 5 0
Mora  0 6 5 3 1 0
Motala  9 4 4 4 7 5
Mullsjö  1 1 2 2 3 10
Munkedal  2 5 4 4 3 5
Munkfors  0 0 2 2 1 1
Mölndal  11 19 13 29 29 43
Mönsterås  3 3 7 0 6 2
Mörbylånga  3 1 1 0 0 0
Nacka  26 38 27 44 24 39
Nora  0 2 3 0 3 4
Norberg  2 5 1 2 8 1
Nordanstig  1 1 2 0 3 2
Nordmaling  2 0 1 2 1 0
Norrköping  32 34 24 20 48 24
Norrtälje  11 11 21 4 14 13
Norsjö  0 0 0 0 5 1
Nybro  5 9 21 5 3 6
Nykvarn  5 4 3 1 1 7
Nyköping  11 23 16 15 13 9
Nynäshamn  17 11 3 7 12 7
Nässjö  14 4 18 12 12 9
Ockelbo  1 0 1 1 1 4
Olofström  2 4 3 4 5 3
Orsa  1 2 1 0 0 0
Orust  2 4 2 3 1 2
Osby  12 3 7 16 5 13
Oskarshamn  1 5 5 3 2 5
Ovanåker  1 1 2 0 1 2
Oxelösund  2 2 5 2 7 8
Pajala  1 1 0 0 3 0
Partille  10 13 20 23 35 20
Perstorp  8 3 5 3 3 4
Piteå  10 6 5 3 2 5
Ragunda  3 0 0 0 0 1
Robertsfors  1 0 0 0 1 1
Ronneby  10 13 8 5 6 14
Rättvik  1 3 1 1 2 5
Sala  1 4 8 2 7 1
Salem  6 1 5 9 2 5
Sandviken  4 6 7 7 4 5
Sigtuna  13 38 13 8 13 28
Simrishamn  6 7 12 2 4 2
Sjöbo  19 7 11 5 4 6
Skara  8 3 8 5 11 3
Skellefteå  10 14 7 8 7 7
Skinnskatteb.  2 3 0 1 1 0
Skurup  6 11 4 6 12 9
Skövde  5 6 12 17 4 15
Smedjebacken  6 1 1 0 1 0
Sollefteå  5 5 5 3 2 5
Sollentuna  43 36 33 49 44 63
Solna  48 30 15 9 12 31
Sorsele  0 0 0 2 2 0
Sotenäs  6 2 0 1 4 1
Staffanstorp  12 10 20 15 20 10
Stenungsund  5 7 7 8 8 11
Stockholm  468 519 304 338 459 603
Storfors  2 0 2 1 0 2
Storuman  1 2 1 1 1 4
Strängnäs  3 7 12 15 6 9
Strömstad  2 3 2 2 4 0
Strömsund  0 8 3 0 0 1
Sundbyberg  49 34 17 15 11 20
Sundsvall  15 12 10 15 40 6
Sunne  4 2 2 1 2 0
Surahammar  3 4 4 1 4 6
Svalöv  5 8 18 10 13 8
Svedala  13 13 23 11 13 8
Svenljunga  3 1 5 2 1 8
Säffle  2 6 3 3 7 16
Säter  0 0 2 4 3 1
Sävsjö  7 6 2 3 1 5
Söderhamn  10 6 3 7 8 4
Söderköping  7 2 2 2 3 0
Södertälje  32 41 33 39 21 28
Sölvesborg  6 14 7 7 3 4
Tanum  5 3 1 2 3 7
Tibro  1 1 1 4 4 6
Tidaholm  2 2 1 3 2 10
Tierp  7 5 1 3 7 3
Timrå  3 3 0 2 5 6
Tingsryd  4 3 16 6 11 11
Tjörn  0 3 1 2 5 8
Tomelilla  4 5 4 3 8 6
Torsby  1 6 2 0 1 2
Torsås  1 0 2 3 2 4
Tranemo  5 7 6 9 3 8
Tranås  3 3 3 3 3 5
Trelleborg  34 17 28 16 32 18
Trollhättan  12 6 10 22 14 15
Trosa  6 5 0 2 3 1
Tyresö  11 8 22 16 31 16
Täby  17 53 31 47 50 22
Töreboda  1 3 0 8 4 2
Uddevalla  7 13 5 17 9 19
Ulricehamn  7 3 8 6 10 4
Umeå  12 12 9 21 20 6
Upplands Väsby  19 16 4 12 8 26
Upplands-Bro  13 15 14 8 13 7
Uppsala  31 47 28 28 29 35
Uppvidinge  1 1 11 1 3 10
Vadstena  0 0 2 1 1 1
Vaggeryd  6 2 2 1 1 4
Valdemarsvik  0 0 2 2 0 1
Vallentuna  12 13 16 9 6 4
Vansbro  3 2 3 0 1 0
Vara  7 5 6 6 9 9
Varberg  13 15 10 19 13 18
Vaxholm  3 8 10 4 1 1
Vellinge  6 7 30 17 15 11
Vetlanda  8 3 8 10 12 3
Vilhelmina  0 1 1 2 2 5
Vimmerby  1 1 1 3 2 5
Vindeln  1 0 1 0 3 2
Vingåker  1 1 4 2 7 2
Vårgårda  2 4 6 3 2 3
Vänersborg  9 12 8 17 14 7
Vännäs  1 2 0 0 1 0
Värmdö  8 13 21 6 8 18
Värnamo  10 14 20 9 7 13
Västervik  9 7 9 10 12 13
Västerås  68 31 32 43 44 43
Växjö  21 25 22 19 22 23
Ydre  0 0 2 1 1 2
Ystad  9 8 7 8 6 6
Åmål  2 6 3 5 6 3
Ånge  2 0 3 0 1 1
Åre  4 1 1 0 0 0
Årjäng  1 2 3 2 0 1
Åsele  0 0 0 3 0 0
Åstorp  3 10 4 6 13 6
Åtvidaberg  1 0 0 1 3 6
Älmhult  4 6 10 4 4 6
Älvdalen  0 0 1 0 1 0
Älvkarleby  0 4 5 2 1 7
Älvsbyn  5 1 2 1 4 0
Ängelholm  12 22 24 24 11 17
Öckerö  1 0 0 0 0 2
Ödeshög  0 0 1 1 2 1
Örebro  27 62 41 27 49 51
Örkelljunga  4 2 7 5 3 4
Örnsköldsvik  5 17 5 3 7 6
Östersund  9 10 5 15 8 7
Österåker  15 9 6 7 10 5
Östhammar  4 2 4 3 4 1
Östra Göinge  7 4 9 6 5 5
Överkalix  0 0 0 0 1 0
Övertorneå  1 1 1 2 1 1
HELA LANDET 3000 3187 3095 3036 3346 3501
Läs också "Spårlöst inbrott" direkt efter flytten – Niklas utan ersättning för sina vapen Jätteminskning av inbrott under pandemiåret Hon känner sig otrygg i sitt eget hem – får inte byta lägenhet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.