Annons

Så undviker du att få cykeln stulen

Tips & Råd Var femte hyresgäst har fått cykeln stulen. Se hur mycket det stjäls hos dig och läs om hur du undviker att få cykeln stulen.
Foto: Karin Gistedt
Lås på rätt sätt. Med endast hjulen låsta är det ingen match för extjuven Björn att bära bort cykeln. En ordentligt låst fordon kräver både dyrbar tid och rätt verktyg.

Sex av tio hyresgäster äger en cykel. Men att äga en cykel innebär en påtaglig risk att någon stjäl den.

En undersökning som Hem & Hyra låtit opinionsinstitutet Skop genomföra visar att 22 procent av landets hyresgäster någon gång har fått sin cykel stulen i sitt bostadsområde.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Och inte blir det bättre.

Den senaste brottsstatistiken från Brå vittnar om att antalet anmälda cykelstölder i fjol nådde sin högsta nivå på över ett decennium. Bara jämfört med 2010 motsvarar ökningen 17 procent – vilket på ren svenska innebär drygt 10 000 cyklar.

Värst drabbade är våra studenter. I Lund blev en av femtio invånare av med sin hoj i fjol – och cykelstöld kvalar därmed med lätthet in som ortens vanligaste brott.

Läs ocksåSå här barnsäkrar du din lägenhet

– Vi har lyckats sänka antalet cykelstölder ordentligt sedan mitten av 90-talet, även om det ökat successivt de senaste åren. Men så cyklas det oerhört mycket i Lund, vilket vi är oerhört glada för, säger närpolischef Jörgen Nilsson.

Där förutsättningarna för cykelturer är sämre är även stölderna ovanligare. Fyra orter med lägst andel stölder ligger alla i Norrland, norr om Sundsvall.

Grovt räknat finns det tre kategorier av cykeltjuvar. Ungefär hälften av brotten sker spontant – och inte sällan i onyktert tillstånd.
– Då rör det sig om personer som använder cykeln för att förflytta sig. Oftast blir den liggande någonstans efteråt, säger Jörgen Nilsson.

Annons
Läs ocksåBrandsäkra lägenheten – så här gör du för att vara trygg

Övriga stölder fördelas mellan missbrukare, som finansierar sina drogvanor genom småstölder, samt organiserade ligor som rensar cykelställ på de finare, dyrare cyklarna.

Något större hopp om att ägodelen återfås kan polisen inte erbjuda.

–Uppklarningsprocenten är väldigt låg. Jag skäms nästan över att säga att den ligger under fem procent.

Håller man sin cykel kär bör den alltid säkras med dubbla lås. Jörgen Nilsson rekommenderar ett godkänt lås som är monterat på cykeln samt ett bygellås eller en kedja som du fäster mellan cykeln och ett fast objekt.

– Då eliminerar du 90 procent av de spontana stölderna.

Även som köpare har du ett stort ansvar. Påträffas du med en stulen cykel åker du dit. Att köpet skedde i ”god tro” är inte längre något godtagbart argument.

– Inte ens ett kvitto är tillräckligt. För att vara helt säker kan du egentligen bara köpa av någon du känner.

Annons

Särskilt eftertraktade i tjuvens ögon är eldrivna modeller samt cyklar med klassiska svenska eller exklusivt klingande märken.

Att bakhjulet är låst med det tillhörande, godkända, bygellåset spelar mindre roll.

–Hade jag haft mina verktyg skulle låset vara loss på två, tre minuter, försäkrar extjuven Björn, som numera arbetar för Kris.

Hans främsta tips är att satsa på en lite halvrisig hoj.

– Köp ingen snygg, dyr cykel som står ut från mängden. Ingen bryr sig om en ful cykel – inte ens tjuven.

Fakta: Så mycket stjäls det hos dig

 

Kommun Antal 2013 Per 100 000 Antal 2014 Per 100 000
Ale 113 404 91 324
Alingsås 197 512 276 715
Alvesta 34 177 71 368
Aneby 13 203 11 173
Arboga 81 603 51 378
Arjeplog 0 0 3 101
Arvidsjaur 10 155 13 201
Arvika 106 410 130 504
Askersund 21 190 18 162
Avesta 78 362 72 334
Bengtsfors 8 84 8 84
Berg 6 83 6 84
Bjurholm 0 0 2 82
Bjuv 81 546 86 581
Boden 88 317 121 435
Bollebygd 12 141 15 175
Bollnäs 71 272 95 363
Borgholm 66 617 41 386
Borlänge 430 864 387 774
Borås 301 285 370 349
Botkyrka 180 207 184 210
Boxholm 13 248 18 341
Bromölla 77 626 65 527
Bräcke 6 91 2 30
Burlöv 150 879 120 701
Båstad 57 399 83 581
Dals-Ed 1 21 5 105
Danderyd 186 580 209 649
Degerfors 28 295 33 347
Dorotea 0 0 5 181
Eda 5 59 11 131
Ekerö 40 152 67 254
Eksjö 94 573 122 741
Emmaboda 38 423 35 390
Enköping 227 560 324 797
Eskilstuna 763 769 970 973
Eslöv 217 682 229 717
Essunga 10 182 8 146
Fagersta 60 470 53 412
Falkenberg 320 768 318 759
Falköping 122 383 182 569
Falun 254 449 333 587
Filipstad 34 322 22 208
Finspång 94 451 76 364
Flen 41 255 41 254
Forshaga 23 204 27 239
Färgelanda 6 92 13 199
Gagnef 21 210 8 80
Gislaved 132 460 111 387
Gnesta 9 86 21 202
Gnosjö 31 330 28 298
Gotland 427 746 475 831
Grums 10 112 7 78
Grästorp 11 195 9 160
Gullspång 14 269 10 193
Gällivare 18 98 32 174
Gävle 846 875 1151 1184
Göteborg 3763 710 4405 826
Götene 36 276 34 261
Habo 20 183 16 146
Hagfors 30 248 23 191
Hallsberg 43 282 62 406
Hallstahammar 85 551 97 625
Halmstad 1324 1414 1360 1446
Hammarö 48 318 60 396
Haninge 273 340 314 388
Haparanda 13 131 25 253
Heby 21 157 26 193
Hedemora 23 153 44 293
Helsingborg 1437 1085 1739 1308
Herrljunga 34 366 24 259
Hjo 23 261 24 273
Hofors 23 242 18 189
Huddinge 350 344 446 435
Hudiksvall 86 234 112 304
Hultsfred 33 243 25 183
Hylte 23 230 21 210
Håbo 91 457 67 336
Hällefors 29 415 30 430
Härjedalen 13 127 14 136
Härnösand 88 360 97 396
Härryda 94 265 91 255
Hässleholm 251 500 297 591
Höganäs 147 589 156 622
Högsby 9 157 10 175
Hörby 47 315 67 449
Höör 115 738 118 755
Jokkmokk 11 217 9 178
Järfälla 290 422 376 544
Jönköping 579 445 702 537
Kalix 44 267 49 299
Kalmar 592 928 583 913
Karlsborg 15 223 15 222
Karlshamn 192 615 157 502
Karlskoga 200 674 229 770
Karlskrona 247 387 220 344
Karlstad 1013 1160 1173 1336
Katrineholm 253 773 243 738
Kil 28 237 47 398
Kinda 11 113 18 184
Kiruna 42 182 44 190
Klippan 109 653 139 832
Knivsta 56 363 49 315
Kramfors 51 276 50 271
Kristianstad 750 929 764 943
Kristinehamn 164 688 220 919
Krokom 9 62 11 75
Kumla 149 716 130 622
Kungsbacka 283 367 294 380
Kungsör 17 210 20 245
Kungälv 224 534 190 451
Kävlinge 162 549 191 645
Köping 191 763 193 765
Laholm 75 319 73 310
Landskrona 607 1418 592 1374
Laxå 15 269 26 466
Lekeberg 9 123 12 165
Leksand 56 370 34 224
Lerum 130 332 162 412
Lessebo 35 436 26 323
Lidingö 150 335 180 398
Lidköping 533 1390 502 1307
Lilla Edet 9 71 21 164
Lindesberg 44 191 57 246
Linköping 2386 1597 2639 1757
Ljungby 156 570 202 741
Ljusdal 37 196 56 296
Ljusnarsberg 4 82 8 164
Lomma 213 951 198 880
Ludvika 74 288 120 467
Luleå 450 599 568 753
Lund 2068 1820 2335 2043
Lycksele 64 520 49 399
Lysekil 32 222 28 195
Malmö 5020 1617 4346 1389
Malung-Sälen 57 563 39 388
Malå 3 94 5 158
Mariestad 162 681 201 842
Mark 69 204 82 243
Markaryd 42 442 26 273
Mellerud 24 269 26 292
Mjölby 114 434 224 851
Mora 61 304 88 440
Motala 216 514 304 721
Mullsjö 8 113 21 298
Munkedal 8 79 7 69
Munkfors 13 356 6 164
Mölndal 325 526 259 418
Mönsterås 30 233 33 255
Mörbylånga 43 300 38 264
Nacka 304 325 514 544
Nora 32 308 24 231
Norberg 13 231 32 571
Nordanstig 3 32 3 32
Nordmaling 8 114 13 186
Norrköping 1136 855 1286 962
Norrtälje 194 342 207 364
Norsjö 4 96 7 168
Nybro 132 677 169 867
Nykvarn 40 422 30 315
Nyköping 471 894 524 988
Nynäshamn 86 322 71 265
Nässjö 201 683 160 542
Ockelbo 13 223 6 104
Olofström 33 256 57 442
Orsa 20 292 39 569
Orust 7 46 17 113
Osby 104 821 60 472
Oskarshamn 131 500 91 347
Ovanåker 12 106 20 176
Oxelösund 82 724 61 535
Pajala 3 48 4 64
Partille 128 356 167 462
Perstorp 40 562 35 490
Piteå 168 408 161 390
Ragunda 1 18 1 18
Robertsfors 6 89 5 74
Ronneby 83 298 120 431
Rättvik 21 195 26 242
Sala 198 913 172 790
Salem 27 169 35 219
Sandviken 321 864 298 800
Sigtuna 107 250 96 221
Simrishamn 70 369 79 417
Sjöbo 61 333 61 332
Skara 117 635 159 856
Skellefteå 473 658 382 531
Skinnskatteberg 3 68 4 91
Skurup 61 407 58 386
Skövde 212 404 260 492
Smedjebacken 17 159 15 140
Sollefteå 39 198 28 143
Sollentuna 431 638 413 606
Solna 615 854 622 855
Sorsele 2 76 5 193
Sotenäs 30 335 27 302
Staffanstorp 176 779 164 723
Stenungsund 60 241 106 425
Stockholm 7000 787 7635 851
Storfors 7 169 4 97
Storuman 18 301 8 134
Strängnäs 130 391 113 338
Strömstad 65 525 39 313
Strömsund 16 133 13 108
Sundbyberg 312 748 356 835
Sundsvall 339 350 375 387
Sunne 21 161 34 261
Surahammar 23 233 42 427
Svalöv 46 346 42 315
Svedala 126 629 85 424
Svenljunga 7 68 11 107
Säffle 52 340 51 334
Säter 17 157 12 110
Sävsjö 38 348 17 155
Söderhamn 83 328 89 350
Söderköping 26 183 47 331
Södertälje 280 310 241 265
Sölvesborg 84 500 99 589
Tanum 23 187 24 195
Tibro 50 467 55 511
Tidaholm 37 295 40 318
Tierp 58 288 39 194
Timrå 31 172 55 305
Tingsryd 24 198 21 173
Tjörn 15 100 16 106
Tomelilla 37 287 82 636
Torsby 13 107 13 108
Torsås 15 218 20 291
Tranemo 19 164 13 113
Tranås 108 594 131 720
Trelleborg 305 714 256 598
Trollhättan 405 721 419 741
Trosa 42 362 48 411
Tyresö 127 288 151 341
Täby 372 565 324 489
Töreboda 39 433 43 478
Uddevalla 204 387 221 417
Ulricehamn 66 286 53 228
Umeå 1057 897 1071 905
Upplands Väsby 128 312 170 410
Upplands-Bro 75 306 86 348
Uppsala 2663 1306 2923 1424
Uppvidinge 18 194 15 161
Vadstena 22 299 57 772
Vaggeryd 38 288 83 628
Valdemarsvik 8 105 10 132
Vallentuna 95 302 127 402
Vansbro 8 118 7 104
Vara 41 263 50 320
Varberg 513 861 603 1006
Vaxholm 25 224 34 304
Vellinge 363 1077 268 793
Vetlanda 98 372 78 295
Vilhelmina 6 87 4 58
Vimmerby 50 326 57 373
Vindeln 5 93 3 56
Vingåker 17 193 14 158
Vårgårda 45 407 57 515
Vänersborg 283 761 297 795
Vännäs 26 304 33 384
Värmdö 96 243 104 261
Värnamo 155 469 179 540
Västervik 281 783 246 686
Västerås 1911 1352 1980 1393
Växjö 995 1166 1233 1437
Ydre 0 0 0 0
Ystad 194 679 176 615
Åmål 52 426 38 311
Ånge 13 136 2 21
Åre 13 125 17 163
Årjäng 8 81 10 100
Åsele 2 69 3 104
Åstorp 58 390 78 523
Åtvidaberg 28 244 27 236
Älmhult 83 527 75 476
Älvdalen 6 84 3 42
Älvkarleby 34 374 41 449
Älvsbyn 27 330 21 257
Ängelholm 341 857 348 873
Öckerö 44 350 35 278
Ödeshög 5 96 9 174
Örebro 2310 1653 2365 1682
Örkelljunga 23 238 21 218
Örnsköldsvik 83 151 118 215
Östersund 410 687 392 654
Österåker 159 394 126 311
Östhammar 62 291 61 286
Östra Göinge 30 220 26 190
Överkalix 1 29 1 29
Övertorneå 2 42 1 21
Hela landet 66089 688 70906 735

Källa: Brå

Fakta: Så får du ersättning vid stöld

Se till att låset är godkänt – alla försäkringsbolag betalar inte ersättning annars.
Du måste polisanmäla för att få ersättning.
Är cykeln mer än fem år gammal får man bara ersättning för vad den hade kostat att köpa begagnad.
Får du cykeln stulen upprepade gånger på kort tid påverkar det försäkringens pris.
Det går att få ersättning utan att ha kvitto – men det underlättar att ha.

Källa: Caroline Uliana på försäkringsbolaget If

Fakta: Här stjäls det mest

 

Kommun Antal Per 100 000 Förändring
Lund 2335 2043 Ökning
Linköping 2639 1757 Ökning
Örebro 2365 1682 Ökning
Halmstad 1360 1446 Ökning
Växjö 1233 1437 Ökning
Uppsala 2923 1424 Ökning
Västerås 1980 1393 Ökning
Malmö 4346 1389 Minskning
Landskrona 592 1374 Minskning
Karlstad 1173 1336 Ökning

Källa: Brå

Fakta: Här stjäls det minst

 

Kommun Antal Per 100 000 Förändring
Överkalix 1 29 Oförändrat
Ånge 2 21 Minskat
Övertorneå 1 21 Minskat
Ragunda 1 18 Oförändrat
Ydre 0 0 Oförändrat

Källa: Brå

Läs också Kolla brandfällorna i trapphuset Om din partner blir sjuk och du vill bo kvar Tänk på döden – bygg ditt eget skyddsnät

Trygghet i boendet

Ja!

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.