Nio av tio kommuner har brist på hyresrätter
Alla kommuner svarar varje år på en rad frågor i Boverkets bostadsmarknadsenkät.
Allt fler uppger att de har brist på bostäder. Norrköping, Oskarshamn, Töreboda, Tidaholm, Falköping, Ockelbo, Hudiksvall, Timrå och Pajala hör till de nya på bristlistan i år.
– Många av de som har tillkommit i år är mindre kommuner som inte tidigare har haft brist på bostäder. Många gånger handlar det om att man behöver bygga få lägenheter, men det är svårt att få till stånd någon nyproduktion, säger Christina Johannesson, samhällsplanerare påBoverket.
Oftast är det hyresrätter som saknas – och det även i kommuner som generellt inte har bostadsbrist.
259 av landets 290 kommuner uppger brist på hyresrätter. Det drabbar särskilt unga som vill flytta hemifrån, studenter och stora barnfamiljer.
Även äldre som behöver anpassade bostäder, stora barnfamiljer, flyktingar och personer med funktionshinder har svårt att få bostad på många håll.
Ändå är det bara 39 kommuner som uppfyller lagens krav på att ha riktlinjer för bostadsförsörjningen, antagna under den här mandatperioden och bostadsbyggandet ser ut att vara fortsatt lågt.
Här är kommunerna som har uppgett att bostadsbrist uppstår eller ökar under 2012:
Kommun | Läget i januari 2012 | Förväntat bostadsbyggande 2012 | Anser att det behöver byggas mer |
---|---|---|---|
Alvesta | Brist | 30 | Ja |
Aneby | Brist | 10 | Ja |
Borlänge | Brist | 150 | Ja |
Borås | Brist | 300 | Ja |
Danderyd | Brist | 70 | Ja |
Enköping | Balans | 300 | Nej |
Eslöv | Brist | 75 | Nej |
Gällivare | Brist | 20 | Ja |
Gävle | Balans | 200 | Nej |
Hallsberg | Brist | 40 | Nej |
Hammarö | Brist | 111 | Nej |
Haninge | Brist | 400 | Ja |
Herrljunga | Balans | 30 | Nej |
Lindesberg | Brist | 30 | Ja |
Linköping | Balans | 350 | Ja |
Munkedal | Brist | 15 | Ja |
Mölndal | Brist | 180 | Ja |
Nora | Brist | 10 | Ja |
Norrköping | Brist | 270 | Ja |
Norrtälje | Brist | 300 | Ja |
Osby | Brist | 10 | Ja |
Ovanåker | Balans | 0 | Ja |
Pajala | Brist | 100 | Ja |
Skurup | Brist | 75 | Ja |
Svalöv | Brist | 20 | Ja |
Säter | Balans | 5 | Ja |
Tanum | Brist | 100 | Ja |
Tierp | Brist | 75 | Ja |
Timrå | Brist | 10 | Ja |
Torsby | Brist | 24 | Ja |
Uddevalla | Brist | 120 | Ja |
Uppsala | Brist | 1 000 | Ja |
Vänersborg | Brist | 135 | Ja |
Vännäs | Brist | 5 | Ja |
Värmdö | Brist | 400 | Ja |
Ödeshög | Balans | 10 | Ja |
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2012-2013.
Annons
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.