Få inbrott under den gångna sommaren
Vid 2000-talets start började antalet lägenhetsinbrott att öka stadigt från år till år. En av förklaringarna var en bred etablering av utländska ligor och lokala kriminella nätverk.
De senaste åren har vinden vänt och antalet anmälningar landet över minskat. Årets tre sommarmånader följer samma trend. Totalt anmäldes 1 695 lägenhetsinbrott i Sverige mellan juni och augusti, visar statistik från Brå som Hem & Hyra bearbetat. Det är 32 procent färre än samma period 2010.
Polisens insatschef Fredrik Gårdare tror att den ljusnande statistiken hänger ihop med en ökad kunskap om bostadsinbrott.
– Det beror till viss del på att vi faktiskt har börjat jaga den organiserade brottsligheten systematiskt. Tidigare har de här individerna fått vara i fred på ett annat sätt.
Bostadsinbrott är i första hand ett storstadsproblem. I Stockholms län har polisen tillsatt en 40 personer stark insatsgrupp med uppgift att lägga fällben för tjuvarna.
En av deras strategier är att göra inbrotten mindre fruktbara genom att kapa grenar högre upp i näringskedjan. Till exempel punktmarkerar man hälare som misstänks köpa stulet guld eller människor som kan förse inbrottsligor med stulna bilar.
Och polisens ökade aktivitet avskräcker, bekräftar Fredrik Gårdare.
– En del tidigare aktiva har valt att sluta eller återgå till annan brottslighet i stället.
Antal anmälda inbrott i lägenhet | ||||
---|---|---|---|---|
2010 | ||||
Juni | Juli | Aug | Hela sommaren | |
627 | 788 | 823 | 2238 | |
2011 | ||||
Juni | Juli | Aug | Hela sommaren | |
631 | 723 | 731 | 2085 | |
2012 | ||||
Juni | Juli | Aug | Hela sommaren | |
474 | 641 | 605 | 1720 | |
2013 | ||||
Juni | Juli | Aug | Hela sommaren | |
548 | 544 | 603 | 1695 | |
Källa: Brå
Juni-aug 2010 | Juni-aug 2011 | Juni-aug 2012 | Juni-aug 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
Blekinge län | 16 | 15 | 12 | 19 | |
Dalarnas län | 32 | 18 | 22 | 19 | |
Gotlands län | 7 | 7 | 9 | 6 | |
Gävleborgs län | 27 | 26 | 32 | 23 | |
Hallands län | 75 | 40 | 40 | 16 | |
Jämtlands län | 20 | 9 | 8 | 5 | |
Jönköpings län | 62 | 42 | 34 | 52 | |
Kalmar län | 28 | 36 | 38 | 28 | |
Kronobergs län | 22 | 30 | 22 | 28 | |
Norrbottens län | 31 | 33 | 15 | 23 | |
Skåne län | 347 | 348 | 389 | 374 | |
Stockholms län | 977 | 904 | 542 | 591 | |
Södermanlands län | 45 | 56 | 64 | 23 | |
Uppsala län | 46 | 57 | 46 | 29 | |
Värmlands län | 36 | 29 | 36 | 37 | |
Västerbottens län | 16 | 27 | 14 | 13 | |
Västernorrlands län | 22 | 28 | 23 | 21 | |
Västmanlands län | 57 | 45 | 45 | 48 | |
Västra Götalands län | 249 | 231 | 214 | 262 | |
Örebro län | 55 | 64 | 64 | 48 | |
Östergötlands län | 68 | 40 | 51 | 30 | |
Hela landet | 2238 | 2085 | 1720 | 1695 |
Källa: Brå