Här är risken för inbrott störst
Antalet inbrott i lägenheter i fjol var högst i Stockholms stad. Men slår man ut det på antalet invånare i varje kommun, så ligger Sundbyberg solklart i topp med 412 anmälda lägenhetsinbrott per 100 000 invånare. Genomsnitt för landet var 87 inbrott per 100 000 invånare, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.
En delförklaring kan vara att Sundbyberg också har en ovanligt hög andel invånare som bor i lägenhet.
Annons
Hur pass stor var risken att drabbas i din kommun? Här är hela listan, uppdelad på länen:
Annons
Antal inbrott i lägenheter 2010 per 100 000 invånare |
||
Blekinge län | 41 | |
1 | Ronneby kommun | 71 |
2 | Sölvesborg kommun | 42 |
3 | Karlskrona kommun | 35 |
4 | Olofström kommun | 31 |
5 | Karlshamn kommun | 29 |
Dalarnas län | 39 | |
1 | Borlänge kommun | 88 |
2 | Vansbro kommun | 58 |
3 | Ludvika kommun | 51 |
4 | Leksand kommun | 39 |
5 | Avesta kommun | 32 |
6 | Falun kommun | 32 |
7 | Malung-Sälen kommun | 32 |
8 | Gotlands län | 31 |
9 | Säter kommun | 18 |
10 | Orsa kommun | 14 |
11 | Hedemora kommun | 13 |
12 | Gagnef kommun | 10 |
13 | Mora kommun | 10 |
14 | Smedjebacken kommun | 9 |
Gotland | 31 | |
Gävleborgs län | 39 | |
1 | Gävle kommun | 55 |
2 | Söderhamn kommun | 47 |
3 | Sandviken kommun | 43 |
4 | Hofors kommun | 41 |
5 | Hudiksvall kommun | 27 |
6 | Bollnäs kommun | 23 |
7 | Ovanåker kommun | 17 |
8 | Ljusdal kommun | 10 |
9 | Nordanstig kommun | 10 |
Hallands län | 75 | |
1 | Halmstad kommun | 157 |
2 | Falkenberg kommun | 51 |
3 | Laholm kommun | 47 |
4 | Varberg kommun | 31 |
5 | Kungsbacka kommun | 30 |
6 | Hylte kommun | 20 |
Jämtlands län | 39 | |
1 | Åre kommun | 78 |
2 | Östersund kommun | 49 |
3 | Härjedalen kommun | 38 |
4 | Krokom kommun | 28 |
Jönköpings län | 48 | |
1 | Sävsjö kommun | 83 |
2 | Gislaved kommun | 65 |
3 | Aneby kommun | 62 |
4 | Jönköping kommun | 58 |
5 | Mullsjö kommun | 57 |
6 | Nässjö kommun | 44 |
7 | Eksjö kommun | 43 |
8 | Tranås kommun | 39 |
9 | Värnamo kommun | 37 |
10 | Gnosjö kommun | 31 |
11 | Vaggeryd kommun | 23 |
12 | Vetlanda kommun | 19 |
Kalmar län | 46 | |
1 | Kalmar kommun | 85 |
2 | Oskarshamn kommun | 57 |
3 | Mönsterås kommun | 39 |
4 | Hultsfred kommun | 36 |
5 | Vimmerby kommun | 32 |
6 | Borgholm kommun | 28 |
7 | Västervik kommun | 28 |
8 | Nybro kommun | 20 |
9 | Torsås kommun | 14 |
10 | Mörbylånga kommun | 7 |
Kronobergs län | 54 | |
1 | Växjö kommun | 74 |
2 | Tingsryd kommun | 49 |
3 | Uppvidinge kommun | 43 |
4 | Markaryd kommun | 42 |
5 | Alvesta kommun | 37 |
6 | Ljungby kommun | 33 |
7 | Älmhult kommun | 13 |
8 | Lessebo kommun | 12 |
Norrbottens län | 36 | |
1 | Gällivare kommun | 54 |
2 | Luleå kommun | 43 |
3 | Kalix kommun | 36 |
4 | Älvsbyn kommun | 36 |
5 | Kiruna kommun | 35 |
6 | Arjeplog kommun | 32 |
7 | Piteå kommun | 32 |
8 | Haparanda kommun | 30 |
9 | Boden kommun | 29 |
10 | Överkalix kommun | 27 |
11 | Jokkmokk kommun | 19 |
12 | Arvidsjaur kommun | 15 |
Skåne län | 97 | |
1 | Landskrona kommun | 179 |
2 | Malmö kommun | 169 |
3 | Lund kommun | 122 |
4 | Helsingborg kommun | 117 |
5 | Bjuv kommun | 115 |
6 | Eslöv kommun | 99 |
7 | Ängelholm kommun | 84 |
8 | Burlöv kommun | 78 |
9 | Hässleholm kommun | 70 |
10 | Åstorp kommun | 68 |
11 | Klippan kommun | 67 |
12 | Trelleborg kommun | 64 |
13 | Kävlinge kommun | 63 |
14 | Kristianstad kommun | 57 |
15 | Ystad kommun | 50 |
16 | Båstad kommun | 49 |
17 | Perstorp kommun | 43 |
18 | Svalöv kommun | 38 |
19 | Simrishamn kommun | 36 |
20 | Tomelilla kommun | 31 |
21 | Höör kommun | 26 |
22 | Sjöbo kommun | 22 |
23 | Östra Göinge kommun | 22 |
24 | Höganäs kommun | 20 |
25 | Skurup kommun | 20 |
26 | Osby kommun | 16 |
27 | Svedala kommun | 15 |
28 | Hörby kommun | 14 |
29 | Örkelljunga kommun | 10 |
30 | Lomma kommun | 9 |
31 | Staffanstorp kommun | 9 |
32 | Vellinge kommun | 9 |
33 | Bromölla kommun | 8 |
Stockholms län | 178 | |
1 | Sundbyberg kommun | 412 |
2 | Stockholm kommun | 256 |
3 | Upplands-Bro kommun | 252 |
4 | Solna kommun | 236 |
5 | Upplands-Väsby kommun | 190 |
6 | Sollentuna kommun | 186 |
7 | Järfälla kommun | 184 |
8 | Sigtuna kommun | 155 |
9 | Botkyrka kommun | 150 |
10 | Huddinge kommun | 103 |
11 | Haninge kommun | 95 |
12 | Södertälje kommun | 95 |
13 | Täby kommun | 88 |
14 | Danderyd kommun | 86 |
15 | Nacka kommun | 78 |
16 | Nynäshamn kommun | 69 |
17 | Salem kommun | 65 |
18 | Österåker kommun | 61 |
19 | Tyresö kommun | 56 |
20 | Lidingö kommun | 44 |
21 | Norrtälje kommun | 43 |
22 | Vallentuna kommun | 37 |
23 | Vaxholm kommun | 36 |
24 | Värmdö kommun | 13 |
25 | Ekerö kommun | 8 |
Södermanlands län | 62 | |
1 | Eskilstuna kommun | 86 |
2 | Nyköping kommun | 62 |
3 | Flen kommun | 56 |
4 | Katrineholm kommun | 56 |
5 | Oxelösund kommun | 45 |
6 | Strängnäs kommun | 43 |
7 | Heby kommun | 37 |
8 | Vingåker kommun | 34 |
9 | Gnesta kommun | 19 |
10 | Trosa kommun | 17 |
Uppsala län | 56 | |
1 | Tierp kommun | 85 |
2 | Enköping kommun | 81 |
3 | Uppsala kommun | 59 |
4 | Älvkarleby kommun | 22 |
5 | Knivsta kommun | 21 |
6 | Håbo kommun | 20 |
7 | Östhammar kommun | 19 |
Värmlands län | 49 | |
1 | Säffle kommun | 77 |
2 | Kristinehamn kommun | 67 |
3 | Forshaga kommun | 62 |
4 | Karlstad kommun | 61 |
5 | Torsby kommun | 56 |
6 | Arvika kommun | 54 |
7 | Kil kommun | 51 |
8 | Filipstad kommun | 47 |
9 | Eda kommun | 35 |
10 | Hammarö kommun | 27 |
11 | Grums kommun | 22 |
12 | Årjäng kommun | 10 |
13 | Hagfors kommun | 8 |
14 | Sunne kommun | 8 |
Västerbottens län | 20 | |
1 | Vindeln kommun | 91 |
2 | Vännäs kommun | 36 |
3 | Dorotea kommun | 35 |
4 | Vilhelmina kommun | 28 |
5 | Umeå kommun | 23 |
6 | Skellefteå kommun | 18 |
7 | Robertsfors kommun | 15 |
8 | Nordmaling kommun | 14 |
Västernorrlands län | 34 | |
1 | Sollefteå kommun | 74 |
2 | Timrå kommun | 61 |
3 | Sundsvall kommun | 33 |
4 | Härnösand kommun | 28 |
5 | Kramfors kommun | 21 |
6 | Ånge kommun | 20 |
7 | Örnsköldsvik kommun | 20 |
Västmanlands län | 86 | |
1 | Västerås kommun | 123 |
2 | Fagersta kommun | 81 |
3 | Arboga kommun | 75 |
4 | Norberg kommun | 52 |
5 | Köping kommun | 44 |
6 | Skinnskatteberg kommun | 44 |
7 | Sala kommun | 37 |
8 | Surahammar kommun | 30 |
9 | Hallstahammar kommun | 7 |
Västra Götalands län | 64 | |
1 | Göteborg kommun | 99 |
2 | Alingsås kommun | 85 |
3 | Mölndal kommun | 81 |
4 | Skara kommun | 76 |
5 | Åmål kommun | 65 |
6 | Mariestad kommun | 63 |
7 | Strömstad kommun | 60 |
8 | Trollhättan kommun | 60 |
9 | Borås kommun | 57 |
10 | Vänersborg kommun | 57 |
11 | Essunga kommun | 54 |
12 | Grästorp kommun | 52 |
13 | Partille kommun | 52 |
14 | Bollebygd kommun | 48 |
15 | Kungälv kommun | 46 |
16 | Uddevalla kommun | 46 |
17 | Ulricehamn kommun | 44 |
18 | Dals-Ed kommun | 42 |
19 | Bengtsfors kommun | 41 |
20 | Lysekil kommun | 41 |
21 | Tanum kommun | 41 |
22 | Lilla Edet kommun | 39 |
23 | Skövde kommun | 39 |
24 | Falköping kommun | 38 |
25 | Mark kommun | 38 |
26 | Lidköping kommun | 37 |
27 | Vårgårda kommun | 37 |
28 | Härryda kommun | 35 |
29 | Ale kommun | 33 |
30 | Mellerud kommun | 33 |
31 | Töreboda kommun | 33 |
32 | Tibro kommun | 28 |
33 | Lerum kommun | 26 |
34 | Stenungsund kommun | 25 |
35 | Vara kommun | 25 |
36 | Tidaholm kommun | 24 |
37 | Götene kommun | 23 |
38 | Herrljunga kommun | 21 |
39 | Orust kommun | 20 |
40 | Tjörn kommun | 20 |
41 | Gullspång kommun | 19 |
42 | Tranemo kommun | 17 |
43 | Färgelanda kommun | 15 |
44 | Sotenäs kommun | 11 |
45 | Munkedal kommun | 10 |
46 | Svenljunga kommun | 10 |
Örebro län | 72 | |
1 | Örebro kommun | 112 |
2 | Lindesberg kommun | 69 |
3 | Kumla kommun | 59 |
4 | Karlskoga kommun | 40 |
5 | Laxå kommun | 35 |
6 | Nora kommun | 29 |
7 | Askersund kommun | 9 |
8 | Hallsberg kommun | 7 |
Östergötlands län | 60 | |
1 | Linköping kommun | 74 |
2 | Norrköping kommun | 73 |
3 | Mjölby kommun | 43 |
4 | Motala kommun | 41 |
5 | Vadstena kommun | 40 |
6 | Finspång kommun | 39 |
7 | Åtvidaberg kommun | 26 |
8 | Kinda kommun | 20 |
9 | Söderköping kommun | 14 |
10 | Valdemarsvik kommun | 13 |
De kommuner som inte finns med hade så få inbrott per 100 000 invånare att siffran avrundas till 0. Källa: Brå. |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.