”Mindre bemedlad” tjänade 1,7 miljoner
Hem & Hyras granskning av 24 bostadsstiftelser för behövande visar att det finns många bland hyresgästerna som äger både hus och förmögenhet.
Var fjärde hade kapitalinkomster på mer än 10 000 kronor under 2008, drygt hundra personer låg över 100 000 kronor.
Allra högst låg en kvinna i Isaak Hirschs stiftelse i Stockholm, som deklarerade för drygt 1,7 miljoner kronor i kapitalinkomster det året. Sådana inkomster kan komma från aktier, fonder och räntor, men även vara engångsföreteelser, till exempel om man har sålt ett hus.
Och husägare är det gott om. Elva procent av stiftelsernas hyresgäster taxerade och betalade fastighetsavgift för småhus. En kvinna i Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse i Örebro ägde till och med ett hyreshus.
Endast Greta och Johan Kocks hem för gamla i Trelleborg och Hem för gamla i Eskilstuna hade varken husägare eller personer med över 10 000 kronor i kapitalinkomster bland sina hyresgäster.
Andel med kapitalinkomster över 10 000 kronor | ||
Ort | Stiftelse | Med kapital |
Örebro | Hem för gamla i Örebro | 45% |
Örebro | Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse | 44% |
Stockholm | Carl och Emmy Setterwalls Minne | 38% |
Stockholm | Isaak Hirschs Minne | 33% |
Falkenberg | Svenstorpsgåvan, Slöinge | 33% |
Stockholm | Stiftelsen Konstnärshem | 29% |
Kalmar | Wollinska stiftelsen | 26% |
Halmstad | Janne o Aurelia Nilssons stiftelse | 25% |
Halmstad | Eva och Axel Edvard Pihls stiftelse | 21% |
Luleå | Ellen och Harald Björnlunds hem för gamla | 20% |
Genomsnitt för alla 2017 hyresgäster: | 24% |
Andel husägare | ||
Ort | Stiftelse | Med småhus |
Stockholm | Stiftelsen Konstnärshem | 39% |
Luleå | Ellen och Harald Björnlunds hem för gamla | 20% |
Örebro | Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse | 18% |
Örebro | Hem för gamla i Örebro | 18% |
Stockholm | Isaak Hirschs Minne | 16% |
Stockholm | Carl och Emmy Setterwalls Minne | 15% |
Stockholm | Systrarna Elfvings Stiftelse | 11% |
Halmstad | Eva och Axel Edvard Pihls stiftelse | 10% |
Falkenberg | Svenstorpsgåvan, Slöinge | 10% |
Stockholm | Fredric Eens Minne | 7% |
Genomsnitt för alla 2017 hyresgäster: | 11% | |
Källa: Skatteverket, inkomstår 2008. |