Annons

Svenskarnas skuldberg minskar när tv-avgiften skrotats

Nyheter Antalet svenskar som har skulder till staten har minskat drastiskt. Den främsta orsaken: Att tv-avgiften skrotades för drygt ett år sedan. Se listan, kommun för kommun, nedanför artikeln.
Tre av fyra som riskerar vräkning har en hyresskuld på under 25 000 kronor.
Foto: Kronofogdemyndigheten/Montage
Färre till fogden. En positiv effekt av att tv-avgiften avskaffats är att färre svenskar får skulder hos Kronofogden.

När tv-avgiften avskaffades och ersattes med en public service-skatt baserad på inkomst fanns det både positiva och kritiska röster. Kritikerna menade att det skulle bli avsevärt mycket dyrare för människor med många i hushållet som har höga inkomster. De som var positiva hävdade bland annat att en byråkratisk apparat med kontrollanter som knackade dörr och juridiska spörsmål om exempelvis datorägande ska kräva erlagd tv-avgift, nu var historia.

Ett drygt år efter förändringen kan en annan positiv effekt skönjas: Svenskars skulder till staten har minskat drastiskt. Tv-avgiften har varit den enskilt största anledningen till att medborgare hamnat i Kronofogdens register med staten som gäldenär. I fjol hade drygt 69 000 svenskar en skuld hos Kronofogden eftersom tv-avgiften inte betalats, det är en minskning med över 21 000 personer sedan 2018. Antalet ärenden (samma person kunde ha upp till fyra obetalda tv-avgifter per år) har minskat ännu mer: Från nästan 255 000 till drygt 93 000 ärenden.

– Betalar du inte hyran blir du vräkt, betalar du inte mobilräkningen stängs telefonen av. Men du kan fortfarande se på tv även om du inte betalat tv-avgiften, så konsekvensen lika med noll – förutom att du hamnar i våra register. Därför är det lätt att förstå hur människor som hamnat i ekonomiska bekymmer resonerat, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

I tabellen nedan redovisas svenskarnas skulder på grund av tv-avgiften. De fordringar som registrerades under 2019 är med andra ord eftersläpande. Efter fem år avskrivs fordringar från staten. Därmed kommer samtliga skulder för tv-avgift vara borta år 2024.

– Det är såklart skönt. Ju färre som har skulder desto bättre, säger Johan Krantz.

Avskaffandet av avgiften för att se och lyssna på Sveriges television, Sverige radio och Utbildningsradion är en del i förklaringen till att allt färre svenskar har någon form av skuld hos Kronofogden. Inte sedan 1991 har antalet varit så få. Andra förklaringar är att fordonsskulderna och att underhållsskulderna minskat.

Ett smolk i bärgaren är att skuldberget ökade totalt. Från 81,5 miljarder kronor 2018 till 82,7 miljarder kronor under 2019.

Nya skulder för tv-avgift till Kronofogden 2018-2019

2019 2018
Län Kommun Antal personer Antal mål Antal personer Antal mål Förändring personer Förändring mål
BLEKINGE KARLSHAMN 217 293 290 854 -73 -561
BLEKINGE KARLSKRONA 429 591 561 1 588 -132 -997
BLEKINGE OLOFSTRÖM 97 135 128 345 -31 -210
BLEKINGE RONNEBY 229 311 292 845 -63 -534
BLEKINGE SÖLVESBORG 133 179 177 483 -44 -304
DALARNA AVESTA 244 327 326 931 -82 -604
DALARNA BORLÄNGE 453 607 636 1 745 -183 -1 138
DALARNA FALUN 407 553 539 1 566 -132 -1 013
DALARNA GAGNEF 61 82 90 258 -29 -176
DALARNA HEDEMORA 138 186 169 528 -31 -342
DALARNA LEKSAND 86 109 122 329 -36 -220
DALARNA LUDVIKA 300 401 377 1 073 -77 -672
DALARNA MALUNG-SÄLEN 71 85 96 280 -25 -195
DALARNA MORA 123 164 167 468 -44 -304
DALARNA ORSA 50 68 59 175 -9 -107
DALARNA RÄTTVIK 96 132 116 354 -20 -222
DALARNA SMEDJEBACKEN 91 125 109 326 -18 -201
DALARNA SÄTER 72 97 102 288 -30 -191
DALARNA VANSBRO 64 86 86 245 -22 -159
DALARNA ÄLVDALEN 51 71 82 222 -31 -151
GOTLAND GOTLAND 511 681 661 1 922 -150 -1 241
GÄVLEBORG BOLLNÄS 253 352 321 941 -68 -589
GÄVLEBORG GÄVLE 903 1 231 1 170 3 315 -267 -2 084
GÄVLEBORG HOFORS 124 164 145 422 -21 -258
GÄVLEBORG HUDIKSVALL 322 442 409 1 163 -87 -721
GÄVLEBORG LJUSDAL 177 241 232 655 -55 -414
GÄVLEBORG NORDANSTIG 107 151 120 362 -13 -211
GÄVLEBORG OCKELBO 70 95 92 272 -22 -177
GÄVLEBORG OVANÅKER 119 165 153 441 -34 -276
GÄVLEBORG SANDVIKEN 399 545 508 1 502 -109 -957
GÄVLEBORG SÖDERHAMN 262 366 341 1 004 -79 -638
HALLAND FALKENBERG 285 407 366 1 036 -81 -629
HALLAND HALMSTAD 640 842 853 2 376 -213 -1 534
HALLAND HYLTE 116 152 140 412 -24 -260
HALLAND KUNGSBACKA 271 356 393 1 033 -122 -677
HALLAND LAHOLM 233 306 306 871 -73 -565
HALLAND VARBERG 277 370 394 1 043 -117 -673
JÄMTLAND BERG 89 124 111 328 -22 -204
JÄMTLAND BRÄCKE 70 104 95 285 -25 -181
JÄMTLAND HÄRJEDALEN 80 103 119 310 -39 -207
JÄMTLAND KROKOM 100 146 142 372 -42 -226
JÄMTLAND RAGUNDA 55 77 67 188 -12 -111
JÄMTLAND STRÖMSUND 94 137 129 359 -35 -222
JÄMTLAND ÅRE 53 76 89 234 -36 -158
JÄMTLAND ÖSTERSUND 398 567 539 1 490 -141 -923
JÖNKÖPING ANEBY 51 65 65 175 -14 -110
JÖNKÖPING EKSJÖ 135 186 169 505 -34 -319
JÖNKÖPING GISLAVED 260 360 324 924 -64 -564
JÖNKÖPING GNOSJÖ 70 99 100 284 -30 -185
JÖNKÖPING HABO 40 55 58 157 -18 -102
JÖNKÖPING JÖNKÖPING 738 944 953 2 685 -215 -1 741
JÖNKÖPING MULLSJÖ 65 98 81 234 -16 -136
JÖNKÖPING NÄSSJÖ 259 342 340 957 -81 -615
JÖNKÖPING SÄVSJÖ 101 141 101 312 0 -171
JÖNKÖPING TRANÅS 194 258 275 806 -81 -548
JÖNKÖPING VAGGERYD 79 103 108 306 -29 -203
JÖNKÖPING VETLANDA 210 281 277 728 -67 -447
JÖNKÖPING VÄRNAMO 212 290 285 775 -73 -485
KALMAR BORGHOLM 76 112 103 281 -27 -169
KALMAR EMMABODA 101 130 129 369 -28 -239
KALMAR HULTSFRED 192 249 227 696 -35 -447
KALMAR HÖGSBY 81 111 110 322 -29 -211
KALMAR KALMAR 431 575 576 1 623 -145 -1 048
KALMAR MÖNSTERÅS 128 169 163 463 -35 -294
KALMAR MÖRBYLÅNGA 68 89 89 254 -21 -165
KALMAR NYBRO 175 243 221 674 -46 -431
KALMAR OSKARSHAMN 220 299 281 786 -61 -487
KALMAR TORSÅS 86 115 110 324 -24 -209
KALMAR VIMMERBY 121 154 140 430 -19 -276
KALMAR VÄSTERVIK 330 431 404 1 211 -74 -780
KRONOBERG ALVESTA 146 190 178 522 -32 -332
KRONOBERG LESSEBO 81 97 98 275 -17 -178
KRONOBERG LJUNGBY 179 246 265 768 -86 -522
KRONOBERG MARKARYD 100 128 128 376 -28 -248
KRONOBERG TINGSRYD 87 125 101 281 -14 -156
KRONOBERG UPPVIDINGE 72 96 102 267 -30 -171
KRONOBERG VÄXJÖ 473 616 670 1 836 -197 -1 220
KRONOBERG ÄLMHULT 89 118 121 339 -32 -221
NORRBOTTEN ARJEPLOG 20 32 24 61 -4 -29
NORRBOTTEN ARVIDSJAUR 40 53 58 142 -18 -89
NORRBOTTEN BODEN 228 327 290 863 -62 -536
NORRBOTTEN GÄLLIVARE 135 170 175 497 -40 -327
NORRBOTTEN HAPARANDA 112 141 137 413 -25 -272
NORRBOTTEN JOKKMOKK 43 55 61 172 -18 -117
NORRBOTTEN KALIX 125 176 164 475 -39 -299
NORRBOTTEN KIRUNA 97 134 135 357 -38 -223
NORRBOTTEN LULEÅ 473 656 643 1 810 -170 -1 154
NORRBOTTEN PAJALA 30 37 43 109 -13 -72
NORRBOTTEN PITEÅ 248 320 313 860 -65 -540
NORRBOTTEN ÄLVSBYN 71 100 92 239 -21 -139
NORRBOTTEN ÖVERKALIX 33 41 54 134 -21 -93
NORRBOTTEN ÖVERTORNEÅ 37 49 41 113 -4 -64
SKÅNE BJUV 225 295 271 847 -46 -552
SKÅNE BROMÖLLA 91 130 112 312 -21 -182
SKÅNE BURLÖV 142 199 173 485 -31 -286
SKÅNE BÅSTAD 90 118 114 295 -24 -177
SKÅNE ESLÖV 322 414 423 1 236 -101 -822
SKÅNE HELSINGBORG 1 102 1 455 1 418 4 044 -316 -2 589
SKÅNE HÄSSLEHOLM 490 645 656 1 872 -166 -1 227
SKÅNE HÖGANÄS 130 176 166 450 -36 -274
SKÅNE HÖRBY 185 240 231 701 -46 -461
SKÅNE HÖÖR 131 193 168 484 -37 -291
SKÅNE KLIPPAN 203 278 282 789 -79 -511
SKÅNE KRISTIANSTAD 588 775 757 2 179 -169 -1 404
SKÅNE KÄVLINGE 131 167 190 508 -59 -341
SKÅNE LANDSKRONA 498 694 659 1 989 -161 -1 295
SKÅNE LOMMA 36 44 53 123 -17 -79
SKÅNE LUND 486 682 605 1 631 -119 -949
SKÅNE MALMÖ 2 376 3 224 3 046 8 687 -670 -5 463
SKÅNE OSBY 110 150 164 432 -54 -282
SKÅNE PERSTORP 133 178 151 491 -18 -313
SKÅNE SIMRISHAMN 139 183 194 548 -55 -365
SKÅNE SJÖBO 201 274 240 692 -39 -418
SKÅNE SKURUP 144 194 196 561 -52 -367
SKÅNE STAFFANSTORP 89 120 123 354 -34 -234
SKÅNE SVALÖV 158 204 194 600 -36 -396
SKÅNE SVEDALA 93 129 117 337 -24 -208
SKÅNE TOMELILLA 167 230 207 596 -40 -366
SKÅNE TRELLEBORG 453 646 560 1 643 -107 -997
SKÅNE VELLINGE 83 109 122 287 -39 -178
SKÅNE YSTAD 169 235 215 610 -46 -375
SKÅNE ÅSTORP 221 315 279 786 -58 -471
SKÅNE ÄNGELHOLM 201 274 287 762 -86 -488
SKÅNE ÖRKELLJUNGA 117 146 146 452 -29 -306
SKÅNE ÖSTRA GÖINGE 182 248 245 741 -63 -493
STOCKHOLM BOTKYRKA 728 1 006 834 2 333 -106 -1 327
STOCKHOLM DANDERYD 41 51 67 154 -26 -103
STOCKHOLM EKERÖ 85 102 123 327 -38 -225
STOCKHOLM HANINGE 611 842 797 2 208 -186 -1 366
STOCKHOLM HUDDINGE 585 791 687 1 875 -102 -1 084
STOCKHOLM JÄRFÄLLA 317 419 449 1 200 -132 -781
STOCKHOLM LIDINGÖ 132 171 188 442 -56 -271
STOCKHOLM NACKA 364 515 518 1 372 -154 -857
STOCKHOLM NORRTÄLJE 476 628 665 1 775 -189 -1 147
STOCKHOLM NYKVARN 38 56 58 138 -20 -82
STOCKHOLM NYNÄSHAMN 281 360 382 1 032 -101 -672
STOCKHOLM SALEM 88 122 119 349 -31 -227
STOCKHOLM SIGTUNA 339 461 471 1 305 -132 -844
STOCKHOLM SOLLENTUNA 250 330 325 881 -75 -551
STOCKHOLM SOLNA 267 341 378 967 -111 -626
STOCKHOLM STOCKHOLM 4 486 6 048 6 278 16 438 -1 792 -10 390
STOCKHOLM SUNDBYBERG 243 332 291 804 -48 -472
STOCKHOLM SÖDERTÄLJE 893 1 212 1 137 3 282 -244 -2 070
STOCKHOLM TYRESÖ 269 353 329 880 -60 -527
STOCKHOLM TÄBY 134 179 205 493 -71 -314
STOCKHOLM UPPLANDS-BRO 170 231 233 629 -63 -398
STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY 242 319 332 890 -90 -571
STOCKHOLM VALLENTUNA 102 130 157 381 -55 -251
STOCKHOLM VAXHOLM 33 47 50 124 -17 -77
STOCKHOLM VÄRMDÖ 183 253 280 712 -97 -459
STOCKHOLM ÖSTERÅKER 176 234 257 717 -81 -483
SÖDERMANLAND ESKILSTUNA 942 1 301 1 245 3 583 -303 -2 282
SÖDERMANLAND FLEN 183 239 227 678 -44 -439
SÖDERMANLAND GNESTA 81 106 100 317 -19 -211
SÖDERMANLAND KATRINEHOLM 311 398 392 1 112 -81 -714
SÖDERMANLAND NYKÖPING 355 481 461 1 348 -106 -867
SÖDERMANLAND OXELÖSUND 101 124 132 373 -31 -249
SÖDERMANLAND STRÄNGNÄS 283 376 357 1 055 -74 -679
SÖDERMANLAND TROSA 67 86 89 253 -22 -167
SÖDERMANLAND VINGÅKER 108 150 128 419 -20 -269
UPPSALA ENKÖPING 336 442 441 1 242 -105 -800
UPPSALA HEBY 152 203 193 591 -41 -388
UPPSALA HÅBO 108 146 150 423 -42 -277
UPPSALA KNIVSTA 56 74 95 254 -39 -180
UPPSALA TIERP 250 361 345 979 -95 -618
UPPSALA UPPSALA 862 1 133 1 228 3 269 -366 -2 136
UPPSALA ÄLVKARLEBY 94 116 115 325 -21 -209
UPPSALA ÖSTHAMMAR 148 199 195 525 -47 -326
VÄRMLAND ARVIKA 341 451 371 1 151 -30 -700
VÄRMLAND EDA 138 193 157 488 -19 -295
VÄRMLAND FILIPSTAD 190 247 219 664 -29 -417
VÄRMLAND FORSHAGA 137 189 159 466 -22 -277
VÄRMLAND GRUMS 174 227 202 619 -28 -392
VÄRMLAND HAGFORS 162 226 216 642 -54 -416
VÄRMLAND HAMMARÖ 88 119 118 324 -30 -205
VÄRMLAND KARLSTAD 699 954 922 2 649 -223 -1 695
VÄRMLAND KIL 110 144 139 397 -29 -253
VÄRMLAND KRISTINEHAMN 285 377 348 1 060 -63 -683
VÄRMLAND MUNKFORS 80 106 94 298 -14 -192
VÄRMLAND STORFORS 76 90 93 283 -17 -193
VÄRMLAND SUNNE 110 162 148 424 -38 -262
VÄRMLAND SÄFFLE 202 273 244 734 -42 -461
VÄRMLAND TORSBY 120 171 162 453 -42 -282
VÄRMLAND ÅRJÄNG 104 150 131 364 -27 -214
VÄSTERBOTTEN BJURHOLM 22 31 32 80 -10 -49
VÄSTERBOTTEN DOROTEA 27 43 28 86 -1 -43
VÄSTERBOTTEN LYCKSELE 97 130 127 359 -30 -229
VÄSTERBOTTEN MALÅ 22 33 36 102 -14 -69
VÄSTERBOTTEN NORDMALING 75 103 98 288 -23 -185
VÄSTERBOTTEN NORSJÖ 27 37 36 97 -9 -60
VÄSTERBOTTEN ROBERTSFORS 46 66 64 205 -18 -139
VÄSTERBOTTEN SKELLEFTEÅ 372 491 501 1 362 -129 -871
VÄSTERBOTTEN SORSELE 19 26 27 64 -8 -38
VÄSTERBOTTEN STORUMAN 24 28 48 117 -24 -89
VÄSTERBOTTEN UMEÅ 605 806 818 2 240 -213 -1 434
VÄSTERBOTTEN VILHELMINA 40 53 51 147 -11 -94
VÄSTERBOTTEN VINDELN 39 54 59 149 -20 -95
VÄSTERBOTTEN VÄNNÄS 63 87 79 221 -16 -134
VÄSTERBOTTEN ÅSELE 33 45 40 108 -7 -63
VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND 207 278 254 706 -47 -428
VÄSTERNORRLAND KRAMFORS 211 296 281 812 -70 -516
VÄSTERNORRLAND SOLLEFTEÅ 202 260 256 714 -54 -454
VÄSTERNORRLAND SUNDSVALL 716 989 920 2 615 -204 -1 626
VÄSTERNORRLAND TIMRÅ 161 216 190 567 -29 -351
VÄSTERNORRLAND ÅNGE 108 148 142 414 -34 -266
VÄSTERNORRLAND ÖRNSKÖLDSVIK 368 510 476 1 328 -108 -818
VÄSTMANLAND ARBOGA 152 211 182 536 -30 -325
VÄSTMANLAND FAGERSTA 146 187 178 508 -32 -321
VÄSTMANLAND HALLSTAHAMMAR 131 179 179 478 -48 -299
VÄSTMANLAND KUNGSÖR 81 118 98 288 -17 -170
VÄSTMANLAND KÖPING 204 283 271 810 -67 -527
VÄSTMANLAND NORBERG 76 123 98 292 -22 -169
VÄSTMANLAND SALA 172 221 220 650 -48 -429
VÄSTMANLAND SKINNSKATTEBERG 72 106 84 235 -12 -129
VÄSTMANLAND SURAHAMMAR 115 155 158 488 -43 -333
VÄSTMANLAND VÄSTERÅS 888 1 184 1 144 3 213 -256 -2 029
VÄSTRA GÖTALAND ALE 164 214 220 624 -56 -410
VÄSTRA GÖTALAND ALINGSÅS 204 265 288 781 -84 -516
VÄSTRA GÖTALAND BENGTSFORS 100 128 134 373 -34 -245
VÄSTRA GÖTALAND BOLLEBYGD 42 64 54 161 -12 -97
VÄSTRA GÖTALAND BORÅS 725 1 003 945 2 716 -220 -1 713
VÄSTRA GÖTALAND DALS-ED 38 50 46 125 -8 -75
VÄSTRA GÖTALAND ESSUNGA 56 91 74 225 -18 -134
VÄSTRA GÖTALAND FALKÖPING 275 366 319 907 -44 -541
VÄSTRA GÖTALAND FÄRGELANDA 87 113 96 297 -9 -184
VÄSTRA GÖTALAND GRÄSTORP 44 63 62 163 -18 -100
VÄSTRA GÖTALAND GULLSPÅNG 63 84 82 247 -19 -163
VÄSTRA GÖTALAND GÖTEBORG 3 414 4 469 4 484 12 621 -1 070 -8 152
VÄSTRA GÖTALAND GÖTENE 92 121 119 340 -27 -219
VÄSTRA GÖTALAND HERRLJUNGA 60 80 86 250 -26 -170
VÄSTRA GÖTALAND HJO 62 78 90 242 -28 -164
VÄSTRA GÖTALAND HÄRRYDA 126 165 172 461 -46 -296
VÄSTRA GÖTALAND KARLSBORG 50 64 66 201 -16 -137
VÄSTRA GÖTALAND KUNGÄLV 131 172 195 548 -64 -376
VÄSTRA GÖTALAND LERUM 140 193 198 538 -58 -345
VÄSTRA GÖTALAND LIDKÖPING 245 305 338 936 -93 -631
VÄSTRA GÖTALAND LILLA EDET 138 183 165 465 -27 -282
VÄSTRA GÖTALAND LYSEKIL 118 162 146 419 -28 -257
VÄSTRA GÖTALAND MARIESTAD 165 229 216 607 -51 -378
VÄSTRA GÖTALAND MARK 297 422 390 1 117 -93 -695
VÄSTRA GÖTALAND MELLERUD 103 136 110 340 -7 -204
VÄSTRA GÖTALAND MUNKEDAL 106 134 134 381 -28 -247
VÄSTRA GÖTALAND MÖLNDAL 268 366 341 895 -73 -529
VÄSTRA GÖTALAND ORUST 115 157 131 382 -16 -225
VÄSTRA GÖTALAND PARTILLE 145 188 198 531 -53 -343
VÄSTRA GÖTALAND SKARA 194 261 231 643 -37 -382
VÄSTRA GÖTALAND SKÖVDE 273 359 382 1 029 -109 -670
VÄSTRA GÖTALAND SOTENÄS 52 73 73 207 -21 -134
VÄSTRA GÖTALAND STENUNGSUND 122 158 165 452 -43 -294
VÄSTRA GÖTALAND STRÖMSTAD 91 127 123 316 -32 -189
VÄSTRA GÖTALAND SVENLJUNGA 111 139 139 417 -28 -278
VÄSTRA GÖTALAND TANUM 96 130 120 349 -24 -219
VÄSTRA GÖTALAND TIBRO 88 117 107 337 -19 -220
VÄSTRA GÖTALAND TIDAHOLM 115 164 146 431 -31 -267
VÄSTRA GÖTALAND TJÖRN 46 57 78 204 -32 -147
VÄSTRA GÖTALAND TRANEMO 68 86 96 260 -28 -174
VÄSTRA GÖTALAND TROLLHÄTTAN 355 484 461 1 320 -106 -836
VÄSTRA GÖTALAND TÖREBODA 129 175 163 480 -34 -305
VÄSTRA GÖTALAND UDDEVALLA 333 438 425 1 216 -92 -778
VÄSTRA GÖTALAND ULRICEHAMN 169 230 220 622 -51 -392
VÄSTRA GÖTALAND VARA 177 251 218 657 -41 -406
VÄSTRA GÖTALAND VÅRGÅRDA 78 102 109 338 -31 -236
VÄSTRA GÖTALAND VÄNERSBORG 307 415 382 1 179 -75 -764
VÄSTRA GÖTALAND ÅMÅL 117 147 155 468 -38 -321
VÄSTRA GÖTALAND ÖCKERÖ 38 50 49 130 -11 -80
ÖREBRO ASKERSUND 105 138 130 389 -25 -251
ÖREBRO DEGERFORS 133 169 175 533 -42 -364
ÖREBRO HALLSBERG 148 199 210 620 -62 -421
ÖREBRO HÄLLEFORS 95 118 117 357 -22 -239
ÖREBRO KARLSKOGA 258 330 343 1 010 -85 -680
ÖREBRO KUMLA 213 296 256 750 -43 -454
ÖREBRO LAXÅ 57 78 77 229 -20 -151
ÖREBRO LEKEBERG 66 89 96 278 -30 -189
ÖREBRO LINDESBERG 225 299 291 845 -66 -546
ÖREBRO LJUSNARSBERG 114 158 128 395 -14 -237
ÖREBRO NORA 93 127 123 362 -30 -235
ÖREBRO ÖREBRO 1 250 1 678 1 612 4 637 -362 -2 959
ÖSTERGÖTLAND BOXHOLM 41 53 54 165 -13 -112
ÖSTERGÖTLAND FINSPÅNG 212 287 276 843 -64 -556
ÖSTERGÖTLAND KINDA 68 87 93 297 -25 -210
ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING 801 1 037 1 088 2 999 -287 -1 962
ÖSTERGÖTLAND MJÖLBY 242 332 315 947 -73 -615
ÖSTERGÖTLAND MOTALA 435 604 513 1 568 -78 -964
ÖSTERGÖTLAND NORRKÖPING 1 195 1 627 1 493 4 441 -298 -2 814
ÖSTERGÖTLAND SÖDERKÖPING 91 123 127 371 -36 -248
ÖSTERGÖTLAND VADSTENA 52 78 76 201 -24 -123
ÖSTERGÖTLAND VALDEMARSVIK 79 107 95 272 -16 -165
ÖSTERGÖTLAND YDRE 28 38 39 115 -11 -77
ÖSTERGÖTLAND ÅTVIDABERG 130 181 161 479 -31 -298
ÖSTERGÖTLAND ÖDESHÖG 48 63 63 185 -15 -122
ÖVRIGT SAKNAS 1 313 1 702 1 750 3 767 -437 -2 065
TOTALT   69 179 93 042 90 608 254 705 -21 429 -161 663

Källa: Kronofogden


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.