Blygsam höjning av studenternas hyra
Att bo i studentbostad är dyrt, i proportion till hur många kvadratmeter man får för pengarna.
Därmed kommer det kanske som en viss tröst att den totala hyreshöjningen för studentbostäder var snäppet lägre i år än 2013 och 2012.
Enligt statistik från SCB, sammanställd av branschorganisationen Studentbostadsföretagen, höjdes hyrorna i Sveriges hyresbestånd i genomsnitt 1,7 procent i år. För en studentbostad var ökningen 1,64 procent.
I reda pengar innebör ökningen ytterligare 38 kronor i månaden för ett rum i studentkorridor, 55 kronor extra för en studentetta eller 86 kronor extra för en studentlägenhet.
– Hyrorna är något högre i studentbostäder på grund av att det kostar mer att förvalta just dessa. Men siffrorna visar att man uppenbarligen jobbar med att hålla nere hyrorna, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.
Allra mest höjdes hyran för studenter som hyr genom en stiftelse. Mest blygsamma med höjningar var de privata studentvärdarna.
45 av landets bostadsföretag för studenter har deltagit i sammanställningen.
Så här mycket kostar din studentetta.
Ökning kronor | Ny snitthyra | |
---|---|---|
Rum i korridor | 38 | 2 335 |
Studentetta | 55 | 3 392 |
Studentlägenhet | 86 | 5 335 |
Källa: SCB / Studentbostadsföretagen
Ökning studentbostad i allmännyttan: 1, 59 procent
Ökning studentbostad privatvärd: 1,46 procent
Ökning studentbostad i stiftelse: 1,76 procent
Snittökning alla hyresbostäder: 1,64 procent
Företag | Ökning procent |
---|---|
Bostaden i Umeå | 2,5 |
Bostäder i Borås | Upp till 2,26 |
Gavlegårdarna | 1,6 |
Gotlandshem | 2 |
Karlskronahem | 1,6 |
Pitebo | 1,95 |
Skövdebostäder | 1,55 |
Stora Tunyggen | 1,69 |
AF Bostäder | 2,1 |
Bostads Mimer | 1,8 |
Byggvesta Bo | 1,9 |
Campus Roslagen | 1,75 |
Chalmers Studentbostäder | 1,8 |
Eskilstuna Kommunfastigheter | 2 |
Halmstads Fastighets | 1,3 |
Helsingborgshem | 1,44 |
Hsk Fastigheter | 1 |
HUGE Fastigheter | 1,55 |
Kalmarhem | 1 |
Karlshamnsbostäder | 1,6 |
Karolinska Institutet Housing | 1,9 |
Kista Studentbostäder | 1,7 |
Kopparstaden | 1,6 |
Krebo | 1,5 |
Laurentiistiftelsen | 2,5 |
Lindbäcks Porsön | 1,2 |
Lulebo | 1,3 |
Malmö Campus | 1,4 |
Mitthem | 1,46 |
MKB Fastighets | 1,4 |
Proventum | 1,7 |
SGS Studentbostäder | 1,6 |
Stiftelsen Michael Hansens Kollegium | 0 |
Stiftelsen Norrlandsgårdarna | 2,25 |
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder | 1,7 |
Stiftelsen Ultuna Studentbostäder | 3 |
Stiftelsen Östgötagården | 2,9 |
Studentbo i Norrköping | 2 |
Studentbostäder i Linköping | 1,46 |
Studentstaden i Uppsala | 1,8 |
Svenska Bostäder | 1,5 |
Varberg stenfastigheter | 0 |
Växjöbostäder | 1,5 |
Örebro Bostäder | 2,25 |
Östersundshem | 0 |
Källa: SCB/Studentbostadsföretagen