Svenskarna trångbodda så in i Norden
Av de svenska hushållen så bodde 14,4 procent trångt 2016, vilket är en ökning med en halv procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik från internationella organet Eurostat som sammanställt siffror över trångboddheten för i stort sett alla EU-länder samt Island, Norge och Schweiz, och som presenteras i Statistiska centralbyråns rapport över levnadsförhållanden.
Jämfört med våra nordiska grannar har vi betydligt mindre om plats i våra bostäder. I Norge är exempelvis bara 5,1 procent trångbodda.
– Även i ett västeuropeiskt perspektiv så är vi mer trångbodda än genomsnittet, säger Philip Ando, statistiker på Statistiska centralbyrån.
Men skillnaden mellan olika grupper i landet är stor. Det är bland utrikesfödda som trångboddheten ökat. Bland utrikesfödda i stort är omkring 35 procent trångbodda och bland utrikesfödda utanför Europa närmare varannan som bor trångt. För inrikesfödda svenskar märks inga större skillnader jämfört med för några år sedan.
– Vi har haft en större invandring än i många andra europeiska länderna och det är i de grupperna som trångboddheten ökat, säger Philip Ando.
Mätningen är gjord enligt den så kallade norm 3, vilket innebär att alla boende utom sammanboende par ska ha ett eget rum, vardagsrum och kök oräknade.
Antal trångbodda hushåll i procent | |||
2015 | 2016 | ||
1 | Rumänien | 49,7 | 48,4 |
2 | Lettland | 41,4 | 43,2 |
3 | Bulgarien | 41,4 | 42,5 |
4 | Kroatien | 41,7 | 41,1 |
5 | Polen | 43,4 | 40,7 |
6 | Slovakien | 37,8 | 40,6 |
7 | Ungern | 41,1 | 40,4 |
8 | Grekland | 28,1 | 28,7 |
9 | Litauen | 26,4 | 23,7 |
10 | Tjeckien | 18,7 | 17,9 |
11 | Österrike | 15 | 15,2 |
12 | Sverige | 13,9 | 14,4 |
13 | Estland | 13,4 | 13,4 |
14 | Slovenien | 13,7 | 12,6 |
15 | Portugal | 10,3 | 10,3 |
16 | Danmark | 8,1 | 8,2 |
17 | Storbritannien | 7,3 | 8 |
18 | Frankrike | 7,4 | 7,7 |
19 | Tyskland | 7 | 7,2 |
20 | Schweiz | 6,4 | 7 |
21 | Finland | 6,7 | 6,6 |
22 | Spanien | 5,5 | 5,4 |
23 | Norge | 5,2 | 5,1 |
24 | Nederländerna | 3,3 | 4 |
25 | Belgien | 1,6 | 3,7 |
26 | Malta | 3,5 | 2,9 |
27 | Cypern | 1,4 | 2,4 |
28 | Irland | 3,4 | Uppgift saknas |
29 | Island | 8,3 | Uppgift saknas |
30 | Italien | 27,8 | Uppgift saknas |
31 | Luxemburg | 6,8 | Uppgift saknas |
Källa: Eurostat