En av tjugo är sen med betalningar
Ungefär vart tionde hushåll i EU har mycket svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop. Det visar officiell EU-statistik som presenterades av SCB under onsdagen.
I Sverige är motsvarande siffra blott två procent, vilket är lägst i EU. I hela Europa är det bara i Norge som hushållen har en tryggare situation.
Tuffast att få pengarna att räcka har ensamstående föräldrar med barn. Åtta procent av Sveriges ensamstående föräldrar har svårt med ekonomin, vilket är dubbelt så många som bland ensamstående utan barn.
Av Nordens länder är Sverige mest trångbott – cirka vart tionde hushåll uppskattas bo trångt. Men trots att bostadsbristen tvingar alltfler unga vuxna att bo kvar hemma flyttar svenskarna hemifrån tidigare än samtliga Europas länder utom Finland och Danmark. Ungefär en femtedel av landets unga vuxna mellan 16 och 34 bor kvar med sina föräldrar, jämfört med varannan ung vuxen i ett genomsnittligt EU-land.
De svenska hushållen klarar även av att finansiera en stor, oväntad utgift bäst i hela EU och är på samma vis i absoluta toppen när det gäller att betala räkningarna. I fjol var cirka fem procent av hushållen efter med hyror, amorteringar, el- och räntekostnader, jämfört med dubbelt så stor andel i övriga EU.
Klart tuffast situation har människor i Grekland, Cypern och Bulgarien, där var tredje hushåll har mycket svårt att gå runt varje månad.
År | Andel * |
---|---|
2008 | 6,2 |
2009 | 7,0 |
2010 | 6,4 |
2011 | 5,9 |
2012 | 6,7 |
2013 | 6,0 |
2014 | 5,4 |
2015 | 4,7 |
*Andel av svenska befolkningen som kommit efter med hyror, amorteringar, el- eller räntekostnader.
Källa: Eurostat
Land | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Sverige | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
Finland | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
Tyskland | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
Nederländerna | 3,8 | 4,3 | 3,2 |
Danmark | 4,6 | 4,4 | 3,5 |
Luxemburg | 4,4 | 3,9 | 4,2 |
Frankrike | 4,6 | 4,9 | 4,6 |
Estland | 7,5 | 6,5 | 4,9 |
Österrike | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
Storbritannien | 9,6 | 9,1 | 6,4 |
Litauen | 9,6 | 8,2 | 6,8 |
Malta | 15,1 | 12,0 | 7,1 |
Tjeckien | 9,1 | 9,3 | 7,8 |
Belgien | 8,8 | 7,9 | 8,4 |
Slovenien | 11,2 | 9,8 | 9,1 |
Polen | 12,7 | 10,7 | 10,2 |
Slovakien | 13,3 | 12,6 | 11,7 |
Spanien | 18,6 | 17,5 | 14,8 |
Italien | 18,8 | 17,9 | 15,4 |
Lettland | 25,4 | 18,6 | 15,4 |
Irland | 17,4 | 17,9 | Ingen uppgift |
Ungern | 27,4 | 22,8 | 19,1 |
Rumänien | 23,8 | 22,0 | 20,2 |
Portugal | 24,8 | 23,3 | 20,6 |
Kroatien | 26,3 | 25,2 | 22,6 |
Bulgarien | 32,9 | 31,7 | 30,6 |
Cypern | 32,1 | 32,1 | 32,0 |
Grekland | 39,6 | 39,5 | 38,2 |
Icke EU | |||
Norge | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
Schweiz | 3,3 | 3,6 | Ingen uppgift |
Island | 11,7 | 9,9 | 8,6 |
Källa: Eurostat