Fortum höjer elnätsavgiften för andra gången på fyra månader
Fortums höjning av nätavgiften är den andra sedan årsskiftet. Dessutom är det risk att många fler kunder kan vänta sig ytterligare höjningar. I tabellen nedan kan du se hur mycket du betalar och jämföra med hushåll i andra delar av landet.
– Vi kommer sannolikt att se över våra priser i år, säger Torbjörn Larsson, Eons kommunikationschef för elnätsfrågor.
Vattenfall höjde sina elnätspriser redan i maj med i genomsnitt 3 procent i södra Sverige och 4 procent norröver. Tillsammans har de tre bolagen monopol i hälften av landets kommuner och enda sättet att påverka sin elnätsavgift är att flytta. Det gäller dock att man väljer rätt adress för en lägenhet kan skillnaden på årsbasis vara närmare 3 000 kronor, visar en färsk jämförelse. Se tabell nedan.
När regeringens besked om den nya bestämmelsen kom i höstas hade avgifterna enligt Fastighetsägarna ökat med 25 procent under de senaste fem åren. Per lägenhet handlar det om omkring 500 kronor per år. Och trots att Energimarknadsinspektionen (Ei) nyligen fick ett stärkt mandat att värna om kundernas intressen är risken stor för fler höjningar.
– Det gäller egentligen från nästa regleringsperiod under åren 2016 till 2019, säger Hyresgästföreningens energiexpert Hans Dahlin om Ei:s starkare ställning.
Vad som händer med elnätsavgifterna under en regleringsperiod bestäms mycket av vad Ei beslutar. Myndigheten sätter ramar för företagens intäkter och för perioden 2012 till 2015 bestämde man att företagen skulle få ta ut 150 miljarder kronor av kunderna. Företagen krävde å sin sida att få ta ut 183 miljarder.
Men trots att det är Ei som sätter ramarna är det inte säkert att det går som de tänkt. I 96 av fallen överklagade elnätsföretag Ei:s beslut till Förvaltningsrätten. Domstolen gick på deras linje, och mer därtill, genom att besluta att elnätsavgifterna kunde uppgå till 196 miljarder kronor – 13 miljarder mer än vad elbolagen ursprungligen hade begärt.
Ei överklagade i sin tur till Kammarrätten. Elbolagen fick återigen rätt. Rättsprocessen hade kunnat bli ännu mer utdragen eftersom Ei överklagade även den domen, men Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte ta upp ärendet.
– Tyvärr kommer det här att innebära högre priser för landets elkunder, säger Hans Dahlin.
Rättsprocessen slutade alltså i besvikelse för såväl Ei som elkunderna, men affärsutvecklingschefen för Fortums elnät är inte heller glad.
”Det är självklart inte bra att ha två prishöjningar inom loppet av fyra månader – varken för oss som företag eller för våra kunder. Anledningen till att vi nu ändå tagit beslutet är den långa rättsprocess som avslutades i mars”, skrev Bengt Johansson nyligen på Fortums blogg.
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Ei förklarar att elnätsbolag kommer att kunna överklaga myndighetens ramar även i framtiden, men lägger till att de nya beräkningsmodeller som Ei kommer att använda från och med 2016 förmodligen kommer att minska antalet överklaganden.
Då kommer den största tvistefrågan förmodligen bli hur mycket kunderna ska betala för elnät äldre än 50 år. Enligt det nya synsättet ska de inte betala ett öre eftersom de då anses ha betalat av investeringen. Däremot kan elnätsleverantörerna fortfarande ta betalt för de investeringar som görs. Rosten konstaterar att elnätsbolagen inte gillar de nya reglerna – Hem & Hyra konstaterar att kunderna även i framtiden kan följa meningsskiljaktigheterna mellan Ei och elnätsägarna med stor spänning.
Elnätsavgiften runt om i landet
Elnätskostnaden varierar mycket beroende på var i landet man bor. När Energimarknadsinspektionen gjorde en sammanställning i januari var totalkostnaden (elleverantörenas nätkostnad plus myndighetsavgifter) vid en årsförbrukning på 2 000 kWh billigast för Borlänge Energis kunder och dyrast för kunder anslutna till Carlfors Bruk E Björklund & Co KB. Företagen tog ut 788 respektive 3 648 kronor för ”samma” kund. Kostnaderna i tabellen nedan är exklusive moms och förbrukningskostnaden ingår inte.
ELNÄTSÄGARE | NÄTKOSTNAD | ÅRSKOSTNAD |
---|---|---|
AB Borlänge Energi Elnät | 260 | 788 |
AB PiteEnergi | 1 036 | 1 036 |
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 1 240 | 1 584 |
Ale El-förening ek. för. | 1 204 | 1 528 |
Alingsås Energi Nät AB | 755 | 1 115 |
Alvesta Elnät AB | 1 528 | 1 856 |
Arvika Teknik AB | 1 174 | 1 382 |
Bengtsfors Energi Nät AB | 1 123 | 1 511 |
Bergs Tingslags Elektriska AB | 2 297 | 2 417 |
Bjäre Kraft ek för | 1 061 | 1 243 |
Bjärke Energi ek för | 1 674 | 2 148 |
Blåsjön Nät AB | 1 654 | 2 099 |
Bodens Energi Nät AB | 1 240 | 1 240 |
Boo Energi ek för | 810 | 1 050 |
Borgholm Energi Elnät AB | 1 090 | 1 363 |
Borås Elnät AB | 792 | 1 002 |
Brittedals Elnät AB | 1 618 | 1 768 |
Brittedals Elnät ek för | 1 738 | 1 928 |
Bromölla Energi & Vatten AB | 640 | 900 |
C4 Elnät AB | 1 250 | 1 336 |
Carlfors Bruk E Björklund & Co KB | 3 238 | 3 648 |
Dala Elnät AB | 1 150 | 1 460 |
Dala Energi Elnät AB | 1 150 | 1 418 |
Degerfors Energi AB | 1 072 | 1 275 |
E.ON Elnät Kramfors AB | 876 | 1 187 |
E.ON Elnät Stockholm AB | 636 | 1 139 |
E.ON Elnät Sverige AB | 540 | 1 598 |
E.ON Elnät Sverige AB | 540 | 1 475 |
Eksjö Elnät AB | 764 | 990 |
Elektra Nät AB | 989 | 1 249 |
Elverket Vallentuna Elnät AB | 944 | 1 344 |
Emmaboda Elnät AB | 1 288 | 1 662 |
Envikens Elnät AB | 1 074 | 1 482 |
Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB | 520 | 875 |
Falbygdens Energi Nät AB | 1 054 | 1 404 |
Falkenberg Energi AB | 703 | 903 |
Falu Elnät AB | 1 008 | 1 208 |
Filipstad Energinät AB | 993 | 1 337 |
Fortum Distribution AB | 1 028 | 1 593 |
Fortum Distribution AB | 816 | 1 395 |
Fortum Distribution AB | 1 036 | 1 780 |
Fortum Distribution AB | 468 | 1 145 |
Gislaved Energi AB | 1 160 | 1 469 |
Gotlands Elnät AB | 940 | 1 276 |
Grästorps Energi Ek för | 1 230 | 1 586 |
Gävle Energi AB | 1 016 | 1 230 |
Göteborg Energi Nät AB | 636 | 1 068 |
Götene Elförening ek för | 1 075 | 1 245 |
Habo Kraft AB | 1 043 | 1 387 |
Hallstaviks Elverk Ek för | 494 | 866 |
Halmstads Energi & Miljö Nät AB | 456 | 936 |
Hamra Besparingsskog | 1 337 | 1 677 |
Hedemora Elnät AB | 752 | 1 150 |
Herrljunga Elektriska AB | 704 | 1 184 |
Hjo Energi AB | 564 | 1 020 |
Hjärtums Elförening Ek För | 1 068 | 1 380 |
Hofors Elverk AB | 1 107 | 1 385 |
Härjeåns Nät AB | 1 741 | 2 069 |
Härnösand Elnät AB | 949 | 1 099 |
Härryda Energi AB | 1 160 | 1 418 |
Höganäs Energi AB | 846 | 1 134 |
Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening upa | 2 099 | 2 267 |
Jämtkraft Elnät AB | 1 214 | 1 419 |
Jönköping EnergiNät AB | 716 | 980 |
Kalmar Energi Elnät AB | 890 | 1 162 |
Karlsborgs Energi AB | 1 475 | 1 655 |
Karlshamn Energi AB | 570 | 1 082 |
Karlskoga Elnät AB | 1 170 | 1 410 |
Karlstads El- och Stadsnät AB | 760 | 1 400 |
Kraftringen Nät AB | 1 510 | 1 740 |
Kraftringen Nät AB | 1 371 | 1 651 |
Kraftringen Nät AB | 1 371 | 1 651 |
Kraftringen Nät AB | 1 371 | 1 651 |
Kraftringen Nät AB | 1 371 | 1 651 |
Kraftringen Nät AB | 1 371 | 1 651 |
Kristinehamns Elnät AB | 1 085 | 1 345 |
Kungälv Energi AB | 1 104 | 1 436 |
Kvänumbygdens Energi ek för | 792 | 1 102 |
Landskrona Energi AB | 950 | 1 110 |
Lerum Energi AB | 914 | 1 147 |
LEVA i Lysekil AB | 1 352 | 1 422 |
Lidköpings kommun | 845 | 953 |
Linde Energi AB | 1 000 | 1 326 |
Ljungby Energinät AB | 778 | 928 |
Ljusdal Elnät AB | 798 | 1 078 |
LKAB Nät AB | 629 | 859 |
Luleå Energi Elnät AB | 848 | 848 |
Mellersta Skånes Kraft ek. för. | 3 051 | 3 315 |
Mjölby Kraftnät AB | 894 | 1 314 |
MälarEnergi Elnät AB | 696 | 1 040 |
Mölndal Energi Nät AB | 672 | 920 |
Nacka Energi AB | 520 | 1 608 |
Norrtälje Energi AB | 745 | 1 021 |
Nossebroortens Energi ek för | 1 409 | 1 739 |
Nybro Elnät AB | 849 | 1 235 |
Näckåns Elnät AB | 904 | 1 275 |
Nässjö Affärsverk Elnät AB | 870 | 1 154 |
Olofströms Kraft Nät AB | 1 190 | 1 534 |
Olseröds Elektriska Distributionsförening upa | 1 362 | 1 522 |
Oskarshamn Energi Nät AB | 976 | 1 316 |
Oxelö Energi AB | 790 | 950 |
Partille Energi Nät AB | 688 | 1 128 |
Ronneby Miljö & Teknik AB | 586 | 954 |
Rödeby Elverk ek för | 1 476 | 1 828 |
Sala-Heby Energi Elnät AB | 54 | 1 158 |
Sandhult-Sandared Elektriska ek för | 995 | 1 233 |
Sandviken Energi Elnät AB | 874 | 1 234 |
SEVAB Nät AB | 996 | 1 236 |
Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för | 899 | 1 313 |
Sjöbo Elnät AB | 1 036 | 1 324 |
Skara Energi AB | 664 | 1 010 |
Skellefteå Kraft Elnät AB | 1 426 | 1 570 |
Skurups Elverk AB | 1 334 | 1 670 |
Skyllbergs Bruks AB | 1 710 | 2 126 |
Skånska Energi Nät AB | 1 061 | 1 397 |
SkövdeNät AB | 674 | 1 004 |
Smedjebacken Energi Nät AB | 862 | 1 234 |
Staffanstorps Energi AB | 881 | 1 176 |
Sundsvall Elnät AB | 658 | 922 |
Sävsjö Energi AB | 1 043 | 1 442 |
Söderhamn Elnät AB | 954 | 1 198 |
Södra Hallands Kraft ek för | 1 008 | 1 248 |
Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 854 | 1 254 |
Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 1 224 | 1 530 |
Tekniska verken Linköping Nät AB | 820 | 1 188 |
Telge Nät AB | 688 | 1 176 |
Tibro Energi AB | 950 | 1 244 |
Tidaholms Elnät AB | 894 | 1 296 |
Tranås Energi Elnät AB | 1 092 | 1 436 |
Trelleborgs kommun | 768 | 1 070 |
Trollhättan Energi Elnät AB | 886 | 1 080 |
Töre Energi ek för | 759 | 999 |
Uddevalla Energi Elnät AB | 1 250 | 1 370 |
Ulricehamns Energi AB | 1 114 | 1 474 |
Umeå Energi Elnät AB | 635 | 899 |
Upplands Energi ek för | 1 072 | 1 442 |
Vaggeryds kommun Elverket | 1 020 | 1 388 |
Vallebygdens Energi ek för | 1 574 | 1 954 |
Vara Energi ek för | 990 | 1 338 |
Varberg Energi AB | 912 | 1 136 |
Varbergsortens Elkraft | 1 204 | 1 490 |
Vattenfall Eldistribution AB | 1 148 | 1 548 |
Vattenfall Eldistribution AB | 1 088 | 1 488 |
Vetlanda Elnät AB | 928 | 1 269 |
Vimmerby Energi & Miljö AB | 794 | 1 178 |
Vinninga Elektriska Förening | 902 | 1 112 |
VänerEnergi AB | 938 | 1 130 |
Värnamo Elnät AB | 968 | 1 280 |
Västerbergslagens Elnät AB | 890 | 1 226 |
Västerviks Kraft Elnät AB | 934 | 1 246 |
Västra Orusts Energitjänst | 1 350 | 1 558 |
Växjö Energi Elnät AB | 484 | 1 060 |
Ystad Energi AB | 970 | 1 351 |
Åkab Nät & Skog AB | 1 235 | 1 649 |
Ålem Energi AB | 934 | 1 472 |
Årsunda Kraft & Belysningsförening ek för | 1 254 | 1 694 |
Öresundskraft AB | 804 | 1 092 |
Öresundskraft AB | 804 | 1 092 |
Öresundskraft AB | 804 | 1 092 |
Österfärnebo El ek för | 1 221 | 1 616 |
Österlens Kraft AB | 1 025 | 1 185 |
Östra Kinds Elkraft ek för | 1 524 | 1 826 |
Övertorneå Energi AB | 1 947 | 1 947 |
Övik Energi Nät AB | 990 | 1 164 |
Källa: Energimarknadsinspektionen |
Kunderna kan välja mellan över 100 företag när de ska besluta vem de köper själva elen från. Samtidigt kan de inte påverka hur mycket de betalar i elnätsavgift – enda möjligheten är att flytta till en adress där något annat av landets omkring 170 elnätsföretag äger ledningarna. Vattenfall, Eon och Fortum är störst och har monopol i hälften av landets kommuner.
Samma bolag har olika avgifter i olika koncessionsområden, ofta kallade nätområden.
På årsbasis kan det handla om skillnader på tusentals kronor och så som elmarknaden ser ut är det generellt dyrare i glesbygdsområden då färre kunder ska dela på kostnaden.
– Varje koncessionsområde ska bära sina egna kostnader, förklarar Anna Lidberg, presschef för elnätsfrågor på Fortum.