Vräkningarna minskar – för andra året i rad
Förra veckan skrev Hem & Hyra om att 14 procent färre barn drabbades av vräkning 2012 jämfört med året innan.
Färsk statistik från Kronofogden visar att även det totala antalet vräkningar i landet fortsätter att sjunka. Allt som allt avhystes i fjol 2 616 personer från sina hem – att jämföra med 2 802 personer 2011.
Störst andel av vräkningarna står landets tre största städer för. I samtliga av dessa minskade vräkningarna under fjolåret.
Johan Krantz, controller på Kronofogden, har en rad teorier till den positiva utvecklingen.
– En större medvetenhet om vikten av att betala sin hyra och en ökad samverkan i det förebyggande arbetet hos hyresvärdar och socialtjänsten påverkar troligen.
Samtidigt har den grupp av personer som är ekonomiskt utsatta och i dag svårare att komma in på den reguljära hyresmarkanden – vilket gör att de i praktiken inte kan bli vräkta.
– Dessutom minskar antalet hyresrätter i storstäderna i förhållande till boendeformen bostadsrätt, tillägger han.
Mest påtaglig ökning har skett i Bjuv, där 11 vräkningar genomfördes under 2012 jämfört med blott en enda 2011. Även Sundbyberg, Östersund och Solna har drabbats av kraftiga ökningar.
Även ansökningarna om vräkning var betydligt färre i fjol. På ett år minskade de från 9 224 ansökningar till 8 814. En övervägande del av ansökningarna om vräkning dras tillbaka innan de hinner verkställas. Orsaken är ofta att värden och hyresgästen lyckas komma fram till en lösning på problemet.
Kommun | Vräkningar 2012 | Vräkningar 2011 |
---|---|---|
STOCKHOLM | 224 | 235 |
GÖTEBORG | 119 | 143 |
MALMÖ | 96 | 115 |
SÖDERTÄLJE | 60 | 57 |
ESKILSTUNA | 57 | 51 |
ÖREBRO | 55 | 41 |
VÄSTERÅS | 45 | 51 |
NORRKÖPING | 45 | 40 |
HELSINGBORG | 44 | 37 |
BORLÄNGE | 42 | 56 |
GÄVLE | 39 | 46 |
SUNDSVALL | 38 | 49 |
LINKÖPING | 37 | 40 |
LANDSKRONA | 33 | 42 |
UPPSALA | 33 | 43 |
BOTKYRKA | 31 | 25 |
HANINGE | 30 | 34 |
BORÅS | 27 | 27 |
SUNDBYBERG | 25 | 15 |
NACKA | 24 | 21 |
JÖNKÖPING | 22 | 31 |
HUDDINGE | 21 | 33 |
HALMSTAD | 19 | 13 |
LULEÅ | 19 | 23 |
KARLSTAD | 19 | 31 |
FALUN | 18 | 20 |
KALMAR | 17 | 24 |
NORRTÄLJE | 17 | 15 |
MOTALA | 17 | 15 |
UMEÅ | 16 | 34 |
AVESTA | 15 | 12 |
ÖSTERSUND | 15 | 8 |
SOLNA | 15 | 5 |
NYKÖPING | 15 | 11 |
GOTLAND | 14 | 9 |
SANDVIKEN | 14 | 23 |
HÄSSLEHOLM | 14 | 15 |
SIGTUNA | 14 | 21 |
GISLAVED | 13 | 21 |
VÄXJÖ | 13 | 5 |
TROLLHÄTTAN | 13 | 13 |
UPPLANDS VÄSBY | 12 | 9 |
ARVIKA | 12 | 14 |
SKELLEFTEÅ | 12 | 6 |
TIMRÅ | 12 | 9 |
KUMLA | 12 | 5 |
KARLSKRONA | 11 | 10 |
HUDIKSVALL | 11 | 7 |
VÄRNAMO | 11 | 10 |
BJUV | 11 | 1 |
TOTALT SVERIGE | 2 616 | 2 802 |
Källa: Kronofogden
2012: 2 616
2011: 2 802
2010: 3 116
2009: 3 040
2008: 3 004
Källa: Kronofogden