Lokaler blir lägenheter i bostadsbristens Sverige
Närmare 400 av de nya bostäderna skapades i samband med ombyggnad av lokaler som tillhör staten, landsting och kommuner samt kommunala bolag. Av dessa ligger 111 i Stockholm, medan inga ligger i Malmö. I Göteborg skapades 74 nya lägenheter genom ombyggnad av offentligägda lokaler.
Statistiken, som även finns på länsnivå, visar att behovet att ombilda offentligägda lokaler ansågs vara störst i områden med stark tillväxt. I omkring hälften av alla län ombildades inte en enda lokal till hyreslägenheter.
Om man räknar in konverteringar – bland annat av råvindar, källar- och butikslokaler som ägs av bostadsrättsföreningar, enskilda personer och vad som i statistiken beskrivs som andra (exempelvis företag) – tillkom totalt 2 333 nya lägenheter. I den kategorin avspeglas det skenande kvadratmeterpriset i Stockholm i statistiken: 799 nya lägenheter tillkom genom ombyggnad. I Göteborg och Malmö handlade det om 152 respektive 28 lägenheter och i resten av landet drygt 960.
Samtidigt som antalet konverteringar till lägenheter ökade jämfört med året innan revs betydligt färre lägenheter. 2013 påbörjades rivning av 826 stycken, medan motsvarande siffra för 2014 är 468 – den lägsta noteringen sedan 1949 när undersökningen först gjordes.
Tabellen nedan visar antalet tillkomna lägenheter under 2014 länsvis och per ägarkategori. Det totala antalet skapade lägenheter anges i fetad stil.
Stockholms län | stat, landsting, kommun | 78 |
kommunägda företag | 43 | |
HSB, Riksbyggen | 24 | |
annan bostadsrättsförening | 414 | |
enskild person | 34 | |
annan ägare | 486 | |
1079 | ||
Uppsala län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 31 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 1 | |
enskild person | 1 | |
annan ägare | 7 | |
40 | ||
Södermanlands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 12 | |
HSB, Riksbyggen | 5 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 8 | |
annan ägare | 17 | |
42 | ||
Östergötlands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 13 | |
HSB, Riksbyggen | 1 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 2 | |
annan ägare | 8 | |
24 | ||
Jönköpings län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 10 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 4 | |
annan ägare | 38 | |
52 | ||
Kronobergs län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 8 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 2 | |
enskild person | 6 | |
annan ägare | 10 | |
26 | ||
Kalmar län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 4 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 22 | |
enskild person | 14 | |
annan ägare | 9 | |
49 | ||
Gotlands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 0 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 0 | |
annan ägare | 0 | |
0 | ||
Blekinge län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 0 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 0 | |
annan ägare | 9 | |
9 | ||
Skåne län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 24 | |
HSB, Riksbyggen | 10 | |
annan bostadsrättsförening | 19 | |
enskild person | 9 | |
annan ägare | 218 | |
280 | ||
Hallands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 0 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 7 | |
annan ägare | 9 | |
16 | ||
Västra Götalands län | stat, landsting, kommun | 6 |
kommunägda företag | 83 | |
HSB, Riksbyggen | 8 | |
annan bostadsrättsförening | 22 | |
enskild person | 31 | |
annan ägare | 343 | |
493 | ||
Värmlands län | stat, landsting, kommun | 3 |
kommunägda företag | 34 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 8 | |
annan ägare | 20 | |
57 | ||
Örebro län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 22 | |
HSB, Riksbyggen | 1 | |
annan bostadsrättsförening | 9 | |
enskild person | 0 | |
annan ägare | 3 | |
35 | ||
Västmanlands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | -1 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 1 | |
enskild person | 0 | |
annan ägare | 9 | |
9 | ||
Dalarnas län | stat, landsting, kommun | 7 |
kommunägda företag | 1 | |
HSB, Riksbyggen | 1 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 2 | |
annan ägare | 19 | |
30 | ||
Gävleborgs län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 2 | |
HSB, Riksbyggen | 1 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 3 | |
annan ägare | 1 | |
7 | ||
Västernorrlands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 0 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 12 | |
annan ägare | 0 | |
12 | ||
Jämtlands län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 0 | |
HSB, Riksbyggen | 2 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 1 | |
annan ägare | 3 | |
6 | ||
Västerbottens län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 1 | |
HSB, Riksbyggen | 3 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 19 | |
annan ägare | 14 | |
37 | ||
Norrbottens län | stat, landsting, kommun | 0 |
kommunägda företag | 10 | |
HSB, Riksbyggen | 0 | |
annan bostadsrättsförening | 0 | |
enskild person | 1 | |
annan ägare | 11 | |
22 | ||
Källa: SCB |
En gång i tiden var Statens vattenfallsverks komplex i Råcksta väster om Stockholm norra Europas största kontorsbyggnad. Men där 3 000 personer hade sina skrivbord skapas nu i stället utrymmen för soffor, sängar och badrumsskåp eftersom byggnaden håller på att byggas om till hyres- och bostadsrättslägenheter.