Dyraste elnätet finns i Övertorneå
Det finns kostnader i ditt boende som du och din hyresvärd kan påverka. Elnätsavgiften är inte en sådan. Den måste betalas oavsett vilken producent av el du väljer.
I årets Nils Holgersson-rapport framgår att elnätsavgifterna för lägenheter i år ökar med 2,4 procent, vilket innebär en merkostnad på 75 miljoner kronor. Under de senaste fem åren har elnätspriserna i kommunerna ökat med i genomsnitt cirka 25 procent, motsvarande nästan 500 kronor om året per lägenhet. I år ökar elnätsavgifterna i genomsnitt med 2,4 procent. Störst prisökning har Malung-Sälen med hela 44,3 procent. Undersökningen visar också att elnätsavgiften är mer än dubbelt så hög i den dyraste kommunen jämfört med den billigaste.
– Det är anmärkningsvärt att elnätsavgifterna fortsätter att öka samtidigt som konsumentprisindex inte ökat alls, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.
Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat. Statliga Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga. Nu kräver Hyresgästföreningen, Sabo, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen, organisationerna bakom undersökningen, att regeringen bör agera i frågan. Nuvarande tillämpning av regleringen tillåter för stora prishöjningar, enligt organisationerna.
Här är kommunerna med högst respektive lägst elnätsavgift:
Kommunerna med de 25 dyraste elnäten | |||
---|---|---|---|
Placering | Kommun | Nätföretag 2014 | Pris öre/kWh inkl moms |
1 | Övertorneå | Övertorneå Energi & Kommunikation AB | 101,8 |
2 | Östra Göinge | Brittedals Elnät ek för | 101,8 |
3 | Eda | Fortum Distribution AB | 99,7 |
4 | Forshaga | Fortum Distribution AB | 99,7 |
5 | Grums | Fortum Distribution AB | 99,7 |
6 | Gullspång | Fortum Distribution AB | 99,7 |
7 | Hagfors | Fortum Distribution AB | 99,7 |
8 | Hammarö | Fortum Distribution AB | 99,7 |
9 | Hällefors | Fortum Distribution AB | 99,7 |
10 | Kil | Fortum Distribution AB | 99,7 |
11 | Laxå | Fortum Distribution AB | 99,7 |
12 | Ljusnarsberg | Fortum Distribution AB | 99,7 |
13 | Munkfors | Fortum Distribution AB | 99,7 |
14 | Storfors | Fortum Distribution AB | 99,7 |
15 | Sunne | Fortum Distribution AB | 99,7 |
16 | Torsby | Fortum Distribution AB | 99,7 |
17 | Vansbro | Fortum Distribution AB | 99,7 |
18 | Bräcke | Härjeåns Nät AB | 99,5 |
19 | Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 99,5 |
20 | Ånge | Härjeåns Nät AB | 99,5 |
21 | Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 99,4 |
22 | Dorotea | E.ON Elnät Sverige AB | 91,5 |
23 | Nordanstig | E.ON Elnät Sverige AB | 91,5 |
24 | Ragunda | E.ON Elnät Sverige AB | 91,5 |
25 | Sollefteå | E.ON Elnät Sverige AB | 91,5 |
Kommunerna med de 25 billigaste elnäten | |||
---|---|---|---|
Placering | Kommun | Nätföretag 2014 | Pris öre/kWh inkl moms |
1 | Skövde | Skövde kommun | 42,5 |
2 | Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 43,9 |
3 | Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 47,0 |
4 | Bromölla | Bromölla Energi & Vatten AB | 48,4 |
5 | Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB | 48,8 |
6 | Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 50,7 |
7 | Ljungby | Ljungby Energinät AB | 50,8 |
8 | Lidköping | Lidköpings kommun | 51,4 |
9 | Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 51,6 |
10 | Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 52,3 |
11 | Jönköping | Jönköping EnergiNät AB | 53,8 |
12 | Halmstad | Halmstads Energi & Miljö Nät AB | 54,2 |
13 | Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 54,4 |
14 | Ronneby | Ronneby Miljö & Teknik AB | 54,5 |
15 | Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 54,8 |
16 | Arboga | MälarEnergi Elnät AB | 55,0 |
17 | Hallstahammar | MälarEnergi Elnät AB | 55,0 |
18 | Kungsör | MälarEnergi Elnät AB | 55,0 |
19 | Köping | MälarEnergi Elnät AB | 55,0 |
20 | Västerås | MälarEnergi Elnät AB | 55,0 |
21 | Eksjö | Eksjö Elnät AB | 55,5 |
22 | Sollentuna | Sollentuna Energi AB | 55,6 |
23 | Trelleborg | Trelleborgs kommun | 55,8 |
24 | Partille | Partille Energi Nät AB | 56,0 |
25 | Oxelösund | Oxelö Energi AB | 56,2 |
• Nils Holgerssongruppen består av representanter från HSB, Sabo, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Fastighetsägarna Sverige.• Varje år presenterar den rapporter om kostnader för värme, vatten och avlopp, el och renhållning i landets samtliga kommuner.