Här är vi mest och minst trygga
Var fjärde Malmöbo känner sig otrygg om han eller hon är ute en sen kväll i sitt eget område. I Skellefteå är bara var tjugonde otrygg i samma situation. Det visar den nationella trygghetsundersökningen som genomförs av Brottförebyggande rådet, Brå, varje år.
Ännu större är skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Mycket få unga män i villaområden är rädda och de låter sig inte hindras från att gå ute sent. Äldre kvinnor i flerfamiljshus, däremot, är ofta otrygga och mer än var fjärde väljer att inte gå ut på grud av sin otrygghet.
Dessa skillnader har funnits i alla de sex år som trygghetsundersökningen har genomförts. Ändå kan man se en positiv utveckling.
-Tryggheten ökar generellt sett. Vad det beror på har vi inte undersökt här, men vi kan också se att allt färre i normalbefolkningen utsätts för brott. Det kan vara en delförklaring, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.
Störst är otryggheten i storstäderna och i Göteborg har den ökat, jämfört med tidigare år. I Stockholm och Malmö, däremot, har otryggheten minskat.
– Men undersökningen är gjord 2011, före de uppmärksammade morden i Malmö. Om de har haft effekt kommer vi att se i nästa undersökning, säger Thomas Hvitfeldt.
Undersökningen innehåller en lång rad frågor om utsatthet för brott, oro för olika typer av brott och förtroende för polis och rättsväsende. I alla avseenden har de som bor i flerfamiljshus mer negativa siffror än de som bor i villa. Utom på en punkt: villaboende är mer oroliga för att få inbrott.
Här är andelen invånare som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området. Bara de kommuner där fler än 100 personer svarade på undersökningen redovisas.
| Län/kommun | Andel otrygga | |
|---|---|---|
| 1 | Malmö | 25 | 
| 2 | Göteborg | 24 | 
| 3 | Helsingborg | 24 | 
| 4 | Örebro kommun | 23 | 
| 5 | Norrköping | 20 | 
| 6 | Karlstad | 19 | 
| 7 | Eskilstuna | 19 | 
| 8 | Örebro län | 18 | 
| 9 | Stockholms län | 18 | 
| 10 | Stockholms stad | 18 | 
| 11 | Växjö | 18 | 
| 12 | Skåne län | 18 | 
| 13 | Kristianstad | 18 | 
| 14 | Huddinge | 17 | 
| 15 | Uppsala kommun | 17 | 
| 16 | Blekinge län | 17 | 
| 17 | Västra Götalands län | 16 | 
| 18 | Södermanlands län | 16 | 
| 19 | Linköping | 16 | 
| 20 | Jönköpings kommun | 16 | 
| 21 | Lund | 16 | 
| 22 | Halmstad | 15 | 
| 23 | Borås | 15 | 
| 24 | Västmanlands län | 15 | 
| 25 | Västerås | 15 | 
| 26 | Gävleborgs län | 15 | 
| 27 | Gävle | 15 | 
| 28 | Östersund | 15 | 
| 29 | Norrbottens län | 15 | 
| 30 | Luleå | 15 | 
| 31 | Östergötlands län | 15 | 
| 32 | Jönköpings län | 15 | 
| 33 | Kronobergs län | 15 | 
| 34 | Hallands län | 14 | 
| 35 | Kalmar län | 14 | 
| 36 | Karlskrona | 14 | 
| 37 | Kungsbacka | 13 | 
| 38 | Dalarnas län | 13 | 
| 39 | Sundsvall | 13 | 
| 40 | Uppsala län | 13 | 
| 41 | Värmlands län | 11 | 
| 42 | Umeå | 11 | 
| 43 | Västernorrlands län | 10 | 
| 44 | Jämtlands län | 9 | 
| 45 | Västerbottens län | 8 | 
| 46 | Gotlands län | 8 | 
| 47 | Skellefteå | 5 | 
| HELA RIKET | 16 | 
Källa: Brå: Nationella trygghetsundersökningen, NTU 2011.
 
     
    


 
              