Ökning av sociala bostadskontrakt
Det är Boverket som frågat kommunerna hur många andrahandslägenheter med särskilda villkor som kommunerna hade den första januari 2016. Sammanlagt uppgick antalet till 18 565 lägenheter. Ett 50-tal av landets 290 kommuner har inte besvarat enkäten.
Micael Nilsson, Boverkets expert på bostadssociala frågor, menar att förklaringen ligger i att alltfler hushåll har svårt att ta sig in på den traditionella bostadsmarknaden.
– Vid sidan av de traditionella grupperna som missbrukare och familjer med sociala problem finns nu en stor grupp nyanlända och till viss del ungdomar som inte kan bo kvar hemma, säger Micael Nilsson.
Han menar att den utökade uthyrningen via kommunerna blir ett slags alternativ till att vi inte har social housing, bostäder enbart riktade till fattiga personer, i Sverige. En tankegång som även bostadsminister Peter Eriksson (MP) var inne på i P1 morgon tidigare i dag.
Micael Nilsson tror att uthyrning via kommunen kommer att öka. Exempelvis när de billiga hyresrätter som ska byggas med hjälp av regeringens utlovade investeringsstöd, ska fördelas.
– De flesta allmännyttor har raka bostadsköer baserade på kötid. Det kan innebära att lägenheterna inte går till låginkomsttagare. Om kommunen i stället hyr 30-40 procent av de nya subventionerade lägenheterna kan man styra vilka som får dem. Jag har hört flera kommuner resonera så, säger Micael Nilsson.
Tabellen nedan visar att antalet sociala bostadskontrakt ökat med över 1 150 lägenheter. Det är enbart de kommuner som besvarat enkäten både 2015 och 2016 som är med.
Län | Kommun |
Antal lägenheter Annons |
Antal lägenheter |
Ökning i antal |
---|---|---|---|---|
Blekinge län | Karlshamn | 73 | 35 | 38 |
Blekinge län | Olofström | 4 | 0 | 4 |
Blekinge län | Ronneby | 2 | 4 | -2 |
Blekinge län | Karlskrona | 45 | 100 | -55 |
Dalarnas län | Leksand | 29 | 10 | 19 |
Dalarnas län | Ludvika | 27 | 14 | 13 |
Dalarnas län | Hedemora | 50 | 38 | 12 |
Dalarnas län | Borlänge | 17 | 11 | 6 |
Dalarnas län | Rättvik | 35 | 30 | 5 |
Dalarnas län | Orsa | 5 | 2 | 3 |
Dalarnas län | Avesta | 36 | 36 | 0 |
Dalarnas län | Mora | 30 | 30 | 0 |
Dalarnas län | Älvdalen | 10 | 12 | -2 |
Dalarnas län | Smedjebacken | 10 | 12 | -2 |
Dalarnas län | Vansbro | 4 | 6 | -2 |
Dalarnas län | Gagnef | 9 | 12 | -3 |
Dalarnas län | Falun | 87 | 103 | -16 |
Gävleborgs län | Ockelbo | 32 | 30 | 2 |
Gävleborgs län | Ovanåker | 39 | 38 | 1 |
Gävleborgs län | Bollnäs | 14 | 14 | 0 |
Gävleborgs län | Nordanstig | 0 | 0 | 0 |
Gävleborgs län | Söderhamn | 96 | 102 | -6 |
Hallands län | Laholm | 45 | 14 | 31 |
Hallands län | Varberg | 107 | 105 | 2 |
Hallands län | Halmstad | 100 | 100 | 0 |
Hallands län | Falkenberg | 61 | 61 | 0 |
Jämtlands län | Östersund | 123 | 73 | 50 |
Jämtlands län | Strömsund | 22 | 20 | 2 |
Jämtlands län | Berg | 15 | 13 | 2 |
Jämtlands län | Ragunda | 9 | 8 | 1 |
Jämtlands län | Härjedalen | 20 | 20 | 0 |
Jämtlands län | Krokom | 14 | 20 | -6 |
Jönköpings län | Jönköping | 495 | 460 | 35 |
Jönköpings län | Tranås | 50 | 30 | 20 |
Jönköpings län | Sävsjö | 12 | 10 | 2 |
Jönköpings län | Mullsjö | 14 | 13 | 1 |
Jönköpings län | Vaggeryd | 15 | 15 | 0 |
Jönköpings län | Aneby | 1 | 1 | 0 |
Jönköpings län | Eksjö | 48 | 53 | -5 |
Jönköpings län | Värnamo | 16 | 26 | -10 |
Jönköpings län | Gislaved | 12 | 24 | -12 |
Jönköpings län | Nässjö | 21 | 58 | -37 |
Kalmar län | Västervik | 100 | 63 | 37 |
Kalmar län | Kalmar | 115 | 93 | 22 |
Kalmar län | Nybro | 40 | 28 | 12 |
Kalmar län | Oskarshamn | 26 | 22 | 4 |
Kalmar län | Vimmerby | 22 | 19 | 3 |
Kalmar län | Mörbylånga | 20 | 20 | 0 |
Kronobergs län | Markaryd | 24 | 14 | 10 |
Kronobergs län | Lessebo | 20 | 12 | 8 |
Kronobergs län | Uppvidinge | 8 | 6 | 2 |
Kronobergs län | Älmhult | 3 | 1 | 2 |
Kronobergs län | Ljungby | 148 | 150 | -2 |
Norrbotten | Piteå | 200 | 60 | 140 |
Norrbotten | Boden | 32 | 29 | 3 |
Norrbotten | Luleå | 320 | 320 | 0 |
Norrbotten | Kiruna | 65 | 65 | 0 |
Norrbotten | Kalix | 50 | 50 | 0 |
Norrbotten | Gällivare | 10 | 10 | 0 |
Norrbotten | Överkalix | 1 | 2 | -1 |
Norrbotten | Övertorneå | 7 | 9 | -2 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 3 | 6 | -3 |
Norrbotten | Pajala | 0 | 6 | -6 |
Norrbotten | Älvsbyn | 25 | 50 | -25 |
Gotland | Gotland | 121 | 121 | 0 |
Skånes län | Ystads kommun | 62 | 25 | 37 |
Skånes län | Höganäs kommun | 43 | 12 | 31 |
Skånes län | Ängelholms kommun | 99 | 70 | 29 |
Skånes län | Eslövs kommun | 89 | 68 | 21 |
Skånes län | Malmö stad | 1205 | 1185 | 20 |
Skånes län | Vellinge kommun | 35 | 17 | 18 |
Skånes län | Åstorps kommun | 35 | 22 | 13 |
Skånes län | Svedala kommun | 29 | 16 | 13 |
Skånes län | Svalövs kommun | 45 | 35 | 10 |
Skånes län | Höörs kommun | 12 | 4 | 8 |
Skånes län | Hörby kommun | 30 | 23 | 7 |
Skånes län | Trelleborgs kommun | 18 | 11 | 7 |
Skånes län | Båstads kommun | 15 | 10 | 5 |
Skånes län | Kävlinge Kommun | 68 | 64 | 4 |
Skånes län | Klippans kommun | 38 | 35 | 3 |
Skånes län | Lunds kommun | 202 | 200 | 2 |
Skånes län | Östra Göinge kommun | 4 | 2 | 2 |
Skånes län | Sjöbo kommun | 14 | 13 | 1 |
Skånes län | Landskrona stad | 140 | 140 | 0 |
Skånes län | Bjuvs kommun | 40 | 40 | 0 |
Skånes län | Perstorps kommun | 10 | 10 | 0 |
Skånes län | Kristianstad kommun | 15 | 20 | -5 |
Skånes län | Skurups kommun | 5 | 10 | -5 |
Skånes län | Burlövs kommun | 27 | 41 | -14 |
Skånes län | Hässleholms kommun | 42 | 57 | -15 |
Skånes län | Lomma kommun | 15 | 30 | -15 |
Skånes län | Helsingsborgs stad | 370 | 394 | -24 |
Stockholms län | Österåker | 180 | 65 | 115 |
Stockholms län | Vallentuna | 100 | 50 | 50 |
Stockholms län | Stockholm | 1570 | 1530 | 40 |
Stockholms län | Norrtälje | 115 | 80 | 35 |
Stockholms län | Värmdö | 116 | 84 | 32 |
Stockholms län | Haninge | 177 | 150 | 27 |
Stockholms län | Täby | 203 | 190 | 13 |
Stockholms län | Vaxholm | 19 | 6 | 13 |
Stockholms län | Botkyrka | 198 | 188 | 10 |
Stockholms län | Nynäshamn | 83 | 77 | 6 |
Stockholms län | Järfälla | 130 | 125 | 5 |
Stockholms län | Sundbyberg | 161 | 161 | 0 |
Stockholms län | Lidingö | 65 | 65 | 0 |
Stockholms län | Ekerö | 30 | 30 | 0 |
Stockholms län | Danderyd | 105 | 106 | -1 |
Stockholms län | Nacka | 230 | 235 | -5 |
Stockholms län | Upplands-Bro | 60 | 67 | -7 |
Stockholms län | Nykvarn | 30 | 39 | -9 |
Stockholms län | Södertälje | 458 | 468 | -10 |
Stockholms län | Salem | 69 | 87 | -18 |
Stockholms län | Sollentuna | 27 | 109 | -82 |
Stockholms län | Sigtuna | 10 | 95 | -85 |
Södermanlands län | Flen | 59 | 46 | 13 |
Södermanlands län | Strängnäs | 90 | 80 | 10 |
Södermanlands län | Katrineholm | 130 | 130 | 0 |
Södermanlands län | Trosa | 2 | 2 | 0 |
Södermanlands län | Oxelösund | 21 | 23 | -2 |
Södermanlands län | Nyköping | 106 | 115 | -9 |
Uppsala län | Enköping | 100 | 87 | 13 |
Uppsala län | Älvkarleby | 18 | 16 | 2 |
Uppsala län | Heby | 21 | 20 | 1 |
Uppsala län | Östhammar | 14 | 14 | 0 |
Uppsala län | Håbo | 40 | 45 | -5 |
Uppsala län | Knivsta | 25 | 40 | -15 |
Uppsala län | Tierp | 56 | 80 | -24 |
Uppsala län | Uppsala | 884 | 1000 | -116 |
Värmlands län | Eda | 12 | 5 | 7 |
Värmlands län | Arvika | 32 | 28 | 4 |
Värmlands län | Kil | 6 | 2 | 4 |
Värmlands län | Hammarö | 32 | 31 | 1 |
Värmlands län | Kristinehamn | 70 | 70 | 0 |
Värmlands län | Grums | 10 | 10 | 0 |
Värmlands län | Filipstad | 20 | 22 | -2 |
Värmlands län | Forshaga | 14 | 17 | -3 |
Värmlands län | Storfors | 6 | 10 | -4 |
Värmlands län | Karlstad | 165 | 175 | -10 |
Värmlands län | Munkfors | 10 | 20 | -10 |
Värmlands län | Hagfors | 10 | 50 | -40 |
Västerbottens län | Vindeln | 30 | 2 | 28 |
Västerbottens län | Bjurholm | 24 | 16 | 8 |
Västerbottens län | Lycksele | 15 | 10 | 5 |
Västerbottens län | Nordmaling | 27 | 23 | 4 |
Västerbottens län | Åsele | 24 | 20 | 4 |
Västerbottens län | Storuman | 16 | 14 | 2 |
Västerbottens län | Robertsfors | 12 | 10 | 2 |
Västerbottens län | Norsjö | 5 | 3 | 2 |
Västerbottens län | Vännäs | 10 | 10 | 0 |
Västerbottens län | Vilhelmina | 3 | 5 | -2 |
Västerbottens län | Malå | 2 | 10 | -8 |
Västerbottens län | Skellefteå | 110 | 130 | -20 |
Västernorrlands län | Härnösand | 23 | 15 | 8 |
Västernorrlands län | Örnsköldsvik | 100 | 98 | 2 |
Västernorrlands län | Kramfors | 1 | 1 | 0 |
Västernorrlands län | Timrå | 22 | 25 | -3 |
Västernorrlands län | Ånge | 20 | 27 | -7 |
Västernorrlands län | Sundsvall | 143 | 280 | -137 |
Västmanlands län | Västerås | 422 | 344 | 78 |
Västmanlands län | Skinnskatteberg | 10 | 0 | 10 |
Västmanlands län | Surahammar | 14 | 5 | 9 |
Västmanlands län | Köping | 70 | 65 | 5 |
Västmanlands län | Norberg | 7 | 3 | 4 |
Västmanlands län | Kungsör | 5 | 3 | 2 |
Västmanlands län | Fagersta | 3 | 2 | 1 |
Västmanlands län | Hallstahammar | 30 | 30 | 0 |
Västmanlands län | Sala | 20 | 20 | 0 |
Västmanlands län | Arboga | 32 | 42 | -10 |
Västra Götaland | Trollhättan | 141 | 57 | 84 |
Västra Götaland | Göteborg | 1750 | 1700 | 50 |
Västra Götaland | Tanum | 15 | 4 | 11 |
Västra Götaland | Herrljunga | 15 | 4 | 11 |
Västra Götaland | Tibro | 20 | 10 | 10 |
Västra Götaland | Kungälv | 135 | 127 | 8 |
Västra Götaland | Mölndal | 129 | 121 | 8 |
Västra Götaland | Lidköping | 16 | 8 | 8 |
Västra Götaland | Strömstad | 20 | 14 | 6 |
Västra Götaland | Dals Ed | 9 | 6 | 3 |
Västra Götaland | Orust | 22 | 20 | 2 |
Västra Götaland | Vänersborg | 7 | 5 | 2 |
Västra Götaland | Härryda | 83 | 82 | 1 |
Västra Götaland | Bollebygd | 13 | 12 | 1 |
Västra Götaland | Gullspång | 5 | 4 | 1 |
Västra Götaland | Tidaholm | 1 | 0 | 1 |
Västra Götaland | Vårgårda | 30 | 30 | 0 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 20 | 20 | 0 |
Västra Götaland | Skövde | 10 | 10 | 0 |
Västra Götaland | Töreboda | 5 | 5 | 0 |
Västra Götaland | Munkedal | 3 | 3 | 0 |
Västra Götaland | Uddevalla | 20 | 22 | -2 |
Västra Götaland | Färgelanda | 10 | 12 | -2 |
Västra Götaland | Partille | 66 | 69 | -3 |
Västra Götaland | Alingsås | 20 | 28 | -8 |
Västra Götaland | Svenljunga | 5 | 15 | -10 |
Västra Götaland | Ale | 93 | 105 | -12 |
Västra Götaland | Lysekil | 40 | 54 | -14 |
Västra Götaland | Borås | 150 | 165 | -15 |
Västra Götaland | Stenungsund | 70 | 100 | -30 |
Örebro län | Örebro | 700 | 93 | 607 |
Örebro län | Karlskoga | 93 | 63 | 30 |
Örebro län | Kumla | 48 | 42 | 6 |
Örebro län | Hallsberg | 20 | 20 | 0 |
Örebro län | Laxå | 10 | 12 | -2 |
Örebro län | Lindesberg | 8 | 10 | -2 |
Örebro län | Hällefors | 14 | 17 | -3 |
Örebro län | Askersund | 27 | 35 | -8 |
Örebro län | Nora | 1 | 10 | -9 |
Östergötlands län | Norrköping | 170 | 138 | 32 |
Östergötlands län | Söderköping | 56 | 40 | 16 |
Östergötlands län | Motala | 76 | 68 | 8 |
Östergötlands län | Finspång | 77 | 70 | 7 |
Östergötlands län | Boxholm | 10 | 3 | 7 |
Östergötlands län | Mjölby | 40 | 40 | 0 |
Östergötlands län | Linköping | 230 | 250 | -20 |
Totalt: | 17713 | 16554 | 1159 |
Källa: Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2016