Marit bor dyrast och Raija billigast
Kungen, Agneta Fältskog och Anders Bagge. Ekerö utanför Stockholm huserar en rad svenska kändisar. De flesta bor i villa, men vill de flytta till hyresrätt blir de tvungna att hosta upp en ansenlig summa varje månad.
Ekerö har nämligen Sveriges högsta hyror. Drygt 7 200 kronor kostar en normalstor trerummare i kommunen, nästan 2 000 kronor mer än snitthyran i landet.
Det kommunala bostadsbolaget i Ekerö har länge dragits med dålig ekonomi, vilket lett till eftersatt underhåll och krav på högre hyror.
Tvåbarnsmamman Marit Johansson bor sedan 1997 i en trerummare i centrala Ekerö. Hyran ligger på 7 000 kronor i månaden, på tok för mycket tycker Marit.
– Alla här på Ekerö vet att vi har landets högsta hyror, till och med min mamma uppe i Boden. Men så har det varit länge och det ät bara att bita ihop, säger hon.
– Nej, det blir för dyrt. Jag är ensamstående med två barn så det går inte. Redan nu går ju halva lönen till hyran.
– Jo, en gång för sex år sedan, för att komma närmare barn och barnbarn. Men då skulle jag bara få en etta för samma månadskostnad som jag har i dag och det går ju inte.
| Här är det dyrast | ||
| Kommun | Så mycket kostar en trea på 75 kvm | |
| 1 | Ekerö | 7047 |
| 2 | Österåker | 6650 |
| 3 | Tyresö | 6515 |
| 4 | Trosa | 6494 |
| 5 | Upplands Bro | 6477 |
| 6 | Värmdö | 6455 |
| 7 | Kalmar | 6256 |
| 8 | Växjö (Hyresbostäder) | 6219 |
| 9 | Mörbylånga | 6208 |
| 10 | Håbo | 6190 |
| 11 | Stenungsund | 6150 |
| 12 | Lund | 6095 |
| 13 | Sundbyberg | 6094 |
| 14 | Norrtälje | 6081 |
| 15 | Simrishamn | 6034 |
| 16 | Linköping | 6031 |
| 17 | Mölndal | 6030 |
| 18 | Öckerö | 6023 |
| 19 | Haninge | 6017 |
| 20 | Göteborg | 5988 |
| 21 | Huddinge | 5972 |
| 22 | Tanum | 5944 |
| 23 | Södertälje | 5888 |
| 24 | Östhammar | 5881 |
| 25 | Falkenberg | 5847 |
| 26 | Sotenäs | 5837 |
| 27 | Höganäs | 5798 |
| 28 | Norrköping | 5768 |
| 29 | Malung | 5752 |
| 30 | Växjö (Vidingehem) | 5739 |
| 31 | Lysekil | 5722 |
| 32 | Vellinge | 5717 |
| 33 | Oskarshamn | 5699 |
| 34 | Karlskrona | 5688 |
| 35 | Strängnäs | 5685 |
| 36 | Halmstad | 5670 |
| 37 | Sunne | 5669 |
| 38 | Degerfors | 5655 |
| 39 | Tierp | 5630 |
| 40 | Kil | 5624 |
| 41 | Hallsberg | 5611 |
| 42 | Helsingborg | 5608 |
| 43 | Karlskoga | 5605 |
| 44 | Nyköping | 5602 |
| 45 | Torsås | 5575 |
| 46 | Bjuv | 5574 |
| 47 | Sandviken | 5568 |
| 48 | Knivsta | 5564 |
| 49 | Burlöv | 5560 |
| 50 | Ale | 5539 |
| Här är det billigast | ||
| Kommun | Så mycket kostar en trea på 75 kvm | |
| 1 | Fristad (Borås) | 4214 |
| 2 | Bankeryd (Jönköping) | 4273 |
| 3 | Hultfred | 4295 |
| 4 | Bottnaryd | 4413 |
| 5 | Orsa | 4577 |
| 6 | Gnosjö | 4582 |
| 7 | Norberg | 4602 |
| 8 | Uppvidinge | 4638 |
| 9 | Östersund | 4673 |
| 10 | Skinnskatteberg | 4683 |
| 11 | Tidaholm | 4687 |
| 12 | Överkalix | 4688 |
| 13 | Gränna (Jönköping) | 4688 |
| 14 | Mellerud | 4700 |
| 15 | Lycksele | 4706 |
| 16 | Vadstena | 4710 |
| 17 | Ödeshög | 4723 |
| 18 | Nordanstig | 4725 |
| 19 | Pajala | 4748 |
| 20 | Kristinehamn | 4797 |
| 21 | Tranemo | 4798 |
| 22 | Säffle | 4799 |
| 23 | Falköping | 4803 |
| 24 | Viskafors (Borås) | 4807 |
| 25 | Älvdalen,Särna | 4838 |
| 26 | Nybro | 4840 |
| 27 | Årjäng | 4846 |
| 28 | Åre | 4860 |
| 29 | Bromölla | 4866 |
| 30 | Ovanåker | 4872 |
| 31 | Övertorneå | 4887 |
| 32 | Sävsjö | 4894 |
| 33 | Högsby | 4899 |
| 34 | Boden | 4925 |
| 35 | Mjölby | 4930 |
| 36 | Vetlanda | 4938 |
| 37 | Berg | 4943 |
| 38 | Vimmerby | 4945 |
| 39 | Arjeplog | 4951 |
| 40 | Kinda | 4952 |
| 41 | Olofström | 4963 |
| 42 | Mora | 4968 |
| 43 | Vara | 4986 |
| 44 | Nässjö | 4999 |
| 45 | Tranås | 5010 |
| 46 | Hässleholm | 5011 |
| 47 | Katrineholm | 5012 |
| 48 | Ulricehamn | 5016 |
| 49 | Eksjö | 5020 |
| 50 | Jokkmokk | 5052 |
Fotnot: Tabellen visar månadshyran för en trea på 75 kvadratmeter, beräknad utifrån genomsnittshyran per kvadratmeter i de kommunala bostadsbolag som var klara med förhandlingarna 14 februari.