Annons

Så många inbrott skedde i din kommun

Nyheter Efter flera års uppgång har bostadsinbrotten börjat minska. Nästan hälften av alla ovälkomna besök inträffar på dagtid en vardag. Se statistik för din kommun.

Nästan var tionde hushåll har de senaste åren utsatts för någon form av stöldbrott. Ett av de vanligaste är inbrott.

I fjol anmäldes 20 840 inbrott i villor och lägenheter landet över, visar kommunstatistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Endast var tjugofemte klaras upp.

ANNONSTips för att njuta fullt ut av din båtsemester

Något mer upplyftande är att det totala antalet bostadsinbrott i fjol minskade med nästan fem procent, efter påtagliga ökningar sedan mitten av 2000-talet.

Högst andel drabbade personer finns i Skåne län, följt av Blekinge och Jönköpings län – men i antal räknat står Stockholm, Göteborg och Malmö ut rejält i statistiken.

Annons

I sin årsrapport drar Brå slutsatsen att hushåll med en utsatt ekonomisk situation – särskilt i fattigare kommuner i storstadsområden – oftare drabbas av inbrott än andra. Mest utsatta är ensamstående med barn boendes i lägenhet.

Läs ocksåTog fastighetsförvaltarens nycklar – stal sedan vin från grannarEn kvinna bröt sig in i ett pars lägenhet och stal vin.

Förövarna tillhör i dessa fall ofta samma socioekonomiska grupp, medan till exempel villaägare i välbärgade kommuner drabbas av inbrottstjuvar som lockats utifrån.

Vid en samkörning av anmälningarna visade det sig att 44 procent av bostadsinbrotten sker på vardagar under dagtid. Näst vanligaste tillfället är nattetid på helgen.

En titt på statistiken över misstänkta antyder att unga människor är kraftigt överrepresenterade när det gäller bostadsinbrott. Personer mellan 15 och 20 år stod under åren 2008 till 2011 för en tredjedel av de misstänkta gärningsmännen.

Annons
Läs ocksåNytt rekordår – så skyddar du dig mot förrådsinbrott: "Ha inte farmors guld där"

Djupintervjuer med dömda brottslingar visar att pengar utgör den främsta drivkraften – men att även spänning är ett viktigt motiv. Inte sällan är ett narkotikamissbruk kopplat till handlingen.

I intervjuerna framkommer även att grannsamverkan är ett av de främsta skälen till att inbrottstjuvarna ratar en bostad – följt av vetskap om hund och skalskydd.

Fakta: Anmälda bostadsinbrott per kommun
Kommun 2002 2011 2012
Ale kommun 70 87 71
Alingsås kommun 52 79 72
Alvesta kommun 50 43 72
Aneby kommun 6 20 13
Arboga kommun 24 22 20
Arjeplog kommun 1 1 5
Arvidsjaur kommun 2 16 8
Arvika kommun 28 27 54
Askersund kommun 27 7 19
Avesta kommun 22 33 29
Bengtsfors kommun 21 16 17
Berg kommun 5 12 4
Bjurholm kommun 1 2 4
Bjuv kommun 54 77 49
Boden kommun 17 37 23
Bollebygd kommun 13 17 16
Bollnäs kommun 32 18 31
Borgholm kommun 15 10 7
Borlänge kommun 49 89 89
Borås kommun 142 153 104
Botkyrka kommun 135 191 198
Boxholm kommun 14 8 7
Bromölla kommun 21 31 33
Bräcke kommun 8 12 6
Burlöv kommun 56 90 67
Båstad kommun 41 102 72
Dals-Ed kommun 3 4 7
Danderyd kommun 109 169 173
Degerfors kommun 22 10 17
Dorotea kommun 0 1 4
Eda kommun 4 9 16
Ekerö kommun 38 30 49
Eksjö kommun 42 32 30
Emmaboda kommun 39 20 15
Enköping kommun 56 95 106
Eskilstuna kommun 139 179 182
Eslöv kommun 77 118 140
Essunga kommun 18 13 25
Fagersta kommun 19 19 20
Falkenberg kommun 95 98 74
Falköping kommun 58 57 49
Falun kommun 52 53 62
Filipstad kommun 21 8 23
Finspång kommun 24 17 22
Flen kommun 49 33 51
Forshaga kommun 13 25 10
Färgelanda kommun 18 15 16
Gagnef kommun 5 8 1
Gislaved kommun 35 88 67
Gnesta kommun 18 11 18
Gnosjö kommun 13 18 21
Gotland kommun 32 37 55
Grums kommun 35 11 14
Grästorp kommun 12 17 14
Gullspång kommun 18 21 11
Gällivare kommun 10 12 25
Gävle kommun 178 111 137
Göteborg kommun 1519 1141 1215
Götene kommun 15 21 27
Habo kommun 7 15 10
Hagfors kommun 18 25 24
Hallsberg kommun 24 21 27
Hallstahammar kommun 20 33 33
Halmstad kommun 242 273 229
Hammarö kommun 12 5 7
Haninge kommun 161 145 150
Haparanda kommun 11 19 10
Heby kommun 0 18 23
Heby kommun 23 .. ..
Hedemora kommun 36 16 30
Helsingborg kommun 326 600 479
Herrljunga kommun 17 23 14
Hjo kommun 5 7 7
Hofors kommun 9 10 9
Huddinge kommun 200 284 295
Hudiksvall kommun 49 33 18
Hultsfred kommun 35 30 45
Hylte kommun 35 33 32
Håbo kommun 50 41 64
Hällefors kommun 23 13 14
Härjedalen kommun 12 22 5
Härnösand kommun 43 60 33
Härryda kommun 66 94 65
Hässleholm kommun 115 178 123
Höganäs kommun 46 79 85
Högsby kommun 9 16 28
Hörby kommun 34 71 93
Höör kommun 20 46 28
Jokkmokk kommun 1 4 6
Järfälla kommun 125 329 239
Jönköping kommun 114 245 181
Kalix kommun 6 14 10
Kalmar kommun 81 139 151
Karlsborg kommun 4 6 6
Karlshamn kommun 21 62 51
Karlskoga kommun 54 32 50
Karlskrona kommun 108 69 69
Karlstad kommun 127 125 96
Katrineholm kommun 20 39 72
Kil kommun 13 13 10
Kinda kommun 9 13 7
Kiruna kommun 21 14 10
Klippan kommun 81 75 46
Knivsta kommun .. 6 13
Kramfors kommun 64 36 24
Kristianstad kommun 111 268 161
Kristinehamn kommun 47 32 56
Krokom kommun 4 10 9
Kumla kommun 21 19 19
Kungsbacka kommun 176 161 135
Kungsör kommun 13 17 12
Kungälv kommun 99 89 96
Kävlinge kommun 68 150 128
Köping kommun 66 46 43
Laholm kommun 78 185 134
Landskrona kommun 76 161 160
Laxå kommun 14 7 18
Lekeberg kommun 8 4 12
Leksand kommun 7 15 12
Lerum kommun 96 125 105
Lessebo kommun 17 15 12
Lidingö kommun 85 89 105
Lidköping kommun 26 100 69
Lilla Edet kommun 42 35 30
Lindesberg kommun 37 28 62
Linköping kommun 222 206 145
Ljungby kommun 29 75 65
Ljusdal kommun 23 21 13
Ljusnarsberg kommun 10 16 17
Lomma kommun 45 115 105
Ludvika kommun 37 38 57
Luleå kommun 34 96 61
Lund kommun 300 436 456
Lycksele kommun 11 12 8
Lysekil kommun 19 19 22
Malmö kommun 908 1181 1424
Malung-Sälen kommun 12 20 9
Malå kommun 1 0 0
Mariestad kommun 27 43 46
Mark kommun 88 56 59
Markaryd kommun 43 75 34
Mellerud kommun 19 35 24
Mjölby kommun 41 36 25
Mora kommun 13 41 28
Motala kommun 109 28 44
Mullsjö kommun 25 20 17
Munkedal kommun 23 31 32
Munkfors kommun 4 6 8
Mölndal kommun 183 187 158
Mönsterås kommun 29 15 26
Mörbylånga kommun 20 4 8
Nacka kommun 135 240 240
Nora kommun 9 20 25
Norberg kommun 22 14 9
Nordanstig kommun 15 11 7
Nordmaling kommun 7 5 6
Norrköping kommun 195 183 191
Norrtälje kommun 76 90 105
Norsjö kommun 1 9 4
Nybro kommun 28 39 55
Nykvarn kommun 10 18 23
Nyköping kommun 103 98 99
Nynäshamn kommun 47 60 35
Nässjö kommun 37 33 60
Ockelbo kommun 5 5 5
Olofström kommun 29 18 26
Orsa kommun 6 18 7
Orust kommun 18 31 23
Osby kommun 21 23 46
Oskarshamn kommun 40 30 26
Ovanåker kommun 6 5 7
Oxelösund kommun 7 12 14
Pajala kommun 3 1 1
Partille kommun 72 153 173
Perstorp kommun 17 29 12
Piteå kommun 31 27 26
Ragunda kommun 6 3 5
Robertsfors kommun 6 2 2
Ronneby kommun 31 42 60
Rättvik kommun 11 11 7
Sala kommun 46 30 26
Salem kommun 28 37 44
Sandviken kommun 55 40 42
Sigtuna kommun 50 161 110
Simrishamn kommun 45 32 38
Sjöbo kommun 63 75 74
Skara kommun 34 59 57
Skellefteå kommun 71 78 63
Skinnskatteberg kommun 15 10 11
Skurup kommun 33 51 46
Skövde kommun 31 64 66
Smedjebacken kommun 17 16 10
Sollefteå kommun 31 53 38
Sollentuna kommun 113 267 249
Solna kommun 62 176 98
Sorsele kommun 0 5 1
Sotenäs kommun 7 8 12
Staffanstorp kommun 56 99 90
Stenungsund kommun 45 48 51
Stockholm kommun 1192 3001 2752
Storfors kommun 8 4 5
Storuman kommun 5 8 3
Strängnäs kommun 60 51 65
Strömstad kommun 13 13 10
Strömsund kommun 5 26 13
Sundbyberg kommun 37 188 136
Sundsvall kommun 127 85 70
Sunne kommun 16 17 15
Surahammar kommun 18 13 29
Svalöv kommun 70 53 69
Svedala kommun 45 106 104
Svenljunga kommun 10 18 20
Säffle kommun 15 20 23
Säter kommun 8 10 22
Sävsjö kommun 36 21 21
Söderhamn kommun 44 47 17
Söderköping kommun 13 9 16
Södertälje kommun 105 183 242
Sölvesborg kommun 34 59 41
Tanum kommun 14 18 25
Tibro kommun 15 16 23
Tidaholm kommun 17 28 16
Tierp kommun 27 31 28
Timrå kommun 36 17 9
Tingsryd kommun 39 18 51
Tjörn kommun 10 26 24
Tomelilla kommun 49 44 30
Torsby kommun 8 25 13
Torsås kommun 26 11 11
Tranemo kommun 33 27 20
Tranås kommun 30 32 28
Trelleborg kommun 158 127 197
Trollhättan kommun 72 96 73
Trosa kommun 8 19 8
Tyresö kommun 101 81 121
Täby kommun 115 216 194
Töreboda kommun 22 18 14
Uddevalla kommun 79 159 69
Ulricehamn kommun 41 46 47
Umeå kommun 48 92 65
Upplands Väsby kommun 71 133 110
Upplands-Bro kommun 39 84 108
Uppsala kommun 283 175 169
Uppvidinge kommun 26 9 33
Vadstena kommun 15 12 11
Vaggeryd kommun 16 27 35
Valdemarsvik kommun 15 12 12
Vallentuna kommun 54 53 65
Vansbro kommun 4 13 10
Vara kommun 29 44 33
Varberg kommun 127 102 92
Vaxholm kommun 20 31 26
Vellinge kommun 107 111 147
Vetlanda kommun 58 39 51
Vilhelmina kommun 7 5 7
Vimmerby kommun 17 27 44
Vindeln kommun 3 4 4
Vingåker kommun 4 14 29
Vårgårda kommun 14 26 29
Vänersborg kommun 40 78 50
Vännäs kommun 1 17 3
Värmdö kommun 61 89 113
Värnamo kommun 64 119 88
Västervik kommun 42 42 29
Västerås kommun 148 222 257
Växjö kommun 136 183 136
Ydre kommun 1 1 5
Ystad kommun 43 66 55
Åmål kommun 17 19 16
Ånge kommun 9 19 7
Åre kommun 6 4 9
Årjäng kommun 11 9 10
Åsele kommun 5 5 2
Åstorp kommun 38 122 69
Åtvidaberg kommun 6 8 6
Älmhult kommun 20 39 58
Älvdalen kommun 3 4 14
Älvkarleby kommun 10 12 16
Älvsbyn kommun 7 12 8
Ängelholm kommun 68 189 122
Öckerö kommun 6 3 4
Ödeshög kommun 14 8 12
Örebro kommun 250 214 280
Örkelljunga kommun 44 41 37
Örnsköldsvik kommun 35 71 21
Östersund kommun 39 60 39
Österåker kommun 80 67 68
Östhammar kommun 26 15 25
Östra Göinge kommun 26 37 22
Överkalix kommun 2 2 1
Övertorneå kommun 2 9 3
Hela landet 16329 21825 20840
Läs också "Spårlöst inbrott" direkt efter flytten – Niklas utan ersättning för sina vapen Jätteminskning av inbrott under pandemiåret Hon känner sig otrygg i sitt eget hem – får inte byta lägenhet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.