Annons

Valfrihet en orsak till utanförskap

Nyheter Utanförskapet i landet ökar, anser lokala politiker. Och så länge ebo finns är ansträngningarna i princip bortkastade, hävdar Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner (S).

I veckan släppte försäkringskoncernen Skandia en mycket ambitiös enkät som utförts med hjälp av konsultföretaget Demoskop. 4 250 kommunpolitiker har fått ge sin syn på i vilken mån man brottas med problem kring socialt utanförskap, det vill säga när en grupp människor känner sig utestängd från exempelvis kultur eller arbetsliv.

Undersökningen visar att 57 procent av de folkvalda i landets storstadsområden tycker att utanförskapet förvärrats de senaste fem åren, medan förtroendevalda i mindre kommuner har en ljusare bild.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hem & Hyra har tagit del av undersökningen i sin helhet och brutit ner enkätfrågorna på kommunnivå. Totalt anser 17 procent av politikerna att utanförskapet minskat de senaste fem åren. 27 procent tycker tvärtom att det ökat, och nästan hälften ser ingen förändring alls.

Ett genomgripande tema är att den sociala utvecklingen upplevs som sämre i kommuner där en mindre andel människor har arbete. Södertälje är en kommun med både hög andel utlandsfödda och låg sysselsättningsnivå, och föga förvånande ser också de lokala politikerna mindre ljust på framtiden än i landet som genomsnitt.  

Boel Godner (S), kommunstyrelseordförande i Södertälje, berättar att man jobbar hårt med att komma åt utanförskap i skolor och bostadsområden samt att man samarbetar med polisen för att unga i riskzonen inte ska hamna i kriminalitet. 

Annons
Läs ocksåOckerhyra eller överhyra – så kan du få tillbaka pengarÖverhyra och ockerhyra

Men trots ansträngningarna svarar 79 procent av de tillfrågade att det sociala utanförskapet antingen är oförändrat eller större än för fem år sedan.

Den främsta orsaken till att satsningarna inte får önskat resultat är enligt Boel Godner den så kallade ebo-lagen, som gör att många nyanlända väljer att bosätta sig hos släkt och vänner eller tar hjälp av någon bekant för att hitta bostad. 

– De allra flesta bosätter sig från första dagen i Sverige i ett socioekonomiskt utsatt område och på så vis cementeras segregationen. Trångboddhet och svårighet att lära sig svenska gör det svårt att komma in i samhället, säger hon.

Läs ocksåDyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

Något som förvärrat situationen för en kommun som Södertälje är enligt Boel Godner att ett flertal kommuner tidigare vägrat ta emot familjer som fått uppehållstillstånd.

Annons

– Många har därmed förvägrats möjligheten att börja livet i ett bostadsområde där de flesta talar svenska och har ett bra jobb. Kommuner som sålt hela sin allmännytta eller begränsat den till socioekonomiskt utsatta områden har gjort Sverige en otjänst.

De två kommuner som upplever att utanförskapet ökat mest är Älvkarleby och Vilhelmina – trots att man på båda orterna arbetat hårdare med att åtgärda problemen. Även Linköping, Lindesberg och Katrineholm är kommuner där man upplever en klart försämrad situation trots insatser.

Fakta: Kort om ebo

Lagen om eget boende, i dagligt tal ebo-lagen, ger asylsökande i Sverige rätt att söka och få bostad var de vill, i stället för att bo i en anvisad bostad. Kritiker anser att detta leder till ökad segregation, eftersom människor har en tendens att söka sig till områden där det bor andra från samma land. 

Fakta: Hur har utanförskapet ändrats på fem år?
Kommun Blivit bättre  Oförändrat  Blivit sämre  Vet ej 
Ale  7 73 7 13
Alingsås  13 44 25 19
Alvesta  13 33 47 7
Aneby  0 67 0 33
Arboga  13 7 60 20
Arjeplog  20 60 20 0
Arvidsjaur  0 44 33 22
Arvika  10 55 25 10
Askersund  15 31 38 15
Avesta  18 27 55 0
Bengtsfors  7 57 14 21
Berg  17 17 50 17
Bjurholm  33 50 0 17
Bjuv  70 10 10 10
Boden  25 40 25 10
Bollebygd  0 58 8 33
Bollnäs  0 41 53 6
Borgholm  14 57 14 14
Borlänge  20 35 35 10
Borås  24 35 41 0
Botkyrka  13 46 38 4
Boxholm  27 45 18 9
Bromölla  13 50 25 13
Bräcke  44 33 0 22
Burlöv  20 27 53 0
Båstad  8 92 0 0
Dals-Ed  27 55 9 9
Danderyd  5 65 10 20
Degerfors  33 33 33 0
Dorotea  10 50 20 20
Eda  10 50 20 20
Ekerö  28 44 11 17
Eksjö  0 69 19 13
Emmaboda  25 42 17 17
Enköping  23 38 23 15
Eskilstuna  15 30 50 5
Eslöv  20 45 20 15
Essunga  36 55 0 9
Fagersta  18 45 27 9
Falkenberg  7 36 57 0
Falköping  0 37 58 5
Falun  7 43 29 21
Filipstad  10 40 50 0
Finspång  0 81 19 0
Flen  11 44 39 6
Forshaga  25 38 31 6
Färgelanda  0 75 13 13
Gagnef  7 47 20 27
Gislaved  26 42 11 21
Gnesta  17 50 8 25
Gnosjö  13 38 38 13
Gotland  22 61 17 0
Grums  56 22 11 11
Grästorp  50 25 25 0
Gullspång  33 33 0 33
Gällivare  9 55 9 27
Gävle  5 53 26 16
Göteborg  4 27 62 8
Götene  0 60 33 7
Habo  8 38 54 0
Hagfors  17 33 25 25
Hallsberg  13 31 44 13
Hallstahammar  22 44 17 17
Halmstad  12 29 59 0
Hammarö  14 71 14 0
Haninge  28 22 44 6
Haparanda  18 36 45 0
Heby  17 58 25 0
Hedemora  31 62 8 0
Helsingborg  25 25 50 0
Herrljunga  11 67 0 22
Hjo  13 44 38 6
Hofors  22 44 11 22
Huddinge  8 46 38 8
Hudiksvall  11 39 33 17
Hultsfred  13 47 27 13
Hylte  33 50 17 0
Håbo  20 53 20 7
Hällefors  33 58 8 0
Härjedalen  0 53 27 20
Härnösand  25 42 33 0
Härryda  17 50 17 17
Hässleholm  12 36 36 16
Höganäs  17 22 39 22
Högsby  10 50 30 10
Hörby  20 45 30 5
Höör  20 53 20 7
Jokkmokk  0 100 0 0
Järfälla  22 35 35 9
Jönköping  20 44 28 8
Kalix  33 58 8 0
Kalmar  27 38 27 8
Karlsborg  0 71 14 14
Karlshamn  13 60 20 7
Karlskoga  25 31 38 6
Karlskrona  0 33 67 0
Karlstad  16 32 21 32
Katrineholm  4 30 61 4
Kil  0 44 22 33
Kinda  25 67 8 0
Kiruna  10 45 20 25
Klippan  18 55 18 9
Knivsta  24 47 18 12
Kramfors  25 42 17 17
Kristianstad  10 29 62 0
Kristinehamn  26 43 17 13
Krokom  14 50 7 29
Kumla  33 17 17 33
Kungsbacka  7 56 22 15
Kungsör  5 65 20 10
Kungälv  28 50 11 11
Kävlinge  25 55 20 0
Köping  9 82 9 0
Laholm  7 73 20 0
Landskrona  30 25 45 0
Laxå  17 33 8 42
Lekeberg  8 75 8 8
Leksand  0 61 22 17
Lerum  17 57 17 9
Lessebo  29 43 29 0
Lidingö  13 35 35 17
Lidköping  43 14 36 7
Lilla Edet  23 46 8 23
Lindesberg  0 18 64 18
Linköping  4 25 67 4
Ljungby  15 55 30 0
Ljusdal  9 45 36 9
Ljusnarsberg  0 22 56 22
Lomma  19 56 13 13
Ludvika  14 29 57 0
Luleå  33 60 7 0
Lund  9 50 36 5
Lycksele  23 54 23 0
Lysekil  8 54 31 8
Malmö  18 24 59 0
Malung-Sälen  0 67 17 17
Malå  67 17 17 0
Mariestad  0 57 43 0
Mark  28 44 11 17
Markaryd  7 47 40 7
Mellerud  33 33 22 11
Mjölby  25 55 15 5
Mora  7 64 14 14
Motala  31 38 23 8
Mullsjö  7 60 13 20
Munkedal  14 29 50 7
Munkfors  0 67 33 0
Mölndal  15 45 30 10
Mönsterås  24 53 18 6
Mörbylånga  33 38 13 17
Nacka  11 50 28 11
Nora  25 50 0 25
Norberg  13 38 25 25
Nordanstig  43 36 0 21
Nordmaling  0 75 8 17
Norrköping  8 33 53 6
Norrtälje  19 57 14 10
Norsjö  22 56 11 11
Nybro  14 50 36 0
Nykvarn  8 92 0 0
Nyköping  22 43 35 0
Nynäshamn  8 46 38 8
Nässjö  12 40 36 12
Ockelbo  20 40 0 40
Olofström  23 69 8 0
Orsa  9 64 18 9
Orust  28 39 17 17
Osby  42 42 0 17
Oskarshamn  13 40 33 13
Ovanåker  9 55 18 18
Oxelösund  33 50 8 8
Pajala  0 25 38 38
Partille  39 33 17 11
Perstorp  0 55 18 27
Piteå  0 67 29 5
Ragunda  0 80 0 20
Robertsfors  22 56 11 11
Ronneby  14 43 36 7
Rättvik  13 80 0 7
Sala  23 46 23 8
Salem  15 38 23 23
Sandviken  13 42 33 13
Sigtuna  0 40 53 7
Simrishamn  31 46 8 15
Sjöbo  39 33 17 11
Skara  10 35 55 0
Skellefteå  20 53 13 13
Skinnskatteberg  29 14 14 43
Skurup  15 46 38 0
Skövde  5 57 29 10
Smedjebacken  9 55 27 9
Sollefteå  0 53 40 7
Sollentuna  39 26 30 4
Solna  36 36 18 9
Sorsele  14 57 14 14
Sotenäs  11 58 11 21
Staffanstorp  14 59 14 14
Stenungsund  17 48 26 9
Stockholm  17 29 50 4
Storfors  20 60 20 0
Storuman  14 50 14 21
Strängnäs  7 60 20 13
Strömstad  0 77 15 8
Strömsund  50 38 13 0
Sundbyberg  29 29 29 14
Sundsvall  24 24 53 0
Sunne  29 14 43 14
Surahammar  25 75 0 0
Svalöv  8 62 23 8
Svedala  6 56 17 22
Svenljunga  25 35 25 15
Säffle  0 78 22 0
Säter  20 60 20 0
Sävsjö  0 47 29 24
Söderhamn  20 13 53 13
Söderköping  38 38 0 23
Södertälje  17 39 39 6
Sölvesborg  13 38 50 0
Tanum  9 36 45 9
Tibro  9 45 45 0
Tidaholm  36 29 21 14
Tierp  33 25 25 17
Timrå  8 46 23 23
Tingsryd  6 38 44 13
Tjörn  27 27 45 0
Tomelilla  0 93 7 0
Torsby  14 50 21 14
Torsås  30 40 10 20
Tranemo  21 42 26 11
Tranås  38 50 0 13
Trelleborg  11 39 33 17
Trollhättan  17 35 39 9
Trosa  27 67 0 7
Tyresö  47 47 7 0
Täby  25 65 5 5
Töreboda  0 63 25 13
Uddevalla  25 25 44 6
Ulricehamn  0 58 16 26
Umeå  22 28 50 0
Upplands Väsby  27 40 20 13
Upplands-Bro  12 47 24 18
Uppsala  35 31 27 8
Uppvidinge  20 50 20 10
Vadstena  17 50 17 17
Vaggeryd  7 14 79 0
Valdemarsvik  33 33 20 13
Vallentuna  21 50 14 14
Vansbro  0 50 20 30
Vara  14 43 29 14
Varberg  11 53 26 11
Vaxholm  17 67 8 8
Vellinge  12 54 23 12
Vetlanda  10 60 20 10
Vilhelmina  14 0 86 0
Vimmerby  19 50 13 19
Vindeln  14 71 0 14
Vingåker  18 41 24 18
Vårgårda  0 73 18 9
Vänersborg  0 20 60 20
Vännäs  25 50 8 17
Värmdö  15 55 25 5
Värnamo  21 47 26 5
Västervik  14 52 24 10
Västerås  8 31 46 15
Växjö  4 42 50 4
Ydre  14 57 29 0
Ystad  6 44 39 11
Åmål  9 36 55 0
Ånge  28 61 0 11
Åre  0 83 0 17
Årjäng  10 50 20 20
Åsele  13 63 13 13
Åstorp  10 50 30 10
Åtvidaberg  20 33 27 20
Älmhult  30 40 30 0
Älvdalen  25 38 25 13
Älvkarleby  0 11 89 0
Älvsbyn  25 25 17 33
Ängelholm  18 53 12 18
Öckerö  35 47 12 6
Ödeshög  10 60 20 10
Örebro  28 44 28 0
Örkelljunga  0 53 40 7
Örnsköldsvik  31 31 25 13
Östersund  19 33 29 19
Österåker  42 33 21 4
Östhammar  21 68 11 0
Östra Göinge  20 40 30 10
Överkalix  31 38 31 0
Övertorneå  0 50 50 0
Riket 17 45 27 11

Källa: Skandia Idéer för livet

Fakta: Jobbar ni mer eller mindre mot utanförskap?
Kommun Mer Oförändr. Mindre  Vet ej 
Ale  40 40 7 13
Alingsås  44 44 6 6
Alvesta  60 33 0 7
Aneby  50 33 0 17
Arboga  53 20 20 7
Arjeplog  0 60 40 0
Arvidsjaur  11 33 11 44
Arvika  35 55 0 10
Askersund  31 38 15 15
Avesta  64 27 0 9
Bengtsfors  14 43 0 43
Berg  67 17 0 17
Bjurholm  0 67 17 17
Bjuv  60 20 0 20
Boden  25 40 10 25
Bollebygd  58 0 8 33
Bollnäs  53 29 12 6
Borgholm  57 14 14 14
Borlänge  55 30 10 5
Borås  59 29 12 0
Botkyrka  42 50 4 4
Boxholm  27 55 9 9
Bromölla  50 50 0 0
Bräcke  44 22 0 33
Burlöv  60 27 7 7
Båstad  15 69 8 8
Dals-Ed  55 27 0 18
Danderyd  30 50 0 20
Degerfors  56 33 11 0
Dorotea  30 30 20 20
Eda  20 40 10 30
Ekerö  44 33 0 22
Eksjö  44 56 0 0
Emmaboda  42 42 8 8
Enköping  38 46 8 8
Eskilstuna  75 20 5 0
Eslöv  45 40 0 15
Essunga  55 27 9 9
Fagersta  36 36 9 18
Falkenberg  29 50 0 21
Falköping  58 21 11 11
Falun  32 36 11 21
Filipstad  40 20 20 20
Finspång  38 50 6 6
Flen  61 28 0 11
Forshaga  44 31 13 13
Färgelanda  25 25 13 38
Gagnef  27 33 13 27
Gislaved  47 32 0 21
Gnesta  25 25 25 25
Gnosjö  50 25 13 13
Gotland  52 35 0 13
Grums  78 22 0 0
Grästorp  75 25 0 0
Gullspång  67 17 0 17
Gällivare  18 64 0 18
Gävle  37 37 5 21
Göteborg  50 23 15 12
Götene  60 33 0 7
Habo  54 31 8 8
Hagfors  25 58 8 8
Hallsberg  19 63 6 13
Hallstaham. 67 22 0 11
Halmstad  35 47 18 0
Hammarö  14 71 0 14
Haninge  44 17 22 17
Haparanda  45 45 9 0
Heby  25 42 17 17
Hedemora  69 23 0 8
Helsingborg  50 33 17 0
Herrljunga  44 22 11 22
Hjo  50 25 0 25
Hofors  22 44 0 33
Huddinge  38 46 4 13
Hudiksvall  39 56 0 6
Hultsfred  67 20 0 13
Hylte  75 17 8 0
Håbo  33 40 7 20
Hällefors  50 17 8 25
Härjedalen  27 47 13 13
Härnösand  42 50 0 8
Härryda  33 58 0 8
Hässleholm  44 16 24 16
Höganäs  44 33 0 22
Högsby  30 50 20 0
Hörby  60 20 20 0
Höör  53 40 0 7
Jokkmokk  14 57 14 14
Järfälla  39 39 13 9
Jönköping  36 24 28 12
Kalix  50 33 17 0
Kalmar  50 35 8 8
Karlsborg  43 29 14 14
Karlshamn  27 47 13 13
Karlskoga  44 38 19 0
Karlskrona  22 44 33 0
Karlstad  58 16 5 21
Katrineholm  35 30 17 17
Kil  33 44 11 11
Kinda  42 25 17 17
Kiruna  35 50 5 10
Klippan  27 45 18 9
Knivsta  41 18 12 29
Kramfors  58 42 0 0
Kristianstad  48 33 0 19
Kristinehamn  65 22 4 9
Krokom  29 43 14 14
Kumla  42 33 17 8
Kungsbacka  30 44 4 22
Kungsör  35 30 5 30
Kungälv  44 50 0 6
Kävlinge  20 70 5 5
Köping  55 45 0 0
Laholm  47 20 7 27
Landskrona  50 30 20 0
Laxå  25 50 0 25
Lekeberg  33 42 0 25
Leksand  33 44 11 11
Lerum  48 35 4 13
Lessebo  14 71 0 14
Lidingö  35 30 4 30
Lidköping  71 14 0 14
Lilla Edet  54 31 8 8
Lindesberg  55 18 18 9
Linköping  54 29 13 4
Ljungby  30 50 5 15
Ljusdal  18 45 18 18
Ljusnarsberg  22 33 44 0
Lomma  56 31 0 13
Ludvika  64 14 0 21
Luleå  67 27 0 7
Lund  36 36 9 18
Lycksele  46 38 0 15
Lysekil  69 31 0 0
Malmö  41 41 18 0
Malung-Sälen  25 50 8 17
Malå  67 17 0 17
Mariestad  43 29 14 14
Mark  39 56 0 6
Markaryd  20 47 13 20
Mellerud  56 22 0 22
Mjölby  55 40 0 5
Mora  29 43 14 14
Motala  62 23 8 8
Mullsjö  20 53 13 13
Munkedal  36 36 29 0
Munkfors  33 33 0 33
Mölndal  55 30 5 10
Mönsterås  59 18 0 24
Mörbylånga  42 38 4 17
Nacka  22 50 11 17
Nora  63 38 0 0
Norberg  50 25 0 25
Nordanstig  50 21 7 21
Nordmaling  33 50 8 8
Norrköping  42 39 19 0
Norrtälje  38 43 5 14
Norsjö  33 33 22 11
Nybro  43 36 14 7
Nykvarn  50 33 0 17
Nyköping  43 52 4 0
Nynäshamn  23 62 0 15
Nässjö  52 24 8 16
Ockelbo  60 0 0 40
Olofström  31 54 8 8
Orsa  18 36 18 27
Orust  33 44 17 6
Osby  33 33 8 25
Oskarshamn  27 33 13 27
Ovanåker  45 27 9 18
Oxelösund  17 67 8 8
Pajala  13 63 0 25
Partille  61 28 6 6
Perstorp  18 45 9 27
Piteå  48 24 10 19
Ragunda  20 60 0 20
Robertsfors  33 56 0 11
Ronneby  57 29 7 7
Rättvik  27 60 0 13
Sala  31 46 0 23
Salem  38 46 0 15
Sandviken  33 46 8 13
Sigtuna  20 60 13 7
Simrishamn  62 23 0 15
Sjöbo  56 33 6 6
Skara  35 25 25 15
Skellefteå  33 47 0 20
Skinnskatteb.  0 29 29 43
Skurup  38 31 23 8
Skövde  29 48 5 19
Smedjeback. 45 36 9 9
Sollefteå  7 47 20 27
Sollentuna  57 26 13 4
Solna  32 55 9 5
Sorsele  57 29 0 14
Sotenäs  21 42 11 26
Staffanstorp  23 50 9 18
Stenungsund  13 35 35 17
Stockholm  46 29 13 13
Storfors  60 40 0 0
Storuman  21 57 7 14
Strängnäs  47 40 7 7
Strömstad  23 54 15 8
Strömsund  75 13 13 0
Sundbyberg  57 29 0 14
Sundsvall  29 41 24 6
Sunne  57 29 14 0
Surahammar  13 63 13 13
Svalöv  23 46 15 15
Svedala  28 39 11 22
Svenljunga  50 30 0 20
Säffle  78 11 0 11
Säter  60 40 0 0
Sävsjö  29 41 0 29
Söderhamn  20 47 13 20
Söderköping  46 31 8 15
Södertälje  50 44 0 6
Sölvesborg  38 38 6 19
Tanum  27 45 18 9
Tibro  55 36 9 0
Tidaholm  86 14 0 0
Tierp  75 17 0 8
Timrå  31 46 8 15
Tingsryd  56 13 6 25
Tjörn  55 18 9 18
Tomelilla  67 20 0 13
Torsby  43 36 7 14
Torsås  20 60 0 20
Tranemo  37 37 5 21
Tranås  50 50 0 0
Trelleborg  22 72 6 0
Trollhättan  57 30 9 4
Trosa  33 47 0 20
Tyresö  47 40 13 0
Täby  45 40 5 10
Töreboda  38 50 13 0
Uddevalla  44 38 19 0
Ulricehamn  37 47 5 11
Umeå  50 28 11 11
Upplands Väs.  47 27 20 7
Upplands-Bro  47 29 12 12
Uppsala  42 31 8 19
Uppvidinge  50 40 0 10
Vadstena  33 42 0 25
Vaggeryd  36 36 21 7
Valdemarsvik  40 47 0 13
Vallentuna  64 21 0 14
Vansbro  40 30 20 10
Vara  50 36 7 7
Varberg  26 58 0 16
Vaxholm  42 42 0 17
Vellinge  38 42 4 15
Vetlanda  60 30 0 10
Vilhelmina  57 14 14 14
Vimmerby  50 19 31 0
Vindeln  14 57 0 29
Vingåker  29 47 12 12
Vårgårda  0 82 9 9
Vänersborg  30 40 20 10
Vännäs  58 25 0 17
Värmdö  25 50 20 5
Värnamo  68 21 5 5
Västervik  38 33 14 14
Västerås  38 38 23 0
Växjö  54 31 12 4
Ydre  86 14 0 0
Ystad  44 28 17 11
Åmål  73 18 9 0
Ånge  61 33 0 6
Åre  33 33 0 33
Årjäng  10 50 10 30
Åsele  63 13 25 0
Åstorp  30 50 0 20
Åtvidaberg  27 40 0 33
Älmhult  20 40 10 30
Älvdalen  44 31 13 13
Älvkarleby  67 22 11 0
Älvsbyn  25 33 0 42
Ängelholm  35 35 24 6
Öckerö  47 41 6 6
Ödeshög  0 80 10 10
Örebro  72 11 11 6
Örkelljunga  47 53 0 0
Örnsköldsvik  56 25 0 19
Östersund  48 24 10 19
Österåker  42 29 21 8
Östhammar  32 47 0 21
Östra Göinge  70 20 10 0
Överkalix  38 23 31 8
Övertorneå  38 25 38 0
Riket 42 37 9 13

Källa: Skandia Idéer för livet

Läs också Nya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö" Tog 7 000 kronor i hyra för ett rum – nu krävs värden på 59 000 kronor Lättare få lägenhet om du har släkting på bostadsbolaget: "Korruptionsrisk"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.