Andelen nya hyresrätter minskar
Av de lägenheter som började byggas under första halvåret var 44 procent hyresrätter, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Under samma period 2015 var andelen hyresrätter 50 procent.
Gotland och Blekinge sticker ut i statistiken med 100 procent hyresrätter, vilket beror på att det inte byggs många lägenheter i de länen. I Västernorrland började inga lägenheter alls byggas under första halvåret. Andelen blivande hyresrätter i storstadsområdena var 35 procent, vilket ligger i nivå med förra årets siffror för samma period.
Se tabellen för hur många lägenheter som byggs där du bor och hur stor andel av dem som ska bli hyresrätter. Siffrorna är preliminära på grund av eftersläpning och tidigare år har de till sist hamnat på i genomsnitt 32 procent, vilket är goda nyheter för den som behöver en bostad. Samtidigt ligger de en bra bit under Boverkets analys för hur mycket som måste byggas.
- Byggstödet för billiga lägenheter dröjer
- Boverket: Det behövs fler bostäder än vad som sagts hittills
- Mångfald ska smörja byggmaskineriet
- Många föräldrar är oroliga – särskilt i Stockholm
Påbörjade lägenheter januari-juni | Andel hyresrätter 2016 (procent) | Andel hyresrätter 2015 (procent) | |
---|---|---|---|
Hela landet | 20 928 | 44 | 50 |
Storstadsområdena | 11 723 | 35 | 36 |
Storstockholm | 8 090 | 34 | 32 |
Stockholm | 3 548 | 48 | 33 |
Storgöteborg | 2 472 | 42 | 36 |
Göteborg | 1 410 | 38 | 20 |
Stormalmö | 1 161 | 34 | 46 |
Malmö | 687 | 23 | 53 |
Stockholms län | 8 090 | 34 | 32 |
Uppsala län | 1 936 | 55 | 63 |
Södermanlands län | 316 | 70 | 38 |
Östergötlands län | 1 102 | 52 | 59 |
Jönköpings län | 109 | 70 | 61 |
Kronobergs län | 552 | 82 | 72 |
Kalmar län | 218 | 42 | 100 |
Gotlands län | 12 | 100 | 0 |
Blekinge län | 28 | 100 | – |
Skåne län | 2 039 | 33 | 53 |
Hallands län | 272 | 56 | 66 |
Västra Götalands län | 3 351 | 47 | 44 |
Värmlands län | 143 | 68 | 67 |
Örebro län | 911 | 50 | 65 |
Västmanlands län | 467 | 53 | 55 |
Dalarnas län | 95 | 6 | 100 |
Gävleborgs län | 341 | 60 | 60 |
Västernorrlands län | – | – | 87 |
Jämtlands län | 180 | 9 | 71 |
Västerbottens län | 393 | 53 | 67 |
Norrbottens län | 373 | 71 | 73 |
Källa: Statistiska centralbyrån |