Fortsatt bostadsbrist om tre år
I Boverkets bostadsmarknadsenkät uppger 255 av landets 290 kommuner att de har för få bostäder idag för att kunna möta efterfrågan, en ökning med 72 kommuner på två år.
Samtidigt byggs det som aldrig förr, och enligt Boverket kommer bostadsbyggandet fortsätta att öka även 2017 och 2018. Men trots att närmare 150 000 nya bostäder ska byggas i landets kommuner de kommande åren är det inte tillräckligt för att bygga bort bostadsbristen. Bara 71 av landets kommuner tror sig, totalt sett, vara i balans på bostadsmarknaden om tre år.
Svårast att hitta någonstans att bo har nyanlända och unga. Drygt 250 av landets kommuner uppger att de i dag har ett underskott på bostäder för just dessa grupper.
På många håll saknas även bostäder för personer med funktionsvariation. 163 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder för denna grupp.
För studenterna ser det dock ut att kunna ljusna en aning. Enligt Boverket kommer byggandet av studentbostäder att öka markant under 2017. Cirka 5 500 nya studentbostäder kommer att påbörjas, varav nästan hälften i Stockholm.
Planerade bostäder i flerbostadshus
Län/kommun | 2017 | 2018 |
Stockholm | ||
Upplands Väsby | 817 | 738 |
Vallentuna | 240 | 266 |
Österåker | 264 | 340 |
Värmdö | 765 | 576 |
Järfälla | 1109 | 1370 |
Ekerö | 65 | 95 |
Huddinge | 229 | 956 |
Botkyrka | 476 | 485 |
Salem | 75 | 110 |
Haninge | 1371 | 1699 |
Tyresö | 740 | 710 |
Upplands-Bro | 622 | 235 |
Nykvarn | 95 | 305 |
Täby | 405 | 615 |
Danderyd | 126 | 294 |
Sollentuna | 716 | 1475 |
Stockholm | 7173 | 7556 |
Södertälje | 817 | 234 |
Nacka | 1048 | 2548 |
Sundbyberg | 826 | 976 |
Solna | 1206 | 1458 |
Lidingö | 228 | 220 |
Vaxholm | 120 | 75 |
Norrtälje | 399 | 909 |
Sigtuna | 610 | 772 |
Nynäshamn | 69 | 310 |
Uppsala | ||
Håbo | 268 | 475 |
Älvkarleby | 50 | 100 |
Knivsta | 551 | 150 |
Heby | 23 | 42 |
Tierp | 254 | 300 |
Uppsala | 3244 | 3525 |
Enköping | 860 | 781 |
Östhammar | 50 | 42 |
Södermanland | ||
Vingåker | 0 | 0 |
Gnesta | 200 | 80 |
Nyköping | 326 | 320 |
Oxelösund | 48 | 50 |
Flen | 14 | 101 |
Katrineholm | 228 | 282 |
Eskilstuna | 796 | 984 |
Strängnäs | 310 | 335 |
Trosa | 193 | 105 |
Östergötland | ||
Ödeshög | 10 | 56 |
Ydre | 5 | 30 |
Kinda | 10 | 8 |
Boxholm | 14 | 0 |
Åtvidaberg | 62 | 62 |
Finspång | 0 | 203 |
Valdemarsvik | 0 | 0 |
Linköping | 782 | 1890 |
Norrköping | 1063 | 1077 |
Söderköping | 40 | 182 |
Motala | 113 | 203 |
Vadstena | 75 | 75 |
Mjölby | 120 | 160 |
Jönköping | ||
Aneby | 40 | 10 |
Gnosjö | 14 | 4 |
Mullsjö | 56 | 55 |
Habo | 14 | 98 |
Gislaved | 16 | 56 |
Vaggeryd | 55 | 80 |
Jönköping | 1405 | 1637 |
Nässjö | 88 | 72 |
Värnamo | 86 | 280 |
Sävsjö | 44 | 25 |
Vetlanda | 111 | 136 |
Eksjö | 65 | 33 |
Tranås | 78 | 25 |
Kronoberg | ||
Uppvidinge | 30 | 26 |
Lessebo | 22 | 24 |
Tingsryd | 11 | 10 |
Alvesta | 110 | 80 |
Älmhult | 148 | 110 |
Markaryd | 28 | 25 |
Växjö | 1676 | 1677 |
Ljungby | 88 | 168 |
Kalmar | ||
Högsby | 0 | 10 |
Torsås | 8 | 0 |
Mörbylånga | 56 | 108 |
Hultsfred | 0 | 16 |
Mönsterås | 72 | 17 |
Emmaboda | 0 | 0 |
Kalmar | 1613 | 1214 |
Nybro | 40 | 131 |
Oskarshamn | 134 | 85 |
Västervik | 110 | 70 |
Vimmerby | 10 | 50 |
Borgholm | 69 | 90 |
Gotland | ||
Gotland | 325 | 250 |
Blekinge | ||
Olofström | 0 | 9 |
Karlskrona | 378 | 618 |
Ronneby | 62 | 317 |
Karlshamn | 125 | 90 |
Sölvesborg | 45 | 25 |
Skåne | ||
Svalöv | 16 | 30 |
Staffanstorp | 176 | 122 |
Burlöv | 139 | 200 |
Vellinge | 364 | 153 |
Östra Göinge | 67 | 83 |
Örkelljunga | 32 | 80 |
Bjuv | 62 | 91 |
Kävlinge | 185 | 177 |
Lomma | 95 | 100 |
Svedala | 88 | 134 |
Skurup | 142 | 140 |
Sjöbo | 30 | 30 |
Hörby | 46 | 62 |
Höör | 75 | 190 |
Tomelilla | 22 | 0 |
Bromölla | 105 | 110 |
Osby | 38 | 40 |
Perstorp | 16 | 20 |
Klippan | 75 | 40 |
Åstorp | 57 | 24 |
Båstad | 198 | 200 |
Malmö | 2100 | 1900 |
Lund | 1256 | 1631 |
Landskrona | 122 | 225 |
Helsingborg | 1404 | 1054 |
Höganäs | 255 | 180 |
Eslöv | 248 | 100 |
Ystad | 240 | 113 |
Trelleborg | 147 | 247 |
Kristianstad | 546 | 368 |
Simrishamn | 107 | 46 |
Ängelholm | 35 | 195 |
Hässleholm | 79 | 86 |
Halland | ||
Hylte | 0 | 27 |
Halmstad | 560 | 508 |
Laholm | 60 | 152 |
Falkenberg | 420 | 440 |
Varberg | 226 | 574 |
Kungsbacka | 717 | 750 |
Västra Götaland | ||
Härryda | 202 | 375 |
Partille | 454 | 290 |
Öckerö | 65 | 80 |
Stenungsund | 248 | 146 |
Tjörn | 53 | 51 |
Orust | 50 | 135 |
Sotenäs | 0 | 0 |
Munkedal | 18 | 28 |
Tanum | 73 | 90 |
Dals-Ed | 11 | 27 |
Färgelanda | 1 | 0 |
Ale | 319 | 480 |
Lerum | 43 | 0 |
Vårgårda | 66 | 67 |
Bollebygd | 52 | 155 |
Grästorp | 4 | 4 |
Essunga | 0 | 35 |
Karlsborg | 0 | 0 |
Gullspång | 24 | 12 |
Tranemo | 60 | 82 |
Bengtsfors | 16 | 18 |
Mellerud | 22 | 76 |
Lilla Edet | 46 | 60 |
Mark | 86 | 181 |
Svenljunga | 40 | 60 |
Herrljunga | 16 | 10 |
Vara | 130 | 50 |
Götene | 15 | 20 |
Tibro | 58 | 26 |
Töreboda | 55 | 20 |
Göteborg | 3665 | 5360 |
Mölndal | 662 | 812 |
Kungälv | 642 | 749 |
Lysekil | 71 | 22 |
Uddevalla | 467 | 176 |
Strömstad | 30 | 0 |
Vänersborg | 245 | 100 |
Trollhättan | 388 | 325 |
Alingsås | 138 | 157 |
Borås | 551 | 1459 |
Ulricehamn | 45 | 67 |
Åmål | 0 | 0 |
Mariestad | 104 | 70 |
Lidköping | 50 | 300 |
Skara | 33 | 0 |
Skövde | 448 | 558 |
Hjo | 58 | 40 |
Tidaholm | 26 | 35 |
Falköping | 26 | 21 |
Värmland | ||
Kil | 20 | 58 |
Eda | 0 | 0 |
Torsby | 22 | 15 |
Storfors | 1 | 0 |
Hammarö | 182 | 80 |
Munkfors | 25 | 0 |
Forshaga | 0 | 0 |
Grums | 0 | 0 |
Årjäng | 8 | 1 |
Sunne | 30 | 71 |
Karlstad | 625 | 733 |
Kristinehamn | 42 | 21 |
Filipstad | 0 | 0 |
Hagfors | 0 | 0 |
Arvika | 48 | 30 |
Säffle | 13 | 24 |
Örebro | ||
Lekeberg | 0 | 0 |
Laxå | 3 | 2 |
Hallsberg | 50 | 94 |
Degerfors | 8 | 0 |
Hällefors | 1 | 2 |
Ljusnarsberg | 0 | 0 |
Örebro | 995 | 805 |
Kumla | 160 | 130 |
Askersund | 51 | 20 |
Karlskoga | 126 | 70 |
Nora | 10 | 40 |
Lindesberg | 130 | 76 |
Västmanland | ||
Skinnskatteberg | 0 | 0 |
Surahammar | 32 | 11 |
Kungsör | 36 | 16 |
Hallstahammar | 60 | 8 |
Norberg | 0 | 20 |
Västerås | 1090 | 1676 |
Sala | 138 | 61 |
Fagersta | 0 | 50 |
Köping | 81 | 55 |
Arboga | 51 | 86 |
Dalarna | ||
Vansbro | 10 | 1 |
Malung-Sälen | 0 | 17 |
Gagnef | 0 | 50 |
Leksand | 110 | 120 |
Rättvik | 58 | 20 |
Orsa | 0 | 0 |
Älvdalen | 4 | 0 |
Smedjebacken | 81 | 0 |
Mora | 51 | 107 |
Falun | 268 | 287 |
Borlänge | 477 | 469 |
Säter | 7 | 130 |
Hedemora | 32 | 16 |
Avesta | 188 | 64 |
Ludvika | 4 | 78 |
Gävleborg | ||
Ockelbo | 35 | 16 |
Hofors | 0 | 0 |
Ovanåker | 76 | 10 |
Nordanstig | 0 | 19 |
Ljusdal | 23 | 63 |
Gävle | 655 | 655 |
Sandviken | 90 | 110 |
Söderhamn | 0 | 90 |
Bollnäs | 88 | 120 |
Hudiksvall | 66 | 40 |
Västernorrland | ||
Ånge | 0 | 0 |
Timrå | 75 | 4 |
Härnösand | 37 | 76 |
Sundsvall | 500 | 598 |
Kramfors | 18 | 36 |
Sollefteå | 0 | 32 |
Örnsköldsvik | 192 | 260 |
Jämtland | ||
Ragunda | 0 | 15 |
Bräcke | 0 | 0 |
Krokom | 64 | 5 |
Strömsund | 18 | 18 |
Åre | 0 | 0 |
Berg | 6 | 7 |
Härjedalen | 41 | 10 |
Östersund | 410 | 310 |
Västerbotten | ||
Nordmaling | 43 | 10 |
Bjurholm | 50 | 0 |
Vindeln | 8 | 40 |
Robertsfors | 16 | 8 |
Norsjö | 0 | 25 |
Malå | 0 | 0 |
Storuman | 40 | 30 |
Sorsele | 0 | 0 |
Dorotea | 0 | 0 |
Vännäs | 41 | 40 |
Vilhelmina | 0 | 0 |
Åsele | 0 | 0 |
Umeå | 1669 | 1253 |
Lycksele | 0 | 0 |
Skellefteå | 136 | 100 |
Norrbotten | ||
Arvidsjaur | 0 | 0 |
Arjeplog | 138 | 20 |
Jokkmokk | 5 | 0 |
Överkalix | 0 | 2 |
Kalix | 49 | 0 |
Övertorneå | 0 | 0 |
Pajala | 0 | 0 |
Gällivare | 225 | 580 |
Älvsbyn | 0 | 74 |
Luleå | 826 | 346 |
Piteå | 278 | 150 |
Boden | 80 | 220 |
Haparanda | 1 | 0 |
Kiruna | 115 | 200 |
Källa: Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2017