Här bor du dyrast och billigast i landet
På nedervåningen i ett litet rött trähus vid Zinkensdamm på Södermalm i centrala Stockholm bor journalisten Hanna Brodda, 41. barnen Dina 10, Douglas 7, samt hundarna Josef och Hlinka och katten Mona. På övervåningen bor Hannas pappa Benny Brodda, 78. Huset byggdes i slutet av 1700-talet och var då arbetarbostäder åt tre familjer.
Baksidan med att bo i ett av kommunala Stadsholmens kulturhus är hyran. Hanna och hennes pappa betalar 15 500 kronor i månaden för de sammanlagt 160 kvadratmetrarna fördelade på sju rum. För att få ned boendekostnaden har Hanna i perioder hyrt ut ett av rummen till en inneboende. Det kommer hon förmodligen att göra igen.
–Jag känner mig privilegierad som kan bo här och är glad över att det inte är ännu dyrare. Det är svårt att komma på något negativt.
Den som vill bo billigt bör rikta sina blickar mot Åsele i Norrlands inland. Här är hyrorna för små ettor i nivå med vad en parkeringsplats kostar i Stockholms innerstad. Det vill säga omkring 1 500 kronor. Den lilla kommunen har i dag drygt 3 000 invånare och stadigt tappat folk de senaste tio åren. Det har lett till att kommunala stiftelsen Åselehus sedan 2004 tvingats riva eller bygga om 145 lägenheter. I dag har man 265 lägenheter kvar i beståndet. I en av dem bor Olof Hansson, 61, och hustrun Elsy bor i en trea på 74 kvadratmeter. När höjningen träder i kraft den första april betalar de 4 457 kronor i månaden. En låg hyra ur ett riksperspektiv men Olof tycker ändå inte att det är prisvärt.
– Husen är gamla och slitna. Färgen runt fönstret har flagnat och det är dåligt tapetserat. Åselehus satsar inget på utomhusmiljön utan planteringarna sköts av frivilliga pensionärer, säger Olof Hansson.
Här är värdarna med de 50 högsta snitthyrorna…
BOSTADSFÖRETAG | AN/PRIVAT | KOMMUN | SNITTHYRA | |
1 | Stadsholmen | AN | Stockholm | 7 164 |
2 | Fastighetsägarna | P | Malmö | 7 128 |
3 | AF Bostäder | AN | Lund | 7 104 |
4 | Kanslihuset | p | Lund | 6 977 |
5 | Ekerö bostäder | AN | Ekerö | 6 963 |
6 | Armada | AN | Åkersberga | 6 816 |
7 | Trosabygdens Bostads | AN | Trosa | 6 669 |
8 | Svenska Bostäder | AN | Stockholm | 6 656 |
9 | Fastighetsägarna | P | Lund | 6 611 |
10 | Värmdö Bostäder | AN | Värmdö | 6 581 |
11 | Håbohus | AN | Håbo | 6 540 |
12 | Upplandsbrohus | AN | Upplands Bro | 6 534 |
13 | Fastighetsägarna | P | Göteborg | 6 531 |
14 | Sigtunahem | AN | Märsta | 6 503 |
15 | Roslagsbostäder AB | AN | Norrtälje | 6 461 |
16 | Sollentunahem | AN | Sollentuna | 6 407 |
17 | Haningebostäder | AN | Haninge | 6 406 |
18 | Eksta Bostads AB | AN | Kungsbacka | 6 384 |
19 | Båstadhem | AN | Båstad | 6 373 |
20 | Fastighetsägarna | P | Höganäs | 6 344 |
21 | Kalmarhem | AN | Kalmar | 6 318 |
22 | Familjebostäder | AN | Stockholm | 6 314 |
23 | Huge | AN | Huddinge | 6 310 |
24 | Stockholmshem | AN | Stockholm | 6 263 |
25 | Laholmshem | AN | Laholm | 6 257 |
26 | Fastighetsägarna | P | Helsingborg | 6 250 |
27 | Telge Bostäder | AN | Södertälje | 6 246 |
28 | MKB | AN | Malmö | 6 213 |
29 | Hörbybostäder | AN | Hörby | 6 199 |
30 | Jakobsbergstiftelsen | AN | Uddevalla | 6 177 |
31 | Stenungsund | AN | Stenungsund | 6 175 |
32 | Förbo | AN | Härryda, Mölndal, Kungälv, Lerum | 6 170 |
33 | Nykvarnsbostäder | AN | Nykvarn | 6 163 |
34 | Fastighetsägarna | P | Vellinge | 6 162 |
35 | Poseidon | AN | Göteborg | 6 139 |
36 | Gotlandshem | AN | Gotland | 6 139 |
37 | Ängelholmshem | AN | Ängelholm | 6 131 |
38 | Stångåstaden | AN | Linköping | 6 100 |
39 | Kanslihuset | P | Ystad | 6 098 |
40 | Sotenäsbostäder | AN | Sotenäs | 6 088 |
41 | Heimstaden | P | Växjö | 6 088 |
42 | Fastighetsägarna | P | Kristianstad | 6 087 |
43 | LKF | AN | Lund | 6 073 |
44 | Landskronahem | AN | Landskrona | 6 069 |
45 | Östhammarshem | AN | Östhammar | 6 063 |
46 | Fastighetsägarna | P | Simrishamn | 6 049 |
47 | Karlskronahem | AN | Karlskrona | 6 026 |
48 | Strängnäs Bostads AB | AN | Strängnäs | 6 013 |
49 | Hyresbostäder | AN | Norrköping | 5 977 |
50 | Falkenbergs Bostads AB | AN | Falkenberg | 5 968 |
… och här är värdarna med de 50 lägsta snitthyrorna:
BOSTADSFÖRETAG | AN/PRIVAT | KOMMUN | SNITTHYRA | |
1 | Åselehus | AN | Åsele | 4 344 |
2 | Fristadsbostäder | AN | Borås | 4 418 |
3 | Bottnaryds Bostads AB | AN | Jönköping | 4 444 |
4 | Munkforsbostäder | AN | Munkfors | 4 476 |
5 | Bankerydshem | AN | Jönköping | 4 508 |
6 | Gullspångsbostäder | AN | Gullspång | 4 606 |
7 | Österlenhem | AN | Tomelilla | 4 681 |
8 | Doroteahus | AN | Dorotae | 4 684 |
9 | Hultsfreds Bostäder | AN | Hultsfred | 4 767 |
10 | Skinnskattebergs kommun | AN | Skinnskatteberg | 4 777 |
11 | Lyckselebostäder | AN | Lycksele | 4 798 |
12 | NKBO | AN | Jönköping | 4 801 |
13 | Eksjöbostäder | AN | Eksjö | 4 808 |
14 | Vindelbostäder | AN | Vindeln | 4 810 |
15 | Överkalixbostäder | AN | Överkalix | 4 813 |
16 | Tibrobyggen | AN | Tibro | 4 820 |
17 | Norsjölägenheter | AN | Norsjö | 4 825 |
18 | Nordanstigs Bostäder | AN | Nordanstig | 4 838 |
19 | Hebygårdar | AN | Heby | 4 875 |
20 | Ödeshögsbostäder | AN | Ödeshög | 4 880 |
21 | Årjängs Bostads AB | AN | Årjäng | 4 880 |
22 | Tranemobostäder | AN | Tranemo | 4 933 |
23 | N:a Dalarnas Fastigheter | AN | Älvdalen,Särna | 4 975 |
24 | Matarengihem | AN | Övertorneå | 4 982 |
25 | Kristinehamns Bostads AB | AN | Kristinehamn | 5 012 |
26 | Melleruds Bostäder | AN | Mellerud | 5 012 |
27 | Mariehus | AN | Mariestad | 5 019 |
28 | Bostadsstiftelsen Platen | AN | Motala | 5 028 |
29 | Bräcke kommun | AN | Bräcke | 5 028 |
30 | Bjärnumhus | AN | Hässleholm | 5 033 |
31 | Varbergs Bostads AB | AN | Varberg | 5 038 |
32 | Säfflebostäder | AN | Säffle | 5 042 |
33 | Robertsforsbostäder | AN | Robertsfors | 5 049 |
34 | Bengtsforshus | AN | Bengtsfors | 5 063 |
35 | Fastighetsägarna | P | Perstorp | 5 069 |
36 | Högsby Bostads AB | AN | Högsby | 5 073 |
37 | Orsabostäder | AN | Orsa | 5 081 |
38 | Bodenbo | AN | Boden | 5 085 |
39 | Olofströmshus | AN | Olofström | 5 085 |
40 | Bergbostäder | AN | Berg | 5 086 |
41 | Bromöllahem | AN | Bromölla | 5 110 |
42 | Fastighetsägarna | P | Finspång | 5 119 |
43 | Witalabostäder | AN | Vetlanda | 5 122 |
44 | Fastighetsägarna | P | Klippan | 5 125 |
45 | Bostadsbolaget i Mjölby | AN | Mjölby | 5 125 |
46 | Krambo Bostads AB | AN | Kramfors | 5 138 |
47 | Hagforshem | AN | Hagfors | 5 150 |
48 | Fastighetsägarna | P | Kalix | 5 155 |
49 | Falköpings Hyresbostäder | AN | Falköping | 5 161 |
50 | Vadstena Fastighets AB | AN | Vadstena |
5 162 |
Siffran som anges är beräknad på en normal trea på 75 kvadratmeter. I de fall hyran inte är färdigförhandlad anges 2011 års nivå.