Landets kommuner: ”Vi vill öka byggandet”
I de flesta av landets kommuner är bostadsbristen ett faktum. Detta speglas även i politikernas vilja att bygga mer.
En undersökning utförd av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo visar att 78 procent av de svenska kommunpolitikerna tycker att byggtakten i deras kommun är för låg. Nästan hälften vill också att man blir bättre på att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet.
– Vi måste tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.
Hem & Hyra har tagit del av hela underlaget från undersökningen. Där framgår att det inte i någon av kommunerna råder majoritet för att minska byggtakten.
I 237 av de 253 undersökta kommunerna vill 50 procent eller fler av de tillfrågade politikerna öka byggtakten – bara i 16 kommuner anser man att byggtakten redan är hög nog.
De kommuner som är mest nöjda med dagens situation är Åsele och Ånge, där 90 procent av de svarande vill lämna byggtakten oförändrad. Även Knivsta utanför Uppsala samt Sundbyberg rankar högt inom samma kategori.
I Stockholm och Göteborg anser 80 respektive 95 procent av de svarande politikerna att man bör bygga mer.
Pajala är den kommun där flest av de intervjuade politikerna – 30 procent – anser att byggtakten bör minska.
En tredjedel av kommunpolitikerna tycker att energisnåla hus är den viktigaste aspekten när man bygger nytt.
Undersökningen besvarades av totalt 4 327 kommunpolitiker i hela Sverige.
Kommun | Öka | Oförändrad | Minska |
---|---|---|---|
Ale kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Alingsås kommun | 90 % | 7 % | 3 % |
Alvesta kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Aneby kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Arboga kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Arvika kommun | 78 % | 22 % | 0 % |
Askersunds kommun | 50 % | 38 % | 0 % |
Avesta kommun | 90 % | 10 % | 0 % |
Bengtsfors kommun | 71 % | 29 % | 0 % |
Bergs kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Bjuvs kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Bodens kommun | 93 % | 7 % | 0 % |
Bollebygds kommun | 56 % | 44 % | 0 % |
Bollnäs kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Borgholms kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Borlänge kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Borås stad | 100 % | 0 % | 0 % |
Botkyrka kommun | 74 % | 11 % | 11 % |
Boxholms kommun | 83 % | 17 % | 0 % |
Bromölla kommun | 90 % | 10 % | 0 % |
Bräcke kommun | 38 % | 63 % | 0 % |
Burlövs kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Båstads kommun | 85 % | 15 % | 0 % |
Dals-Eds kommun | 40 % | 60 % | 0 % |
Danderyds kommun | 83 % | 17 % | 0 % |
Degerfors kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Dorotea kommun | 60 % | 40 % | 0 % |
Eda kommun | 91 % | 0 % | 0 % |
Ekerö kommun | 69 % | 31 % | 0 % |
Eksjö kommun | 53 % | 37 % | 0 % |
Emmaboda kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Enköpings kommun | 65 % | 35 % | 0 % |
Eskilstuna kommun | 90 % | 10 % | 0 % |
Eslövs kommun | 50 % | 50 % | 0 % |
Essunga kommun | 76 % | 12 % | 12 % |
Fagersta kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Falkenbergs kommun | 88 % | 12 % | 0 % |
Falköpings kommun | 86 % | 10 % | 0 % |
Falu kommun | 90 % | 10 % | 0 % |
Filipstads kommun | 67 % | 27 % | 0 % |
Flens kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Forshaga kommun | 83 % | 17 % | 0 % |
Gislaveds kommun | 95 % | 0 % | 0 % |
Gnesta kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Gnosjö kommun | 67 % | 33 % | 0 % |
Grums kommun | 86 % | 0 % | 0 % |
Grästorps kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Gullspångs kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Gällivare kommun | 95 % | 5 % | 0 % |
Gävle kommun | 91 % | 3 % | 0 % |
Göteborgs stad | 95 % | 5 % | 0 % |
Götene kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Hagfors kommun | 50 % | 50 % | 0 % |
Hallsbergs kommun | 50 % | 38 % | 13 % |
Hallstahammars kommun | 90 % | 10 % | 0 % |
Halmstads kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Hammarö kommun | 57 % | 14 % | 29 % |
Haninge kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Heby kommun | 73 % | 18 % | 0 % |
Hedemora kommun | 92 % | 8 % | 0 % |
Helsingborgs stad | 52 % | 44 % | 4 % |
Hjo kommun | 71 % | 29 % | 0 % |
Hofors kommun | 53 % | 29 % | 6 % |
Huddinge kommun | 71 % | 25 % | 0 % |
Hudiksvalls kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Hultsfreds kommun | 64 % | 36 % | 0 % |
Hylte kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Håbo kommun | 91 % | 9 % | 0 % |
Hällefors kommun | 63 % | 25 % | 0 % |
Härjedalens kommun | 82 % | 9 % | 9 % |
Härnösands kommun | 85 % | 15 % | 0 % |
Härryda kommun | 56 % | 39 % | 0 % |
Höganäs kommun | 65 % | 35 % | 0 % |
Hörby kommun | 88 % | 12 % | 0 % |
Höörs kommun | 67 % | 33 % | 0 % |
Jokkmokks kommun | 70 % | 20 % | 0 % |
Järfälla kommun | 57 % | 36 % | 7 % |
Jönköpings kommun | 95 % | 0 % | 0 % |
Kalix kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Kalmar kommun | 78 % | 22 % | 0 % |
Karlsborgs kommun | 50 % | 50 % | 0 % |
Karlshamns kommun | 92 % | 4 % | 0 % |
Karlskoga kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Karlskrona kommun | 82 % | 12 % | 6 % |
Karlstads kommun | 83 % | 17 % | 0 % |
Katrineholms kommun | 64 % | 32 % | 0 % |
Kils kommun | 86 % | 14 % | 0 % |
Kinda kommun | 83 % | 0 % | 0 % |
Kiruna kommun | 91 % | 9 % | 0 % |
Klippans kommun | 74 % | 16 % | 0 % |
Knivsta kommun | 38 % | 63 % | 0 % |
Kramfors kommun | 80 % | 0 % | 5 % |
Kristianstads kommun | 85 % | 15 % | 0 % |
Kristinehamns kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Krokoms kommun | 95 % | 5 % | 0 % |
Kumla kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Kungsbacka kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Kungälvs kommun | 67 % | 29 % | 5 % |
Kävlinge kommun | 87 % | 13 % | 0 % |
Laholms kommun | 94 % | 6 % | 0 % |
Landskrona stad | 50 % | 43 % | 7 % |
Laxå kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Lekebergs kommun | 79 % | 21 % | 0 % |
Leksands kommun | 91 % | 9 % | 0 % |
Lerums kommun | 93 % | 7 % | 0 % |
Lessebo kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Lidingö stad | 52 % | 39 % | 9 % |
Lidköpings kommun | 87 % | 13 % | 0 % |
Lilla Edets kommun | 77 % | 23 % | 0 % |
Lindesbergs kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Linköpings kommun | 84 % | 13 % | 0 % |
Ljungby kommun | 91 % | 9 % | 0 % |
Ljusdals kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Ljusnarsbergs kommun | 40 % | 60 % | 0 % |
Lomma kommun | 19 % | 44 % | 25 % |
Ludvika kommun | 88 % | 13 % | 0 % |
Luleå kommun | 82 % | 15 % | 0 % |
Lunds kommun | 87 % | 13 % | 0 % |
Lycksele kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Lysekils kommun | 57 % | 29 % | 7 % |
Malung-Sälens kommun | 47 % | 41 % | 0 % |
Mariestads kommun | 71 % | 29 % | 0 % |
Markaryds kommun | 73 % | 27 % | 0 % |
Marks kommun | 86 % | 7 % | 4 % |
Melleruds kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Mjölby kommun | 86 % | 11 % | 0 % |
Mora kommun | 92 % | 8 % | 0 % |
Motala kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Mullsjö kommun | 70 % | 30 % | 0 % |
Munkedals kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Munkfors kommun | 67 % | 17 % | 0 % |
Mölndals stad | 54 % | 38 % | 0 % |
Mörbylånga kommun | 90 % | 10 % | 0 % |
Nacka kommun | 62 % | 28 % | 10 % |
Nora kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Nordmalings kommun | 95 % | 5 % | 0 % |
Norrköpings kommun | 88 % | 9 % | 2 % |
Norrtälje kommun | 50 % | 44 % | 0 % |
Norsjö kommun | 86 % | 0 % | 0 % |
Nybro kommun | 81 % | 19 % | 0 % |
Nykvarns kommun | 47 % | 53 % | 0 % |
Nyköpings kommun | 54 % | 42 % | 0 % |
Nynäshamns kommun | 87 % | 13 % | 0 % |
Nässjö kommun | 73 % | 27 % | 0 % |
Ockelbo kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Olofströms kommun | 92 % | 8 % | 0 % |
Orust kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Oskarshamns kommun | 95 % | 5 % | 0 % |
Ovanåkers kommun | 89 % | 0 % | 0 % |
Oxelösunds kommun | 87 % | 7 % | 0 % |
Pajala kommun | 0 % | 50 % | 30 % |
Partille kommun | 30 % | 57 % | 9 % |
Piteå kommun | 74 % | 22 % | 4 % |
Ragunda kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Robertsfors kommun | 86 % | 14 % | 0 % |
Ronneby kommun | 57 % | 29 % | 0 % |
Rättviks kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Sala kommun | 92 % | 8 % | 0 % |
Salems kommun | 86 % | 14 % | 0 % |
Sandvikens kommun | 92 % | 4 % | 0 % |
Sigtuna kommun | 50 % | 43 % | 7 % |
Simrishamns kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Sjöbo kommun | 63 % | 37 % | 0 % |
Skara kommun | 86 % | 14 % | 0 % |
Skellefteå kommun | 90 % | 7 % | 0 % |
Skinnskattebergs kommun | 86 % | 14 % | 0 % |
Skurups kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Skövde kommun | 92 % | 5 % | 3 % |
Smedjebackens kommun | 60 % | 40 % | 0 % |
Sollefteå kommun | 71 % | 14 % | 0 % |
Sollentuna kommun | 65 % | 35 % | 0 % |
Solna stad | 45 % | 52 % | 0 % |
Sotenäs kommun | 83 % | 17 % | 0 % |
Staffanstorps kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Stenungsunds kommun | 79 % | 16 % | 5 % |
Stockholms stad | 80 % | 20 % | 0 % |
Storumans kommun | 87 % | 13 % | 0 % |
Strängnäs kommun | 82 % | 12 % | 6 % |
Strömstads kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Strömsunds kommun | 67 % | 33 % | 0 % |
Sundbybergs stad | 25 % | 61 % | 11 % |
Sundsvalls kommun | 93 % | 7 % | 0 % |
Sunne kommun | 83 % | 17 % | 0 % |
Svalövs kommun | 76 % | 18 % | 0 % |
Svedala kommun | 81 % | 19 % | 0 % |
Svenljunga kommun | 57 % | 43 % | 0 % |
Säffle kommun | 33 % | 33 % | 8 % |
Söderköpings kommun | 71 % | 29 % | 0 % |
Södertälje kommun | 88 % | 12 % | 0 % |
Sölvesborgs kommun | 70 % | 26 % | 4 % |
Tanums kommun | 69 % | 31 % | 0 % |
Tibro kommun | 38 % | 50 % | 0 % |
Tidaholms kommun | 92 % | 4 % | 4 % |
Tierps kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Timrå kommun | 93 % | 7 % | 0 % |
Tingsryds kommun | 94 % | 6 % | 0 % |
Tjörns kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Tomelilla kommun | 64 % | 29 % | 0 % |
Torsby kommun | 62 % | 15 % | 8 % |
Torsås kommun | 81 % | 19 % | 0 % |
Tranemo kommun | 94 % | 6 % | 0 % |
Tranås kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Trelleborgs kommun | 91 % | 9 % | 0 % |
Trollhättans stad | 94 % | 0 % | 3 % |
Trosa kommun | 62 % | 38 % | 0 % |
Tyresö kommun | 42 % | 53 % | 0 % |
Täby kommun | 40 % | 50 % | 10 % |
Töreboda kommun | 63 % | 38 % | 0 % |
Uddevalla kommun | 86 % | 14 % | 0 % |
Ulricehamns kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Umeå kommun | 79 % | 21 % | 0 % |
Upplands Väsby kommun | 78 % | 22 % | 0 % |
Upplands-Bro kommun | 71 % | 29 % | 0 % |
Uppsala kommun | 75 % | 25 % | 0 % |
Vadstena kommun | 88 % | 12 % | 0 % |
Vaggeryds kommun | 74 % | 21 % | 0 % |
Valdemarsviks kommun | 60 % | 30 % | 0 % |
Vallentuna kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Vansbro kommun | 60 % | 20 % | 0 % |
Vara kommun | 85 % | 8 % | 0 % |
Varbergs kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Vaxholms stad | 31 % | 56 % | 13 % |
Vetlanda kommun | 62 % | 15 % | 0 % |
Vindelns kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Vingåkers kommun | 56 % | 33 % | 0 % |
Vårgårda kommun | 71 % | 29 % | 0 % |
Vänersborgs kommun | 76 % | 14 % | 5 % |
Vännäs kommun | 80 % | 20 % | 0 % |
Värmdö kommun | 78 % | 22 % | 0 % |
Värnamo kommun | 92 % | 8 % | 0 % |
Västerviks kommun | 89 % | 11 % | 0 % |
Västerås stad | 100 % | 0 % | 0 % |
Växjö kommun | 81 % | 19 % | 0 % |
Ystads kommun | 69 % | 23 % | 8 % |
Åmåls kommun | 82 % | 9 % | 0 % |
Ånge kommun | 13 % | 88 % | 0 % |
Åre kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Årjängs kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Åsele kommun | 9 % | 91 % | 0 % |
Åstorps kommun | 67 % | 13 % | 0 % |
Åtvidabergs kommun | 75 % | 0 % | 0 % |
Älmhults kommun | 82 % | 18 % | 0 % |
Älvkarleby kommun | 94 % | 6 % | 0 % |
Älvsbyns kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
Ängelholms kommun | 79 % | 21 % | 0 % |
Öckerö kommun | 69 % | 31 % | 0 % |
Ödeshögs kommun | 91 % | 9 % | 0 % |
Örebro kommun | 65 % | 35 % | 0 % |
Örkelljunga kommun | 50 % | 50 % | 0 % |
Örnsköldsviks kommun | 58 % | 33 % | 0 % |
Östhammars kommun | 73 % | 23 % | 0 % |
Östra Göinge kommun | 77 % | 23 % | 0 % |
Övertorneå kommun | 100 % | 0 % | 0 % |
*Endast kommuner med minst fem svarande har inkluderats i sammanställningen.
Källa: Fastigo