Bostadsförsörjningsplaner i Västra Götaland – hela listan
KOMMUN |
BOSTADSBRIST?* |
AKTUELL BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN? |
|---|---|---|
| Ale | JA: generell brist. | JA. Gäller 2012-16. |
| Alingsås | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2011-16. |
| Bengtsfors | JA: generell brist. | INAKTUELL. Revidering planeras. |
| Bollebygd | JA: generell brist. | NEJ. Arbete ska påbörjas i år. |
| Borås | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2013-16. |
| Dals-Ed | NEJ. | NEJ. |
| Essunga | JA: hyresrätt. | NEJ. Arbete pågår. |
| Falköping | JA: generell brist. | NEJ. (Ingår i annan planering.) |
| Färgelanda | JA: hyresrätt. | NEJ. |
| Grästorp | JA: generell brist. | NEJ. |
| Gullspång | NEJ. | NEJ. |
| Göteborg | JA: hyresrätt. | NEJ. (Ingår i annan planering.) |
| Götene | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2013-20. |
| Herrljunga | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2009-14. |
| Hjo | JA: generell brist. | NEJ. |
| Härryda | JA: generell brist. | JA. Gäller 2013-17. |
| Karlsborg | JA: generell brist. | NEJ. |
| Kungälv | JA: generell brist. | JA. Gäller 2013-22. |
| Lerum | JA: generell brist. | JA. Strategin antogs 2011. |
| Lidköping | JA: hyresrätt. | NEJ. |
| Lilla Edet | JA: hyresrätt. | NEJ. Arbete pågår. |
| Lysekil | JA: hyresrätt. | JA. Gäller från juni 2013. |
| Mariestad | JA: generell brist. | NEJ. Arbete pågår. |
| Mark | JA: hyresrätt. | NEJ. |
| Mellerud | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2011-16. |
| Munkedal | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2014-19. |
| Mölndal | JA: hyresrätt. | INAKTUELL. Revidering pågår. |
| Orust | JA: hyresrätt. | INAKTUELL. Gällde 2004-10. |
| Partille | JA: generell brist. | INAKTUELL. Löpte ut 2012. |
| Skara | JA: hyresrätt. | INAKTUELL. Gällde 2008-12. |
| Skövde | JA: generell brist. | JA. Gäller från 2012. |
| Sotenäs | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2011-14. |
| Stenungsund | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2012-15. |
| Strömstad | JA: hyresrätt. | INAKTUELL. Arbetar enligt mål från 2007. |
| Svenljunga | JA: generell brist | NEJ. |
| Tanum | JA: hyresrätt. | NEJ. Arbete pågår. |
| Tibro | JA: hyresrätt. | NEJ. |
| Tidaholm | JA: generell brist. | NEJ. Arbete pågår. |
| Tjörn | JA: generell brist. | NEJ. Väntas fatta beslut under senvåren. |
| Tranemo | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2012-15. |
| Trollhättan | JA: generell brist. | JA. Gäller 2012-15. |
| Töreboda | JA: hyresrätt. | JA. Gäller 2013-20. |
| Uddevalla | JA: hyresrätt. | JA. Antogs i september 2013. |
| Ulricehamn | NEJ. | INAKTUELL. Löpte ut 2011. |
| Vara | JA: generell brist. | INAKTUELL. |
| Vårgårda | JA: generell brist. | JA. Antogs 2012 (enligt länsstyrelsen). |
| Vänersborg | JA: hyresrätt. | INAKTUELL. Revidering planeras. |
| Åmål | JA: hyresrätt. | NEJ. |
| Öckerö | JA: hyresrätt. | INAKTUELL. Revidering pågår. |
* Rapporterad bostadsbrist 2010-13 enligt siffror till Boverket.
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.