Fler människor sover på gatan
Antalet människor som lever i skuggan av den ordinarie bostadsmarknaden bedöms öka, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort med hjälp av kommuner, landsting och frivilliga organisationer i landet.
För närvarande rapporteras 33 250 personer leva i hemlöshet enligt myndighetens definition. Det innebär att man bor utomhus, på härbärgen eller kvinnojourer, på kategoriboenden eller bostäder i social regi. Även personer som ofrivilligt bor hos släkt eller vänner och som sökt hjälp för att hitta annat boende räknas in i statistiken.
I verkligheten är antalet hemlösa troligen ännu större, då många lever utom de sociala myndigheternas kontroll.
Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen pekar ut bostadsbristen som den största bidragande faktorn.
– Vi vet att det är ett stort tryck på marknaden och väldigt få bostäder för personer med låga eller obefintliga inkomster. Det ställs högre krav för att få en bostad i dag, säger hon till Hem & Hyra.
Mest dramatisk är ökningen av akut hemlöshet. Sedan 2011 har denna grupp vuxit med över 30 procent. Det innebär att totalt 5 900 personer sover under bar himmel, på härbärgen eller i offentliga utrymmen. De allra värst utsatta – personer som sover under bar himmel – har ökat med hisnande 130 procent sedan 2011. Totalt bedöms denna grupp nu omfatta cirka 650 personer landet runt.
Männen är i majoritet bland de hemlösa, men på senaste tid har andelen kvinnor ökat drastiskt.
– Socialtjänsten arbetar hårt med att hitta olika lösningar för alla dessa människor som har svårt att komma in på den ordinarie marknaden, säger Christina Högblom.
EU-medborgare som befinner sig tillfälligt i landet räknas inte in i kartläggningen.
- På sex år har antalet akut hemlösa ökat med 1 500 personer till totalt 5 900 personer.
- Av gruppen akut hemlösa bedöms cirka 650 personer sova utomhus eller i offentliga utrymmen.
- Klart flest hemlösa i förhållande till invånare finns i storstadsregionerna.
- En av tre hemlösa har behov av stöd och behandling för missbruk.
- Ökningen av hemlösa är större bland kvinnor än bland män – men majoriteten är ännu av manligt kön.
- Antalet akut hemlösa föräldrar med minderåriga barn har ökat med nästan 60 procent sedan 2011.
- Var femte hemlös har hamnat i nuvarande situation efter att ha blivit avhyst från sin bostad.
- Medelåldern på hemlösa personer har sedan 2011 sjunkit med tre år, till 40 år.
Källa: Socialstyrelsen
| Kommun | Totalt antal hemlösa | Hemlösa per 10 000 invånare |
| Ale | 201 | 68,0 |
| Alingsås | 103 | 25,7 |
| Alvesta | 95 | 47,9 |
| Aneby | 20 | 30,3 |
| Arboga | 57 | 41,0 |
| Arjeplog | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Arvidsjaur | – | – |
| Arvika | 44 | 16,9 |
| Askersund | 38 | 33,7 |
| Avesta | 13 | 5,6 |
| Bengtsfors | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Berg | – | – |
| Bjurholm | 27 | 110,0 |
| Bjuv | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Boden | 91 | 32,5 |
| Bollebygd | 16 | 17,6 |
| Bollnäs | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Borgholm | 14 | 12,8 |
| Borlänge | 308 | 59,7 |
| Borås | 268 | 24,4 |
| Botkyrka | 429 | 47,3 |
| BoFärre än 6holm | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Bromölla | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Bräcke | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Burlöv | 158 | 89,5 |
| Båstad | 9 | 6,2 |
| Dals-Ed | 8 | 16,7 |
| Danderyd | 73 | 22,4 |
| Degerfors | 22 | 22,9 |
| Dorotea | – | – |
| Eda | 6 | 7,0 |
| Ekerö | 44 | 16,1 |
| Eksjö | 67 | 39,1 |
| Emmaboda | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Enköping | 61 | 14,2 |
| Eskilstuna | 254 | 24,5 |
| Eslöv | 20 | 6,1 |
| Essunga | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Fagersta | 28 | 20,8 |
| Falkenberg | 128 | 29,2 |
| Falköping | 66 | 20,1 |
| Falun | 172 | 29,8 |
| Filipstad | 70 | 63,9 |
| Finspång | 134 | 62,3 |
| Flen | 57 | 33,9 |
| Forshaga | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Färgelanda | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Gagnef | 8 | 7,9 |
| Gislaved | 9 | 3,1 |
| Gnesta | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Gnosjö | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Gotland | 14 | 2,4 |
| Grums | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Grästorp | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Gullspång | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Gällivare | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Gävle | 740 | 74,2 |
| Göteborg | 3 802 | 68,3 |
| Götene | 24 | 18,1 |
| Habo | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Hagfors | 8 | 6,7 |
| Hallsberg | 20 | 12,8 |
| Hallstahammar | 63 | 39,8 |
| Halmstad | 199 | 20,2 |
| Hammarö | 59 | 37,5 |
| Haninge | 201 | 23,5 |
| Haparanda | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Heby | 37 | 26,9 |
| Hedemora | 20 | 12,9 |
| Helsingborg | 413 | 29,4 |
| Herrljunga | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Hjo | 10 | 11,1 |
| Hofors | – | – |
| Huddinge | 260 | 24,2 |
| Hudiksvall | 171 | 45,8 |
| Hultsfred | 19 | 13,0 |
| Hylte | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Håbo | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Hällefors | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Härjedalen | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Härnösand | 138 | 54,6 |
| Härryda | 90 | 24,3 |
| Hässleholm | 233 | 45,1 |
| Höganäs | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Högsby | – | – |
| Hörby | 38 | 24,9 |
| Höör | 94 | 58,1 |
| Jokkmokk | – | – |
| Järfälla | 342 | 46,0 |
| Jönköping | 607 | 44,9 |
| KaliFärre än 6 | 118 | 72,7 |
| Kalmar | 278 | 41,8 |
| Karlsborg | 9 | 13,0 |
| Karlshamn | 67 | 20,9 |
| Karlskoga | 216 | 70,7 |
| Karlskrona | 18 | 2,7 |
| Karlstad | 350 | 38,8 |
| Katrineholm | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Kil | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Kinda | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Kiruna | – | – |
| Klippan | 49 | 28,5 |
| Knivsta | 36 | 20,8 |
| Kramfors | 47 | 25,2 |
| Kristianstad | 168 | 20,2 |
| Kristinehamn | 53 | 21,5 |
| Krokom | 19 | 12,8 |
| Kumla | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Kungsbacka | 110 | 13,7 |
| Kungsör | 18 | 21,3 |
| Kungälv | 284 | 65,6 |
| Kävlinge | 92 | 30,1 |
| Köping | 133 | 51,3 |
| Laholm | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Landskrona | 259 | 58,1 |
| Laxå | 18 | 31,5 |
| Lekeberg | 16 | 21,0 |
| Leksand | 33 | 21,3 |
| Lerum | 136 | 33,4 |
| Lessebo | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Lidingö | 11 | 2,3 |
| Lidköping | 72 | 18,4 |
| Lilla Edet | 37 | 27,0 |
| Lindesberg | 21 | 8,8 |
| Linköping | 665 | 42,7 |
| Ljungby | 65 | 23,2 |
| Ljusdal | 40 | 21,0 |
| Ljusnarsberg | 8 | 16,0 |
| Lomma | 15 | 6,3 |
| Ludvika | 55 | 20,4 |
| Luleå | 203 | 26,4 |
| Lund | 342 | 28,9 |
| Lycksele | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Lysekil | 59 | 40,5 |
| Malmö | 2 984 | 90,8 |
| Malung-Sälen | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Malå | – | – |
| Mariestad | 46 | 19,0 |
| Mark | 87 | 25,4 |
| Markaryd | 22 | 22,0 |
| Mellerud | – | – |
| Mjölby | 36 | 13,5 |
| Mora | 42 | 20,7 |
| Motala | 168 | 38,8 |
| Mullsjö | 25 | 34,6 |
| Munkedal | 26 | 25,1 |
| Munkfors | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Mölndal | 188 | 29,2 |
| Mönsterås | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Mörbylånga | 21 | 14,1 |
| Nacka | 137 | 13,8 |
| Nora | 10 | 9,4 |
| Norberg | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Nordanstig | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Nordmaling | 21 | 29,4 |
| Norrköping | 844 | 60,6 |
| Norrtälje | 62 | 10,4 |
| Norsjö | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Nybro | 21 | 10,3 |
| Nykvarn | 61 | 58,5 |
| Nyköping | 280 | 51,0 |
| Nynäshamn | 106 | 38,2 |
| Nässjö | 36 | 11,7 |
| Ockelbo | 35 | 59,8 |
| Olofström | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Orsa | – | – |
| Orust | 12 | 8,0 |
| Osby | 7 | Färre än 6 |
| Oskarshamn | 23 | 8,5 |
| Ovanåker | – | – |
| Oxelösund | 41 | 34,4 |
| Pajala | – | – |
| Partille | 76 | 20,4 |
| Perstorp | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Piteå | 61 | 14,6 |
| Ragunda | – | – |
| Robertsfors | – | – |
| Ronneby | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Rättvik | – | – |
| Sala | 151 | 67,6 |
| Salem | 9 | 5,4 |
| Sandviken | 59 | 15,1 |
| Sigtuna | 56 | 12,1 |
| Simrishamn | 21 | 10,8 |
| Sjöbo | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Skara | 72 | 37,9 |
| Skellefteå | 105 | 14,5 |
| Skinnskatteberg | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Skurup | 16 | 10,4 |
| Skövde | 42 | 7,8 |
| Smedjebacken | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Sollefteå | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Sollentuna | 228 | 32,1 |
| Solna | 318 | 40,7 |
| Sorsele | – | – |
| Sotenäs | 28 | 30,9 |
| Staffanstorp | 57 | 24,2 |
| Stenungsund | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Stockholm | 3 239 | 34,6 |
| Storfors | – | – |
| Storuman | 14 | 23,7 |
| Strängnäs | 147 | 42,5 |
| Strömstad | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Strömsund | 13 | 11,0 |
| Sundbyberg | 217 | 45,4 |
| Sundsvall | 662 | 67,3 |
| Sunne | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Surahammar | 26 | 25,8 |
| Svalöv | 16 | 11,5 |
| Svedala | 6 | 2,9 |
| Svenljunga | 7 | 6,6 |
| Säffle | 57 | 36,5 |
| Säter | 26 | 23,5 |
| Sävsjö | – | – |
| Söderhamn | 121 | 46,6 |
| Söderköping | 20 | 13,9 |
| Södertälje | 731 | 77,2 |
| Sölvesborg | 19 | 10,9 |
| Tanum | 7 | 5,6 |
| Tibro | 18 | 16,3 |
| Tidaholm | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Tierp | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Timrå | 63 | 35,0 |
| Tingsryd | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Tjörn | 38 | 24,4 |
| Tomelilla | 8 | 6,0 |
| Torsby | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Torsås | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Tranemo | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Tranås | 126 | 67,0 |
| Trelleborg | 98 | 22,3 |
| Trollhättan | 295 | 51,1 |
| Trosa | – | – |
| Tyresö | 111 | 23,6 |
| Täby | 146 | 21,0 |
| Töreboda | 15 | 15,9 |
| Uddevalla | 224 | 40,6 |
| Ulricehamn | 53 | 22,2 |
| Umeå | 388 | 31,6 |
| Upplands Väsby | 136 | 31,0 |
| Upplands-Bro | 68 | 25,4 |
| Uppsala | 924 | 43,1 |
| Uppvidinge | 20 | 21,0 |
| Vadstena | 33 | 44,9 |
| Vaggeryd | 7 | 5,1 |
| Valdemarsvik | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Vallentuna | 74 | 22,6 |
| Vansbro | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Vara | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Varberg | 142 | 23,0 |
| Vaxholm | 8 | 6,9 |
| Vellinge | 15 | 4,3 |
| Vetlanda | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Vilhelmina | – | – |
| Vimmerby | 45 | 28,8 |
| Vindeln | 21 | 38,8 |
| Vingåker | 21 | 23,1 |
| Vårgårda | 17 | 15,1 |
| Vänersborg | 126 | 32,3 |
| Vännäs | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Värmdö | 109 | 26,0 |
| Värnamo | 12 | 3,5 |
| Västervik | 60 | 16,5 |
| Västerås | 681 | 46,2 |
| Växjö | 240 | 26,8 |
| Ydre | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Ystad | 147 | 49,9 |
| Åmål | 29 | 22,7 |
| Ånge | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Åre | – | – |
| Årjäng | 19 | 19,1 |
| Åsele | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Åstorp | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Åtvidaberg | 10 | 8,6 |
| Älmhult | – | – |
| Älvdalen | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Älvkarleby | 19 | 20,1 |
| Älvsbyn | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Ängelholm | 150 | 36,3 |
| Öckerö | 32 | 25,1 |
| Ödeshög | 7 | 13,1 |
| Örebro | 217 | 14,8 |
| Örkelljunga | 15 | 15,1 |
| Örnsköldsvik | 121 | 21,6 |
| Östersund | 112 | 18,1 |
| Österåker | 71 | 16,4 |
| Östhammar | 9 | 4,1 |
| Östra Göinge | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Överkalix | Färre än 6 | Färre än 6 |
| Övertorneå | 21 | 46,3 |


