Fortsatt uppåt för bostadsbyggandet
Framför allt är det byggandet av lägenheter som tagit fart – även om det är på nivåer som är för låga, enligt de flesta bedömare. Under det första kvartalet i år påbörjades omkring 7 450 lägenheter, vilket är 32 procent fler än 2013, enligt Statistiska centralbyrån.
Andelen hyresrätter ökar också något. Hittills är hälften av lägenheterna som håller på att byggas i år hyresrätter. Dock är andelen lägre, 38 procent, i de tre storstadsområdena. Lägst är det i Malmö med bara 15 procent.
Även småhusbyggandet ökar något. Under de första tre månaderna togs första spadtaget till omkring 1 150 villor runtom i landet.
I tabellen nedan har siffrorna räknats upp med 37 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen, enligt Statistiska centralbyrån.
| Påbörjade lägenheter i flerbostadshus | 2013 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Län/region | Antal | Andel hyresrätter i procent | Antal | Andel hyresrätter i procent |
| Hela riket | 5637 | 41 | 7456 | 50 |
| Storstadsområdena | 3525 | 34 | 4237 | 38 |
| Riket i övrigt | 2112 | 52 | 3218 | 65 |
| Stockholm | 2415 | 30 | 3106 | 41 |
| Uppsala | 383 | 2 | 1338 | 55 |
| Södermanland | 158 | 42 | – | |
| Östergötland | 78 | 0 | 319 | 53 |
| Jönköping | 86 | 42 | 38 | 0 |
| Kronoberg | 87 | 21 | – | |
| Kalmar | 40 | 100 | 60 | 0 |
| Gotland | – | – | – | |
| Blekinge | 26 | 100 | – | |
| Skåne | 311 | 41 | 455 | 50 |
| Halland | 80 | 93 | 82 | 100 |
| Västra Götaland | 1026 | 49 | 1112 | 30 |
| Värmlands | 48 | 29 | 145 | 100 |
| Örebro | 285 | 70 | 56 | 100 |
| Västmanland | 96 | 6 | – | |
| Dalarnas | – | – | 38 | 100 |
| Gävleborgs | 54 | 100 | 26 | 100 |
| Västernorrland | – | – | – | |
| Jämtlands | – | – | 66 | 0 |
| Västerbotten | 402 | 87 | 337 | 100 |
| Norrbotten | 62 | 100 | 275 | 100 |
