Gräddfil till lägenhet – om du har fått jobb
Att stimulera tillväxten.
Det är målet med så kallad näringslivsförtur, som innebär att bostadssökande från en annan kommun får första tjing på lägenheter om de fått en anställning på orten.
I dagsläget använder 57 av landets 290 kommuner sig av systemet.
I vilken grad gräddfilen trafikeras är dock omöjligt att säga eftersom färre än hälften av kommunerna inte för anteckningar över antalet fall.
Flest registrerade näringslivsförturer – totalt 300 stycken – har hittills i år delats ut i Ludvika, Gävle och Örebro.
Mikaela Önnelind är en av de lokalbor som blivit omkörda i Örebrobostäders kö.
– Jag harväntat hos dem i mer än ett halvt år samt skrivit mejl till dem angående deras dåliga system. Men det verkar vara omöjligt att få bostad.
På andra sidan kön står Linda Johansson, som i drygt ett år arbetat som grundskollärare i Årjäng. Tidigare pendlade hon de nio milen från Karlstad, men kände till slut att hon inte orkade längre.
– Jag gick upp halv fem på morgonen och var hemma halv sex på kvällen. Då vände jag mig till Årjängs bostad, som berättade att de kunde hjälpa mig att hitta en lägenhet tack vare näringslivsförtur.
Själva bytet tog ungefär två veckor. Linda fick tre bostäder att välja mellan och fastnade för en enrummare på 56 kvadrat.
– För mig har det varit avgörande att få förtur. Det hade inte hållit annars. Bor man på orten kan man samla köpoäng, men några sådana har man ju inte som nyinflyttad.
Mona Halme, hyreschef på Örebrobostäder, medger att det inte är helt oproblematiskt att låta vissa få förtur när andra tvingas vänta i flera år.
I slutändan är beslutet en fråga om att göra kommunen konkurrenskraftig genom att locka arbetskraft.
– Man kan ju förstå om man tycker att lägenheten ska gå till en örebroare. Men systemet handlar om tak över huvudet, inte om att man ska gå före i kön för att få en jättefin lägenhet med lång kötid på.
Hem & Hyras genomgång visar att näringslivsförtur framför allt är en fråga för medelstora tätorter.
I Sveriges fem största städer förekommer fenomenet inte alls på grund av hög bostadsbrist – och på avbefolkade orter tillämpas förturen sällan då det redan finns gott om lediga lägenheter.
Generellt ställer inte kommunerna några specifika yrkeskrav för att bevilja näringslivsförtur. Kort och gott räcker det med att du fått minst sex månaders anställning och bor för långt bort för att pendla.
Det totala antalet kommuner som använder näringslivsförtur har de två senaste åren ökat med 14 procent.
Om fler personer än tidigare tagit del av förturerna går dock inte att avgöra, uppger Ulrika Hägred, utredare på Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– Eftersom det saknas underlag finns det ingen som har koll på de siffrorna.
Av de 57 allmännyttiga bostadsbolag som använder näringslivsförtur ger sju även anställda förmåner i kön till lägenheter.
I de flesta fall handlar det om bonuspoäng som kortar väntetiden.
– Anställda som står i vår intressentkö erhåller 1,5 poäng per dag, precis på samma sätt som våra kontraktsinnehavare gör, säger Maria Öberg, ekonomichef på Tyresöbostäder.
Vi har utgått från Boverkets bostadsmarknadsenkät och kontaktat samtliga kommuner som uppgett sig använda näringslivsförtur.
Totalt använder sig 57 av landets 290 kommuner av näringslivsförtur.
Eftersom mindre än hälften av kommunerna
för statistik är det omöjligt att säga hur många som får näringslivsförtur varje år.
7 av de 57 kommunerna har dessutom förtur för anställda inom bostadsbolaget.
Generellt kan vem som helst få näringslivsförtur – om man fått en minst sex månader lång anställning i kommunen.
Näringslivsförturer förekommer inte i de fem största städerna.
Kommun | Respondent | Hur många i år? | Hur många 2011? | Varför? |
Mora | Morastrand | 1 till 3 | 1 till 3 | Hjälpa bolag då behovet finns. |
Falun | Kopparstaden | För ej statistik | För ej statistik | För att stimulera tillväxten i kommunen. |
Smedjebacken | Bärkehus | Ingen | Ingen | Underlätta företagsetablering och rekrytering. |
Ludvika | Ludvikahem | 104 | 70 | Svårt få bostad utan köpoäng. ABB expanderar. |
Mark | Marks Bostads AB | 3 | 2 | Viktigt erbjuda inflyttning till vår kommun. |
Tyresö | Tyresö Bostäder | 1 | 1 | Underlätta för Tyresös företagare att anställa. |
Vansbro | Vansbrohem | 2 till 3 | 3 till 4 | Vara näringslivet behjälplig vid rekryteringar. |
Mjölby | Bostadsbolaget i Mjölby | Cirka 5. För ej statistik | Cirka 3. För ej statistik | Det bidrar till tillväxt. |
Hörby | Hörbybostäder | 0 | 0 | Används vid behöv, står med i bolagets policy. |
Tranemo | Tranemo Bostäder | 0 | 0 | Inget svar. |
Eksjö | Eksjöbostäder | 20 till 40. För ej statistik. | För ej statistik | Hjälpa de som fått arbete och näringslivet. |
Kungälv | Kungälvsbostäder | 2 | 1 | Ett bra näringsliv är viktigt för kommunen. |
Karlshamn | Karlshamnsbostäder | 0 | 0 | Inget svar. |
Gävle | Gavlegårdarna | 117 | 143 | Kommunstyrelsen som beslutat. |
Strömsund | Strömsunds Hyresbostäder | 3 | 5 | Underlätta för de som få jobb här. |
Leksand | Leksandsbostäder | Ingen uppgift | Ingen uppgift | Underlätta inflyttning och kompetens till företag. |
Karlskoga | Hyresbostäder i Karlskoga | Ingen uppgift | Ingen uppgift | Gynna utveckling och inflyttning till kommunen. |
Gällivare | Topbostäder | 46 (till oktober) | 70 | Få in kompetens. Det är lång kötid |
Sundsvall | Mitthem | Ingen uppgift | Ingen uppgift | Prioriterad fråga, finns med i övergripande mål. |
Sandviken | Sandvikenhus AB | Cirka 80 två senaste åren | Cirka 80 två senaste åren | Stimulera inflyttning och tillväxt. |
Trosa | Trobo | Cirka 50 per år | Cirka 50 per år | Bra att få in folk utifrån. |
Storfors | Stiftelsen Björkåsen | 0 | 0 | Låg efterfrågan. Därför kunnat erbjuda. |
Torsby | Torsby Bostäder | 0 | 0 | Rekrytera kompetent personal från andra orter. |
Jokkmokk | AB Jokkmokkshus | Cirka 10 | Har annars ingenstans att bo. | |
Ovanåker | Aefab | 8 till 10 | Ingen uppgift | Försöker skaka fram till dem som fått jobb. |
Söderhamn | Faxeholmen | 3 | Någon gång i månaden | Avfolkningsort. Samarbete med lokala företag. |
Övertorneå | Matarengihem | Nästan inga | Nästan inga | Få fler folk til orten. Ska eventuellt ses över. |
Arjeplog | Stiftelsen Arjeploghus | Nästan inga | Nästan inga | För att få arbetskraft till orten. |
Hylte | Hyltebostäder | Nästan inga | Gagnar att få hit någon kompetens. | |
Falkenberg | Falkenbergs Bostads AB | 15 | 12 | Bostadsbrist hinder för näringslivet. |
Sorsele | Sorselebo AB | För ej statistik | För ej statistik | Varje invånare är värd sin vikt i guld. |
Västervik | Bostadsbolaget i Västervik | För ej statistik | För ej statistik | Viktigt med inflyttning. |
Säter | Säterbostäder AB | Cirka 5 | För ej statistik | För att underlätta att folk kan komma. |
Vaggeryd | VSBO | Drygt en per månad | Drygt en per månad | Ska finnas arbetsmöjligheter i kommunen. |
Älvdalen | Norra Dalarnas Fastighets AB | Cirka 2 per år | Cirka 2 per år | Försöka ordna bostad till de som behöver. |
Örebro | Örebrobostäder | 78 | 100 | Stödja näringslivet i Örebro kommun. |
Ljungby | Ljungbybostäder AB | 10 | 15 | Rekrytera personal utan bostadshinder. |
Kalmar | Kalmarhem | 4 | Folk ska vilja komma hit. | |
Degerfors | Degerforsbyggen | 0 | 0 | Underlätta rekrytering till kommunen. |
Hallsberg | Hallbo | 0 | 0 | Hjälpa kommunen i alla lägen. |
Säffle | Säfflebostäder | Cirka 5 | Cirka 5 | En ort som Säffle vill få in nytt folk. |
Kungsbacka | Eksta Bostads AB | 2 | 6 | Politiskt beslut, exakt formulering saknas. |
Varberg | Varbergs Bostad | 6 | 11 | Arbetsgivarnas rekrytering, få in skatt. |
Alingsås | Alingsåsbostäder | 6 | 9 | För dem som bor utanför pendlingsavstånd. |
Trollhättan | Bostads AB Eidar | Den som fått jobb hjälps med boende. | ||
Lomma | 1 | 4 | Ingår i köreglerna. Upphör till årsskiftet. | |
Burlöv | 0 | 0 | Underlättar företag anställa personal. | |
Trelleborg | 0 | 0 | Kan bereda arbetstillfällen. | |
Ystad | 10 | 14 | Ingår i köreglerna. | |
Simrishamn | Simrishamnsbostäder | 0 | 0 | Det står i vår policy. |
Årjäng | Årjängs Bostad | 25 på två år | 25 på två år | Hjälpa näringslivet. |
Karlstad | Karlstads Bostads AB | 65 | Cirka 90 | Underlätta inflyttning till Karlstad. |
Arvika | Arvika Fastighets AB | 15 | 25 | Främja industrin och nyetableringar. |
Värnamo | Finnveds bostäder | För ej statistik | För ej statistik | Kommunen vill få dit folk. |
Sotenäs | Sotenäsbostäder AB | 10 | 16 | Svårt att hitta hyresrätt för anställda. |
Strömstad | Strömstadsbyggen | 0 | 0 | Vid rekrytering till orten. |
Borlänge | Tunabyggen | 0 | 0 | Inget svar. |
Fetade kommuner har även någon form av förtur för anställda på bostadsbolaget.