Här vill nyanlända bo – om de får välja
Sedan tidigare har Boverket föreslagit att man ska åtgärda den akuta bristen på bostäder för nyanlända med hjälp av stapelbara modulhus. Dessa tillfälliga bostäder är tänkta att snabbt kunna stuvas om och flyttas runt efter rådande behov.
För att ge en bild av var i landet de nya modulhusen bör introduceras har Boverket tagit fram en Sverigekarta som illustrerar vilka kommuner de nyanlända själva vill bli placerade i. En kommun som de nyanlända i stor utsträckning tackar ja till att bli placerade är Sundsvall. Samtidigt uppfyller orten Boverkets kriterier angående arbetsmarknad och infrastruktur – och lyfts därför fram som en idealisk plats att sjösätta projektet med modulhus.
– Det finns många faktorer som gör Sundsvall till ett bra exempel. Sundsvall är en tillväxtmotor. Man har en växande arbetsmarknad och är samtidigt en studieort, säger Micael Nilsson, analytiker på Boverket.
I fjol tackade samtliga nyanlända som erbjöds bostad i Sundsvall ja. För att vara intressant som integrationsnav behöver kommunen ha bra förutsättningar för välfärd och vara centralort eller residensstad i en attraktiv region, skriver Boverket.
– Vi hade lika gärna kunnat välja till exempel Gävle eller Östersund. Det finns många andra orter som är lokala nav, där utvecklingen bromsas av att det inte finns bostäder, säger Micael Nilsson.
I ett bredare perspektiv hoppas Boverket att den tillfälliga lösningen med modulhus kan få bestående effekter. Att det stora intresset från nyanlända på sikt stimulerar fram permanenta bostäder.
– Vi vill ha ett samhällsbyggarperspektiv, inte bara ett integrationsperspektiv, säger Micael Nilsson.
Kan det inte innebära en risk att tillväxten bromsas om en ort på kort tid får ett stort antal nyanlända?
– Bara om man ser dem som ett problem som inte tillför något. Många av dem som flyr till Sverige är välutbildade, och får man ut folk i arbete kommer tillväxten att öka. Alternativet är att de flyttar in i allt tätare miljonprogramsområden, med negativa effekter.
Hem & Hyras genomgång av Migrationsverkets statistik visar att 68 av landets kommuner har lika många anvisade som accepterade placeringar. Det innebär att varenda person som erbjudits bostad har tackat ja till den.
Ingen av landets tre största städer hade några anvisningar i fjol, på grund av den stora bostadsbristen.
Kommun | Antal anvisade | Andel accepterade |
---|---|---|
Arboga | 16 | 100% |
Arjeplog | 1 | 100% |
Bengtsfors | 14 | 100% |
Botkyrka | 5 | 100% |
Boxholm | 12 | 100% |
Båstad | 4 | 100% |
Dals-Ed | 6 | 100% |
Eksjö | 23 | 100% |
Eskilstuna | 6 | 100% |
Flen | 9 | 100% |
Forshaga | 15 | 100% |
Gagnef | 4 | 100% |
Gotland | 10 | 100% |
Grästorp | 8 | 100% |
Hagfors | 8 | 100% |
Hallsberg | 4 | 100% |
Hallstahammar | 22 | 100% |
Hudiksvall | 21 | 100% |
Hultsfred | 35 | 100% |
Hylte | 6 | 100% |
Håbo | 4 | 100% |
Härnösand | 23 | 100% |
Härryda | 2 | 100% |
Hässleholm | 8 | 100% |
Höganäs | 12 | 100% |
Hörby | 2 | 100% |
Järfälla | 4 | 100% |
Kinda | 2 | 100% |
Klippan | 7 | 100% |
Kristinehamn | 12 | 100% |
Kävlinge | 4 | 100% |
Leksand | 7 | 100% |
Lidköping | 8 | 100% |
Lilla Edet | 3 | 100% |
Lindesberg | 28 | 100% |
Ljusnarsberg | 5 | 100% |
Lomma | 5 | 100% |
Lund | 9 | 100% |
Mellerud | 29 | 100% |
Mora | 10 | 100% |
Mullsjö | 14 | 100% |
Munkedal | 1 | 100% |
Mönsterås | 3 | 100% |
Ovanåker | 14 | 100% |
Partille | 19 | 100% |
Perstorp | 3 | 100% |
Simrishamn | 5 | 100% |
Sollentuna | 23 | 100% |
Sundbyberg | 5 | 100% |
Sundsvall | 24 | 100% |
Svalöv | 2 | 100% |
Söderköping | 7 | 100% |
Sölvesborg | 10 | 100% |
Tanum | 10 | 100% |
Tidaholm | 21 | 100% |
Timrå | 23 | 100% |
Torsby | 6 | 100% |
Tyresö | 6 | 100% |
Täby | 26 | 100% |
Upplands Väsby | 8 | 100% |
Vallentuna | 7 | 100% |
Vara | 6 | 100% |
Vilhelmina | 10 | 100% |
Vimmerby | 16 | 100% |
Årjäng | 11 | 100% |
Åstorp | 3 | 100% |
Älmhult | 20 | 100% |
Österåker | 18 | 100% |
Borgholm | 34 | 97% |
Söderhamn | 144 | 97% |
Enköping | 67 | 96% |
Arvika | 17 | 94% |
Ljungby | 46 | 93% |
Ronneby | 27 | 93% |
Bjurholm | 12 | 92% |
Finspång | 43 | 91% |
Sala | 21 | 90% |
Sollefteå | 42 | 90% |
Halmstad | 100 | 90% |
Norberg | 20 | 90% |
Oskarshamn | 45 | 89% |
Västervik | 53 | 89% |
Färgelanda | 24 | 88% |
Strömsund | 16 | 88% |
Mjölby | 42 | 86% |
Storfors | 14 | 86% |
Töreboda | 28 | 86% |
Karlshamn | 20 | 85% |
Luleå | 33 | 85% |
Huddinge | 46 | 85% |
Falkenberg | 39 | 85% |
Grums | 26 | 85% |
Falun | 38 | 84% |
Karlskrona | 38 | 84% |
Karlstad | 151 | 84% |
Kungsör | 25 | 84% |
Bollebygd | 6 | 83% |
Köping | 30 | 83% |
Vårgårda | 18 | 83% |
Örkelljunga | 12 | 83% |
Ljusdal | 71 | 83% |
Sunne | 29 | 83% |
Kramfors | 40 | 83% |
Degerfors | 21 | 81% |
Örnsköldsvik | 83 | 80% |
Herrljunga | 29 | 79% |
Säffle | 29 | 79% |
Skövde | 72 | 79% |
Ödeshög | 24 | 79% |
Alingsås | 76 | 79% |
Östersund | 154 | 79% |
Hjo | 18 | 78% |
Örebro | 58 | 78% |
Härjedalen | 53 | 77% |
Danderyd | 35 | 77% |
Kalmar | 96 | 77% |
Berg | 17 | 76% |
Laxå | 29 | 76% |
Katrineholm | 4 | 75% |
Ydre | 16 | 75% |
Kungsbacka | 31 | 74% |
Salem | 23 | 74% |
Ängelholm | 23 | 74% |
Skellefteå | 30 | 73% |
Jönköping | 96 | 73% |
Uppvidinge | 11 | 73% |
Lidingö | 40 | 73% |
Surahammar | 56 | 71% |
Valdemarsvik | 7 | 71% |
Ale | 31 | 71% |
Bräcke | 31 | 71% |
Oxelösund | 24 | 71% |
Nordmaling | 33 | 70% |
Mörbylånga | 52 | 69% |
Karlsborg | 22 | 68% |
Bollnäs | 25 | 68% |
Tibro | 53 | 68% |
Umeå | 37 | 68% |
Motala | 58 | 67% |
Lerum | 15 | 67% |
Tranemo | 6 | 67% |
Tranås | 9 | 67% |
Vännäs | 15 | 67% |
Älvkarleby | 27 | 67% |
Älvsbyn | 15 | 67% |
Aneby | 32 | 66% |
Åtvidaberg | 26 | 65% |
Varberg | 23 | 65% |
Robertsfors | 48 | 65% |
Emmaboda | 14 | 64% |
Essunga | 14 | 64% |
Piteå | 81 | 64% |
Munkfors | 11 | 64% |
Malung-Sälen | 45 | 62% |
Åsele | 29 | 62% |
Trosa | 21 | 62% |
Tingsryd | 97 | 61% |
Ekerö | 25 | 60% |
Ockelbo | 5 | 60% |
Ragunda | 5 | 60% |
Krokom | 48 | 58% |
Eda | 38 | 58% |
Sotenäs | 47 | 57% |
Mariestad | 14 | 57% |
Sorsele | 7 | 57% |
Svedala | 28 | 57% |
Ystad | 14 | 57% |
Storuman | 30 | 57% |
Västerås | 57 | 56% |
Ludvika | 108 | 56% |
Pajala | 9 | 56% |
Laholm | 49 | 55% |
Åmål | 22 | 55% |
Bromölla | 13 | 54% |
Mark | 30 | 53% |
Arvidsjaur | 17 | 53% |
Torsås | 19 | 53% |
Åre | 61 | 51% |
Orsa | 2 | 50% |
Sjöbo | 36 | 50% |
Skara | 10 | 50% |
Smedjebacken | 12 | 50% |
Askersund | 44 | 48% |
Gislaved | 55 | 47% |
Markaryd | 15 | 47% |
Nora | 15 | 47% |
Vetlanda | 66 | 45% |
Östhammar | 9 | 44% |
Götene | 50 | 44% |
Vingåker | 7 | 43% |
Ulricehamn | 41 | 41% |
Gnesta | 29 | 41% |
Hedemora | 17 | 41% |
Vadstena | 23 | 39% |
117 | 34% | |
Nordanstig | 9 | 33% |
Skinnskatteberg | 19 | 32% |
Östra Göinge | 35 | 31% |
Haparanda | 10 | 30% |
Nässjö | 30 | 30% |
Jokkmokk | 47 | 30% |
Svenljunga | 14 | 29% |
Tomelilla | 14 | 29% |
Habo | 28 | 25% |
Heby | 16 | 25% |
Vaggeryd | 12 | 25% |
Norsjö | 36 | 22% |
Kungälv | 55 | 22% |
Malå | 14 | 21% |
Ånge | 10 | 10% |
Stenungsund | 11 | 9% |
Gnosjö | 20 | 0% |
Kalix | 1 | 0% |
Nynäshamn | 5 | 0% |
Strömstad | 4 | 0% |
Vänersborg | 4 | 0% |
Alvesta | 0 | 0% |
Avesta | 0 | 0% |
Bjuv | 0 | 0% |
Boden | 0 | 0% |
Borlänge | 0 | 0% |
Borås | 0 | 0% |
Burlöv | 0 | 0% |
Dorotea | 0 | 0% |
Eslöv | 0 | 0% |
Fagersta | 0 | 0% |
Falköping | 0 | 0% |
Filipstad | 0 | 0% |
Gullspång | 0 | 0% |
Gällivare | 0 | 0% |
Gävle | 0 | 0% |
Göteborg | 0 | 0% |
Hammarö | 0 | 0% |
Haninge | 0 | 0% |
Helsingborg | 0 | 0% |
Hofors | 0 | 0% |
Hällefors | 0 | 0% |
Högsby | 0 | 0% |
Höör | 0 | 0% |
Karlskoga | 0 | 0% |
Kil | 0 | 0% |
Kiruna | 0 | 0% |
Knivsta | 0 | 0% |
Kristianstad | 0 | 0% |
Kumla | 0 | 0% |
Landskrona | 0 | 0% |
Lekeberg | 0 | 0% |
Lessebo | 0 | 0% |
Linköping | 0 | 0% |
Lycksele | 0 | 0% |
Lysekil | 0 | 0% |
Malmö | 0 | 0% |
Mölndal | 0 | 0% |
Nacka | 0 | 0% |
Norrköping | 0 | 0% |
Norrtälje | 0 | 0% |
Nybro | 0 | 0% |
Nykvarn | 0 | 0% |
Nyköping | 0 | 0% |
Olofström | 0 | 0% |
Orust | 0 | 0% |
Osby | 0 | 0% |
Rättvik | 0 | 0% |
Sandviken | 0 | 0% |
Sigtuna | 0 | 0% |
Skurup | 0 | 0% |
Solna | 0 | 0% |
Staffanstorp | 0 | 0% |
Stockholm | 0 | 0% |
Strängnäs | 0 | 0% |
Säter | 0 | 0% |
Sävsjö | 0 | 0% |
Södertälje | 0 | 0% |
Tierp | 0 | 0% |
Tjörn | 0 | 0% |
Trelleborg | 0 | 0% |
Trollhättan | 0 | 0% |
Uddevalla | 0 | 0% |
Upplands-Bro | 0 | 0% |
Uppsala | 0 | 0% |
Vansbro | 0 | 0% |
Vaxholm | 0 | 0% |
Vellinge | 0 | 0% |
Vindeln | 0 | 0% |
Värmdö | 0 | 0% |
Värnamo | 0 | 0% |
Växjö | 0 | 0% |
Älvdalen | 0 | 0% |
Öckerö | 0 | 0% |
Överkalix | 0 | 0% |
Övertorneå | 0 | 0% |
Källa: Boverket