Inbrottstjuvarna har dragit ned på tempot
Från 2000-talets början har antalen inbrott i lägenheter ökat stadigt år för år. Fram till 2011.
Sedan dess har påhälsningarna från tjuvarna blivit allt färre – och det senaste året är inget undantag. Jämfört med motsvarande period i fjol minskade inbrotten i lägenhet med 12 procent, visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Villa- och radhusägarna har i sin tur också fått se en knappt tioprocentig minskning.
Vad nedgången beror på är svårt att avgöra, berättar Linn Brandelius, utredare på myndigheten.
– Det enda vi med säkerhet kan se är att anmälningarna blivit färre de senaste två åren, efter att ha ökat i drygt tio år.
Även stölderna av cyklar och bilar – vilka ofta sker i närheten av bostaden – är på tillbakagång. 18 procent färre bilar försvann från sin ägare de senaste 12 månaderna jämfört med året innan. För cykelstölder har minskningen varit 6 procent.
| Jan-juni 2012 | Jan-juni 2013 | |
|---|---|---|
| Blekinge län | 31 | 20 |
| Dalarnas län | 49 | 44 |
| Gotlands län | 7 | 4 |
| Gävleborgs län | 53 | 63 |
| Hallands län | 61 | 66 |
| Jämtlands län | 12 | 8 |
| Jönköpings län | 77 | 70 |
| Kalmar län | 65 | 46 |
| Kronobergs län | 64 | 42 |
| Norrbottens län | 54 | 48 |
| Skåne län | 752 | 654 |
| Stockholms län | 1414 | 1349 |
| Södermanlands län | 92 | 59 |
| Uppsala län | 66 | 54 |
| Värmlands län | 43 | 73 |
| Västerbottens län | 32 | 32 |
| Västernorrlands län | 30 | 30 |
| Västmanlands län | 88 | 91 |
| Västra Götalands län | 434 | 566 |
| Örebro län | 74 | 58 |
| Östergötlands län | 102 | 70 |
| Hela landet | 3600 | 3447 |
Källa: Brå

