Så mycket dyrare har elen blivit hos dig
Att få el hem till sin bostad blir bara dyrare och dyrare för varje år. Sedan 2017 har avgifterna för elnätet ökat med 5,1 procent och även året innan gjordes en kraftig prisökning.
Som konsument kan man bara bita ihop och öppna plånboken. Avgiften är nämligen den del av elräkningen som man själv inte kan påverka – pengarna går i stället direkt till den som äger elnätet. Likväl motsvarar avgiften ungefär en tredjedel av hushållens totala elkostnad, och är direkt beroende på var du bor någonstans.
Allra mest betalar invånarna i Bergs kommun i Jämtlands län. Här kostar elnätet 1,5 kronor per kilowattimme, vilket är tre gånger så mycket som för personer bosatta i Borlänge. Bergs kommun stod även för årets näst största prisökning, på 16 procent. Det innebär en svindlande elnätshöjning på 65 procent de senaste fem åren.
Årets högsta höjning, 19,4 procent, står Kramfors för. Det innebär en höjning på 63 procent på fem år.
Bara 25 av landets 290 kommuner kan se fram emot sänkta elnätsavgifter i år, visar Hem & Hyras genomgång av Nils Holgersson-gruppens årliga kartläggning. Endast två kommuner, Övertorneå och Strängnäs, har kunnat glädjas åt något sänkta elnätsavgifter totalt under de senaste fem åren.
Ett stort ansvar för de höjda elnätspriserna vilar hos eljättarna Vattenfall, Eon och Ellevio, varav de två förstnämnda i år trissat upp priserna rejält. Bara sedan 2013 har de tre aktörerna höjt elnätsavgiften med 41 procent, respektive 25 procent och 19 procent.
Jennie Wiederholm är energiexpert på Hyresgästföreningen och ordförande för Nils Holgersson-gruppen, vilken årligen genomför kartläggningen av elnätspriserna. Hon är mycket kritisk till de ständigt höjda avgifterna, som i år ökar mer än dubbelt så mycket som konsumentprisindex. Särskilt eftersom man som hyresgäst är gisslan hos företaget som äger elnätet, utan att kunna välja bort de dyra leverantörerna.
– Det rör sig om ett monopol. Vi tycker att elnätsföretagen borde se på sig som någon som levererar en grundläggande samhällsservice till ett rimligt pris i stället för att kontinuerligt höja priset bara för att man kan. Det är bekymmersamt.
Såväl Hyresgästföreningen och Riksbyggen som branschorganisationen Sabo kräver nu att makthavarna gör någonting åt de eskalerande elpriserna, som bedöms som orimliga.
– Politikerna måste ta sitt ansvar och skärpa regleringen av elnätsavgiften. Det finns redan ett förslag på bordet från Energimarknadsinspektionen om att begränsa prisökningarna – vi vill se att ett beslut som stärker konsumentskyddet verkligen fattas, säger Jennie Wiederholm.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Det är upp till Energimarknadsinspektionen att granska så att avgifterna är rimliga.
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Rapporten görs av Hyresgästföreningen, Sabo, HSB och Riksbyggen.
Kommun | Elnätsavgift 2018 | Höjning 2018 |
Kramfors | 104,85 öre | 19,44 procent |
Berg | 145,21 öre | 15,95 procent |
Skurup | 100,77 öre | 12,57 procent |
Växjö | 68,89 öre | 12,47 procent |
Malung-Sälen | 100,36 öre | 10,30 procent |
Danderyd | 74,33 öre | 10,26 procent |
Enköping | 74,33 öre | 10,26 procent |
Håbo | 74,33 öre | 10,26 procent |
Järfälla | 74,33 öre | 10,26 procent |
Upplands Bro | 74,33 öre | 10,26 procent |
Upplands Väsby | 74,33 öre | 10,26 procent |
Vaxholm | 74,33 öre | 10,26 procent |
Österåker | 74,33 öre | 10,26 procent |
Aneby | 108,64 öre | 9,97 procent |
Askersund | 108,64 öre | 9,97 procent |
Burlöv | 108,64 öre | 9,97 procent |
Gnosjö | 108,64 öre | 9,97 procent |
Hallsberg | 108,64 öre | 9,97 procent |
Hultsfred | 108,64 öre | 9,97 procent |
Hylte | 108,64 öre | 9,97 procent |
Hässleholm | 108,64 öre | 9,97 procent |
Högsby | 108,64 öre | 9,97 procent |
Kinda | 108,64 öre | 9,97 procent |
Kumla | 108,64 öre | 9,97 procent |
Kungsbacka | 108,64 öre | 9,97 procent |
Kommun | Elnätsavgift 2018 (öre/kWh) | Prisökning ett år | Prisökning fem år |
Ale | 90,58 öre | 5,33 procent | 19,71 procent |
Alingsås | 66,11 öre | 2,83 procent | 10,32 procent |
Alvesta | 94,77 öre | 5,21 procent | 26,92 procent |
Aneby | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Arboga | 62,39 öre | 5,72 procent | 16,38 procent |
Arjeplog | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Arvidsjaur | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Arvika | 85,25 öre | 7,57 procent | 25,21 procent |
Askersund | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Avesta | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Bengtsfors | 101,52 öre | 8,98 procent | 43,36 procent |
Berg | 145,21 öre | 15,95 procent | 65,14 procent |
Bjurholm | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Bjuv | 72,22 öre | 5,15 procent | 2,86 procent |
Boden | 76,83 öre | 6,17 procent | 16,57 procent |
Bollebygd | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Bollnäs | 92,66 öre | 0 procent | 23,89 procent |
Borgholm | 81,55 öre | 2,05 procent | 15,30 procent |
Borlänge | 49,60 öre | 3,59 procent | 16,40 procent |
Borås | 61,83 öre | 2,49 procent | 6,72 procent |
Botkyrka | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Boxholm | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Bromölla | 52,87 öre | -2,31 procent | 9,13 procent |
Bräcke | 130,27 öre | 6,50 procent | 37,84 procent |
Burlöv | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Båstad | 71,20 öre | 1,54 procent | 5,98 procent |
Dals Ed | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Danderyd | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Degerfors | 84,96 öre | 4,15 procent | 25,30 procent |
Dorotea | 116,44 öre | 9,53 procent | 29,88 procent |
Eda | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Ekerö | 77,94 öre | 5,38 procent | 26,66 procent |
Eksjö | 59,95 öre | 0,12 procent | 6,72 procent |
Emmaboda | 92,07 öre | 2,25 procent | 16,92 procent |
Enköping | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Eskilstuna | 58,55 öre | 7,23 procent | 20,03 procent |
Eslöv | 97,72 öre | 8,97 procent | 16,47 procent |
Essunga | 97,98 öre | 1,29 procent | 16,56 procent |
Fagersta | 82,16 öre | 6,01 procent | 23,07 procent |
Falkenberg | 64,45 öre | 9,48 procent | 25,83 procent |
Falköping | 101,29 öre | 5,30 procent | 57,70 procent |
Falun | 73,22 öre | 3,60 procent | 15,94 procent |
Filipstad | 78,71 öre | 3,43 procent | 12,94 procent |
Finspång | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Flen | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Forshaga | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Färgelanda | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Gagnef | 90,11 öre | 5,37 procent | 23,37 procent |
Gislaved | 76,38 öre | 3,23 procent | 5,14 procent |
Gnesta | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Gnosjö | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Gotland | 95,72 öre | 6,76 procent | 45,77 procent |
Grums | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Grästorp | 87,11 öre | 2,07 procent | 10,59 procent |
Gullspång | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Gällivare | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Gävle | 67,18 öre | 2,68 procent | 7,69 procent |
Göteborg | 61,27 öre | 3,37 procent | 16,25 procent |
Götene | 78,25 öre | 4,04 procent | 18,15 procent |
Habo | 82,74 öre | 3,39 procent | 14,75 procent |
Hagfors | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Hallsberg | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Hallstahammar | 62,39 öre | 5,72 procent | 16,38 procent |
Halmstad | 59,37 öre | 2,55 procent | 11,74 procent |
Hammarö | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Haninge | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Haparanda | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Heby | 75,62 öre | 9,17 procent | 11,20 procent |
Hedemora | 69,07 öre | 0,57 procent | 17,00 procent |
Helsingborg | 72,22 öre | 5,15 procent | 15,87 procent |
Herrljunga | 66,34 öre | 4,04 procent | 4,27 procent |
Hjo | 63,02 öre | 2,97 procent | 15,25 procent |
Hofors | 81,45 öre | 1,94 procent | 10,31 procent |
Huddinge | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Hudiksvall | 92,66 öre | 0 procent | 23,89 procent |
Hultsfred | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Hylte | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Håbo | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Hällefors | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Härjedalen | 130,27 öre | 6,50 procent | 37,84 procent |
Härnösand | 69,27 öre | 3,29 procent | 14,63 procent |
Härryda | 88,88 öre | 5,28 procent | 24,69 procent |
Hässleholm | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Höganäs | 65,91 öre | 2,63 procent | 10,51 procent |
Högsby | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Hörby | 97,72 öre | 8,97 procent | 16,47 procent |
Höör | 97,72 öre | 8,97 procent | 31,71 procent |
Jokkmokk | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Järfälla | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Jönköping | 56,64 öre | 5,29 procent | 5,34 procent |
Kalix | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Kalmar | 74,23 öre | 8,29 procent | 22,42 procent |
Karlsborg | 97,84 öre | 1,94 procent | 12,05 procent |
Karlshamn | 71,12 öre | 8,84 procent | 24,69 procent |
Karlskoga | 89,87 öre | 4,82 procent | 16,02 procent |
Karlskrona | 100,37 öre | 8,68 procent | 28,58 procent |
Karlstad | 80,39 öre | -1,02 procent | 27,63 procent |
Katrineholm | 91,40 öre | 5,18 procent | 22,88 procent |
Kil | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Kinda | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Kiruna | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Klippan | 97,72 öre | 8,97 procent | 16,47 procent |
Knivsta | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Kramfors | 104,85 öre | 19,44 procent | 63,20 procent |
Kristianstad | 75,98 öre | 4,66 procent | 9,05 procent |
Kristinehamn | 85,18 öre | 8,24 procent | 16,16 procent |
Krokom | 88,78 öre | 6,06 procent | 33,52 procent |
Kumla | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Kungsbacka | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Kungsör | 62,39 öre | 5,72 procent | 16,38 procent |
Kungälv | 75,52 öre | 2,55 procent | 9,90 procent |
Kävlinge | 96,28 öre | 8,89 procent | 27,77 procent |
Köping | 62,39 öre | 5,72 procent | 16,38 procent |
Laholm | 76,84 öre | 7,10 procent | 21,07 procent |
Landskrona | 82,99 öre | 6,24 procent | 29,54 procent |
Laxå | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Lekeberg | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Leksand | 90,11 öre | 5,37 procent | 23,37 procent |
Lerum | 65,96 öre | 2,65 procent | 14,79 procent |
Lessebo | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Lidingö | 77,94 öre | 5,38 procent | 27,77 procent |
Lidköping | 52,96 öre | 5,05 procent | 6,75 procent |
Lilla Edet | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Lindesberg | 81,11 öre | 4,47 procent | 17,88 procent |
Linköping | 70,28 öre | 6,42 procent | 30,46 procent |
Ljungby | 57,36 öre | 9,94 procent | 17,99 procent |
Ljusdal | 70,56 öre | 7,26 procent | 18,67 procent |
Ljusnarsberg | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Lomma | 97,72 öre | 8,97 procent | 16,47 procent |
Ludvika | 82,16 öre | 6,01 procent | 23,07 procent |
Luleå | 53,41 öre | 2,86 procent | 18,04 procent |
Lund | 97,72 öre | 8,97 procent | 16,47 procent |
Lycksele | 90,29 öre | 1,95 procent | 13,47 procent |
Lysekil | 86,39 öre | 2,79 procent | 17,23 procent |
Malmö | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Malung-Sälen | 100,36 öre | 10,30 procent | 61,40 procent |
Malå | 90,29 öre | 1,95 procent | 13,47 procent |
Mariestad | 75,62 öre | 3,31 procent | 16,93 procent |
Mark | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Markaryd | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Mellerud | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Mjölby | 77,49 öre | 2,98 procent | 13,60 procent |
Mora | 92,66 öre | 0 procent | 23,89 procent |
Motala | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Mullsjö | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Munkedal | 101,82 öre | -2,11 procent | 21,15 procent |
Munkfors | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Mölndal | 54,91 öre | 4,14 procent | 6,50 procent |
Mönsterås | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Mörbylånga | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Nacka | 83,98 öre | 7,19 procent | 26,90 procent |
Nora | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Norberg | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Nordanstig | 116,44 öre | 9,53 procent | 29,88 procent |
Nordmaling | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Norrköping | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Norrtälje | 69,15 öre | 4,85 procent | 10,29 procent |
Norsjö | 90,29 öre | 1,95 procent | 13,47 procent |
Nybro | 81,47 öre | 6,90 procent | 24,81 procent |
Nykvarn | 68,00 öre | 0 procent | 7,37 procent |
Nyköping | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Nynäshamn | 91,00 öre | -0,44 procent | 3,11 procent |
Nässjö | 70,42 öre | 6,11 procent | 23,32 procent |
Ockelbo | 92,66 öre | 0 procent | 23,89 procent |
Olofström | 92,26 öre | 4,04 procent | 16,89 procent |
Orsa | 92,66 öre | 0 procent | 23,89 procent |
Orust | 99,11 öre | 3,41 procent | 15,72 procent |
Osby | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Oskarshamn | 86,70 öre | 6,34 procent | 14,52 procent |
Ovanåker | 77,24 öre | 5,00 procent | 15,54 procent |
Oxelösund | 58,63 öre | 3,51 procent | 6,69 procent |
Pajala | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Partille | 63,51 öre | 2,97 procent | 16,25 procent |
Perstorp | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Piteå | 68,68 öre | 4,26 procent | 22,04 procent |
Ragunda | 116,44 öre | 9,53 procent | 29,88 procent |
Robertsfors | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Ronneby | 57,13 öre | 5,22 procent | 4,80 procent |
Rättvik | 90,11 öre | 5,37 procent | 23,37 procent |
Sala | 75,62 öre | 9,17 procent | 11,20 procent |
Salem | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Sandviken | 78,66 öre | 2,49 procent | 18,55 procent |
Sigtuna | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Simrishamn | 75,82 öre | 5,94 procent | 11,37 procent |
Sjöbo | 89,25 öre | 5,87 procent | 18,10 procent |
Skara | 58,78 öre | 0 procent | 6,87 procent |
Skellefteå | 90,29 öre | 1,95 procent | 13,47 procent |
Skinnskatteberg | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Skurup | 100,77 öre | 12,57 procent | 19,85 procent |
Skövde | 52,37 öre | 0 procent | 23,13 procent |
Smedjebacken | 68,07 öre | 3,06 procent | 7,53 procent |
Sollefteå | 116,44 öre | 9,53 procent | 29,88 procent |
Sollentuna | 86,75 öre | -1,35 procent | 62,43 procent |
Solna | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Sorsele | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Sotenäs | 101,82 öre | -2,11 procent | 21,15 procent |
Staffanstorp | 75,06 öre | 5,33 procent | 27,52 procent |
Stenungsund | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Stockholm | 77,94 öre | 5,38 procent | 27,77 procent |
Storfors | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Storuman | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Strängnäs | 69,35 öre | 1,91 procent | -10,66 procent |
Strömstad | 101,82 öre | -2,11 procent | 21,15 procent |
Strömsund | 116,44 öre | 9,53 procent | 29,88 procent |
Sundbyberg | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Sundsvall | 65,26 öre | 2,78 procent | 19,14 procent |
Sunne | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Surahammar | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Svalöv | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Svedala | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Svenljunga | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Säffle | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Säter | 90,11 öre | 5,37 procent | 19,28 procent |
Sävsjö | 90,61 öre | 9,03 procent | 18,29 procent |
Söderhamn | 65,20 öre | 0 procent | 11,08 procent |
Söderköping | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Södertälje | 68,00 öre | 0 procent | 7,37 procent |
Sölvesborg | 74,37 öre | 3,24 procent | 8,20 procent |
Tanum | 101,82 öre | -2,11 procent | 21,15 procent |
Tibro | 70,77 öre | 1,43 procent | 10,38 procent |
Tidaholm | 71,65 öre | 1,05 procent | 6,22 procent |
Tierp | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Timrå | 116,44 öre | 9,53 procent | 29,88 procent |
Tingsryd | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Tjörn | 101,82 öre | -2,11 procent | 21,15 procent |
Tomelilla | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Torsby | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Torsås | 97,72 öre | 8,97 procent | 9,63 procent |
Tranemo | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Tranås | 89,75 öre | 5,08 procent | 29,03 procent |
Trelleborg | 59,45 öre | 0 procent | 6,60 procent |
Trollhättan | 60,07 öre | 1,04 procent | 14,54 procent |
Trosa | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Tyresö | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Täby | 77,94 öre | 5,38 procent | 27,77 procent |
Töreboda | 75,62 öre | 3,31 procent | 16,93 procent |
Uddevalla | 76,92 öre | 1,20 procent | 11,71 procent |
Ulricehamn | 85,03 öre | 3,22 procent | 20,93 procent |
Umeå | 54,46 öre | 1,92 procent | 9,65 procent |
Upplands Bro | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Upplands Väsby | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Uppsala | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Uppvidinge | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Vadstena | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Vaggeryd | 84,63 öre | 5,54 procent | 12,43 procent |
Valdemarsvik | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Vallentuna | 86,79 öre | 0 procent | 29,03 procent |
Vansbro | 113,74 öre | -5,65 procent | 14,11 procent |
Vara | 71,13 öre | 0 procent | 0,20 procent |
Varberg | 68,82 öre | 3,32 procent | 9,17 procent |
Vaxholm | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Vellinge | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Vetlanda | 75,71 öre | 6,66 procent | 15,79 procent |
Vilhelmina | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Vimmerby | 81,72 öre | 9,18 procent | 25,94 procent |
Vindeln | 90,29 öre | 1,95 procent | 13,47 procent |
Vingåker | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Vårgårda | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Vänersborg | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Vännäs | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Värmdö | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Värnamo | 73,09 öre | 0 procent | 5,72 procent |
Västervik | 73,64 öre | 5,50 procent | 16,69 procent |
Västerås | 62,39 öre | 5,72 procent | 16,38 procent |
Växjö | 68,89 öre | 12,47 procent | 16,56 procent |
Ydre | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Ystad | 79,26 öre | 4,07 procent | 15,94 procent |
Åmål | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Ånge | 130,27 öre | 6,50 procent | 37,84 procent |
Åre | 88,78 öre | 6,06 procent | 33,52 procent |
Årjäng | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Åsele | 108,56 öre | 3,72 procent | 28,39 procent |
Åstorp | 97,72 öre | 8,97 procent | 16,47 procent |
Åtvidaberg | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Älmhult | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Älvdalen | 92,66 öre | 0 procent | 23,89 procent |
Älvkarleby | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Älvsbyn | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Ängelholm | 72,22 öre | 5,15 procent | 16,51 procent |
Öckerö | 101,82 öre | -2,11 procent | 21,15 procent |
Ödeshög | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Örebro | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Örkelljunga | 108,64 öre | 9,97 procent | 26,48 procent |
Örnsköldsvik | 69,49 öre | 0,86 procent | 10,21 procent |
Östersund | 88,78 öre | 6,06 procent | 33,52 procent |
Österåker | 74,33 öre | 10,26 procent | 17,54 procent |
Östhammar | 110,67 öre | 6,09 procent | 45,60 procent |
Östra Göinge | 123,37 öre | 0,00 procent | 33,04 procent |
Överkalix | 118,86 öre | 5,83 procent | 47,74 procent |
Övertorneå | 99,51 öre | 3,92 procent | -2,26 procent |
Källa: Nils Holgersson-gruppen