Västsvenska värdarnas rekordhöga krav för 2023 – hela listan
Här listar vi hyresvärdarnas yrkanden om hyreshöjningar. Inför 2023 är kraven i Västra Götaland på historiska rekordnivåer. Se om du hittar din egen värd.
Följande bostadsbolag och stiftelser i Västra Götaland har hittills meddelat att de vill höja hyran 2023.
Den slutliga hyreshöjningen slås fast efter förhandling med Hyresgästföreningen. En lista över redan färdiga hyresuppgörelser hittar du här.
| Kommun | Bostadsbolag/stiftelse | Höjningskrav i procent (genomsnitt) |
| Ale | Alebyggen | 8,81 |
| Ale | Balder | Ej preciserat |
| Ale | Fastighetsägarna GFR (Rikshem, Skepplanda Fastigheter m fl) | 9,61 |
| Ale | Stadsån | 5 |
| Alingsås | Alingsåshem | 8,5 |
| Alingsås | Fastighetsägarna GFR | 9,4 |
| Bengtsfors | Bengtsforshus | 7,5 |
| Bengtsfors | Bengtsforshus | 7,5 |
| Bollebygd | Bollebo | 5,38 |
| Borås | Fastighetsägarna GFR | 9,3 |
| Borås | Willhem | 9,78 |
| Dals Ed | Edshus | 8,0 |
| Essunga | Essunga Bostäder | 6,5 |
| Falköping | Hyresbostäder | 9,18 |
| Göteborg | Balder | Ej preciserat |
| Göteborg | Botrygg | 4,5 |
| Göteborg | Fastighetsägarna GFR (Stena, Wallenstam, Skandia, Ernst Rosén, Ivar Kjellberg, Källfelt, Holger Blomstrand, Sigillet m fl) | 9,73 |
| Göteborg | Framtidenkoncernen (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder) | 6,8 |
| Göteborg | Higab | Ej preciserat |
| Göteborg | RCB Fastighetsutveckling | 3,8-5 |
| Göteborg | Robert Dicksons stiftelse | Upp till 10 |
| Göteborg | Sahlin Förvaltning | Ej preciserat |
| Göteborg | SGS (Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder) | 8,7 |
| Göteborg | Stadsån | 6 |
| Göteborg | Victoriahem | 8,55 |
| Göteborg | Willhem | 10 |
| Götene | Götenebostäder | 6,5-7,5 |
| Herrljunga | Herbo | 5,04 |
| Hjo | J.Wennergrens Byggnads AB | 6,5 |
| Härryda | Fastighetsägarna GFR (Wallenstam m fl) | 9,0 |
| Härryda | Förbo | 7,11 |
| Härryda | RCB Fastighetsutveckling (Derome m fl) | Upp till 8,2 |
| Härryda | RCB Fastighetsutveckling (Derome m fl) | Upp till 8,2 |
| Karlsborg | Karlsborgsbostäder | 7,1 |
| Kungälv | Fastighetsägarna GFR (Tocas, HSB) | 9,3 |
| Kungälv | Förbo | 7,11 |
| Kungälv | Kungälvsbostäder | 6,8 |
| Kungälv | RCB (div privatvärdar) | 3,5-5 |
| Kungälv | Stadsån | 5 |
| Lerum | Balder | Ej preciserat |
| Lerum | Fastighetsägarna GFR (Svenska hus, SBB, Ernst Rosén m fl) | 8,88 |
| Lerum | Förbo | 7,11 |
| Lerum | Willhem | 10 |
| Lilla Edet | Edethus | 6,7 |
| Lysekil | FFAB Lysekil | 6,5 |
| Mariestad | Mariehus | 6,15 |
| Mark | Marks Bostads AB | 6,3 |
| Munkedal | Munkbo | 6,7 |
| Mölndal | Fastighetsägarna GFR (Wallenstam, Stena, Heimstaden, HSB m fl) | 9,55 |
| Mölndal | Förbo | 7,11 |
| Mölndal | Mölndalsbostäder | 7,8 |
| Mölndal | RCB Mölndal | Upp till 6 |
| Mölndal | Stadsån | 5-6 |
| Mölndal | Victoriahem | 8,12 |
| Orust | Fastighetsägarna GFR (Hällevik Bostads m fl) | 9,19 |
| Orust | Stadsån | 5 |
| Partille | Fastighetsägarna GFR (Wallenstam, HSB m fl) | 9,43 |
| Partille | Partillebo | 8 |
| Partille | Stadsån | 5 |
| Partille | Willhem | 10 |
| Skara | Centrumbostäder | 6,9 |
| Skövde | Fastighetsägarna GFR | 9,72 |
| Skövde | Skövdebostäder | 7,0 |
| Skövde | Willhem | 9,5 |
| Sotenäs | Sotenäsbostäder | 9,0 |
| Stenungsund | Fastighetsägarna GFR (HSB m fl) | 9,67 |
| Stenungsund | Stadsån | 5 |
| Stenungsund | Stenungsundshem | Ej preciserat |
| Strömstad | Strömstadsbyggen | 7,49 |
| Svenljunga | Svenbo | 6,12 |
| Tibro | Tibrobyggen | 7,09 |
| Tidaholm | Tidaholms Bostads AB | 6,47 |
| Tjörn | Tjörns bostad | 3,8 |
| Tjörn | Fastighetsägarna GFR (Konselj Förvaltning m fl) | 9,62 |
| Tjörn | Stadsån | 5 |
| Tranemo | Tranemobostäder | 9,5 |
| Trollhättan | Eidar | 7,35 |
| Trollhättan | Fastighetsägarna GFR | 9,54 |
| Trollhättan | FFAB Trollhättan | 6,5 |
| Trollhättan | Willhem | 9,5 |
| Uddevalla | Ljungskilehem | 6,4 |
| Uddevalla | Fastighetsägarna GFR | 9,19 |
| Uddevalla | FFAB Uddevalla | 6,5 |
| Uddevalla | Uddevallahem | 6,5 |
| Ulricehamn | Fastighetsägarna GFR | 9,1 |
| Vara | Vara Bostäder | 6,5 |
| Vårgårda | Vårgårdabostäder | 5,26 |
| Vänersborg | Fastighetsägarna GFR | 9,51 |
| Vänersborg | Vänersborgsbostäder | 6,4 |
| Åmål | Åkab | 6,0 |
| Öckerö | Öckerö Fastigheter | 3,7-8,5 |
| Öckerö | Fastighetsägarna GFR (Björkö Byggservice, Hansson Anders m fl) | 8,84 |
| Öckerö | Stadsån | 5 |
LÄS MER:
• Så förhandlas din hyra
• Så kan du påverka hyresförhandlingarna
Hela landet – så mycket vill värdarna höja din hyra
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.
