Här är det billigast och dyrast att bo
Läs även: Kolla hur hög din nya hyra blir
För ett halvår sedan matchades deras profiler ihop på dejtingappen Tinder. Nyligen flyttade Adrian Savatovic in i Josefine Hansens tvåa i Bjärnum. Den överkomliga hyran på 3 574 kronor i månaden var en av anledningarna till att de valde att bosätta sig i Josefines hembygd i Hässleholms kommun i norra Skåne. Dessutom stannade årets hyreshöjning på måttfulla 0,2 procent. De är båda tim-
anställda, vilket gör det svårare att få ett hyreskontrakt, exempelvis i Adrians hemstad Lund.
Lägenheten på 53 kvadratmeter med balkong ligger på översta våningen i ett trevåningshus och har det man behöver. Det enda Adrian har att anmärka på är att det tar tid innan varmvattnet kommer.
– Den låga hyran gör att vi klarar oss bra, även om mitt jobb är dåligt betalt, säger Adrian Savatovic.
Adrian och Josefine har inte spikat planerna för framtiden. Kanske bor de kvar, kanske flyttar de till Lund, Helsingborg eller Malmö. Om de väljer att bo kvar kommer Adrian och Josefine att byta värd inom kort. Bjärnumhus fyra fastigheter ska säljas. Orsaken är att stiftelsen med 123 lägenheter dras med ett eftersatt underhåll och att det inte finns ekonomi att rusta upp. Bjärnumhus är en kommunal stiftelse och måste följa lagen om offentlig upphandling. Bara det innebär en kostnad på 150 000 kronor, om man skulle renovera.
– Det går inte. Husen kommer att säljas till olika fastighetsägare. Inom en månad hoppas vi på att kunna skriva kontrakt, säger Conny Bengtsson, verkställande ledamot.
Tio mil söder om Bjärnum ligger Malmö. Där bor Elisabet Lundin och Sebastian Tallroth med dottern Lovisa, sex månader. Elisabet låter inte förvånad när vi ringer upp och berättar att deras värd Byggvesta har de högsta snitthyrorna i landet, enligt Hyresgästföreningens siffror. Läget i Västra hamnen är attraktivt och huset är bara några år gammalt. För tvåan på 67 kvadratmeter med uteplats betalar de 9 202 kronor – exklusive el och varmvatten.
– Det är en hög hyra. Nu när jag är föräldraledig och Sebastian pluggar har vi inte heller så höga inkomster. Vi tittar både på andra hyresrätter och bostadsrätter. Samtidigt så trivs vi himla bra, säger Elisabet Lundin.
Det enda paret har att anmärka på – förutom hyran – är att de störs av en bilhiss till garaget som låter bredvid sovrummet, vilket har blivit ett större problem sedan paret fick barn. Tillsammans med Hyresgästföreningen och värden försöker de finna en lösning så att hissen ska störa nattsömnen mindre.
Hem & Hyra har inte lyckats nå Byggvestas vd Rolf Eriksson, men förra året hänvisade han till att de tre husen är nybyggda och ligger i Västra hamnen.
50 lägsta hyrorna
Bostadsföretag/ Motpart | Kommun | Kr/kvm | Snitthyra 75 kvm | |
---|---|---|---|---|
1 | Bjärnumhus | Hässleholm | 737 | 4 609 |
2 | Fastighetsägarna | Olofström | 761 | 4 759 |
3 | Fastighetsägarna | Töreboda | 771 | 4 819 |
4 | Fastighetsägarna | Sävsjö | 773 | 4 834 |
5 | Falk bostäder | Vara | 794 | 4 963 |
6 | Nordmalingshus | Nordmaling | 799 | 4 991 |
7 | Robersfors bostäder | Robertsfors | 799 | 4 996 |
8 | Stångåkonsult | Högsby | 800 | 5 000 |
9 | Arne Andersson | Gotland | 805 | 5 030 |
10 | Fastighetsägarna Gullspång | Gullspång | 815 | 5 094 |
11 | Allbohus | Alvesta | 817 | 5 103 |
12 | Fastighetsägarna Götene | Götene | 820 | 5 125 |
13 | Hultsfreds bostäder | Hultsfred | 822 | 5 134 |
14 | Finnvedsbostäder | Värnamo | 823 | 5 143 |
15 | Överkalixbostäder | Överkalix | 823 | 5 144 |
16 | Matarengihem | Övertorneå | 828 | 5 175 |
17 | Fastighetsägarna Luleå | Boden | 830 | 5 187 |
18 | Fastighetsägarna Skara | Skara | 832 | 5 200 |
19 | Lubor | Arvidsjaur | 833 | 5 206 |
20 | Emmaboda bostads AB | Emmaboda | 834 | 5 210 |
21 | Fastighetsägarna Syd | Tomelilla | 834 | 5 211 |
22 | Fastighetsägarna Mittnord | Älvsbyn | 834 | 5 213 |
23 | Nilssons fastigheter | Älvsbyn | 837 | 5 231 |
24 | Bottnaryds bostads AB | Jönköping | 838 | 5 238 |
25 | Uppvidingehus | Uppvidinge | 839 | 5 245 |
26 | Bo Bra Fastigheter | Arvidsjaur | 841 | 5 256 |
27 | Stångåkonsult | Borgholm | 842 | 5 264 |
28 | Lildahl | Älvsbyn | 844 | 5 275 |
29 | Strömsunds hyresbostäder | Strömsund | 844 | 5 275 |
30 | Ydrebostäder | Ydre | 845 | 5 284 |
31 | Tranemobostäder | Tranemo | 846 | 5 288 |
32 | Balder/Din Bostad | Tranås | 846 | 5 289 |
33 | Norra Dalarnas Fastighets AB | Älvdalen | 847 | 5 295 |
34 | Munkforsbostäder | Munkfors | 847 | 5 296 |
35 | Stiftelsen Björkåsen | Storfors | 848 | 5 299 |
36 | Fastighetsägarna Mariestad | Mariestad | 848 | 5 300 |
37 | Orsabostäder | Orsa | 851 | 5 319 |
38 | Nybro bostads AB | Nybro | 852 | 5 325 |
39 | Bromöllahem | Bromölla | 852 | 5 326 |
40 | Platen | Motala | 853 | 5 331 |
41 | Stångåkonsult | Mönsterås | 854 | 5 339 |
42 | Piteå kommun | Piteå | 856 | 5 350 |
43 | Bovista Arboga AB/Brattberget | Arboga | 857 | 5 356 |
44 | Fastighetsägarna Alvesta | Alvesta | 857 | 5 358 |
45 | Morastrand | Mora | 860 | 5 378 |
46 | Ruthström | Boden | 864 | 5 401 |
47 | Bergbostäder | Berg | 864 | 5 403 |
48 | Flens bostads AB | Flen | 864 | 5 403 |
49 | Kalixbo | Kalix | 866 | 5 413 |
50 | Din bostad | Flera | 866 | 5 414 |
Fotnot: Statistiken kommer från Hyresgästföreningen. Den omfattar de värdar som 2016 års hyra var färdigförhandlad för 19 februari, och där det finns uppgifter om genomsnittlig kvadratmeterhyra.
50 högsta hyrorna
Bostadsföretag / Motpart | Kommun | Kr/kvm | Snitthyra 75 kvm | |
---|---|---|---|---|
1 | ByggVesta* | Malmö | 1 668 | 10 427 |
2 | Lustgården* | Jönköping | 1 560 | 9 750 |
3 | Willhem/Istadion 21* | Linköping | 1 554 | 9 713 |
4 | Länbo | Värnamo | 1 480 | 9 249 |
5 | Akelius* | Lund | 1 399 | 8 744 |
6 | Willhem* | Jönköping | 1 364 | 8 526 |
7 | Blåklinten fastigheter | Gotland | 1 361 | 8 505 |
8 | Botrygg * | Norrköping | 1 311 | 8 196 |
9 | C&S fastigheter | Gotland | 1 288 | 8 048 |
10 | Akelius* | Malmö | 1 264 | 7 899 |
11 | Fastighetsägarnas servicebyrå* | Lund | 1 264 | 7 897 |
12 | Trosabygdens bostäder | Trosa | 1 242 | 7 764 |
13 | Leif Pettersson Fastigheter* | Gotland | 1 242 | 7 763 |
14 | Fastighetsägarna syd | Lund | 1 229 | 7 682 |
15 | Arbetarbostadsfonden | Stockholm | 1 221 | 7 633 |
16 | Jurideko* | Lund | 1 220 | 7 625 |
17 | Kanslihuset* | Lomma | 1 212 | 7 574 |
18 | Cityfastigheter* | Gotland | 1 210 | 7 563 |
19 | Carl Eliasson* | Malmö | 1 208 | 7 550 |
20 | Ekerö bostäder* | Ekerö | 1 208 | 7 550 |
21 | Örkelljungabostäder* | Örkelljunga | 1 202 | 7 511 |
22 | Familjebostäder | Stockholm | 1 201 | 7 509 |
23 | Stadsholmen | Stockholm | 1 201 | 7 505 |
24 | Kyrktrappan | Gotland | 1 200 | 7 501 |
25 | Stadsbostäder* | Malmö | 1 187 | 7 417 |
26 | Aroseken bostäder AB* | Västerås | 1 186 | 7 412 |
27 | Heimstaden* | Karlskrona | 1 182 | 7 388 |
28 | Armada* | Åkersberga | 1 173 | 7 331 |
29 | Valutan * | Gotland | 1 173 | 7 331 |
30 | Kanslihuset* | Ystad | 1 160 | 7 248 |
31 | Agona | Kalmar | 1 156 | 7 224 |
32 | Botrygg* | Linköping | 1 155 | 7 221 |
33 | Baltic marin | Gotland | 1 151 | 7 195 |
34 | Sollentunahem* | Sollentuna | 1 151 | 7 192 |
35 | Kaj Stigby* | Jönköping | 1 150 | 7 188 |
36 | Akelius* | Trelleborg | 1 147 | 7 171 |
37 | Värnabo | Värnamo | 1 147 | 7 166 |
38 | Kanslihuset* | Vellinge | 1 144 | 7 152 |
39 | Väsbyhem | Upplands Väsby | 1 141 | 7 131 |
40 | Svenska Bostäder* | Stockholm | 1 141 | 7 131 |
41 | VS-hus AB* | Västerås | 1 140 | 7 125 |
42 | Stångåkonsult i Kalmar HB* | Kalmar | 1 140 | 7 123 |
43 | Kanslihuset* | Malmö | 1 139 | 7 119 |
44 | Jurideko* | Malmö | 1 139 | 7 118 |
45 | M2-gruppen | Jönköping | 1 131 | 7 072 |
46 | Värmdöbostäder* | Värmdö | 1 131 | 7 068 |
47 | Stångåkonsult | Kalmar | 1 131 | 7 066 |
48 | Håbohus | Håbo | 1 130 | 7 064 |
49 | Trosabygdens bostäder* | Trosa | 1 130 | 7 063 |
50 | Fastighetsägarna* | Svedala | 1 129 | 7 056 |
Fotnot: Statistiken kommer från Hyresgästföreningen. Den omfattar de värdar som 2016 års hyra var färdigförhandlad före 19 februari, och där det finns uppgifter om genomsnittlig kvadratmeterhyra. Observera att lägenheter med presumtionshyror, även kallat nybyggnadshyror, inte ingår i statistiken.
* I de fall hyran inte är framförhandlad anges 2015 års nivå.