Här är ensamboende vanligast – över 50 procent i 17 kommuner
Över hälften av alla hyresrätter i Örebro bebos av bara en person. Residensstaden har sällskap av 16 andra kommuner där mer än hälften av hyresrätterna består av enpersonshushåll. Men i Vallentuna norr om Stockholm bebos en övervägande majoritet av hyresrätterna av minst två. Där är bara 4,7 procent av hyreslägenheterna enpersonshushåll, visar data från Statistiska centralbyrån (SCB).
Siffrorna visar också att hyresrätten är den vanligaste boendeformen bland ensamboende i Sverige. Knappt 40 procent av alla ensamhushåll återfinns i hyreslägenheter. Om man tittar på statistiken från en annan vinkel framgår det att 52 procent av hyresrätterna används av enpersonshushåll. Även hälften av alla bostadsrätter är hem åt bara en.
Och Stockholm som har kallats både Europas och världens singeltätaste stad har betydligt mindre andel enpersonshushåll som bor i hyresrätt än Göteborg. Skillnaden är över 10 procentenheter.
Just det där med ensamhushåll är något som det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder har tagit fasta på i planeringen av det nya hyreshus i centrala Göteborg som de hoppas ska bli inflyttningsklart 2021.
– Gemensamma mötesplatser blir en viktig del av husets utformning. Dels för hyresgästerna men det blir även en öppen samlingspunkt för göteborgarna. Vi kommer bland annat skapa en passage rakt igenom husets entréplan, säger företagets vd Per-Henrik Hartmann.
Ett annat sätt att hantera ensamboende är att skaffa husdjur, något som ensamboende kvinnor gör i större utsträckning än ensamstående män. En undersökning som Jorbruksverket gjorde 2012 visar att 7 procent av ensamboende kvinnor har hund eller katt, medan bara 3 procent av ensamboende män har det. Och ett husdjur är kanske den bästa lägenhetskompisen så här i VM-tider eftersom de sällan bråkar om fjärrkontrollen.
Kommun | Antal singelhushåll | Andel singelhushåll |
---|---|---|
Örebro | 15 155 | 58,5 |
Södertälje | 8 091 | 58,3 |
Landskrona | 4 112 | 57,6 |
Katrineholm | 3 358 | 56,8 |
Tranås | 1 722 | 54,6 |
Burlöv | 1 192 | 54,5 |
Lycksele | 1 187 | 54,3 |
Eskilstuna | 9 361 | 53,8 |
Motala | 4 017 | 53,8 |
Göteborg | 56 175 | 53,7 |
Norrköping | 12 534 | 53,3 |
Kumla | 1 662 | 52,7 |
Sundbyberg | 4 147 | 52,0 |
Piteå | 3 636 | 52,0 |
Borås | 9 402 | 51,5 |
Halmstad | 8 084 | 50,9 |
Kungsör | 632 | 50,8 |
Helsingborg | 11 738 | 49,9 |
Mjölby | 2 196 | 49,8 |
Eksjö | 1 445 | 49,4 |
Linköping | 13 443 | 49,3 |
Partille | 2 116 | 48,9 |
Ovanåker | 1 064 | 48,3 |
Alingsås | 2 771 | 48,1 |
Hallstahammar | 1 276 | 48,0 |
Kommun | Antal singelhushåll | Andel singelhushåll |
---|---|---|
Vallentuna | 150 | 4,7 |
Täby | 558 | 7,3 |
Lomma | 187 | 8,7 |
Öckerö | 143 | 12,6 |
Tjörn | 228 | 12,8 |
Bjurholm | 54 | 13,6 |
Gagnef | 194 | 14,6 |
Vellinge | 489 | 15,3 |
Ydre | 85 | 15,5 |
Borgholm | 313 | 15,9 |
Ekerö | 347 | 16,1 |
Berg | 207 | 16,3 |
Lerum | 638 | 17,2 |
Sjöbo | 512 | 17,8 |
Danderyd | 675 | 18,3 |
Nacka | 2 206 | 18,8 |
Orust | 423 | 18,9 |
Storuman | 218 | 18,9 |
Götene | 345 | 19,1 |
Älvdalen | 236 | 19,9 |
Norrtälje | 1 967 | 20,0 |
Fagersta | 551 | 20,1 |
Sorsele | 94 | 20,1 |
Färgelanda | 217 | 20,5 |
Värmdö | 888 | 20,7 |
Källa: SCB |
Drygt hälften av hyresrätterna bebos av en person, medan omkring en fjärdedel inhyser tvåpersonshushåll.
1 person | 643 269 |
2 personer | 316 904 |
3 personer | 132 250 |
4 personer | 84 547 |
5 personer | 37 800 |
6 personer | 16 610 |
7+ personer | 15 546 |
Källa: SCB |
Bland yngre är det vanligare att män bor ensamma än kvinnor och bland äldre är det tvärt om. Statistiken avser alla bostadsformer.