Annons

Inbrottstjuven ligger fortsatt lågt

Nyheter Totalt anmäldes 7 360 lägenhetsinbrott i fjol – närmast på pricken lika många som året innan. Samtidigt minskade villainbrotten med två procent, visar dagsfärsk statistik från Brå.

I mitten av 2000-talet påbörjades en kraftig ökning i antalet inbrott i lägenhet. Trenden höll i sig till till och med 2010 och har sedan dess successivt ebbat ut.

Allt som allt anmäldes i fjol 7 360 lägenhetsinbrott, vilket är snudd på exakt samma summa som året innan och en minskning på 13 procent jämfört med 2011.

Läs ocksåTog fastighetsförvaltarens nycklar – stal sedan vin från grannarEn kvinna bröt sig in i ett pars lägenhet och stal vin.

Även för småhusägare har 2013 varit ett bra år, med totalt 13 700 anmälda brott – en minskning på två procent sedan 2012.

En orsak till det dämpade antalet inbrott är att polisen på flera håll i landet systematiskt börjat jaga den organiserade brottsligheten och punktmarkerat misstänkta aktörer i brottskedjan. Bara i Stockholms län tillsattes i fjol en 40 personer stark insatsgrupp för att jaga inbrottstjuvar.

Annons

– Polisens hårda arbete spelar säkert roll. Det kan bli en stor effekt om man lyckas lagföra en gärningsman, eftersom inbrottstjuvar ofta är ganska aktiva, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Läs ocksåKriminell miljonrullning i lyxiga porten – med hyresvärdens hjälp: "Ekobrottsfabrik"Estniska huset i centrala Stockholm har under många år varit en bas för kriminella, utländska företagare.

Om det inte vore för två särskilt stöldintensiva månader i slutet hade 2013 varit ett bättre år än på länge för lägenhetsinnehavare. På pappret. Johanna Olseryd manar dock till viss försiktighet vid tolkningen av inbrottsstatistiken. 

– Problemet är att antalet anmälda brott är detsamma som den faktiska utsattheten, eftersom alla som drabbas inte anmäler.

Som Hem & Hyra tidigare berättat utsattes 10,6 procent av befolkningen boendes i flerfamiljshus för någon form av stöldbrott 2012. Det innefattar inbrott i bostad eller stöld från/av bil eller cykel.

Annons
Läs ocksåNytt rekordår – så skyddar du dig mot förrådsinbrott: "Ha inte farmors guld där"

  

  

Fakta: Anmälda inbrott under 2013
Kommun 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Ale   77 6 3 9 4 3 6 5 6 8 7 8 12
Alingsås   81 12 13 6 5 7 3 6 1 7 11 8 2
Alvesta   60 5 6 3 5 2 9 10 6 4 3 4 3
Aneby   12 0 0 3 0 2 1 2 1 0 0 0 3
Arboga   31 3 8 4 2 0 0 2 3 0 0 3 6
Arjeplog   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Arvidsjaur   4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Arvika   42 8 2 2 0 5 1 4 3 1 3 6 7
Askersund   11 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 3 0
Avesta   26 1 7 2 1 2 0 2 0 1 2 1 7
Bengtsfors   18 1 3 0 2 1 0 2 1 1 2 3 2
Berg   4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Bjurholm   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bjuv   49 6 8 3 1 1 3 4 0 2 2 7 12
Boden   48 6 3 2 0 2 3 3 2 12 14 1 0
Bollebygd   8 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 2
Bollnäs   25 3 1 2 1 0 1 1 2 2 2 5 5
Borgholm   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Borlänge   56 4 3 5 7 1 5 3 6 4 7 5 6
Borås   170 7 13 17 9 28 9 15 8 8 18 18 20
Botkyrka   217 24 25 18 22 9 16 20 13 15 19 19 17
Boxholm   6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
Bromölla   27 1 4 2 2 2 1 2 1 5 3 2 2
Bräcke   3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Burlöv   66 3 6 3 6 2 1 2 4 4 13 12 10
Båstad   69 7 6 3 5 6 8 9 1 2 3 14 5
Dals-Ed   9 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Danderyd   227 18 17 7 6 9 18 43 51 25 9 19 5
Degerfors   30 1 8 1 3 0 2 4 0 1 4 4 2
Dorotea   3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eda   13 2 0 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0
Ekerö   32 0 3 1 1 1 0 2 6 1 3 11 3
Eksjö   32 1 0 3 2 2 3 3 0 7 7 4 0
Emmaboda   15 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 4 1
Enköping   54 6 3 0 8 6 3 7 5 4 4 4 4
Eskilstuna   141 10 7 6 11 9 6 12 11 9 26 18 16
Eslöv   181 17 12 8 14 12 17 19 12 11 20 20 19
Essunga   17 1 0 4 0 0 0 3 1 0 6 2 0
Fagersta   17 1 0 1 5 2 1 1 2 3 0 0 1
Falkenberg   108 6 6 6 14 8 4 6 5 3 12 24 14
Falköping   58 6 0 15 5 1 2 4 6 4 7 4 4
Falun   38 5 6 3 2 1 2 1 3 3 4 3 5
Filipstad   32 4 2 1 4 1 4 2 2 3 0 7 2
Finspång   30 1 5 1 1 2 1 1 5 4 4 0 5
Flen   38 4 1 4 4 2 0 4 4 2 4 6 3
Forshaga   28 5 0 0 1 2 2 1 4 0 3 4 6
Färgelanda   19 0 2 4 1 0 1 3 2 2 1 2 1
Gagnef   7 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1
Gislaved   52 1 6 3 2 10 6 3 0 8 3 5 5
Gnesta   18 2 3 0 2 1 2 6 1 1 0 0 0
Gnosjö   20 1 2 2 0 1 2 3 3 2 2 0 2
Gotland   37 2 1 2 0 0 7 9 5 5 3 3 0
Grums   14 1 0 2 0 1 0 0 0 3 2 3 2
Grästorp   19 0 0 2 3 8 3 0 0 2 1 0 0
Gullspång   18 1 0 3 0 0 1 0 0 6 3 2 2
Gällivare   17 0 0 3 4 1 0 2 4 2 1 0 0
Gävle   103 6 1 12 14 9 4 5 7 16 7 11 11
Göteborg   1375 152 114 138 72 65 90 91 107 121 120 162 143
Götene   15 1 0 1 2 6 0 0 2 1 1 1 0
Habo   12 1 0 0 0 1 0 6 3 0 1 0 0
Hagfors   25 5 0 0 0 1 0 4 1 5 3 3 3
Hallsberg   23 0 0 3 2 5 1 5 2 0 1 3 1
Hallstahammar   40 5 0 7 1 1 4 2 6 2 7 2 3
Halmstad   224 12 24 12 13 16 10 5 14 19 27 31 41
Hammarö   9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
Haninge   168 21 7 6 20 5 5 22 24 13 21 9 15
Haparanda   19 1 3 0 2 0 0 6 3 1 1 2 0
Heby   18 2 2 2 0 1 0 1 5 0 2 2 1
Heby   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedemora   25 2 2 3 1 1 3 4 2 2 0 3 2
Helsingborg   443 42 24 34 30 31 25 27 18 32 34 76 70
Herrljunga   24 2 3 4 0 0 0 5 3 2 1 0 4
Hjo   14 3 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 4
Hofors   8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2
Huddinge   255 22 19 17 24 7 18 40 21 21 16 20 30
Hudiksvall   35 4 1 3 5 2 1 4 3 4 2 4 2
Hultsfred   21 0 3 1 1 2 1 3 1 1 3 2 3
Hylte   26 4 0 4 7 0 0 0 1 3 0 1 6
Håbo   40 3 1 5 2 3 2 3 2 4 3 5 7
Hällefors   10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0
Härjedalen   13 2 1 0 0 1 0 0 4 3 1 0 1
Härnösand   33 2 1 3 1 3 3 1 2 6 6 4 1
Härryda   71 8 13 4 2 2 3 9 4 4 4 13 5
Hässleholm   137 8 5 2 11 7 17 12 10 13 20 13 19
Höganäs   74 4 8 7 3 2 1 8 3 8 10 9 11
Högsby   13 2 0 2 0 2 0 0 2 0 1 2 2
Hörby   49 7 3 4 0 4 4 6 3 2 4 5 7
Höör   72 5 19 0 3 7 1 5 2 6 3 13 8
Jokkmokk   3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Järfälla   222 24 20 22 12 10 23 27 13 7 16 27 21
Jönköping   205 15 10 27 16 11 11 27 11 13 29 18 17
Kalix   21 0 2 2 1 1 1 2 4 2 3 2 1
Kalmar   144 7 17 3 6 22 11 5 15 13 16 13 16
Karlsborg   8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3
Karlshamn   40 2 2 3 4 1 4 2 2 5 3 4 8
Karlskoga   33 3 2 0 4 5 4 1 5 1 3 4 1
Karlskrona   84 5 1 7 4 5 6 7 12 13 6 7 11
Karlstad   139 9 5 10 9 7 17 18 7 10 7 24 16
Katrineholm   76 5 10 5 11 5 4 2 5 6 5 8 10
Kil   25 0 0 2 2 2 2 1 0 4 3 1 8
Kinda   9 0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0
Kiruna   19 0 2 2 1 2 1 0 1 5 1 3 1
Klippan   69 2 2 3 5 4 2 2 7 1 31 1 9
Knivsta   23 2 3 0 0 0 3 0 2 1 5 1 6
Kramfors   20 0 0 2 2 1 2 3 1 1 1 6 1
Kristianstad   176 18 8 16 9 9 6 21 16 22 24 10 17
Kristinehamn   51 1 3 9 4 3 2 3 2 6 8 7 3
Krokom   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
Kumla   31 1 0 0 4 1 1 4 3 7 4 3 3
Kungsbacka   171 11 26 16 10 8 8 12 7 18 13 24 18
Kungsör   10 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2
Kungälv   81 5 10 6 6 5 8 4 7 3 11 8 8
Kävlinge   188 7 14 13 1 3 9 6 7 20 28 53 27
Köping   49 3 8 1 0 0 11 6 4 4 7 4 1
Laholm   105 4 4 11 8 10 15 4 4 7 7 22 9
Landskrona   184 22 20 10 18 7 6 12 10 10 11 29 29
Laxå   6 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0
Lekeberg   12 1 0 1 0 5 0 3 1 0 0 1 0
Leksand   6 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
Lerum   128 7 13 6 11 3 21 6 11 11 17 14 8
Lessebo   21 0 2 0 0 2 2 0 0 3 6 1 5
Lidingö   135 10 14 7 11 6 12 6 9 22 15 13 10
Lidköping   80 3 1 8 3 3 5 5 8 12 10 21 1
Lilla Edet   35 3 3 3 0 3 1 2 5 10 2 2 1
Lindesberg   35 8 2 3 3 0 0 4 5 2 2 4 2
Linköping   128 18 3 10 8 12 11 6 8 7 17 17 11
Ljungby   65 0 8 3 4 4 12 3 4 10 3 9 5
Ljusdal   19 0 0 1 3 2 0 0 3 0 5 2 3
Ljusnarsberg   15 2 0 1 2 0 0 1 5 0 0 0 4
Lomma   108 5 14 11 6 2 6 2 4 3 10 30 15
Ludvika   25 1 4 1 0 1 2 2 3 0 5 4 2
Luleå   51 10 6 1 2 2 4 5 4 3 6 3 5
Lund   460 31 31 42 28 27 33 37 23 43 35 57 73
Lycksele   16 0 3 0 0 0 0 1 1 4 3 2 2
Lysekil   11 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 2 1
Malmö   1293 81 103 98 77 93 110 96 104 79 128 178 146
Malung-Sälen   8 0 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1
Malå   2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mariestad   50 21 0 4 2 5 3 1 0 1 4 4 5
Mark   72 5 2 6 2 3 5 5 3 5 16 10 10
Markaryd   22 1 0 0 0 5 0 1 2 4 2 4 3
Mellerud   21 0 6 1 1 0 2 2 0 0 3 5 1
Mjölby   46 1 0 5 5 5 3 3 4 4 5 6 5
Mora   22 1 3 1 2 3 1 2 0 2 1 2 4
Motala   68 4 2 4 5 6 4 0 9 5 6 8 15
Mullsjö   15 2 4 0 0 3 0 2 0 0 1 2 1
Munkedal   19 2 2 1 0 1 1 3 2 0 1 6 0
Munkfors   4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Mölndal   167 7 9 8 16 10 14 15 20 23 20 10 15
Mönsterås   12 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2
Mörbylånga   5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Nacka   276 32 12 23 15 7 13 31 26 16 25 29 47
Nora   8 1 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0
Norberg   8 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0
Nordanstig   5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Nordmaling   9 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0
Norrköping   186 11 13 12 10 13 9 11 12 19 13 24 39
Norrtälje   86 2 9 13 13 2 2 2 3 7 11 11 11
Norsjö   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nybro   39 1 4 3 6 3 4 1 5 3 5 3 1
Nykvarn   13 1 1 0 0 1 1 0 1 2 5 1 0
Nyköping   71 7 12 4 7 5 9 6 4 3 4 4 6
Nynäshamn   40 4 2 2 1 4 4 3 5 0 3 6 6
Nässjö   78 3 1 3 2 6 4 8 6 8 9 22 6
Ockelbo   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Olofström   15 1 1 1 1 3 4 0 0 1 2 0 1
Orsa   5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
Orust   27 1 2 0 1 5 1 2 4 3 1 4 3
Osby   46 6 3 1 2 0 4 12 3 3 3 3 6
Oskarshamn   23 1 0 1 3 2 0 3 1 0 3 3 6
Ovanåker   13 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 3
Oxelösund   21 1 0 4 3 7 2 0 2 1 0 0 1
Pajala   3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Partille   131 10 16 25 6 8 10 13 6 5 12 13 7
Perstorp   21 2 1 6 0 1 2 1 0 1 1 1 5
Piteå   21 5 1 1 2 1 2 1 4 0 2 0 2
Ragunda   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Robertsfors   3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ronneby   31 7 1 1 1 0 3 2 4 6 1 1 4
Rättvik   10 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1
Sala   26 1 1 6 2 1 0 2 2 0 4 6 1
Salem   57 4 6 5 6 3 3 6 4 5 3 9 3
Sandviken   68 5 8 3 5 6 6 1 4 11 3 7 9
Sigtuna   103 8 11 9 16 5 5 3 6 2 10 15 13
Simrishamn   28 3 4 4 3 4 1 1 0 0 2 2 4
Sjöbo   41 3 7 3 1 2 3 2 3 2 1 6 8
Skara   44 2 1 3 5 2 2 3 3 1 6 8 8
Skellefteå   60 10 6 0 5 7 5 3 2 2 3 13 4
Skinnskatteberg   15 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 3 3
Skurup   41 0 11 5 1 5 2 4 3 2 0 3 5
Skövde   72 3 3 1 7 7 11 6 4 8 4 11 7
Smedjebacken   7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0
Sollefteå   24 1 0 1 1 0 1 2 6 4 4 1 3
Sollentuna   259 18 21 29 18 22 21 28 17 11 18 25 31
Solna   99 13 14 5 9 3 6 3 8 1 6 15 16
Sorsele   3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Sotenäs   6 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Staffanstorp   89 6 6 8 3 4 10 5 2 10 3 20 12
Stenungsund   53 0 10 4 1 1 4 4 4 1 2 8 14
Stockholm   2556 314 209 165 180 152 151 187 203 149 210 251 385
Storfors   7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1
Storuman   6 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Strängnäs   57 3 5 6 5 2 7 8 4 7 4 2 4
Strömstad   15 0 0 4 0 0 0 2 2 1 1 3 2
Strömsund   12 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3 0
Sundbyberg   132 13 10 6 5 3 10 5 9 6 11 20 34
Sundsvall   89 12 0 0 0 7 9 6 8 5 20 7 15
Sunne   20 0 0 5 4 0 1 0 0 0 3 4 3
Surahammar   13 0 3 0 0 0 1 0 3 0 2 4 0
Svalöv   63 9 7 8 3 3 7 3 1 6 3 6 7
Svedala   77 3 7 11 3 4 6 5 3 9 7 13 6
Svenljunga   32 1 2 1 0 3 0 2 1 5 5 2 10
Säffle   34 2 3 1 1 1 3 0 6 4 4 5 4
Säter   12 1 2 0 1 1 3 1 0 0 1 1 1
Sävsjö   14 0 2 0 2 1 1 2 0 1 2 2 1
Söderhamn   37 1 6 1 2 3 6 1 1 1 3 7 5
Söderköping   11 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 2 2
Södertälje   203 11 13 17 21 15 24 15 23 30 9 14 11
Sölvesborg   43 0 3 0 3 3 3 4 3 3 10 5 6
Tanum   16 3 2 0 0 1 0 2 0 2 3 3 0
Tibro   16 2 0 1 0 1 3 1 3 1 0 1 3
Tidaholm   16 2 1 3 0 1 2 1 1 1 0 3 1
Tierp   31 2 1 2 2 4 1 2 5 3 3 5 1
Timrå   13 0 1 1 2 0 1 1 0 2 3 2 0
Tingsryd   30 4 0 0 1 0 4 2 5 6 6 0 2
Tjörn   33 4 3 2 3 3 1 1 1 2 5 1 7
Tomelilla   29 0 6 0 1 3 3 0 1 1 4 5 5
Torsby   15 0 0 1 1 3 0 0 4 0 1 5 0
Torsås   7 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
Tranemo   25 0 0 3 1 3 8 1 0 1 1 4 3
Tranås   26 2 2 0 2 1 2 1 1 3 6 2 4
Trelleborg   160 18 10 11 11 8 8 8 7 11 9 27 32
Trollhättan   102 3 7 8 8 5 13 9 7 12 11 10 9
Trosa   18 2 5 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1
Tyresö   110 11 2 2 5 12 5 11 17 11 9 7 18
Täby   205 13 12 14 5 17 14 33 31 13 20 15 18
Töreboda   25 1 0 3 0 0 6 2 2 1 5 1 4
Uddevalla   99 13 3 7 4 9 9 8 4 9 14 4 15
Ulricehamn   69 5 5 6 4 6 2 4 3 6 15 12 1
Umeå   83 8 3 4 8 12 10 12 3 2 4 10 7
Upplands Väsby   125 11 7 20 11 10 6 6 8 5 10 14 17
Upplands-Bro   59 3 10 6 5 7 2 6 4 4 3 9 0
Uppsala   193 17 24 12 15 19 10 18 11 7 19 26 15
Uppvidinge   20 2 4 0 1 2 0 1 1 1 3 3 2
Vadstena   9 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0
Vaggeryd   18 1 1 0 3 1 0 1 2 3 0 2 4
Valdemarsvik   7 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0
Vallentuna   44 4 4 11 2 1 2 7 5 4 1 2 1
Vansbro   11 0 2 0 3 1 0 0 2 1 1 0 1
Vara   44 5 2 5 3 3 2 4 8 1 3 5 3
Varberg   128 8 13 8 9 3 11 6 3 14 12 19 22
Vaxholm   17 0 1 0 2 0 3 1 3 0 0 4 3
Vellinge   145 6 21 13 10 8 11 6 9 11 10 16 24
Vetlanda   59 0 1 2 9 5 6 4 3 8 6 6 9
Vilhelmina   7 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Vimmerby   26 1 2 4 0 2 2 1 1 5 6 0 2
Vindeln   5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0
Vingåker   20 1 2 3 0 3 2 0 2 1 3 1 2
Vårgårda   39 13 1 2 4 2 0 3 3 2 2 4 3
Vänersborg   65 5 4 3 5 6 11 6 3 6 5 5 6
Vännäs   6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
Värmdö   77 8 6 9 7 6 3 3 8 12 4 7 4
Värnamo   57 3 5 3 4 2 3 6 3 10 2 11 5
Västervik   62 2 3 0 2 2 8 2 0 4 7 16 16
Västerås   253 16 23 33 27 20 17 26 11 13 28 21 18
Växjö   124 8 10 6 11 12 7 12 10 6 14 14 14
Ydre   7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1
Ystad   41 0 2 2 4 8 5 3 3 0 4 3 7
Åmål   21 2 2 1 1 1 3 2 4 0 2 3 0
Ånge   3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Åre   3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Årjäng   17 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 7 3
Åsele   6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2
Åstorp   49 1 5 2 4 3 3 3 3 4 2 10 9
Åtvidaberg   4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
Älmhult   26 1 1 2 2 1 2 2 0 5 1 4 5
Älvdalen   7 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0
Älvkarleby   11 1 0 2 1 3 2 0 1 0 0 1 0
Älvsbyn   10 0 0 1 2 1 0 1 1 0 3 1 0
Ängelholm   141 27 4 8 8 9 18 6 4 8 15 21 13
Öckerö   5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Ödeshög   5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Örebro   234 24 10 14 17 22 17 10 32 23 24 24 17
Örkelljunga   39 10 1 1 4 3 3 2 4 2 3 2 4
Örnsköldsvik   33 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 5 6
Östersund   45 5 2 3 1 9 9 6 2 2 1 2 3
Österåker   67 3 6 4 6 5 3 4 13 6 7 8 2
Östhammar   18 1 0 0 1 2 2 1 2 0 2 4 3
Östra Göinge   33 2 4 1 0 2 3 3 2 2 9 1 4
Överkalix   3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Övertorneå   11 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1
Hela landet 20516 1740 1597 1530 1365 1322 1444 1590 1553 1571 1954 2431 2419

Källa: Brå

Fakta: Antal inbrott i lägenhet

2013: 7 3552012: 7 3282001:  8 317

Källa: Brå

Fakta: Ur statistiken för 2013

Totalt anmäldes 533 000 stöldbrott – en marginell minskning från i fjol.
21 000 av dem var bostadsinbrott – en minskning med 1 procent.
13 700 villainbrotten anmäldes – en minskning på 2 procent.
7 360 lägenhetsinbrott anmäldes – i princip samma som i fjol.

Källa: Brå

Läs också "Spårlöst inbrott" direkt efter flytten – Niklas utan ersättning för sina vapen Jätteminskning av inbrott under pandemiåret

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.