Nytt hot om höjda hyror
Hem & Hyra har tidigare skrivit om Stenas begäran i hyresnämnden om att få höja hyran med 27 procent i två fastigheter i Johanneshov. Bolaget anser sig ha hållt hyran under en maxnivå enligt de villkor som följde med bidraget, men att de inte längre behöver göra det då villkorstiden löper ut efter tio år.
Ärendet är ännu inte avgjort i hyresnämnden men har skapat oro bland hyresgäster som känner sig både lurade och dåligt informerade. Andrea Szücs har bott i huset sedan det byggdes. Månadshyran var vid inflyttning 6 200 kronor för trean på 64 kvadratmeter. I dag är den 8 200 kronor och vid en höjning på 27 procent över 10 000 kronor.
– Det är helt sinnessjukt och frågan är om jag är beredd att betala det. Det här är inget högstatusområde, säger Andrea Szücs.
Och det kan bli fler hyresgäster som drabbas i Stockholm. Hem & Hyra har tagit fram en lista på samtliga fastigheter som fick investeringsstimulans i mitten av 2000-talet. Det handlade ursprungligen om 6 800 lägenheter och några av dem kommer få sin hyra prövad. Alrik Hafström, Stenas ombud i det aktuella Johanneshovsärendet, säger att han känner till några fastighetsägare som står i startgroparna när deras bidrag snart faller utanför tioårsgränsen. Men att det borde vara fler eftersom tidsgränsen redan löpt ut för många.
– Min slutsats är nog att detta fallit i glömska hos många som därmed inte är medvetna om läget, säger Alrik Hafström.
Det fanns flera villkor för att få bidraget. Ett var att fastigheten inte fick ombildas till bostadsrätter under tio-årsperioden. Ett annat att hyran skulle hållas ”rimlig”.
Minst 16 fastigheter har ändå ombildats till bostadsrätter och har därmed tvingats betala tillbaks pengar efter kontroll av Länsstyrelsen. Men vad som är en rimlig hyra har aldrig prövats i efterhand förrän nu. Georgios Tsiroyannis arbetade på Hyresgästföreningen under perioden då utbetalning av bidrag var aktuella och säger att det helt enkelt inte finns några kriterier som beskriver en ”rimlig hyra” i sammanhanget.
– Nej, så är det. Det stod aldrig vad rimliga hyror är för all framtid, det var cirka 1 100 i inflyttningshyra (s.k normhyra, trea, 77 kvm), sedan förhandlade man varje år. Och nu tycker de att bruksvärdet är ett annat – oaktat bidraget.
Det kan, precis som i ärendet Johanneshov, innebära att det finns tickande hyresbomber lite här och där i Stockholm. Hyresnivåerna på de aktuella lägenheterna har utvecklats mycket olika från de 1 100 kr/kvm/år.
– Det finns många obriserade bomber, säger Georgios Tsiroyannis.
Hem & Hyra har talat med flera fastighetsägare om hur de ser på bidraget. Wallenstam höjer inte av den anledningen. Jonas Elamsson på Svenska Bostäder säger att bolaget heller inte kommer kräva högre hyror på grund av bidraget.
– Tidsgränsen är passerad utan att vi behandlat dem på något särskilt sätt. De ingår i de vanliga hyresförhandlingarna.
Familjebostäder har samma inställning och Karin Stener på Stockholmshem säger att:
– I dagsläget ingår de här fastigheterna i hyresförhandlingarna och hanteras som övriga fastigheter i vårt bestånd.
Namn | Fastighetsbeteckning |
Riflex AB | Åkaren 38 |
AB Väsbyhem | Eds Prästgård 1:97 |
AB Väsbyhem | Eds Prästgård 1:100 |
Sollentunahem | Ellipsen 1 |
Lunda Gårds Förvaltnings AB | Lunda 1:3 |
AB Telgebostäder | Äpplet 1 |
Riflex AB | Rimbo-Vallby 5:102 |
Riflex AB | Rimbo-Vallby 5:102 |
Riflex AB | Rimbo-Vallby 5:102 |
Riflex AB | Rimbo-Vallby 5:102 |
Riflex AB | Rimbo-Vallby 5:102 |
AB Upplands-Brohus | Bro-Råby 3:3 |
Ö-Transporter AB | Dalarö 2:110 |
AB Sigtunahem | Sätuna 3:183 |
Bostadsstift Signalisten i Solna | Krönet 2 |
Narstrand Fastighetsbolag AB | Narstrand 10 |
Norrtälje Konsult & Förvaltnings AB | Herkules 4 |
AB Stockholmshem | Minnet 15 |
Tesch Carl | Kvarnnibble 2:47 |
KB Myran nr 309 | Forsen 1 |
AB Familjebostäder | Malmkronan 1 |
AB Svenska Bostäder | Kålgården 1 |
AB Svenska Bostäder | Engelsmannen 4 |
AB Nykvarnsbostäder | Kaffekvarnen 12 |
Värmdöbostäder AB | Hemmesta 11:438 |
Botrygg Fastigheter HB | Vågskvalpet 1 |
Botrygg Fastigheter HB | Vågskvalpet 1 |
AB Familjebostäder | Barnkammaren 2 |
Byggvesta Bo Godsfinkan AB | Godsfinkan 2 |
Viksjö Park KB | Viksjö 2:414 |
Stena Fastigheter 2 Exploaterings A | Tornet 1 |
Lars F Ericsson | Talgoxen 2 |
AB Svenska Bostäder | Säteritaket 2 |
AB Svenska Bostäder | Släkten 1 |
AB Svenska Bostäder | Trondheim 1 |
Skogh Jan | Tågmästaren 13 |
Sthlms Kooperativa Bostadsförening | Maltet 1 |
Byggmästaren U J Johansson AB | Skrubbhyveln 4 |
HSB Södertörn | Slätten 1 |
AB Svenska Bostäder | Tungstenen 5 |
Wåhlin Fastigheter i Märsta AB | Märsta 1:236 |
AB Svenska Bostäder | Bränninge 8 |
AB Sollentunahem | Etiketten 2 |
John Mattson Fastighets AB | Fyrmästaren 1 |
AB Svenska Bostäder | Italienaren 3 |
AB Svenska Bostäder | Molde 3 |
Vadvikens Fastighets AB | Dalarö 3:73 |
ByggVesta Bo Fartygstrafiken AB | Fartygstrafiken 1 |
AB Svenska Bostäder | Utö 4 |
AB Stockholmshem | Bäverdalen 1 |
Ulf Videfors Bostadsbyggen AB | Örtugen 4 |
AB Sigtunahem | Valsta avst 3:50 |
Dristigheten Fastighets i Uppsala AB | Säby 3:29 |
Vestigia Hus Sicklaön 126:12 AB | Sicklaön 126:12 |
Slettengren Tom | Aske 1:3 |
Värmdöbostäder AB | Gustavsberg 1:251 |
AB Familjebostäder | Hedvig 21 |
AB Telgebostäder | Mariekälla 1:27 |
Armada Fastighets AB | Berga 11:71 |
Armada Fastighets AB | Berga 11:71 |
Huge Fastigheter AB | Pelaren 2 |
AB Stockholmshem | Hjälmsätra 3 |
Bostaden V:a Götaland Stockholm AB | Järinge 2 |
AB Stockholmshem | Harholmen 8 |
Värmdö Bostäder AB | Ösby 1:36 |
AB Nykvarnsbostäder | Kaffekvarnen 4 |
KB Valutan 1 | Kronan 5 |
Värmdö Bostäder AB | Hemmesta 11:458 |
Vårlöv KB | Aspholmen 1 |
KB Myran nr 306 | Svallvågen 1 |
Akelius Fastigheter i Haninge AB | Åby 1:49 |
R5 Installationer AB | Polhem 2:10 |
AB Familjebostäder | Sockenstämman 4 |
Huge Fastigheter AB | Ålen 4 |
Huge Fastigheter AB | Kungsfisken 1 |
Byggvesta Bo Godsfinkan AB | Godsfinkan 2 |
Byggvesta Bo Godsfinkan AB | Godsfinkan 2 |
AB Sigtunahem | Valsta 3:180 |
AB Familjebostäder | Putsbruket 3 |
AB Familjebostäder | Spontväggen 1 |
Wallenius-Kleberg Margareta | Menhammar 2:1 |
Cistunn AB | Träkvista 1:538 |
Järfällabygdens Hus AB | Jakobsberg 11:16 |
AB Upplands Brohus | Kungsängens Kyrkby 2:75 |
Wåhlin Fastigheter AB | Persiljan 1 |
AB Familjebostäder | Fruängsgården 6 |
AB Sigtunahem | Södertil 1:189 |
AB Sigtunahem | Södertil 1:174 |
SeniorForum Boo Koop hyresrättsför | Orminge 1:57 |
Probitas – Immanuelskyrkans Förv AB | Svea Artilleri 15 |
BRABO Stockholm AB | Sanda 1:129 |
KB Myran nr 319 | Kansliet 2 |
Alliance Fastighetsutveckling AB | Orminge 60:2 |
VärmdöBostäder AB | Gustavsberg 1:308 |
AB Nykvarnsbostäder | Grytan 5 |
AB Svenska Bostäder | Neonet 1 |
Tyresö Bostäder AB | Kumla 3:392 |
Heba Fastighets AB | Styrmannen 1 |
Primula Byggnads AB | Kinneviken 2 |
AB Stockholmshem | Kvarnhagen 1 |
AB Stockholmshem | Fallbrickan 2 |
AB Upplands-Brohus | Kungsängens Kyrkby 2:293 |
KB Myran nr 314 | Kontot 2 |
AB Stockholmshem | Perstorp 3 |
AB Stockholmshem | Gamlebo 4 |
AB Stockholmshem | Högsätra 8 |
AB Sigtunahem | Sjudargården 1:112 |
Byggnads AB Abacus | Kalendern 4 |
Primula Byggnads AB | Redaren 2 |
Förvaltnings AB Collegio | Säby 3:28 |
Huge Fastigheter AB | Kansliet 1 |
Stockholmshem AB | Kungsängsliljan 6 |
AB Botkyrkabyggen | Löparen 1 |
Stockholmshem AB | Portvakten 1 |
Stockholmshem AB | Snabelskon 7 |
AB Familjebostäder | Smålänningen Avst 3 |
AB Hjulstahem | Kippinge 1 |
AB Familjebostäder | Kastanjen 9 |
AB Sigtunahem | Rävsta 5:192 |
AB Famljebostäder | Skärkarlen 11 |
AB Svenska Bostäder | Agö 1 |
Armada Fastigheter AB | Smedby 19:388 |
AB Svenska Bostäder | Skohornet 2 |
AB Familjebostäder | Norrmannen 10 |
VärmdöBostäder AB | Gustavsberg 1:368 |
Armada Fastighets AB | Smedby 19:388 |
AB Familjebostäder | Bouleklotet 1 |
AB Familjebostäder | Sjöfarten 2 |
AB Stockholmshem | Måseskär 5 |
Ett antal av fastigheterna har betalat tillbaks bidraget sedan de ombildats till bostadsrätter.