Rejäl uppgång för bostadsbyggandet
Bostadsbristen debatteras flitigt och ny tycks det som att ord har blivit till handling. Under förra året påbörjades 24 550 lägenheter i flerbostadshus, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), en ökning med 55 procent jämfört med 2012. Siffran för 2013 har räknats upp med 14 procent eftersom det är den normala eftersläpningen i inrapporteringen till SCB.
Antalet första spadtag har ökat i stort sett alla län, men det är i Stockholm som flest nya lägenheter blir till, drygt 11 000 under förra året. Av dem var 7 000 bostadsrätter och 4 000 hyresrätter. I Örebro har byggande satt raketfart och ökat mest procentuellt sett.
I riket i stort byggs det något fler bostadsrätter än hyresrätter. Regeringens satsning på ägarlägenheter fortsätter att vara en marginell företeelse. I hela landet byggdes 25 ägarlägenheter under förra året.
Län för län: Så mycket har byggandet ökat:
| Påbörjade lägenheter efter län och upplåtelseform 2012 och 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerbostadshus 2012 | Flerbostadshus 2013 | |||||
| Hyresrätt | Bostadsrätter | Hyresrätt | Bostadsrätt | Hyrt +14% | Br +14% | |
| Sverige | 7430 | 8335 | 10395 | 11123 | 11 850 | 12 680 |
| Stockholm | 1668 | 3798 | 3612 | 6194 | 4 118 | 7 061 |
| Uppsala | 173 | 671 | 490 | 967 | 559 | 1 102 |
| Södermanland | 231 | 54 | 165 | 161 | 188 | 184 |
| Östergötland | 442 | 110 | 258 | 389 | 294 | 443 |
| Jönköping | 277 | 69 | 131 | 94 | 149 | 107 |
| Kronoberg | 178 | 70 | 279 | 139 | 318 | 158 |
| Kalmar | 30 | 0 | 68 | 117 | 78 | 133 |
| Gotland | 3 | 0 | 50 | 56 | 57 | 64 |
| Blekinge | 171 | 0 | 48 | 16 | 55 | 18 |
| Skåne | 1448 | 702 | 1603 | 586 | 1 827 | 668 |
| Halland | 239 | 133 | 472 | 75 | 538 | 86 |
| Västra Götaland | 1357 | 1958 | 1480 | 1642 | 1 687 | 1 872 |
| Värmland | 52 | 62 | 14 | 34 | 16 | 39 |
| Örebro | 14 | 23 | 562 | 331 | 641 | 377 |
| Västmanland | 301 | 183 | 240 | 90 | 274 | 103 |
| Dalarnas | 184 | 0 | 193 | 58 | 220 | 66 |
| Gävleborg | 108 | 86 | 22 | 31 | 25 | 35 |
| Västernorrland | 0 | 51 | 0 | 37 | 0 | 42 |
| Jämtland | 7 | 32 | 80 | 0 | 91 | 0 |
| Västerbotten | 171 | 259 | 545 | 106 | 621 | 121 |
| Norrbotten | 376 | 74 | 83 | 0 | 95 | 0 |
| 11 850 | 12 680 | |||||
| Totalt i flerbostadshus, uppräknat 14%: 24 556 | 24 531 | |||||
