Så mycket höjer Västra Götalands värdar hyran
Förhandlingarna om nästa års hyreshöjningar pågår för fullt. Här listar vi löpande resultaten.
Nedan ser du vilka kommunala bostadsbolag och stiftelser i Västra Götaland som är färdiga med förhandlingen om 2013 års hyreshöjningar. Listan uppdateras löpande.
| Bostadsbolag | Kommun | Höjning % | Gäller from. |
|---|---|---|---|
| AB Bostäder i Borås | Borås | 1,6 (i snitt) | 1 januari 2013 |
| AB Bostäder Lidköping | Lidköping | 1,5 | 1 januari 2013 (tvåårsavtal: 1,5 % 2014) |
| Alebyggen | Ale | 2,85 (i snitt) | 1 mars 2013 |
| Alingsåshem | Alingsås | 1,85 (i snitt) | 1 januari 2013 |
| Bollebo | Bollebygd | 1,4 | 1 januari 2013 |
| Bostads AB Poseidon | Göteborg | 1,99 (i snitt) | 1 mars 2013 |
| Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) | Göteborg | 1,84 (i snitt) | 1 februari 2013 |
| Centrumbostäder i Skara | Skara | 2 (varmhyror) | 1 april 2013 |
| Edshus | Dals-Ed | 2,1 | 1 januari 2013 |
| Eidar Bostads AB | Trollhättan | 1,75 | 1 januari 2013 (tvåårsavtal: 1,5 % 2014) |
| Essungabostäder | Essunga | 1,75 (i snitt) | 1 januari |
| Familjebostäder i Göteborg | Göteborg | 2,0 | 1 februari 2013 |
| Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | 1,92 (i snitt) | 1 januari 2013 |
| Gullspångsbostäder | Gullspång | 1,2 | 1 januari 2013 |
| Gårdstensbostäder | Göteborg | 2,35 | 1 april 2013 |
| Götenebostäder | Götene | 2,4 | 1 februari 2013 |
| Herrljungabostäder | Herrljunga | 1,6 | 1 april 2013 |
| Hyresbostäder Falköping | Falköping | 1,65 | 1 januari 2013 |
| Jakobsbergsstiftelsen | Uddevalla | 1,94 | 1 januari 2013 |
| Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 1,4 | 1 mars 2013 |
| Kungälvsbostäder | Kungälv | 3,26 | 1 januari 2013 |
| Ljungskilehem | Uddevalla | 2,2-2,3 (varm-kallhyra) | 1 april 2013 |
| Lysekils Bostäder | Lysekil | 1,7-1,8 (kall/varmhyra) | 1 januari 2013 |
| Mariehus | Mariestad | 1,5 | 1 juli 2013 (resultat efter partsgemensam översyn) |
| Marks Bostads AB | Marks | 1,65 | 1 januari 2013 |
| Mellbo | Mellerud | 2,1 | 1 januari 2013 |
| Munkbo | Munkedal | 2,4 | 1 februari |
| Mölndalsbostäder | Mölndal | 1,87-1,92 (kall/varmhyra) | 1 april 2013 |
| Orustbostäder | Orust | 2,2-2,4 (kall/varmhyra) | 1 mars 2013 |
| Partillebo | Partille | 1,95 | 1 april 2013 |
| Sandhultsbostäder | Borås | 1,75 | 1 januari 2013 |
| SGS Studentbostäder | Göteborg | 1,75 | 1 januari 2013 |
| Skövdebostäder | Skövde | 2,0 | 1 april 2013 (tvåårsavtal: 1,55 % 2014) |
| Sotenäsbostäder | Sotenäs | 1,79 (gäller kallhyra) | 1 januari 2013 |
| Stenungsundshem | Stenungsund | 1,89 | 1 januari 2013 |
| Strömstadsbyggen | Strömstad | 1,95 | 1 januari 2013 |
| Stubo | Ulricehamn | 1,78 | 1 januari 2013 |
| Svenljungabostäder | Svenljunga | 2,4 | 1 april |
| Tanums Bostäder | Tanum | 2,15 | 1 januari 2013 |
| Tibrobyggen | Tibro | 1,95 | 1 april 2013 |
| Tidaholms Bostads AB | Tidaholm | 1,5 | 1 januari 2013 |
| Tjörns Bostads | Tjörn | 2,7 | 1 januari 2013 |
| Toarpshus | Borås | 2,2 | 1 mars 2013 |
| Tranemobostäder | Tranemo | 2,15 | 1 januari 2013 |
| Törebodabostäder | Töreboda | 1,91 | 1 april 2013 |
| Uddevallahem | Uddevalla | 2,3 | 1 april 2013 |
| Valbohem | Färgelanda | 1,8 | 1 januari 2013 |
| Vara Bostäder | Vara | 1,57 | 1 januari 2013 |
| Viskaforshem | Borås | 1,9 | 1 april 2013 |
| Vårgårda Bostäder | Vårgårda | 1,5 | 1 januari 2013 |
| Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 1,6 | 1 januari 2013 (tvåårigt: 1,4 % 2014) |
| Åmåls Kommunfastigheter | Åmål | 2,15 | 1 februari 2013 |
| Öckerö Bostads | Öckerö | 2,15 (i snitt) | 1 januari 2013 |
Fakta:
Vad innebär höjningen i kronor?
Med två exempel – en etta med en månadshyra på 3 500 kronor och en tvåa med en hyra på 5 500 kronor – ser man ungefär vilka resultat de olika procentsatserna kan ge.
| Etta (3 500 kr/mån) | Tvåa (5 500 kr/mån) | |
|---|---|---|
| 1 procents höjning: | + 35 kr | + 55 kr |
| 2,5 procents höjning: | + 87,50 kr | + 137,50 kr |
| 4 procents höjning: | + 140 kr | + 220 kr |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.