Fler bor i Kalmar län
Förklaringen är framför allt att Kalmar kommun växte rejält invånarmässigt under fjolåret. Invånarantalet steg med 616 personer. Motsvarande siffra för hela länet är 458. Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.
Även de båda Ölandskommunerna, Borgholm och Mörbylånga, upplevde rejäla uppsving när det gäller befolkningens storlek.
Annons
I Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås och Västervik minskade befolkningen. Det beror till stor del på att det var fler som avled än som föddes i dessa kommuner.
Annons
Kommun | Folkmängd 31 dec 2012 | Förändring, antal personer | Förändring, procent |
---|---|---|---|
Borgholm | 10 768 | 146 | 1,37 |
Emmaboda | 8 991 | -48 | -0,53 |
Hultsfred | 13 550 | 35 | 0,26 |
Högsby | 5 730 | -38 | -0,66 |
Kalmar | 63 671 | 616 | 0,98 |
Mönsterås | 12 799 | -54 | -0,42 |
Mörbylånga | 14 256 | 118 | 0,83 |
Nybro | 19 486 | -150 | -0,76 |
Oskarshamn | 26 144 | -22 | -0,08 |
Torsås | 6 858 | -28 | -0,4 |
Vimmerby | 15 403 | 6 | 0,04 |
Västervik | 35 892 | -123 | -0,34 |
Kalmar län totalt | 233 548 | 458 | 0,2 |
Källa: SCB. |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.