Här är värdarna som vill höja hyran i Västra Götaland 2017
Hem & Hyra listar löpande bostadsbolagens yrkanden om hyreshöjningar inför 2017. Se om du hittar din egen värd nedan.
Följande bostadsbolag och -stiftelser i Västra Götaland har hittills aviserat att de vill höja hyran 2017. Den slutliga hyreshöjningen fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen. Senast uppdaterad 19 april 2017.
Hem & Hyra listar löpande årets färdiga hyresuppgörelser i Västra Götaland här.
| Bostadsbolag/stiftelse | Kommun | Höjningskrav i procent (genomsnitt) |
| Alebyggen | Ale | Inte angivet |
| Balder | Göteborg, Ale, Kungälv, Lerum | 2,8 |
| Bollebygds hyresbostäder | Bollebygd | 1,49 |
| Bostadsbolaget | Göteborg | 1,2 |
| AB Bostäder Borås | Borås | 2 |
| AB Bostäder Lidköping | Lidköping | 1,8 |
| Edshus | Dals Ed | 2,59 |
| AB Eidar | Trollhättan | 2,3 |
| Eksta Bostads AB | Kungsbacka | 1,48 |
| Falköpings Hyresfastigheter | Falköping | Ca 2,4 procent 2017 och 2,4 procent 2018 |
| Familjebostäder | Göteborg | Inte angivet |
| Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | 2,2 |
| Gullspångsbostäder | Gullspång | 1,5 |
| Gårdstensbostäder | Göteborg | Inte angivet |
| Götenebostäder | Götene | 2,1 |
| Holger Blomstrand Byggnads AB | Göteborg | Inte angivet |
| AB Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 2,5 |
| Kungälvsbostäder | Kungälv | 2,99 |
| Ljungskilehem | Ljungskile | 1,0 |
| Lysekilsbostäder AB | Lysekil | 2,66 |
| Marks Bostads AB | Mark | 3,16 |
| Melleruds Bostäder | Mellerud | 2,3 (per år 2017, 2018 och 2019) |
| Munkbo | Munkedal | 1,97 ( 5,0 för Brudås-området) |
| Mölndalsbostäder | Mölndal | 1,51 |
| Orustbostäder | Orust | 1,9 |
| Poseidon | Göteborg | Inte angivet |
| Privata värdar genom Fastighetsägarna GFR | Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille | Inte angivet |
| Privata värdar genom Fastighetsägarna GFR | Orust | 2,3 |
| Privata värdar genom Fastighetsägarna GFR | Stenungsund | 1,9 |
| Privata värdar genom Fastighetsägarna GFR | Tjörn | 2,2 |
| Privata värdar genom Stadsån (bl a Bygg-Göta och Västerstaden) | Göteborg | 1,5 |
| Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | 21 kronor per kvadratmeter och år, motsvarande 1,98 procent. |
| Sandhultsbostäder | Borås | 2,17 |
| SGS (Stiftelsen Göteborgs studentbostäder) | Göteborg | 1,9 |
| Stubo AB | Ulricehamn | 2,9 |
| Sotenäsbostäder | Sotenäsbostäder | 1,7 |
| Stenungsundshem | Stenungsund | 1,4 |
| Tanums Bostäder | Tanum | 1,64 |
| Tidaholms bostads AB | Tidaholm | 2,5 |
| Tjörns Bostad | Tjörn | 2 |
| Toarpshus | Borås | 1,75 |
| Törebodabostäder AB | Töreboda | 2,85 |
| Uddevallahem | Uddevalla | 0,5-5,0 |
| Vara Bostäder | Vara | 1,5 |
| Viskaforshem | Borås | 1,4 |
| Willhem Bergsjön och Biskopsgården | Göteborg | 0,8-1,2 |
| Willhem Kungsbacka | Kungsbacka | Inte angivet |
| Öckerö Bostads AB | Öckerö | 3,0 + 1,3 |
| Listan uppdateras löpande. | ||
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.
