Heltidslön mellan 36 500 och 142 000: Se hela listan
Hem & Hyra har kartlagt löner och villkor för samtliga vd:ar i de kommunala bostadsbolagen. Se artikel här.
223 av dem har angett att de arbetar heltid i bolaget. Här kan du se hur mycket de tjänar.
| Bolag | Vd | Månadslön | |
|---|---|---|---|
| 1 | AB Stångåstaden | Fredrik Törnqvist | 142 000 | 
| 2 | AB Svenska Bostäder | Pelle Björklund | 139 200 | 
| 3 | Huge Fastigheter AB | Sophia Mattsson-Linnala | 130 000 | 
| 4 | Familjebostäder | Anette Sand | 126 000 | 
| 5 | AB Stockholmshem | Eva Nygren | 126 000 | 
| 6 | ÖrebroBostäder AB | Ulf Rohlén | 126 000 | 
| 7 | Partillebo AB | Pär Linder | 122 695 | 
| 8 | Micasa | Maria Mannerholm | 120 000 | 
| 9 | Hyresbostäder i Norrköping | Gunnar Boquist | 120 000 | 
| 10 | Uppsalahem AB | Mikael Rådegård | 117 500 | 
| 11 | MKB Fastighets AB | Terje Johansson | 117 000 | 
| 12 | Ängelholmshem | Benth Jensen | 116 500 | 
| 13 | Mimer | Anders Nordstrand | 116 000 | 
| 14 | Bostads AB Poseidon | Anders Söderman | 112 600 | 
| 15 | Gavlegårdarna | Cathrine Holgersson | 112 000 | 
| 16 | Järfällahus | Olof Lindholm | 112 000 | 
| 17 | Eskilstuna Kommunfastigheter | Hans Georg Wahlberg | 110 500 | 
| 18 | Helsingborgshem | Jonas Hansson | 110 000 | 
| 19 | Förvaltaren | John Lindell | 109 400 | 
| 20 | Signalisten | Catarina Johansson-Nyman | 108 000 | 
| 21 | AB Botkyrkabyggen | Ulf Nyqvist | 108 000 | 
| 22 | AB Skövdebostäder | Dan Sandén | 106 000 | 
| 23 | Bostaden AB | Ann-Sofi Tapani | 105 000 | 
| 24 | Bostadsbolaget | Kicki Björklund | 105 000 | 
| 25 | Familjebostäder i Göteborg AB | Per-Henrik Hartmann | 102 300 | 
| 26 | AB SigtunaHem | Göran Langer | 102 000 | 
| 27 | AB Sollentunahem | Martin Lindfors | 100 000 | 
| 28 | Vätterhem | Thorbjörn Hammerth | 100 000 | 
| 29 | Förbo AB | Peter Granstedt | 99 000 | 
| 30 | Halmstad Fastighets AB | Sven Alexandersson | 98 500 | 
| 31 | Mitthem | Marie Selin | 98 200 | 
| 32 | AB Väsbyhem | Amra Barlov Lindqvist | 98 000 | 
| 33 | Varbergs Bostad | Ulf Hofstedt | 96 700 | 
| 34 | LKF | Håkan Ekelund | 95 000 | 
| 35 | Kopparstaden AB | Pernilla Wigren | 92 500 | 
| 36 | Mölndalsbostäder AB | Dennis Bucht | 91 500 | 
| 37 | AB Kristianstadsbyggen | Henrik Strand | 90 200 | 
| 38 | Karlstads Bostadsbolag | Carin Skarman | 90 000 | 
| 39 | Upplands-Brohus | Tore Olsson | 90 000 | 
| 40 | Haninge Bostäder AB | Christoph Vejde | 90 000 | 
| 41 | Kumlabostäder | Thomas Hjelmqvist | 89 666 | 
| 42 | AB Landskronahem | Helena Fremle | 89 000 | 
| 43 | Telge Bostäder AB | Janette Jardefalk | 88 500 | 
| 44 | Sandvikenhus | Stefan Lundqvist | 88 300 | 
| 45 | Västerviks bostads | Sven-Åke Lindberg | 88 000 | 
| 46 | Strängnäs Bostads AB | Lars Keyser | 86 250 | 
| 47 | Vellingebostäder AB | Anders Larsson | 86 000 | 
| 48 | Telge Hovsjö AB | Petra K Ekström | 85 000 | 
| 49 | AB Enköpings Hyresbostäder | Jennie Sahlsten | 85 000 | 
| 50 | Gårdstensbostäder AB | Michael Pirosanto | 85 000 | 
| 51 | Bostadsbolaget i Mjölby | Torbjörn Olsson | 85 000 | 
| 52 | Eidar | Urban Blom | 85 000 | 
| 53 | Bostadsstiftelsen Platen | Lars Åke Landén | 85 000 | 
| 54 | KKB Fastigheter AB | Mats-Olov Åsemo | 85 000 | 
| 55 | Östersundhem | Daniel Kindberg | 84 000 | 
| 56 | Vallonbygden AB | Björn Andersson | 83 350 | 
| 57 | Kalmarhem AB | Britt Johansson | 83 000 | 
| 58 | AB ÖViklshem | Anna-Karin Eriksson | 82 500 | 
| 59 | Nynäshamnsbostäder | Sanja Batljan | 82 240 | 
| 60 | AB Strömstadsbyggen | Göran Wallo | 82 000 | 
| 61 | Roslagsbostäder AB | Anders Hermanson | 82 000 | 
| 62 | Skelleftebostäder AB | Jerker Eriksson | 81 000 | 
| 63 | AB TrelleborgsHem | Pia Jönsson | 80 300 | 
| 64 | Tyresö Bostäder AB | Maria Öberg | 80 300 | 
| 65 | AB Höganäshem | Jarmo Nieminen | 80 000 | 
| 66 | Byggebo | Benoni Ingelsjö | 79 560 | 
| 67 | Katrineholms Fastigheter AB | Ingmar Eriksson | 79 500 | 
| 68 | Eksta Bostads AB | Christer Kilersjö | 79 500 | 
| 69 | Stiftelsen Kungälvsbostäder | Bettina Öster Tunberg | 79 300 | 
| 70 | Hudiksvallsbostäder | Nils-Erik Blomdahl | 79 000 | 
| 71 | Kindahus | Per Cedervall | 78 500 | 
| 72 | Fastighets AB Linden | Tomas sandstedt | 78 000 | 
| 73 | AB GotlandsHem | Staffan Thurgren | 77 700 | 
| 74 | Burlövs Bostäder AB | Birgitta Sandell | 77 420 | 
| 75 | Köpings Bostads AB | Peter Landin | 77 250 | 
| 76 | Värmdö bostäder | Björn Blomkvist | 77 200 | 
| 77 | Bostads AB Svedalahem | Pehr Carlberg | 77 000 | 
| 78 | Uddevallahem | Thomas Aebeloe | 77 000 | 
| 79 | AB Hallstahem | Per Arne Gunnarsson | 76 800 | 
| 80 | Laholmshem AB | Stefan Lundström | 76 725 | 
| 81 | Eslövs Bostads AB | Joakim Ahlin | 76 700 | 
| 82 | Växjöbostäder AB | Maria Säterdal | 76 500 | 
| 83 | Nybro Bostads AB | Sulev Pull | 76 385 | 
| 84 | Flen Bostads AB | Arne Fältin | 76 000 | 
| 85 | AB Tranåsbostäder | Sören Carp | 75 400 | 
| 86 | Kirunabostäder AB | Annelie Vinsa | 75 000 | 
| 86 | Forshagabostäder AB | Jessika Lundgren | 75 000 | 
| 87 | AB Älvkarlebyhus | Håkan Karlsson | 75 000 | 
| 88 | AB Alebyggen | Lars-Ove Hellman | 74 607 | 
| 89 | AB Karlskronahem | Per Myrbeck | 74 000 | 
| 90 | Stiftelsen Orustbostäder | Ted Lärnhem | 73 700 | 
| 91 | Mörbylånga Bostads AB | Jonas Everbrand | 73 050 | 
| 92 | LysekilsBostäder AB | Göran Enqvist | 73 000 | 
| 93 | AB Sjöbohem | Morgan Johnsson | 73 000 | 
| 94 | Karlshamnsbostäder AB | Stefan Nilsson | 73 000 | 
| 95 | Mariehus AB | Jonas Hedberg | 72 300 | 
| 96 | ab alingsåshem | ing-marie odegren | 72 174 | 
| 97 | Falkenbergs Bostads AB | Christian Kylin | 72 000 | 
| 98 | Härnösandshus | Göran Albertsson | 72 000 | 
| 99 | AB Bostäder i Lidköping | Per Alexanderson | 72 000 | 
| 100 | Morastrand AB | Stefan Larsson | 72 000 | 
| 101 | Östhammarshem | Anders Erixon | 72 000 | 
| 102 | Stenungsundshem AB | Ulf Lindén | 72 000 | 
| 103 | Habohus AB | Mats Norrbrand | 71 730 | 
| 104 | Allbohus Fatstinhets AB | Magnus Fransson | 71 000 | 
| 105 | Simrishamsn Bostäder AB | Per-Olof Järvegren | 71 000 | 
| 106 | AB PiteBo | Maria Sandström | 70 960 | 
| 107 | AB Timråbo | Lotta Björklund | 70 500 | 
| 108 | Karlskogahem AB | Ann Hermansson Alm | 70 000 | 
| 109 | AB Vänersborgsbostäder | Gunnar Johansson | 70 000 | 
| 110 | AB Ystadbostäder | Lars B Olofsson | 70 000 | 
| 111 | AB Bollnäs Bostäder | Lars Åsberg | 70 000 | 
| 112 | Faxeholmen | Petri Berg | 70 000 | 
| 113 | Krambo Bostads AB | Per Eriksson | 70 000 | 
| 114 | Norrahammars Kommunala Bostäder | Reine Johansson | 70 000 | 
| 115 | Tjörns Bostads AB | Lars Pettersson | 70 000 | 
| 116 | Ramunderstaden | Thomas Angström | 70 000 | 
| 117 | Vimarhem AB | Jan Erixon | 69 768 | 
| 118 | Skurupshem AB | Anders Nilsson | 69 500 | 
| 119 | Höörs Fastighets AB | Kristina Forslund | 69 088 | 
| 120 | AB SvalövsBostäder | Robert Johansen | 69 000 | 
| 121 | Salabostäder AB | Bernard Niglis | 68 670 | 
| 122 | Arvika Fastighets AB | Ulf Richardson | 68 600 | 
| 123 | Älmhultsbostäder AB | Tore Vestergård | 68 500 | 
| 124 | AB Gislavedshus | Stanley Guldmyr | 68 500 | 
| 125 | AB Laxåhem | Mattias Looström | 68 444 | 
| 126 | Båstadhem AB | Robert Falk | 68 340 | 
| 127 | AB Nykvarnsbostäder | Ann Söderström | 68 048 | 
| 128 | Bodenbo | Johan Johansson | 68 000 | 
| 129 | Vadstena Fastighets AB | Lars Larenius | 67 895 | 
| 130 | Vidingehem AB | Stefan Blomkvist | 67 800 | 
| 131 | Treklövern Bostads AB | Ulf Bengtsson | 67 500 | 
| 132 | Kristinehamnsbostäder AB | Urban E Linder | 67 500 | 
| 133 | Torshälla fastigheter | Monica Hed Johansson | 67 000 | 
| 134 | Nyköpingshem AB | Johan Eriksson | 67 000 | 
| 135 | AEFAB | Mikael Reijer | 67 000 | 
| 136 | Hässlehem AB | Stephan Persson | 67 000 | 
| 137 | Trobo | Lennart Ekerbring | 66 770 | 
| 138 | Top Bostäder | Esa Norojärvi | 66 495 | 
| 139 | AB Hedemorabostäder | Erik Kristiansson | 66 000 | 
| 140 | Olofströmshus AB | Magnus Lindahl | 65 500 | 
| 141 | AB Hultsfreds Bostäder | Nicke Wainebro | 65 500 | 
| 142 | Norabostäder AB | Eva Henebäck | 65 000 | 
| 143 | Rättviks Fastigheter AB | Björn Evbjer | 65 000 | 
| 144 | Ronnebyhus | Peter Persson | 65 000 | 
| 145 | Hällefors Bostads AB | Rickard Johansson | 65 000 | 
| 146 | AB Ljusdalshem | Richard Brännström | 65 000 | 
| 147 | Valbohem AB | Leif Eriksson | 64 900 | 
| 148 | Ljungbybostäder AB | Björn Eliasson | 64 500 | 
| 149 | Falköpings Hyresbostäder AB | Anders Johansson | 64 400 | 
| 150 | Gamla Byn AB | Jan Näslund | 64 375 | 
| 151 | AB BromöllaHem | Leif Dufva | 63 724 | 
| 152 | AB Bostäder i Borås | Sven Liljegren | 63 500 | 
| 153 | Tunabyggen | Jörgen Olsson | 63 000 | 
| 154 | Degerforsbyggen AB | Kjell Hultgren | 63 000 | 
| 155 | Finnvedsbostäde AB | Mikael Nordholm | 63 000 | 
| 156 | Hebygårdar | Ove Hedberg | 63 000 | 
| 157 | Vännäs Fastigheter AB | Per Lundqvist | 63 000 | 
| 158 | AB Vingåkershem | Anne-Brith Andersson | 62 650 | 
| 159 | Bergs Hyreshus AB | Hans Green | 62 000 | 
| 160 | Årjängs Bostads AB | Bo Johansson | 62 000 | 
| 161 | Askersundsbostäder AB | Anders Gustafsson | 61 800 | 
| 162 | Sölvesborgshem AB | Johan Braw | 61 620 | 
| 163 | Stiftelsen Kalixbostäder | Ingela Rönnbäck | 61 000 | 
| 164 | Torsby Bostäder AB | Håkan Laack | 60 600 | 
| 165 | Tingsrydsbostäder | Peråke Janén | 60 100 | 
| 166 | Ockelbogårdar AB | Pamela Warren | 60 000 | 
| 167 | vaggeryd Skillingaryds Bostads AB | Satu Jonsson | 60 000 | 
| 168 | Öckerö Bostads AB | Hans Andreasson | 60 000 | 
| 169 | Perstorps Bostäder AB | Henry Roos | 60 000 | 
| 170 | Älvsbyns Fastigheter AB | Lennart Lundgren | 60 000 | 
| 171 | AB Bjuvsbostäder | Mats Nilsson | 60 000 | 
| 172 | Norra Dalarnas Fastighetsbolag AB | Thomas Sandström | 60 000 | 
| 173 | Centrumbostäder i Skara Ab | Stefan Rånes | 60 000 | 
| 174 | Mönsterås Bostäder | Per Holm | 59 995 | 
| 175 | Viskaforshem AB | Mikael Bengtsson | 59 500 | 
| 176 | Vårgårda Bostäder | Jan Thorsson | 59 300 | 
| 177 | Witalabostäder AB | Eric Engelbrektsson | 59 000 | 
| 178 | Lilla Edets Industri och Fastighets AB | Lars Wijkmark | 59 000 | 
| 179 | AB Boxholmshus | Fredrik Noaksson | 58 500 | 
| 180 | Vindelnbostäder AB | Joachim Blomberg | 58 000 | 
| 181 | Kilsbostäder | Greg Campbell | 58 000 | 
| 182 | Ånge Fastighets & Industri AB | Joakim Persson | 58 000 | 
| 183 | Solatum Hus&Hem AB | Timo Siikaluoma | 58 000 | 
| 184 | Leksandsbostäder AB | Elisabet Nises-Look | 57 700 | 
| 185 | Kungsörs Fastighets AB | Mats Åkerlund | 57 000 | 
| 186 | Orsabostäder AB | Arne Grahn | 56 500 | 
| 187 | Stiftelsen Aneby bostäder | Christian Brännström | 56 435 | 
| 188 | Hoforshus AB | Christian Rickardsson | 56 045 | 
| 189 | Järnbäraren | Gunnar Lindow | 56 000 | 
| 190 | Lycksele Bostäder AB | Carina Hellström Edvinsson | 55 000 | 
| 191 | Österlenhem AB | Pia Brink | 55 000 | 
| 192 | Nordanstigs Bostäder AB | Birger Tellin | 55 000 | 
| 193 | AB Hammaröbostäder | Jan Barthelson | 53 200 | 
| 194 | Torsås Bostads AB | Magnus Andersson | 53 200 | 
| 195 | AB Mellerudsbostäder | Hans Wikström | 53 000 | 
| 196 | Mullsjö Bostäder AB | Matias Benér | 53 000 | 
| 197 | Fristadbostäder AB | Kjell-Ove Sethson | 52 700 | 
| 198 | Sotenäsbostäder AB | Mattias Jakobsson | 52 500 | 
| 199 | AB Lessebohus | Håkan Bergström | 52 300 | 
| 200 | Göingehem AB | Kristina Söderling | 52 000 | 
| 201 | Vilhelmina Bostäder AB | Jerker Nyström | 52 000 | 
| 202 | Osbybostäder AB | Ingvar Wimhed | 51 000 | 
| 203 | Arvidsjaurhem AB | Mats Lundberg | 51 000 | 
| 204 | Vara Bostäder AB | Areli Rundqvist | 50 000 | 
| 205 | AB Uppvidingehus | Richard Gustafsson | 50 000 | 
| 206 | Fastighetsbolaget Umluspen AB | Anders Johansson | 49 900 | 
| 207 | Herrljungabostäder AB | Birger Sjöberg | 49 500 | 
| 208 | Bengtsforshus AB | Pär Nilsson | 48 300 | 
| 209 | Munkedal Bostäder AB Munkbo | Lars Johansson | 48 200 | 
| 210 | Tanums Bostäder AB | Björn Berntsson | 48 000 | 
| 211 | Norsjölägenheter AB | Sune Eriksson | 47 000 | 
| 212 | Strömsunds Hyresbostäder AB | Rolf Nilsson | 46 500 | 
| 213 | Pajalabostäder AB | Magnus Pekkari | 46 100 | 
| 214 | Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder | Heléne Persson alsin | 46 000 | 
| 215 | Malungshem AB | Jonas Larsson | 46 000 | 
| 216 | Stubo AB | Tommy Borg | 46 000 | 
| 217 | Säterbostäder AB | Lennart Eriksson | 45 000 | 
| 218 | Härjegårdar Fastighets AB | Stig Holm | 45 000 | 
| 219 | Vansbrohem | Jörgen Israelsson | 43 800 | 
| 220 | Stiftelsen Björkåsen | Per Hassel | 43 000 | 
| 221 | Stiftelsen Åselehus | Jessica Oderstål | 42 000 | 
| 222 | Stiftelsen Matarengihem | Per-Erik Muskos | 37 200 | 
| 223 | Doroteahus i Dorotera AB | Lars-Göran Nilsson | 36 500 | 
Så här ser medellönerna ut för de vd:ar som arbetar heltid i den kommunala bostadsbolagen.
Läs mer om dina lokala bostadsdirektörer genom att klicka på länet nedan eller välja län på startsidan hemhyra.se
| Län | Medellön | |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 101 042 kr | 
| 2 | Östergötland | 87 805 kr | 
| 3 | Halland | 84 685 kr | 
| 4 | Uppsala | 80 705 kr | 
| 5 | Västmanland | 79 144 kr | 
| 6 | Gotland | 77 700 kr | 
| 7 | Södermanland | 77 096 kr | 
| 8 | Skåne | 76 653 kr | 
| 9 | Örebro | 76 114 kr | 
| 10 | Västernorrland | 72 743 kr | 
| 11 | Gävleborg | 72 235 kr | 
| 12 | Kalmar | 72 051 kr | 
| 13 | Västra Götaland | 70 874 kr | 
| 14 | Jönköping | 68 634 kr | 
| 15 | Blekinge | 67 824 kr | 
| 16 | Värmland | 64 211 kr | 
| 17 | Kronoberg | 63 838 kr | 
| 18 | Dalarna | 60 990 kr | 
| 19 | Norrbotten | 59 528 kr | 
| 20 | Jämtland | 59 375 kr | 
| 21 | Västerbotten | 58 940 kr | 
Hem & Hyra har frågat alla vd:ar i kommunala bostadsbolag om deras lön och villkor den 1 oktober 2015. Samtliga har svarat, men i vissa bolag fanns vid den tidpunkten ingen vd. Resultaten bygger på 279 svar.
223 arbetade heltid i bostadsbolaget.
De hade en medellön på 74 000 kronor.
Var femte vd var kvinna.
Kvinnorna tjänade i snitt 7 600 kronor mer än männen.
Kvinnorna hade i snitt 1 500 fler lägenheter i sina bolag.
30 procent av alla hade förmånsbil.
Hela listan finns här.
Alla vd-svar finns här.