Annons

Trögt för kommunerna att ta emot nyanlända

Nyheter Efter mer än halva året har bara 34 procent av de personer som fått uppehållstillstånd fördelats enligt bosättningslagens kvot. Flera kommuner har i nuläget inte tagit emot någon alls.
Foto: Anders Paulsson/Pxhere
Det går trögt för kommunerna att ta emot nyanlända. Malmö har bara nått 21 procent av sin kvot efter halva året.

Det går trögt för kommunerna att ta emot nyanlända, än så länge har bara 34 procent av nyanlända tagits emot av den anvisade kommunen. Halva året har gått och tiden börjar rinna ut, många av kommunerna är dessutom inte klara med förra årets tilldelning. 15 kommuner har hittills inte tagit emot någon alls i år, enligt Migrationsverkets statistik från den 15 juli.

När en asylsökande eller kvotflykting fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med boende kan Migrationsverket anvisa personen till en kommun som då ansvarar för mottagandet. I år ska 9000 personer anvisas till olika kommuner i landet, betydligt färre än förra årets 15 200. Men trots det har bara 3021 personer, eller 34 procent, hittills tagits emot.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hur många personer varje län ska ta emot beslutas av Migrationsverket, sedan fördelas kvoten på kommunerna av respektive länsstyrelse. Hur många personer som varje kommun ska ta emot beror på bland annat kommunens storlek, arbetsmarknad och hur många nyanlända som redan bor i kommunen.

Annons

Jag jobbar med att ordna bostäder åt nyanlända i Sjöbo. Vi har gott om bostäder och hade gärna tagit emot i en snabbare takt, men Migrationsverket har meddelat oss (och alla kommuner) att de inte kan anvisa snabbare i år pga att de inte har så många att anvisa. Vi har lediga bostäder som vi såklart vill ska användas så snabbt som möjligt, är ju bara dumt om de står tomma! Bra om det framkommer att bosättningen inte alltid tar tid pga att kommunerna är dåliga, utan att det ligger hos Migrationsverket.

Zandra Valencia, boendekoordinator i Sjöbo kommun, understryker att mottagandet inte alltid tar tid på grund av att kommunerna brister, utan för att handläggningstiden hos Migrationsverket är lång.

Läs ocksåNär som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen ”Hade varit fruktansvärt”

– Vi har gott om bostäder och hade gärna tagit emot i en snabbare takt, men Migrationsverket har meddelat oss att de inte kan anvisa snabbare i år på grund av att de inte har så många att anvisa. Vi har lediga bostäder som vi såklart vill ska användas så snabbt som möjligt. Det är ju bara dumt om de står tomma.

Annons

Kommunernas kvoter för 2018 är inte heller helt uppnådda, totalt är 96 procent av förra årets kvoter uppfyllda. I år återstår 5979 personer som ska anvisas till någon av Sveriges 290 kommuner.

Fakta: Kommunerna som inte tagit emot någon
Län Kommun Tal Pågående Kvar att avräkna
VÄSTRA GÖTALAND BOLLEBYGD 20 5 20
ÖSTERGÖTLAND BOXHOLM 3 3 3
VÄRMLAND HAGFORS 8 4 8
VÄSTRA GÖTALAND HJO 15 9 15
ÖSTERGÖTLAND KINDA 15 5 15
VÄSTERBOTTEN MALÅ 7 4 7
GÄVLEBORG NORDANSTIG 13 4 13
DALARNA SMEDJEBACKEN 12 7 12
VÄSTERBOTTEN STORUMAN 20 10 20
JÄMTLAND STRÖMSUND 5 0 5
GÄVLEBORG SÖDERHAMN 5 5 5
VÄSTRA GÖTALAND TANUM 10 8 10
VÄSTRA GÖTALAND VÅRGÅRDA 12 6 12
VÄRMLAND ÅRJÄNG 8 4 8
VÄSTRA GÖTALAND ÖCKERÖ 31 18 31

Källa: Migrationsverket 15 juli 2019

Fakta: Alla kommuner och län
Kommun Kvot Avräknade Pågående Kvar att avräkna Andel avräknade
Totalt 9000 3021 1766 5979 34%
ALE 50 17 7 33 34%
ALINGSÅS 59 23 12 36 39%
ALVESTA 0 0 0 0
ANEBY 2 2 0 0 100%
ARJEPLOG 3 3 0 0 100%
ARVIDSJAUR 3 0 0 3
ARVIKA 10 5 0 5 50%
ASKERSUND 15 6 0 9 40%
BENGTSFORS 0 0 0 0
BERG 4 4 0 0 100%
BJURHOLM 7 1 6 6 14%
BJUV 5 5 0 0 100%
BODEN 8 5 0 3 63%
BOLLEBYGD 20 0 5 20 0%
BOLLNÄS 5 5 0 0 100%
BORGHOLM 5 0 0 5
BORLÄNGE 0 0 0 0
BORÅS 59 13 15 46 22%
BOTKYRKA 39 12 5 27 31%
BOXHOLM 3 0 3 3 0%
BROMÖLLA 3 3 0 0 100%
BRÄCKE 0 0 0 0
BURLÖV 0 0 0 0
BÅSTAD 16 6 0 10 38%
DALS-ED 2 2 0 0 100%
DANDERYD 80 29 14 51 36%
DEGERFORS 28 8 14 20 29%
DOROTEA 6 5 1 1 83%
EDA 14 4 0 10 29%
EKERÖ 72 29 7 43 40%
EKSJÖ 0 0 0 0
EMMABODA 0 0 0 0
ENKÖPING 46 25 4 21 54%
ESKILSTUNA 0 0 0 0
ESLÖV 34 13 7 21 38%
ESSUNGA 9 4 4 5 44%
FALKENBERG 20 8 0 12 40%
FALKÖPING 1 1 0 0 100%
FALUN 80 24 18 56 30%
FINSPÅNG 5 5 0 0 100%
FORSHAGA 14 4 0 10 29%
FÄRGELANDA 0 0 0 0
GAGNEF 20 9 5 11 45%
GISLAVED 10 7 0 3 70%
GNESTA 17 4 4 13 24%
GNOSJÖ 0 0 0 0
GOTLAND 75 13 23 62 17%
GRUMS 12 8 0 4 67%
GRÄSTORP 6 6 0 0 100%
GULLSPÅNG 0 0 0 0
GÄLLIVARE 11 5 1 6 45%
GÄVLE 30 11 3 19 37%
GÖTEBORG 427 138 95 289 32%
GÖTENE 7 4 0 3 57%
HABO 24 7 11 17 29%
HAGFORS 8 0 4 8 0%
HALLSBERG 2 2 0 0 100%
HALLSTAHAMMAR 7 6 0 1 86%
HALMSTAD 37 20 0 17 54%
HAMMARÖ 12 5 1 7 42%
HANINGE 95 15 21 80 16%
HAPARANDA 1 1 0 0 100%
HEBY 16 6 0 10 38%
HELSINGBORG 74 30 9 44 41%
HERRLJUNGA 11 5 0 6 45%
HJO 15 0 9 15 0%
HOFORS 3 2 1 1 67%
HUDDINGE 99 32 17 67 32%
HUDIKSVALL 43 17 5 26 40%
HYLTE 5 0 0 5
HÅBO 45 16 8 29 36%
HÄRJEDALEN 9 9 0 0 100%
HÄRNÖSAND 15 3 2 12 20%
HÄRRYDA 76 33 9 43 43%
HÄSSLEHOLM 0 0 0 0
HÖGANÄS 39 12 0 27 31%
HÖRBY 17 6 5 11 35%
HÖÖR 24 5 7 19 21%
JOKKMOKK 6 6 0 0 100%
JÄRFÄLLA 56 22 6 34 39%
JÖNKÖPING 133 27 25 106 20%
KALIX 27 7 10 20 26%
KALMAR 55 16 11 39 29%
KARLSBORG 0 0 0 0
KARLSHAMN 0 0 0 0
KARLSKOGA 4 4 0 0 100%
KARLSKRONA 30 20 8 10 67%
KARLSTAD 100 32 20 68 32%
KATRINEHOLM 0 0 0 0
KIL 10 5 0 5 50%
KINDA 15 0 5 15 0%
KIRUNA 19 9 0 10 47%
KLIPPAN 9 3 1 6 33%
KNIVSTA 30 12 6 18 40%
KRAMFORS 10 8 0 2 80%
KRISTIANSTAD 21 13 1 8 62%
KRISTINEHAMN 30 13 3 17 43%
KROKOM 7 6 1 1 86%
KUMLA 5 4 1 1 80%
KUNGSBACKA 186 25 51 161 13%
KUNGÄLV 100 23 24 77 23%
KÄVLINGE 69 7 3 62 10%
KÖPING 7 4 0 3 57%
LAHOLM 8 8 0 0 100%
LANDSKRONA 12 6 5 6 50%
LAXÅ 15 10 3 5 67%
LEKEBERG 20 10 0 10 50%
LEKSAND 17 11 1 6 65%
LERUM 92 28 16 64 30%
LIDINGÖ 92 31 18 61 34%
LIDKÖPING 42 10 9 32 24%
LILLA EDET 16 5 0 11 31%
LINKÖPING 213 78 31 135 37%
LJUNGBY 15 5 4 10 33%
LJUSDAL 16 5 0 11 31%
LOMMA 61 16 20 45 26%
LUDVIKA 0 0 0 0
LULEÅ 108 36 17 72 33%
LUND 213 52 45 161 24%
LYCKSELE 26 14 2 12 54%
LYSEKIL 1 1 0 0 100%
MALMÖ 43 9 11 34 21%
MALUNG-SÄLEN 20 10 0 10 50%
MALÅ 7 0 4 7 0%
MARIESTAD 22 9 8 13 41%
MARK 45 15 3 30 33%
MELLERUD 0 0 0 0
MJÖLBY 41 20 0 21 49%
MORA 33 6 13 27 18%
MOTALA 19 8 2 11 42%
MULLSJÖ 10 5 5 5 50%
MUNKEDAL 0 0 0 0
MUNKFORS 0 0 0 0
MÖLNDAL 97 23 16 74 24%
MÖNSTERÅS 0 0 0 0
MÖRBYLÅNGA 0 0 0 0
NACKA 180 51 34 129 28%
NORA 2 2 0 0 100%
NORDANSTIG 13 0 4 13 0%
NORDMALING 17 17 0 0 100%
NORRKÖPING 19 9 0 10 47%
NORRTÄLJE 89 18 31 71 20%
NORSJÖ 7 4 0 3 57%
NYBRO 0 0 0 0
NYKVARN 24 10 2 14 42%
NYKÖPING 45 18 0 27 40%
NYNÄSHAMN 47 5 14 42 11%
NÄSSJÖ 0 0 0 0
OCKELBO 0 0 0 0
ORSA 1 1 0 0 100%
ORUST 29 16 0 13 55%
OSBY 0 0 0 0
OSKARSHAMN 16 11 0 5 69%
OVANÅKER 0 0 0 0
PAJALA 30 12 5 18 40%
PARTILLE 59 14 11 45 24%
PITEÅ 58 27 11 31 47%
RAGUNDA 0 0 0 0
ROBERTSFORS 10 6 2 4 60%
RÄTTVIK 17 1 6 16 6%
SALA 8 4 0 4 50%
SALEM 26 14 0 12 54%
SANDVIKEN 0 0 0 0
SIGTUNA 33 4 15 29 12%
SIMRISHAMN 0 0 0 0
SJÖBO 31 9 9 22 29%
SKARA 0 0 0 0
SKELLEFTEÅ 70 15 24 55 21%
SKINNSKATTEBERG 1 1 0 0 100%
SKURUP 20 10 0 10 50%
SKÖVDE 46 12 6 34 26%
SMEDJEBACKEN 12 0 7 12 0%
SOLLEFTEÅ 20 14 0 6 70%
SOLLENTUNA 84 27 16 57 32%
SOLNA 126 37 36 89 29%
SORSELE 7 7 0 0 100%
SOTENÄS 11 3 2 8 27%
STAFFANSTORP 54 14 12 40 26%
STENUNGSUND 40 12 0 28 30%
STOCKHOLM 1188 412 248 776 35%
STORFORS 8 5 0 3 63%
STORUMAN 20 0 10 20 0%
STRÄNGNÄS 48 13 12 35 27%
STRÖMSTAD 11 1 4 10 9%
STRÖMSUND 5 0 0 5 0%
SUNDBYBERG 31 12 6 19 39%
SUNDSVALL 32 11 11 21 34%
SUNNE 1 1 0 0 100%
SURAHAMMAR 10 6 0 4 60%
SVALÖV 2 1 1 1 50%
SVEDALA 45 17 7 28 38%
SVENLJUNGA 0 0 0 0
SÄFFLE 7 4 3 3 57%
SÄTER 17 6 0 11 35%
SÄVSJÖ 0 0 0 0
SÖDERHAMN 5 0 5 5 0%
SÖDERKÖPING 28 11 6 17 39%
SÖLVESBORG 14 4 5 10 29%
TANUM 10 0 8 10 0%
TIBRO 0 0 0 0
TIDAHOLM 3 3 0 0 100%
TIERP 21 7 8 14 33%
TIMRÅ 10 5 0 5 50%
TINGSRYD 0 0 0 0
TJÖRN 16 7 0 9 44%
TOMELILLA 8 4 3 4 50%
TORSBY 8 4 4 4 50%
TORSÅS 0 0 0 0
TRANEMO 9 2 6 7 22%
TRANÅS 2 2 0 0 100%
TRELLEBORG 66 26 8 40 39%
TROLLHÄTTAN 15 5 0 10 33%
TROSA 31 17 1 14 55%
TYRESÖ 90 28 21 62 31%
TÄBY 141 39 25 102 28%
TÖREBODA 5 5 0 0 100%
UDDEVALLA 15 9 1 6 60%
ULRICEHAMN 18 6 6 12 33%
UMEÅ 100 25 27 75 25%
UPPLANDS-BRO 27 4 11 23 15%
UPPLANDS-VÄSBY 43 8 10 35 19%
UPPSALA 206 75 31 131 36%
UPPVIDINGE 20 8 7 12 40%
VADSTENA 10 1 4 9 10%
VAGGERYD 14 8 1 6 57%
VALLENTUNA 86 37 12 49 43%
VANSBRO 4 4 0 0 100%
VARA 24 8 9 16 33%
VARBERG 98 30 18 68 31%
VAXHOLM 28 11 9 17 39%
VELLINGE 82 32 13 50 39%
VETLANDA 8 4 0 4 50%
VILHELMINA 15 10 5 5 67%
VIMMERBY 5 3 2 2 60%
VINDELN 7 7 0 0 100%
VÅRGÅRDA 12 0 6 12 0%
VÄNERSBORG 0 0 0 0
VÄNNÄS 15 10 5 5 67%
VÄRMDÖ 97 21 29 76 22%
VÄRNAMO 41 18 6 23 44%
VÄSTERVIK 15 5 0 10 33%
VÄSTERÅS 80 30 12 50 38%
VÄXJÖ 19 9 3 10 47%
YDRE 3 3 0 0 100%
YSTAD 33 12 7 21 36%
ÅMÅL 0 0 0 0
ÅNGE 10 5 5 5 50%
ÅRE 2 2 0 0 100%
ÅRJÄNG 8 0 4 8 0%
ÅSELE 6 6 0 0 100%
ÅSTORP 0 0 0 0
ÅTVIDABERG 10 5 0 5 50%
ÄLMHULT 5 5 0 0 100%
ÄLVDALEN 10 5 0 5 50%
ÄLVKARLEBY 0 0 0 0
ÄLVSBYN 0 0 0 0
ÄNGELHOLM 51 7 23 44 14%
ÖCKERÖ 31 0 18 31 0%
ÖDESHÖG 0 0 0 0
ÖREBRO 100 39 12 61 39%
ÖRKELLJUNGA 0 0 0 0
ÖRNSKÖLDSVIK 32 12 6 20 38%
ÖSTERSUND 58 27 10 31 47%
ÖSTERÅKER 86 22 27 64 26%
ÖSTHAMMAR 44 12 6 32 27%
ÖVERKALIX 10 7 1 3 70%
ÖVERTORNEÅ 1 1 0 0 100%

Källa: Migrationsverket 15 juli 2019

Läs också Mannen ville spara el, skaffade kamin och orsakade brand – får betala skadestånd Fettklump på 40 ton hittades i avloppsrör – här är proppen som dykare fick hugga bort Kameror kan spåra fettklumpar - därför kan du tvingas betala om du slarvar med matoljan Här höjer värdarna hyrorna utan att förhandla - Wladimir vägrar betala: "Jag blev arg"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.