De är bäst och sämst på att bekämpa bostadsbristen
För fjärde året har HSB utifrån uppgifter från SCB och Boverket rankat de 59 kommuner i Sverige som har över 20 000 invånare och uppger sig ha bostadsbrist.
Kommunerna poängsätts utifrån fyra kriterier: planerat byggande, påbörjade byggnadsplaner, bostadssituationen för unga samt riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Enligt beräkningar från HSB krävs det att 50 000 bostäder byggs årligen i ett decennium för att reda ut bostadsbristen. I dagsläget byggs endast hälften så många.
Därtill har endast en fjärdedel av kommunerna har enligt Boverket aktuella riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ska hanteras.
Stockholm hamnar på en hedrande tolfteplats i tabellen – mycket tack vare att en överraskande stor del av de planerade byggena faktiskt påbörjats.
Göteborg hamnar däremot i bottenligan, framför allt på grund av brist på bostadsstrategier och en dålig situation för unga.
Bäst i klassen – med drygt tio totalpoäng – är Skövde. Där planeras årligen 6,2 bostäder per tusen invånare, man är ivriga att sätta spaden i marken och situationen för ungdomar är gynnsam.
På en skamsen sistaplats återfinns Enköping med blotta tre poäng. Där byggs visserligen i samma utsträckning som i Skövde, men antal planerade byggen är färre, situationen för unga boende får bottenbetyg och det saknas riktlinjer för bostadsförsörjningen.
| Kommun | Planerade bost. per år och 1000 inv. | Total poäng |
|---|---|---|
| Skövde | 6,2 | 10,2 |
| Österåker | 4,6 | 9,6 |
| Höganäs | 4,3 | 9,4 |
| Lund | 7 | 9 |
| Haninge | 4,1 | 9 |
| Västerås | 3,5 | 9 |
| Sollentuna | 5,6 | 8,8 |
| Karlstad | 4,3 | 8,8 |
| Laholm | 2,1 | 8,6 |
| Lomma | 10,1 | 8 |
| Sigtuna | 10,8 | 8 |
| Stockholm | 4,3 | 8 |
| Upplands-Bro | 6 | 8 |
| Täby | 7,3 | 8 |
| Partille | 6,1 | 8 |
| Växjö | 4,8 | 8 |
| Nyköping | 5 | 8 |
| Kungälv | 4,3 | 8 |
| Ekerö | 5 | 8 |
| Falkenberg | 2,8 | 8 |
| Umeå | 4,3 | 8 |
| Eslöv | 3 | 7,8 |
| Stenungsund | 3,7 | 7,6 |
| Alingsås | 4,5 | 7,2 |
| Trelleborg | 2,6 | 7,2 |
| Sundbyberg | 16,3 | 7 |
| Solna | 8,8 | 7 |
| Malmö | 4,3 | 7 |
| Strängnäs | 5,6 | 7 |
| Uppsala | 5,4 | 7 |
| Järfälla | 6 | 7 |
| Kumla | 3,5 | 7 |
| Härryda | 6,2 | 7 |
| Halmstad | 4,5 | 7 |
| Lidingö | 3,4 | 7 |
| Borås | 3,2 | 7 |
| Borlänge | 2,2 | 7 |
| Upplands Väsby | 6,7 | 6,6 |
| Mjölby | 1,2 | 6,6 |
| Kalmar | 4,6 | 6,6 |
| Eskilstuna | 2,8 | 6,2 |
| Nacka | 7,2 | 6 |
| Vallentuna | 7,1 | 6 |
| Botkyrka | 2,7 | 6 |
| Ystad | 6,4 | 6 |
| Varberg | 5,3 | 6 |
| Danderyd | 3,6 | 6 |
| Norrköping | 2 | 6 |
| Jönköping | 4,9 | 6 |
| Uddevalla | 2,1 | 5,8 |
| Norrtälje | 5,5 | 5,2 |
| Huddinge | 4,5 | 5 |
| Kungsbacka | 7,9 | 5 |
| Värmdö | 5,8 | 5 |
| Göteborg | 4 | 5 |
| Tierp | 3,3 | 4,6 |
| Södertälje | 4,1 | 3,6 |
| Sundsvall | 1,8 | 3,6 |
| Enköping | 6,2 | 3 |


