Hur grönt är det där du bor? – se hela listan
De grönytor som omfattas är inte bara parker utan även öppna gräsytor eller andra träd- eller gräsbevuxna områden som är tillgängliga för alla. Nästan hälften av Kinna tätort består av den här typen av gröna platser. I genomsnitt har en Kinnabo tillgång till 567 kvadratmeter naturområde. I hela Sverige ligger snittet i tätorter på 287 kvadratmeter grönyta per person.
För första gången har grönytorna i Sveriges 2 000 tätorter kartlagts. Satellitbilder ligger till grund för mätningen. Siffrorna från SCB som publicerades nyligen utgör en ögonblicksbild från 2015. I snitt utgörs 40 procent av tätorterna av grönytor som är tillgängliga för allmänheten. Generellt sett är tätorterna grönare ju mindre de är. Tätorter med över 100 000 invånare har i genomsnitt 127 kvadratmeter grönyta per person.
Bland de större tätorterna är Sundsvall den grönaste. I Hem & Hyras lista på tätorter över 10 000 invånare kommer Malmö sist med 81 kvadratmeter grönyta per person. I SCB:s sammanställning över alla 2 000 tätorter finns det en plats där befolkningen helt saknar tillgång till grönområde. Det är Klädesholmen i Tjörns kommun som är en karg klippö.
Forskning visar att naturområden är viktiga inslag i städer för att förbättra folkhälsan genom att främja fysisk aktivitet. Ju närmre man har till ett grönområde från sitt hem – desto större sannolikhet att man vistas där.
– Det är viktigt med grönområden i tätorter. Det har hälsoeffekter och motverkar också buller och värmeböljor, säger Annika Paldanius vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.
Natur i närområdet har stor betydelse för den som saknar möjlighet att resa bort eller på andra sätt få tillgång till natur, påpekar hon.
SCB:s kartläggning visar att omkring 43 procent av grönytan ägs av enskilda personer och 33 procent av offentliga institutioner som kommun eller stat.
| Tätort | Allmän grönyta per person (kvadratmeter) |
| Kinna | 567 |
| Höör | 522 |
| Mora | 520 |
| Billdal | 493 |
| Bollnäs | 449 |
| Piteå | 443 |
| Stenungsund | 408 |
| Lerum | 407 |
| Sala | 396 |
| Onsala | 393 |
| Örnsköldsvik | 381 |
| Timrå | 380 |
| Karlshamn | 364 |
| Sundsvall | 360 |
| Bjuv | 355 |
| Avesta | 354 |
| Gällivare | 351 |
| Torslanda | 349 |
| Nybro | 345 |
| Oxelösund | 344 |
| Söderhamn | 337 |
| Vetlanda | 335 |
| Nödinge-Nol | 333 |
| Hallstahammar | 324 |
| Mölnlycke | 324 |
| Hudiksvall | 324 |
| Arvika | 321 |
| Boden | 319 |
| Skoghall | 313 |
| Tranås | 308 |
| Oskarshamn | 305 |
| Ludvika | 304 |
| Ljungby | 303 |
| Bålsta | 303 |
| Sandviken | 302 |
| Fagersta | 300 |
| Skellefteå | 297 |
| Falun | 295 |
| Falkenberg | 293 |
| Ronneby | 292 |
| Karlskoga | 291 |
| Åkersberga | 290 |
| Mjölby | 287 |
| Östersund | 286 |
| Eksjö | 283 |
| Borlänge | 283 |
| Ulricehamn | 282 |
| Ängelholm | 276 |
| Kungälv | 275 |
| Motala | 275 |
| Kristinehamn | 271 |
| Gustavsberg | 269 |
| Skara | 267 |
| Arboga | 265 |
| Hässleholm | 265 |
| Varberg | 265 |
| Finspång | 260 |
| Karlskrona | 255 |
| Luleå | 255 |
| Uddevalla | 254 |
| Mariestad | 254 |
| Skövde | 251 |
| Västervik | 249 |
| Västerhaninge | 246 |
| Gislaved | 244 |
| Härnösand | 244 |
| Visby | 235 |
| Nässjö | 229 |
| Gävle | 229 |
| Alingsås | 229 |
| Höganäs | 226 |
| Kiruna | 224 |
| Kumla | 221 |
| Värnamo | 220 |
| Halmstad | 218 |
| Norrtälje | 214 |
| Trollhättan | 214 |
| Kalmar | 211 |
| Växjö | 209 |
| Köping | 208 |
| Nyköping | 206 |
| Strängnäs | 203 |
| Nynäshamn | 202 |
| Höllviken och Ljunghusen | 202 |
| Tumba | 202 |
| Svedala | 200 |
| Kristianstad | 200 |
| Vallentuna | 199 |
| Borås | 192 |
| Enköping | 192 |
| Vänersborg | 192 |
| Lidköping | 191 |
| Kungsängen | 190 |
| Jönköping | 183 |
| Ekerö | 182 |
| Falköping | 180 |
| Katrineholm | 180 |
| Karlstad | 179 |
| Eslöv | 178 |
| Södertälje | 178 |
| Lomma | 178 |
| Västerås | 176 |
| Örebro | 176 |
| Trelleborg | 175 |
| Eskilstuna | 172 |
| Lidingö | 170 |
| Ystad | 167 |
| Göteborg | 163 |
| Linköping | 160 |
| Landskrona | 156 |
| Staffanstorp | 155 |
| Jordbro | 154 |
| Oxie | 151 |
| Norrköping | 150 |
| Umeå | 149 |
| Helsingborg | 141 |
| Nordöstra Göteborg | 130 |
| Lund | 125 |
| Upplands Väsby och Sollentuna | 125 |
| Uppsala | 119 |
| Märsta | 115 |
| Stockholm | 114 |
| Bunkeflostrand | 97 |
| Malmö | 81 |

