Annons

Kommuner som bygger får miljardstöd

Nyheter Nu är det klart hur regeringens byggbonus kommer att fördelas. Hela 111 (se lista) kommuner får dela på 1,85 miljarder kronor. Sammanlagt ska det byggas nästan 50 000 bostäder.

Kommunbonusen är ett nytt statsbidrag som nu betalas ut för första gången i år. Hela beloppet för 2016 på 1,85 miljarder kronor kommer att fördelas. Kommunerna har gemensamt gett startbesked för totalt 49 624 nya bostäder för perioden 1 augusti 2015 till 1 augusti 2016. För 2017 ska 1,8 miljarder betalas ut och efter det 1,3 miljarder årligen. Det är Boverket som fördelar pengarna.

– Det är glädjande att vi har många kommuner som sökt och fått bidraget, som har ansträngt sig för att förbättra bostadssituationen. Mängden startbesked från dessa kommuner stärker det fortsatta arbetet och ger bra incitament för nästa års bonus till kommuner som ser till att det byggs bostäder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Annons
ANNONSGuide till hemförsäkringar

De tre kommuner som sökt för flest bostäder i landet är Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Annons
Beviljade statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Län: Kommun: Totalt antal bostäder: Belopp:
Blekinge län Karlskrona 125 11  198  821
Sölvesborg 69 6  181  750
Dalarnas län Borlänge 140 12  542  680
Falun 309 14  155  723
Hedemora 17 1  523  040
Ludvika 21 1  881  402
Smedjebacken 8 716  725
Gävleborgs län Gävle 575 26  760  166
Ovanåker 15 1  343  859
Sandviken 147 13  169  814
Hallands län Falkenberg 360 16  353  997
Halmstad 532 28  695  422
Kungsbacka 573 15  284  605
Laholm 121 8  678  806
Varberg 330 11  155  974
Jämtlands län Krokom 73 5  215  228
Östersund 598 23  033  098
Jönköpings län Aneby 22 1  970  993
Eksjö 73 6  540  112
Gnosjö 10 895  906
Jönköping 736 31  979  790
Nässjö 58 5  196  253
Kalmar län Kalmar 766 23  998  704
Mönsterås 28 2  508  536
Nybro 28 2  508  536
Västervik 118 10  571  687
Kronobergs län Alvesta 63 5  644  206
Växjö 961 30  381  678
Älmhult 117 6  507  445
Norrbottens län Jokkmokk 17 1  523  040
Norrbottens län Kiruna 106 4  615  449
Luleå 348 11  583  181
Piteå 109 5  302  605
Skåne län Burlöv 138 7  203  424
Båstad 205 6  651  303
Helsingborg 1  893 61  791  228
Höganäs 106 4  754  911
Höör 42 1  601  152
Klippan 54 3  931  392
Kristianstad 413 23  124  489
Landskrona 135 10  002  805
Lund 839 22  938  166
Malmö 2  424 102  251  284
Svalöv 10 895  906
Trelleborg 143 6  954  070
Vellinge 240 6  091  244
Ängelholm 25 2  239  765
Örkelljunga 5 447  953
Stockholms län Haninge 1  056 29  339  671
Huddinge 1  421 40  772  354
Nacka 1  236 32  565  787
Norrtälje 115 7  095  302
Nynäshamn 136 4  583  668
Sigtuna 247 13  691  452
Stockholm 5  884 184  982  180
Sundbyberg 556 20  734  639
Södertälje 300 26  877  171
Tyresö 138 5  460  156
Täby 686 18  016  882
Upplands-Bro 518 13  634  469
Stockholms län Upplands-Väsby 100 8  959  057
Vallentuna 135 4  424  346
Värmdö 314 7  979  256
Österåker 432 11  368  677
Södermanlands län Eskilstuna 465 41  659  614
Gnesta 39 1  890  226
Katrineholm 133 11  497  162
Nyköping 348 13  814  565
Trosa 245 6  957  581
Vingåker 44 3  872  255
Uppsala län Håbo 143 4  583  225
Knivsta 371 8  692  882
Uppsala 3  933 103  978  822
Värmlands län Forshaga 2 179  182
Sunne 8 716  725
Årjäng 16 1  433  450
Västerbottens län Skellefteå 132 11  547  032
Umeå 1  418 35  343  508
Vindeln 6 537  544
Vännäs 17 1  104  656
Västernorrlands län Sundsvall 409 18  303  359
Västmanlands län Hallstahammar 175 7  310  662
Kungsör 24 2  150  174
Köping 15 1  343  859
Västerås 713 40  866  932
Västra Götalands län Ale 198 6  582  015
Borås 461 29  865  412
Dals-Ed 49 2  367  747
Göteborg 3  326 131  182  309
Götene 9 806  316
Västra Götalands län Härryda 154 4  174  106
Kungälv 529 12  876  697
Lerum 282 7  134  549
Mölndal 1  209 27  915  458
Partille 141 6  077  581
Skövde 399 16  152  300
Sotenäs 220 5  484  855
Stenungsund 46 3  423  859
Strömstad 134 3  358  525
Trollhättan 264 18  003  721
Ulricehamn 120 7  473  524
Vårgårda 104 4  575  730
Örebro län Askersund 75 4  627  371
Hallsberg 52 4  658  710
Kumla 101 4  795  073
Örebro 2  010 59  721  792
Östergötlands län Finspång 70 5  085  918
Linköping 2  189 58  186  358
Motala 111 9  944  554
Norrköping 1  046 52  012  754
Söderköping 150 3  746  013
Totalt:  49  624 1  849  000  052

Läs också Därför kan det byggas rum utan fönster redan nästa år: "Sämre än poliscell" "Stötande om skolbråk leder till vräkning" – så upprör lagförslaget om vräkning Kommunens känga till regeringen: ”Orimligt att bli lämnad så ensam” Trädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre" Tillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.