Annons

Kraftig ökning av lägenhetsinbrott

Nyheter Lägenhetsinbrotten ökade med hela nio procent under fjolåret, samtidigt som villainbrotten minskade med en procent. Siffror kommun för kommun!
Lägenhetsinbrotten ökar kraftigt, medan villainbrotten minskar marginellt.

Häromdagen rapporterade vi om att fler oroar sig för att drabbas av bostadsinbrott. Tyvärr är den oron befogad. Under 2017 ökade antalet anmälda bostadsinbrott med tre procent, men inbrotten i lägenhet ökade med hela nio procent, samtidigt som villainbrotten minskade med en procent.

År 2017 anmäldes 22 500 bostadsinbrott, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. De senaste tio åren har lägenhetsinbrotten ökat med 19 procent. Fortfarande är det dock vanligare med inbrott i villa (13 700), medan 8 780 lägenhetsinnehavare gjorde den obehagliga upptäckten att komma hem till att hemmet i värsta fall har vänts ut och in och de käraste ägodelarna är borta.

ANNONSTips för att njuta fullt ut av din båtsemester

Noterbart är att medan bostadsinbrotten minskar i både Göteborg och Malmö så ökar de markant i Stockholm inklusive kranskommunerna. Det är en verklighet som Lennart Lindholm, gruppchef för brottsplatsundersökarna på Polisen i Stockholm. Inom regionen inträffade drygt 9 000 av de 22 500 bostadsinbrotten under 2017.

Annons

– Stockholm ligger centralt med närhet till hamnar och andra förbindelser. Enligt våra uppgifter så görs mellan 60 och 70 procent av bostadsinbrotten av ligor som kommer från utlandet, säger han.

Att lägenhetsinbrotten ökat så mycket tror Lennart Lindholm bland annat beror på att de flesta villor i dag har larm, medan de flesta lägenheter inte har det.

Läs ocksåBilly om sina inbrott: "Många tjuvar livnär sig på det här"

– Kommer en tjuv in i ett flerfamiljshus och kan jobba ostört så kan han på ganska kort tid gå igenom 2-3 lägenheter, säger Lennart Lindholm.

Annons

 

Anmälda bostadsbrott (både villa och lägenheter)
Kommun 2016 2017(preliminärt) Förändring Förändring i procent
1 Ale 79 43 -36 -45,6%
2 Alingsås 33 79 46 139,4%
3 Alvesta 34 26 -8 -23,5%
4 Aneby 26 23 -3 -11,5%
5 Arboga 21 25 4 19,0%
6 Arjeplog 0 2 2
7 Arvidsjaur 9 20 11 122,2%
8 Arvika 28 49 21 75,0%
9 Askersund 20 15 -5 -25,0%
10 Avesta 60 53 -7 -11,7%
11 Bengtsfors 38 17 -21 -55,3%
12 Berg 0 1 1
13 Bjurholm 3 1 -2 -66,7%
14 Bjuv 70 44 -26 -37,1%
15 Boden 33 31 -2 -6,1%
16 Bollebygd 6 17 11 183,3%
17 Bollnäs 16 13 -3 -18,8%
18 Borgholm 8 10 2 25,0%
19 Borlänge 64 54 -10 -15,6%
20 Borås 190 195 5 2,6%
21 Botkyrka 329 427 98 29,8%
22 Boxholm 11 3 -8 -72,7%
23 Bromölla 16 16 0 0,0%
24 Bräcke 4 2 -2 -50,0%
25 Burlöv 64 53 -11 -17,2%
26 Båstad 71 80 9 12,7%
27 Dals-Ed 14 8 -6 -42,9%
28 Danderyd 251 250 -1 -0,4%
29 Degerfors 18 25 7 38,9%
30 Dorotea 2 0 -2 -100,0%
31 Eda 14 11 -3 -21,4%
32 Ekerö 48 64 16 33,3%
33 Eksjö 27 20 -7 -25,9%
34 Emmaboda 32 9 -23 -71,9%
35 Enköping 75 75 0 0,0%
36 Eskilstuna 155 135 -20 -12,9%
37 Eslöv 87 105 18 20,7%
38 Essunga 9 9 0 0,0%
39 Fagersta 20 12 -8 -40,0%
40 Falkenberg 80 61 -19 -23,8%
41 Falköping 48 27 -21 -43,8%
42 Falun 62 78 16 25,8%
43 Filipstad 25 18 -7 -28,0%
44 Finspång 21 13 -8 -38,1%
45 Flen 53 26 -27 -50,9%
46 Forshaga 15 30 15 100,0%
47 Färgelanda 15 15 0 0,0%
48 Gagnef 3 5 2 66,7%
49 Gislaved 57 34 -23 -40,4%
50 Gnesta 15 21 6 40,0%
51 Gnosjö 13 14 1 7,7%
52 Gotland 52 42 -10 -19,2%
53 Grums 33 20 -13 -39,4%
54 Grästorp 20 8 -12 -60,0%
55 Gullspång 9 13 4 44,4%
56 Gällivare 18 17 -1 -5,6%
57 Gävle 116 135 19 16,4%
58 Göteborg 1768 1259 -509 -28,8%
59 Götene 46 20 -26 -56,5%
60 Habo 8 21 13 162,5%
61 Hagfors 16 23 7 43,8%
62 Hallsberg 34 49 15 44,1%
63 Hallstahammar 24 27 3 12,5%
64 Halmstad 253 156 -97 -38,3%
65 Hammarö 14 14 0 0,0%
66 Haninge 273 315 42 15,4%
67 Haparanda 10 8 -2 -20,0%
68 Heby 22 23 1 4,5%
69 Hedemora 38 24 -14 -36,8%
70 Helsingborg 487 405 -82 -16,8%
71 Herrljunga 23 11 -12 -52,2%
72 Hjo 13 10 -3 -23,1%
73 Hofors 13 5 -8 -61,5%
74 Huddinge 360 386 26 7,2%
75 Hudiksvall 27 42 15 55,6%
76 Hultsfred 27 22 -5 -18,5%
77 Hylte 40 28 -12 -30,0%
78 Håbo 36 63 27 75,0%
79 Hällefors 12 8 -4 -33,3%
80 Härjedalen 6 6 0 0,0%
81 Härnösand 30 20 -10 -33,3%
82 Härryda 82 98 16 19,5%
83 Hässleholm 135 112 -23 -17,0%
84 Höganäs 135 47 -88 -65,2%
85 Högsby 8 10 2 25,0%
86 Hörby 58 76 18 31,0%
87 Höör 44 47 3 6,8%
88 Jokkmokk 13 6 -7 -53,8%
89 Järfälla 250 451 201 80,4%
90 Jönköping 144 149 5 3,5%
91 Kalix 27 14 -13 -48,1%
92 Kalmar 119 113 -6 -5,0%
93 Karlsborg 18 11 -7 -38,9%
94 Karlshamn 42 50 8 19,0%
95 Karlskoga 49 51 2 4,1%
96 Karlskrona 44 46 2 4,5%
97 Karlstad 167 172 5 3,0%
98 Katrineholm 77 49 -28 -36,4%
99 Kil 13 27 14 107,7%
100 Kinda 6 13 7 116,7%
101 Kiruna 10 31 21 210,0%
102 Klippan 45 33 -12 -26,7%
103 Knivsta 33 46 13 39,4%
104 Kramfors 24 25 1 4,2%
105 Kristianstad 141 121 -20 -14,2%
106 Kristinehamn 37 46 9 24,3%
107 Krokom 4 2 -2 -50,0%
108 Kumla 59 43 -16 -27,1%
109 Kungsbacka 77 181 104 135,1%
110 Kungsör 6 18 12 200,0%
111 Kungälv 64 42 -22 -34,4%
112 Kävlinge 90 59 -31 -34,4%
113 Köping 54 59 5 9,3%
114 Laholm 47 70 23 48,9%
115 Landskrona 127 146 19 15,0%
116 Laxå 6 13 7 116,7%
117 Lekeberg 9 12 3 33,3%
118 Leksand 8 4 -4 -50,0%
119 Lerum 112 146 34 30,4%
120 Lessebo 13 9 -4 -30,8%
121 Lidingö 220 211 -9 -4,1%
122 Lidköping 64 71 7 10,9%
123 Lilla Edet 33 22 -11 -33,3%
124 Lindesberg 29 47 18 62,1%
125 Linköping 179 141 -38 -21,2%
126 Ljungby 68 78 10 14,7%
127 Ljusdal 16 8 -8 -50,0%
128 Ljusnarsberg 11 3 -8 -72,7%
129 Lomma 55 58 3 5,5%
130 Ludvika 42 27 -15 -35,7%
131 Luleå 59 65 6 10,2%
132 Lund 389 411 22 5,7%
133 Lycksele 13 22 9 69,2%
134 Lysekil 17 18 1 5,9%
135 Malmö 1091 933 -158 -14,5%
136 Malung-Sälen 10 10 0 0,0%
137 Malå 6 12 6 100,0%
138 Mariestad 50 46 -4 -8,0%
139 Mark 77 49 -28 -36,4%
140 Markaryd 28 26 -2 -7,1%
141 Mellerud 21 29 8 38,1%
142 Mjölby 23 23 0 0,0%
143 Mora 15 10 -5 -33,3%
144 Motala 45 40 -5 -11,1%
145 Mullsjö 29 18 -11 -37,9%
146 Munkedal 10 14 4 40,0%
147 Munkfors 7 9 2 28,6%
148 Mölndal 205 157 -48 -23,4%
149 Mönsterås 19 10 -9 -47,4%
150 Mörbylånga 12 13 1 8,3%
151 Nacka 265 319 54 20,4%
152 Nora 30 24 -6 -20,0%
153 Norberg 16 5 -11 -68,8%
154 Nordanstig 13 19 6 46,2%
155 Nordmaling 7 9 2 28,6%
156 Norrköping 173 155 -18 -10,4%
157 Norrtälje 106 117 11 10,4%
158 Norsjö 8 6 -2 -25,0%
159 Nybro 16 11 -5 -31,3%
160 Nykvarn 20 25 5 25,0%
161 Nyköping 72 105 33 45,8%
162 Nynäshamn 46 58 12 26,1%
163 Nässjö 40 59 19 47,5%
164 Ockelbo 8 10 2 25,0%
165 Olofström 26 27 1 3,8%
166 Orsa 5 4 -1 -20,0%
167 Orust 20 10 -10 -50,0%
168 Osby 19 14 -5 -26,3%
169 Oskarshamn 25 36 11 44,0%
170 Ovanåker 13 11 -2 -15,4%
171 Oxelösund 20 22 2 10,0%
172 Pajala 3 9 6 200,0%
173 Partille 107 147 40 37,4%
174 Perstorp 15 14 -1 -6,7%
175 Piteå 34 29 -5 -14,7%
176 Ragunda 6 4 -2 -33,3%
177 Robertsfors 4 2 -2 -50,0%
178 Ronneby 29 25 -4 -13,8%
179 Rättvik 6 9 3 50,0%
180 Sala 31 25 -6 -19,4%
181 Salem 69 53 -16 -23,2%
182 Sandviken 52 47 -5 -9,6%
183 Sigtuna 153 192 39 25,5%
184 Simrishamn 31 22 -9 -29,0%
185 Sjöbo 43 26 -17 -39,5%
186 Skara 44 42 -2 -4,5%
187 Skellefteå 78 91 13 16,7%
188 Skinnskatteberg 14 15 1 7,1%
189 Skurup 42 32 -10 -23,8%
190 Skövde 61 50 -11 -18,0%
191 Smedjebacken 21 11 -10 -47,6%
192 Sollefteå 22 25 3 13,6%
193 Sollentuna 249 393 144 57,8%
194 Solna 183 275 92 50,3%
195 Sorsele 2 1 -1 -50,0%
196 Sotenäs 5 15 10 200,0%
197 Staffanstorp 63 67 4 6,3%
198 Stenungsund 53 52 -1 -1,9%
199 Stockholm 3080 3833 753 24,4%
200 Storfors 4 6 2 50,0%
201 Storuman 3 6 3 100,0%
202 Strängnäs 66 81 15 22,7%
203 Strömstad 29 30 1 3,4%
204 Strömsund 16 9 -7 -43,8%
205 Sundbyberg 138 192 54 39,1%
206 Sundsvall 120 91 -29 -24,2%
207 Sunne 13 13 0 0,0%
208 Surahammar 28 18 -10 -35,7%
209 Svalöv 56 31 -25 -44,6%
210 Svedala 48 74 26 54,2%
211 Svenljunga 35 14 -21 -60,0%
212 Säffle 21 23 2 9,5%
213 Säter 20 7 -13 -65,0%
214 Sävsjö 17 15 -2 -11,8%
215 Söderhamn 37 36 -1 -2,7%
216 Söderköping 8 9 1 12,5%
217 Södertälje 364 412 48 13,2%
218 Sölvesborg 40 32 -8 -20,0%
219 Tanum 20 13 -7 -35,0%
220 Tibro 19 10 -9 -47,4%
221 Tidaholm 23 22 -1 -4,3%
222 Tierp 39 25 -14 -35,9%
223 Timrå 15 15 0 0,0%
224 Tingsryd 20 19 -1 -5,0%
225 Tjörn 19 7 -12 -63,2%
226 Tomelilla 26 23 -3 -11,5%
227 Torsby 11 15 4 36,4%
228 Torsås 7 9 2 28,6%
229 Tranemo 23 18 -5 -21,7%
230 Tranås 24 10 -14 -58,3%
231 Trelleborg 97 78 -19 -19,6%
232 Trollhättan 113 116 3 2,7%
233 Trosa 20 18 -2 -10,0%
234 Tyresö 134 153 19 14,2%
235 Täby 188 269 81 43,1%
236 Töreboda 25 19 -6 -24,0%
237 Uddevalla 90 101 11 12,2%
238 Ulricehamn 29 37 8 27,6%
239 Umeå 113 87 -26 -23,0%
240 Upplands Väsby 142 163 21 14,8%
241 Upplands-Bro 94 140 46 48,9%
242 Uppsala 271 277 6 2,2%
243 Uppvidinge 12 14 2 16,7%
244 Vadstena 10 2 -8 -80,0%
245 Vaggeryd 16 15 -1 -6,3%
246 Valdemarsvik 9 10 1 11,1%
247 Vallentuna 59 111 52 88,1%
248 Vansbro 6 7 1 16,7%
249 Vara 34 27 -7 -20,6%
250 Varberg 50 109 59 118,0%
251 Vaxholm 11 21 10 90,9%
252 Vellinge 104 62 -42 -40,4%
253 Vetlanda 22 21 -1 -4,5%
254 Vilhelmina 5 6 1 20,0%
255 Vimmerby 27 15 -12 -44,4%
256 Vindeln 3 2 -1 -33,3%
257 Vingåker 15 10 -5 -33,3%
258 Vårgårda 16 25 9 56,3%
259 Vänersborg 91 54 -37 -40,7%
260 Vännäs 4 3 -1 -25,0%
261 Värmdö 107 79 -28 -26,2%
262 Värnamo 34 54 20 58,8%
263 Västervik 27 35 8 29,6%
264 Västerås 168 202 34 20,2%
265 Växjö 107 102 -5 -4,7%
266 Ydre 5 1 -4 -80,0%
267 Ystad 28 31 3 10,7%
268 Åmål 22 28 6 27,3%
269 Ånge 12 8 -4 -33,3%
270 Åre 2 10 8 400,0%
271 Årjäng 11 12 1 9,1%
272 Åsele 2 1 -1 -50,0%
273 Åstorp 73 76 3 4,1%
274 Åtvidaberg 5 9 4 80,0%
275 Älmhult 42 29 -13 -31,0%
276 Älvdalen 4 3 -1 -25,0%
277 Älvkarleby 21 15 -6 -28,6%
278 Älvsbyn 10 3 -7 -70,0%
279 Ängelholm 144 122 -22 -15,3%
280 Öckerö 9 3 -6 -66,7%
281 Ödeshög 7 8 1 14,3%
282 Örebro 307 410 103 33,6%
283 Örkelljunga 42 25 -17 -40,5%
284 Örnsköldsvik 48 40 -8 -16,7%
285 Östersund 56 38 -18 -32,1%
286 Österåker 94 123 29 30,9%
287 Östhammar 36 33 -3 -8,3%
288 Östra Göinge 37 33 -4 -10,8%
289 Överkalix 4 5 1 25,0%
290 Övertorneå 6 2 -4 -66,7%
 Källa: Brottsförebyggande rådet

Läs också Värden har låst in familjens ägodelar – efter tre månader är läget akut: "Vi har ingenting och barnen fryser" Kämpar för att få bo kvar i hus som ska rivas – och med avlopp som dömts ut Tog fastighetsförvaltarens nycklar – stal sedan vin från grannar Tunga böcker från golv till tak – då hotas hyresgästen av vräkning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.