Annons

Så mycket får din kommun i byggbidrag

Nyheter Aldrig tidigare har intresset för Boverkets byggstöd varit större. Nästan alla Sveriges kommuner har ansökt om bidrag för ökat bostadsbyggande i år – och samtliga sökande har blivit beviljade. Se hur stor del av de 1,4 miljarderna som tillfaller din kommun.
Foto: Rikard Ljungqvist/Wikimedia commons

Alla kommuner som det senaste året har byggt nytt, lagt upp godkända riktlinjer för bostadsförsörjningen och som har minst en nyanländ person bokförd kan sedan två år tillbaka söka ett statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

I fjol delade 204 kommuner på Boverkets kaka, som då motsvarade 1,8 miljarder kronor. I år deltar 81 procent av landets kommuner, 234 stycken, i bidragsregnet som totalt uppgår till 1,4 miljarder kronor. Det står nu klart att samtliga kommuner som ansökt har uppfyllt kraven och därför beviljats en del av summan. Förra året fick fem kommuner avslag på sina ansökningar.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Allt som allt har kommunerna som beviljats stöd gett startbesked till 65 462 nya bostäder. Hur mycket pengar varje enskild kommun får beror dels på hur många bostäder som ska byggas totalt i landet samt hur stort behovet av bostäder för nyanlända är i kommunen. Storleken på de nya bostäderna saknar betydelse – en större bostad genererar alltså inte mer stödpengar än en liten.

Annons

Stockholm och Göteborg tar hem störst del av potten, 117 miljoner respektive 107 miljoner vardera. Därefter kommer Malmö, Uppsala och Lund.

Bidraget ska betalas ut senast den 1 december i år.

Annons
Läs ocksåDärför kan det byggas rum utan fönster redan nästa år: "Sämre än poliscell"
Fakta: Så stort bidrag fick respektive kommun
Kommun Antal nya bostäder Statsbidrag
Ale 192 3 910 370
Alingsås 290 5 664 626
Alvesta 22 894 345
Aneby 16 650 433
Arboga 56 1 994 281
Arvika 22 894 345
Askersund 142 2 385 789
Avesta 21 853 693
Bengtsfors 41 1 610 287
Berg 62 1 476 163
Bjuv 106 2 813 279
Boden 212 4 412 954
Bollebygd 58 1 313 555
Bollnäs 58 2 357 818
Borgholm 87 2 069 114
Borlänge 199 6 170 567
Borås 613 15 126 198
Botkyrka 626 12 493 662
Boxholm 22 668 558
Bromölla 29 1 178 909
Burlöv 480 8 731 662
Båstad 119 2 438 609
Dals-Ed 6 243 913
Degerfors 16 650 433
Eda 2 81 305
Ekerö 143 4 289 181
Eksjö 92 3 542 424
Emmaboda 29 1 178 909
Enköping 753 11 616 677
Eskilstuna 599 15 319 099
Eslöv 162 4 327 763
Falkenberg 395 7 505 883
Falköping 195 4 822 580
Falun 349 7 272 842
Filipstad 4 162 609
Finspång 22 894 345
Forshaga 15 609 781
Gislaved 83 3 374 119
Gnesta 188 2 957 509
Gnosjö 17 691 085
Gotland 618 11 180 629
Gällivare 397 6 345 360
Gävle 352 8 749 518
Göteborg 5 740 107 212 580
Götene 86 1 943 792
Habo 92 2 131 257
Hallsberg 38 1 544 777
Hallstahammar 39 1 331 420
Halmstad 730 16 241 676
Hammarö 24 975 649
Haninge 836 16 289 068
Heby 88 1 601 746
Hedemora 44 1 788 690
Helsingborg 1 042 21 558 819
Herrljunga 20 700 148
Hjo 25 734 068
Huddinge 584 14 991 552
Hudiksvall 123 3 363 247
Hultsfred 41 1 666 734
Håbo 310 4 897 160
Härjedalen 258 4 250 868
Härnösand 53 2 154 558
Härryda 167 4 333 459
Hässleholm 233 6 198 017
Höganäs 250 4 405 448
Högsby 4 162 609
Hörby 13 528 477
Höör 42 1 594 492
Jokkmokk 31 695 747
Järfälla 1 015 18 344 465
Jönköping 1 035 20 540 449
Kalix 16 650 433
Kalmar 699 12 949 383
Karlshamn 92 3 739 987
Karlskoga 68 2 707 892
Karlskrona 433 9 050 660
Karlstad 450 9 572 404
Katrineholm 124 4 137 705
Kil 13 528 477
Kinda 36 1 237 687
Kiruna 269 5 121 390
Klippan 61 2 197 541
Knivsta 341 5 056 663
Kramfors 24 975 649
Kristianstad 729 14 592 294
Kristinehamn 42 1 707 386
Krokom 57 2 204 273
Kumla 60 1 705 316
Kungsbacka 425 10 926 863
Kungsör 34 1 382 169
Kungälv 751 12 099 839
Kävlinge 131 4 055 366
Köping 20 813 041
Laholm 272 4 932 890
Landskrona 366 7 851 034
Laxå 9 365 869
Lekeberg 80 1 643 433
Leksand 116 2 344 876
Lerum 296 7 235 035
Lidingö 228 5 599 630
Lidköping 114 3 646 515
Lilla Edet 78 1 957 255
Linköping 1 250 24 341 552
Ljungby 105 3 449 987
Lomma 32 1 300 865
Ludvika 16 650 433
Luleå 521 11 499 105
Lund 1 875 33 181 975
Lysekil 38 1 544 777
Malmö 3 718 71 582 674
Malå 4 162 609
Mariestad 96 2 265 642
Mark 74 2 838 910
Markaryd 59 2 172 683
Mjölby 157 3 814 046
Mora 80 2 264 346
Motala 126 4 501 243
Mullsjö 43 1 098 901
Munkedal 53 1 590 091
Mölndal 690 12 781 078
Mönsterås 13 528 477
Mörbylånga 108 1 878 543
Nacka 896 16 639 663
Nora 12 487 825
Norberg 2 81 305
Nordanstig 14 569 129
Norrköping 724 16 646 900
Norrtälje 576 11 138 420
Norsjö 2 81 305
Nykvarn 54 1 348 510
Nyköping 495 9 030 986
Nynäshamn 196 4 044 755
Nässjö 120 4 878 244
Ockelbo 5 203 261
Olofström 45 1 829 342
Orust 87 1 673 987
Osby 50 1 835 039
Ovanåker 18 731 737
Oxelösund 6 243 913
Partille 150 4 714 861
Perstorp 2 81 305
Piteå 175 4 602 229
Ronneby 45 1 829 342
Sala 183 4 504 095
Salem 54 1 602 520
Sandviken 99 4 024 551
Sigtuna 479 8 437 000
Simrishamn 129 2 704 012
Sjöbo 91 2 118 829
Skellefteå 158 6 423 021
Skurup 69 2 071 184
Skövde 222 5 158 154
Smedjebacken 13 528 477
Sollentuna 545 12 361 860
Solna 991 16 437 447
Sotenäs 54 1 207 393
Staffanstorp 422 6 373 844
Stenungsund 76 1 988 845
Stockholm 5 702 117 295 814
Storuman 164 2 800 337
Strängnäs 485 7 495 532
Strömstad 75 1 919 969
Strömsund 12 487 825
Sundbyberg 552 8 920 945
Sundsvall 249 6 904 896
Sunne 19 772 389
Svalöv 34 1 382 169
Svedala 104 2 252 178
Svenljunga 13 528 477
Säffle 53 2 154 558
Säter 16 650 433
Sävsjö 39 1 585 430
Söderhamn 38 1 544 777
Söderköping 36 1 011 900
Södertälje 444 9 751 842
Sölvesborg 71 1 700 915
Tanum 209 3 754 755
Tibro 29 1 178 909
Tidaholm 14 569 129
Tierp 45 1 829 342
Tingsryd 36 1 463 473
Tjörn 90 2 275 740
Tomelilla 24 975 649
Torsby 46 1 277 304
Torsås 1 40 653
Tranemo 30 1 219 561
Tranås 62 2 435 756
Trelleborg 217 4 842 001
Trollhättan 343 7 932 077
Trosa 301 4 361 952
Tyresö 432 9 207 571
Täby 780 13 730 321
Uddevalla 178 5 316 875
Ulricehamn 42 1 707 386
Umeå 869 18 110 381
Upplands-Bro 272 5 299 793
Upplands-Väsby 649 10 747 442
Uppsala 2 249 41 527 564
Uppvidinge 18 731 737
Vadstena 28 799 577
Vaggeryd 125 2 202 724
Vallentuna 40 1 626 082
Varberg 524 9 560 758
Vaxholm 16 650 433
Vellinge 194 4 894 821
Vetlanda 75 3 048 902
Vimmerby 53 1 928 771
Vindeln 44 1 054 883
Vingåker 16 650 433
Vårgårda 80 1 982 113
Vänersborg 169 5 374 357
Vännäs 14 569 129
Värmdö 275 5 647 536
Värnamo 159 4 572 710
Västervik 84 3 414 771
Västerås 1 072 23 258 177
Växjö 797 16 566 379
Ydre 16 509 316
Ystad 131 3 208 666
Åre 319 5 771 048
Årjäng 47 1 600 189
Åstorp 65 2 247 256
Åtvidaberg 18 618 844
Älmhult 122 3 548 381
Ängelholm 206 5 297 975
Öckerö 76 1 791 281
Ödeshög 26 915 837
Örebro 710 18 138 075
Örkelljunga 22 894 345
Örnsköldsvik 134 5 052 245
Östersund 423 8 757 033
Österåker 500 8 952 013
Östhammar 113 2 335 813
Östra Göinge 103 4 187 159
Totalt 65 462 1 394 500 124
Läs också Trädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre" Tillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars” Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Nya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.