Annons

Så mycket förpackningar återvinns i din kommun

Stockholm I Vaxholm samlades över 56 kilo tidningar in per kommuninvånare förra året – i Haninge blev det inte ens 18 kilo, visar ny statistik.

Vaxholm har även toppnoteringen för glas, närmare 50 kilo under året, medan minst glas återvanns i Upplands Väsby där det inte ens samlades in sju kilo per kommuninvånare. Detta enligt statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Annons
  Glas Papper Plast Metall Tidningar
Botkyrka 12,0 14,1 5,0 1,4 30,8
Danderyd 17,5 10,5 3,7 0,9 36,7
Ekerö 24,8 16,7 5,9 1,4 42,1
Haninge 14,9 14,2 4,7 1,2 17,8
Huddinge 14,2 12,3 4,0 1,1 18,5
Järfälla 14,9 13,1 5,5 1,6 23,9
Lidingö 24,9 12,5 3,9 1,0 35,5
Nacka 15,1 9,9 3,3 0,8 23,6
Norrtälje 24,4 11,4 5,0 1,7 36,2
Nykvarn 14,4 15,2 6,0 1,5 27,1
Nynäshamn 23,7 11,1 3,7 1,3 33,2
Salem 18,0 9,9 3,9 1,1 36,2
Sigtuna 11,7 8,9 5,1 1,5 24,9
Sollentuna 19,1 13,5 4,7 1,2 19,6
Solna 13,4 10,5 3,9 1,0 19,3
Stockholm 30,5 7,9 3,4 1,0 23,9
Sundbyberg 9,6 7,1 3,0 0,9 18,4
Södertälje 14,0 7,4 3,0 0,9 25,9
Tyresö 19,6 9,3 3,5 0,8 27,9
Täby 24,3 9,1 3,0 0,9 40,4
Upplands-Bro 8,2 9,6 3,3 1,2 26,3
Upplands-Väsby 6,6 8,4 2,5 1,0 33,5
Vallentuna 16,6 9,5 2,7 0,9 32,8
Vaxholm 49,9 13,7 3,4 1,1 56,4
Värmdö 34,1 15,4 5,2 1,1 47,5
Österåker 16,8 13,9 4,6 1,2 38,8
Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Annons
Läs också Charlotte sa åt sin granne att sopsortera – blev slagen med en kvast Fettklump på 40 ton hittades i avloppsrör – här är proppen som dykare fick hugga bort Motorolja och hundbajs hamnar i behållarna för matfett: "Ingen succé - mer farligt avfall än matolja" Så återvinner du ditt fett på rätt sätt Kameror kan spåra fettklumpar - därför kan du tvingas betala om du slarvar med matoljan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.