Så mycket tjänar din vd
Hem & Hyra har kartlagt vd-lönerna i de kommunala bostadsbolagen i Västra Götaland.
| Bostadsbolag/VD med heltidstjänstgöring | Kommun | VD-lön kronor/månad | Antal lägenheter |
|---|---|---|---|
| Partillebo AB, Pär Linder | Partille | 122 695 | 3 700 |
| Bostads AB Poseidon, Anders Söderman | Göteborg | 112 600 | 26 603 |
| Skövdebostäder, Dan Sandén | Skövde | 106 000 | 4 737 |
| Bostadsbolaget, Kicki Björklund | Göteborg | 105 000 | 23 322 |
| Familjebostäder i Göteborg AB, Per-Henrik Hartmann | Göteborg | 102 300 | 18 000 |
| Förbo AB, Peter Granstedt | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | 99 000 | 5 568 |
| Mölndalsbostäder AB, Dennis Bucht | Mölndal | 91 500 | 3 513 |
| Eidar, Urban Blom | Trollhättan | 85 000 | 6 000 |
| Gårdstensbostäder AB, Michael Pirosanto | Göteborg | 85 000 | 2 734 |
| Strömstadsbyggen, Göran Wallo | Strömstad | 82 000 | 1 600 |
| Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bettina Öster Tunberg | Kungälv | 79 300 | 2 700 |
| Uddevallahem, Thomas Aebeloe | Uddevalla | 77 000 | 4 350 |
| AB Alebyggen, Lars-Ove Hellman | Ale | 74 607 | 2 078 |
| Stiftelsen Orustbostäder, Ted Lärnhem | Orust | 73 700 | 850 |
| Lysekilsbostäder, Göran Enqvist | Lysekil | 73 000 | 1 244 |
| Mariehus, Jonas Hedberg | Mariestad | 72 300 | 1 523 |
| Alingsåshem, Ing-Marie Odegren | Alingsås | 72 174 | 3 300 |
| AB Bostäder i Lidköping, Per Alexandersson | Lidköping | 72 000 | 2 179 |
| Stenungsundshem AB, Ulf Lindén | Stenungsund | 72 000 | 1 949 |
| Tjörns Bostads AB, Lars Pettersson | Tjörn | 70 000 | 587 |
| Vänersborgsbostäder, Gunnar Johansson | Vänersborg | 70 000 | 3 129 |
| Valbohem, Leif Eriksson | Färgelanda | 64 900 | 624 |
| Falköpings Hyresbostäder, Anders Johansson | Falköping | 64 400 | 1 882 |
| AB Bostäder i Borås, Sven Liljegren | Borås | 63 500 | 7 300 |
| Centrumbostäder i Skara, Stefan Rånes | Skara | 60 000 | 553 |
| Öckerö Bostads AB, Hans Andreasson | Öckerö | 60 000 | 386 |
| Viskaforshem, Mikael Bengtsson | Borås | 59 500 | 550 |
| Vårgårda Bostäder, Jan Thorsson | Vårgårda | 59 300 | 770 |
| Leifab, Lars Wijkmark | Lilla Edet | 59 000 | 297 |
| Mullsjö Bostäder, Matias Benér | Mullsjö | 53 000 | 485 |
| Mellerudsbostäder, Hans Wikström | Mellerud | 53 000 | 715 |
| Fristadsbostäder, Kjell-Ove Sethson | Borås | 52 700 | 564 |
| Sotenäsbostäder, Mattias Jakobsson | Sotenäs | 52 500 | 1 135 |
| Vara Bostäder, Areli Rundqvist | Vara | 50 000 | 517 |
| Herrljungabostäder, Birger Sjöberg | Herrljunga | 49 500 | 610 |
| Bengtsforshus, Pär Nilsson | Bengtsfors | 48 300 | 850 |
| Munkbo, Lars Johansson | Munkedal | 48 200 | 543 |
| Tanums Bostäder, Björn Berntsson | Tanum | 48 000 | 630 |
| Stubo, Tommy Borg | Ulricehamn | 46 000 | 1 180 |
| Bollebygds Hyresbostäder, Heléne Persson Alsin | Bollebygd | 46 000 | 398 |
| Lön per 1 oktober 2015 |
|
Bostadsbolag/VD |
Kommun | Tjänstgöringsgrad i procent | Vd-lön kronor/månad | Antal lägenheter |
|---|---|---|---|---|
| Marks Bostads AB, Magnus Hjelmgren | Mark | 85 | 67 500 | 3 636 |
| Tranemo Bostäder, Rolf Granlöf | Tranemo | 80 | 50 000 | 820 |
| Gullspångsbostäder, Lars Johansson | Gullspång | 60 | 30 000 | 250 |
| Törebodabostäder, Dan Harryzon | Töreboda | 50 | 27 800 | 267 |
| Karlsborgsbostäder, Mikael Håkansson | Karlsborg | 50 | 30 250 | 410 |
| Götenebostäder, Roland Lundqvist | Götene | 50 | 30 450 | 382 |
| Essungabostäder, Kenneth Lundqvist | Essunga | 50 | 27 250 | 300 |
| Svenljunga Bostäder, Hans-Erik Olofsson | Svenljunga | 33 | 33 000 | 529 |
| Tibrobyggen, Claes Jägevall | Tibro | ca 30 | 5 883 | 800 |
| Edshus, Roland Kindslätt | Dals-Ed | 30 | 16 170 | 450 |
| Sandhultsbostäder, Elisabeth Stenson | Borås | 30 | 16 705 | 220 |
| Åmåls Kommunfastigheter, Magnus Dalsbo | Åmål | 25 | 16 803 | 1 171 |
| Tidaholms Bostads AB, Mattias Andersson | Tidaholm | 20 | 20 000 | 270 |
| Lön per 1 oktober 2015 | ||||
| HSB Jakobsbergsstiftelsen i Uddevalla är inte med på listan eftersom de saknar en avlönad vd. |
Fakta:
Läs mer här om västsvenska vd-löner
Högst vd-lön hos Partillebo – störst ökning i Gårdsten
Störst bolag ger inte högst vd-lön
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.