Så mycket höjer västsvenska värdar hyran 2014
Förhandlingarna om 2014 års hyreshöjningar pågår för fullt. Här listar vi löpande resultaten.
Uppdaterad 8 september 2014
Nedan ser du vilka bostadsbolag och stiftelser i Västra Götaland som är färdiga med förhandlingen om 2014 års hyreshöjningar.
| Bostadsbolag | Kommun | Snitthöjning i procent | Gäller från |
|---|---|---|---|
| AB Bostäder Borås | Borås | 2,5 | 1 mars 2014 |
| AB Bostäder Lidköping | Lidköping | 1,5 | 1 januari 2014 |
| Alebyggen | Ale | 1,65 | 1 januari 2014 |
| Alingsåshem | Alingsås | 1,67 | 1 januari 2014 |
| Bengtsforshus | Bengtsfors | 2,25 | 1 juli 2014 |
| Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) | Göteborg | 1,5 | 1 april 2014 |
| Bollebygds Hyresbostäder | Bollebygd | 1,5 (+0,65) | 1 jan (1 juli) |
| Centrumbostäder | Skara | 1,55 | 1 april 2014 |
| Edshus | Dals-Ed | 1,25 | 1 januari 2014 |
| Eidar Bostads AB | Trollhättan | 1,5 | 1 januari 2014 |
| Essunga Bostäder | Essunga | 2,5 | 1 april 2014 |
| Familjebostäder | Göteborg | 1,5 | 1 april 2014 |
| Fastighets AB Balder | Ale, Göteborg, Lerum, Tjörn | 0,74 (0-1) | 1 januari 2014 |
| Fastighetsägarna GFR, ombud för privata hyresvärdar | Ale | 1,3-2,1 | 1 april 2014 |
| Fastighetsägarna GFR, ombud för privata hyresvärdar | Göteborg | 0-2,8 | 1 januari/1 april 2014 |
| Fastighetsägarna GFR, ombud för privata hyresvärdar | Härryda | 1,1-1,95 | 1 januari/1 april 2014 |
| Fastighetsägarna GFR, ombud för privata hyresvärdar | Lerum | 1,1-1,95 | 1 januari 2014 |
| Fastighetsägarna GFR, ombud för privata hyresvärdar | Kungälv | 0,7-3 | 1 april 2014 |
| Fristadbostäder | Borås | 3,54 | 1 april 2014 |
| Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | 1,55 | 1 mars 2014 |
| Gullspångsbostäder | Gullspång | 2,5 | 1 april 2014 |
| Gårdstensbostäder | Göteborg | 1,55 | 1 april 2014 |
| Götenebostäder | Götene | 1,65 | 1 januari 2014 |
| Herrljungabostäder | Herrljunga | 1,55 | 1 april 2014 |
| Hyresbostäder | Falköping | 1,46 | 1 feb 2014 |
| Jakobsbergsstiftelsen | Uddevalla | 2,6 | 1 april 2014 |
| Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 1,6 | 1 mars 2014 |
| Kungälvsbostäder | Kungälv | 0,65-2 (1,65) | 1 januari 2014 |
| Leifab | Lilla Edet | 2 | 1 juli 2014 |
| Ljungskilehem | Uddevalla | 2,3 | 1 april 2014 |
| Lysekilsbostäder | Lysekil | 1,4 | 1 januari 2014 |
| Mariehus | Mariestad | 2,2/0,8 | 1 okt 2014/1 jan 2015 |
| Marks Bostads AB | Mark | 1,4 | 1 januari 2014 |
| Melleruds Bostäder | Mellerud | 2,25 | 1 januari 2014 |
| Munkbo | Munkedal | 1,87 | 1 januari 2014 |
| Mölndalsbostäder | Mölndal | 1,5 | 1 april 2014 |
| Orustbostäder | Orust | 1,18 | 1 januari 2014 |
| Partillebo | Partille | 1,5 | 1 april 2014 |
| Poseidon | Göteborg | 1,5 | 1 april 2014 |
| Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | 1,5-2,4 | 1 april 2014 |
| Sandhultsbostäder | Borås | 1,72 | 1 januari 2014 |
| SGS Studentbostäder | Göteborg, Mölndal | 1,6 | 1 januari 2014 |
| Skövdebostäder | Skövde | 1,55 | 1 januari 2014 |
| Sotenäsbostäder | Sotenäs | 1,45 | 1 januari 2014 |
| Stadsån (bl.a. Bygg-Göta, Bovista Bergsjön och Västerstaden) | Göteborg, Kungälv, Partille | 1,2-2,25 | 1 april 2014 |
| Stena Fastigheter | Göteborg | 1,7 | 1 januari 2014 |
| Stenungsundshem AB | Stenungsund | 1,45 | 1 januari 2014 |
| Strömstadsbyggen | Strömstad | 1,75 | 1 mars 2014 |
| Stubo | Ulricehamn | 1,8 | 1 april 2014 |
| Svenljunga Bostäder | Svenljunga | 2,1 | 1 april 2014 |
| Tanums Bostäder | Tanum | 1,85 | 1 mars 2014 |
| Tibrobyggen | Tibro | 1,65 | 1 april 2014 |
| Tidaholms Bostads AB | Tidaholm | 2,06 | 1 april 2014 |
| Tjörns Bostads | Tjörn | 1,18 | 1 januari 2014 |
| Toarpshus | Borås | 2,58 | 1 april 2014 |
| Tranemobostäder | Tranemo | 2,35 | 1 mars 2014 |
| Uddevallahem | Uddevalla | 2,31 | 1 mars 2014 |
| Valbohem | Färgelanda | 1,5 | 1 januari 2014 |
| Wallenstam, Diligentia, Ernst Rosén med flera privatvärdar (via Fastighetsägarna GFR) | Göteborg | 0-2,8 | 1 januari 2014 |
| Vara Bostäder | Vara | 1,55 | 1 januari 2014 |
| Varbergs Bostad | Varberg | 2 | 1 april 2014 |
| Viskaforshem | Borås | 1,65 | 1 april 2014 |
| Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 1,4 | 1 januari 2014 |
| Vårgårda Bostäder | Vårgårda | 1,55 | 1 mars 2014 |
| Willhem | Göteborg | Ca 1,5 | 1 februari 2014 |
| Åmåls Kommunfastigheter | Åmål | 1,8 | 1 april 2014 |
| Öckerö Bostads | Öckerö |
Varmhyra 1,92 |
1 januari 2014 |
Fakta:
Vad innebär höjningen i kronor?
Med två exempel – en etta med en månadshyra på 3 500 kronor och en tvåa med en hyra på 5 500 kronor – ser man ungefär vilka resultat de olika procentsatserna kan ge.
| Etta (3 500 kr/mån) | Tvåa (5 500 kr/mån) | |
|---|---|---|
| 1 procents höjning: | + 35 kr | + 55 kr |
| 2,5 procents höjning: | + 87,50 kr | + 137,50 kr |
| 4 procents höjning: | + 140 kr | + 220 kr |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.